Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Regionalliga 1972/73

De Regionalliga 1972/73 was het tiende seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. FC St. Pauli (K) 34 26 4 4 94:33 56:12
2. VfL Osnabrück 34 24 3 7 75:41 51:17
3. VfL Wolfsburg 34 19 8 7 71:35 46:22
4. 1. SC Göttingen 05 34 18 7 9 60:36 43:25
5. HSV Barmbek-Uhlenhorst 34 12 16 6 47:35 40:28
6. VfB Lübeck 34 15 10 9 48:42 40:28
7. Holstein Kiel 34 12 13 9 63:47 37:31
8. 1. FC Phönix Lübeck 34 15 7 12 55:58 37:31
9. SV Arminia Hannover 34 11 12 11 48:41 34:34
10. SV Meppen (N) 34 9 12 13 51:62 30:38
11. VfB Oldenburg (N) 34 12 4 18 54:73 28:40
12. TSR Olympia Wilhelmshaven 34 8 11 15 47:55 27:41
13. Heider SV 34 8 9 17 44:54 25:43
14. TuS Bremerhaven 93 34 6 13 15 40:60 25:43
15. OSV Hannover 34 10 5 19 51:74 25:43
16. Itzehoer SV 34 8 9 17 27:58 25:43
17. TuS Celle 34 6 10 18 40:70 22:46
18. SC Leu 06 Braunschweig 34 6 9 19 37:78 21:47
Kwalificatie voor promotie-eindronde naar de Bundesliga 1973/74
Degradatie naar de 1. Amateurliga 1973/74
(K) Kampioen Regionalliga Nord 1971/72
(N) Promovendus uit de 1. Amateurliga 1971/72

Berlin

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin 22 15 5 2 49:17 35:9
2. SC Wacker 04 Berlin (K) 22 17 0 5 67:28 34:10
3. SC Tasmania 1900 Berlin 22 13 6 3 50:26 32:12
4. Tennis Borussia Berlin 22 13 4 5 54:20 30:14
5. FC Hertha 03 Zehlendorf 22 11 4 7 65:50 26:18
6. Berliner SV 92 22 8 5 9 27:27 21:23
7. SC Rapide Wedding 1893 22 8 2 12 33:43 18:26
8. Spandauer SV 22 8 2 12 26:42 18:26
9. 1. FC Neukölln 22 6 4 12 29:49 16:28
10. BFC Alemannia 1890 22 4 6 12 19:51 14:30
11. BFC Preussen 1894 (N) 22 5 3 14 25:46 13:31
12. Rot-Weiß Neukölln (N) 22 2 3 17 14:59 7:37
Deelname kampioenenronde
Deelname degradieronde
(K) Regionalliga Berlin 1971/72
(N) Promovendus uit de 1. Amateurliga 1971/72

Kampioenenronde

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. Blau-Weiß 90 Berlin 32 21 6 5 78:32 48:16
2. Wacker 04 Berlin (K) 32 23 1 8 87:42 47:17
3. Tennis Borussia Berlin 32 18 7 7 73:29 43:21
4. Tasmania 1900 Berlin 32 18 7 7 62:39 43:21
5. FC Hertha 03 Zehlendorf 32 13 5 14 78:79 31:33
6. Berliner SV 92 32 10 6 16 39:52 26:38
Kwalificatie voor promotie-eindronde naar de Bundesliga 1973/74
(K) Kampioen Regionalliga Berlin 1971/72

Degradatieronde

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. Spandauer SV 32 13 4 15 53:55 30:34
2. Rapide Wedding 32 12 4 16 43:55 28:36
3. BFC Preussen (N) 32 11 4 17 48:58 26:38
4. 1.FC Neukölln 32 10 4 18 42:74 24:40
5. BFC Alemannia 90 32 7 7 18 30:70 21:43
6. Rot-Weiß Neukölln (N) 32 6 5 21 27:75 17:47
Degradatie naar de 1. Amateurliga 1973/74
(N) Promovendus uit de 1. Amateurliga 1971/72

West

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. Rot-Weiss Essen 34 26 3 5 104:40 55:13
2. SC Fortuna Köln 34 21 8 5 85:29 50:18
3. Bayer Uerdingen 34 16 11 7 73:50 43:25
4. Borussia Dortmund (A) 34 16 9 9 77:45 41:27
5. SG Wattenscheid 09 34 16 8 10 70:60 40:28
6. Alemannia Aachen 34 15 9 10 66:50 39:29
7. Sportfreunde Siegen (N) 34 14 11 9 55:53 39:29
8. 1. FC Mülheim (N) 34 13 12 9 46:56 38:30
9. DJK Gütersloh 34 14 9 11 51:56 37:31
10. SpVgg Erkenschwick 34 16 4 14 73:60 36:32
11. DSC Arminia Bielefeld (A) 34 9 12 13 46:66 30:38
12. Schwarz-Weiß Essen 34 11 7 16 41:58 29:39
13. SC Preußen Münster 34 11 7 16 47:66 29:39
14. Eintracht Gelsenkirchen 34 10 6 18 44:65 26:42
15. SC Westfalia 04 Herne 34 7 10 17 34:52 24:44
16. Arminia Gütersloh 34 7 10 17 44:68 24:44
17. Bayer 04 Leverkusen 34 6 7 21 38:76 19:49
18. Lüner SV 34 1 11 22 43:87 13:55
Kwalificatie voor promotie-eindronde naar de Bundesliga 1973/74
Degradatie naar de Verbandsliga 1973/74
(A) Degradant uit de Bundesliga 1971/72
(N) Promovendus uit de Verbandsliga 1971/72

Südwest

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. 1. FSV Mainz 05 30 18 8 4 80:41 44:16
2. SV Röchling Völklingen 30 17 10 3 53:19 44:16
3. FK Pirmasens 30 17 7 6 73:40 41:19
4. VfR Wormatia Worms 30 14 11 5 70:39 39:21
5. Borussia VfB Neunkirchen (K) 30 16 6 8 59:35 38:22
6. ASV Landau 30 14 7 9 51:32 35:25
7. FC 08 Homburg 30 14 6 10 72:52 34:26
8. SV Alsenborn 30 11 9 10 52:47 31:29
9. Südwest Ludwigshafen 30 8 14 8 37:37 30:30
10. VfB Theley (N) 30 9 9 12 39:53 27:33
11. TuS Neuendorf 30 7 12 11 37:50 26:34
12. FV Speyer 30 9 7 14 34:46 25:35
13. 1. FC Saarbrücken 30 7 10 13 37:49 24:36
14. Eisbachtaler Sportfreunde (N) 30 5 10 15 43:83 20:40
15. Eintracht Trier 30 5 2 23 34:83 12:48
16. Phönix Bellheim 30 2 6 22 35:100 10:50
Kwalificatie voor promotie-eindronde naar de Bundesliga 1973/74
Degradatie naar de 1. Amateurliga 1973/74
(K) Kampioen Regionalliga Südwest 1971/72
(N) Promovendus uit de 1. Amateurliga 1971/72

Süd

Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. SV Darmstadt 98 34 20 6 8 72:37 46:22
2. Karlsruher SC 34 19 7 8 72:48 45:23
3. TSV 1860 München 34 17 8 9 79:50 42:26
4. SpVgg Bayreuth 34 19 4 11 51:38 42:26
5. 1. FC Nürnberg 34 17 7 10 61:52 41:27
6. VfR Heilbronn 34 18 4 12 64:48 40:28
7. SV Waldhof Mannheim (N) 34 16 7 11 60:44 39:29
8. Stuttgarter Kickers 34 15 5 14 60:51 35:33
9. SpVgg Fürth 34 14 7 13 48:50 35:33
10. KSV Hessen Kassel 34 13 7 14 59:58 33:35
11. SSV Jahn Regensburg 34 14 5 15 53:53 33:35
12. FC Bayern 1910 Hof 34 12 7 15 67:60 31:37
13. VfR Oli Bürstadt (N) 34 12 7 15 54:62 31:37
14. 1. FC Schweinfurt 05 34 11 9 14 54:72 31:37
15. Freiburger FC 34 11 7 16 48:73 29:39
16. SpVgg 07 Ludwigsburg 34 10 8 16 53:62 28:40
17. SSV Reutlingen 05 34 7 6 21 41:84 20:48
18. FC Wacker München (N) 34 4 3 27 37:91 11:57
Kwalificatie voor promotie-eindronde naar de Bundesliga 1973/74
Degradatie naar de 1. Amateurliga 1973/74
(N) Promovendus uit de 1. Amateurliga 1971/72

Eindronde

Groep 1

Team #1 Team #2 Heen Terug
Karlsruher SC - SC Fortuna Köln 1:2 0:6
1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli 3:0 2:2
SC Fortuna Köln - SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin 7:0 3:0
FC St. Pauli - Karlsruher SC 2:2 5:4
SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin - FC St. Pauli 2:6 1:4
Karlsruher SC - 1. FSV Mainz 05 1:1 1:4
FC St. Pauli - SC Fortuna Köln 1:2 3:2
1. FSV Mainz 05 - SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin 5:1 2:3
SC Fortuna Köln - 1. FSV Mainz 05 3:0 0:0
SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin - Karlsruher SC 2:3 1:5
Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. SC Fortuna Köln 8 6 1 1 25:5 13:3
2. FC St. Pauli 8 4 2 2 23:18 10:6
3. 1. FSV Mainz 05 8 3 3 2 17:11 9:7
4. Karlsruher SC 8 2 2 4 17:23 6:10
5. SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin 8 1 0 7 10:35 2:14
Promotie naar de Bundesliga 1973/74

Groep 2

Team #1 Team #2 Heen Terug
Rot-Weiss Essen - SV Darmstadt 98 3:1 2:2
VfL Osnabrück - SV Röchling Völklingen 1:2 0:2
SC Wacker 04 Berlin - Rot-Weiss Essen 2:2 0:3
SV Darmstadt 98 - VfL Osnabrück 5:3 1:2
SV Röchling Völklingen - SV Darmstadt 98 1:1 0:5
VfL Osnabrück - SC Wacker 04 Berlin 2:1 2:0
Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück 4:1 2:1
SC Wacker 04 Berlin - SV Röchling Völklingen 2:1 1:3
SV Röchling Völklingen - Rot-Weiss Essen 0:4 1:3
SV Darmstadt 98 - SC Wacker 04 Berlin 2:2 1:1
Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1. Rot-Weiss Essen 8 6 2 0 23:8 14:2
2. SV Darmstadt 98 8 2 4 2 18:14 8:8
3. Röchling Völklingen 8 3 1 4 10:17 7:9
4. VfL Osnabrück 8 3 0 5 12:17 6:10
5. SC Wacker 04 Berlin 8 1 3 4 9:16 5:11
Promotie naar de Bundesliga 1973/74
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9