Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Primera División 1992/93

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1992/93
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Bebeto (29)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Cádiz CF
Real Burgos
Europese kwalificatie
1x Champions League, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1992/93 was de 62e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 5 september 1992 en eindigde op 20 juni 1993. FC Barcelona werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede club in Spanje die dit lukte, na Real Madrid.

Eindstand

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 FC Barcelona 38 25 8 5 87 34 53 58
2 Real Madrid 38 24 9 5 75 28 47 57
3 RC Deportivo 38 22 10 6 67 33 34 54
4 Valencia CF 38 19 10 9 60 33 27 48
5 CD Tenerife 38 15 14 9 59 47 12 44
6 Atlético de Madrid 38 16 11 11 52 42 10 43
7 Sevilla FC 38 17 9 12 46 44 2 43
8 Athletic de Bilbao 38 17 6 15 53 49 4 40
9 Real Zaragoza 38 11 13 14 37 52 -15 35
10 Osasuna 38 12 10 16 42 41 1 34
11 Celta de Vigo 38 9 16 13 25 32 -7 34
12 Real Sociedad 38 13 8 17 46 59 -13 34
13 Sporting de Gijón 38 11 12 15 38 57 -19 34
14 Rayo Vallecano 38 8 17 13 40 49 -9 33
15 CD Logroñés 38 11 11 16 32 48 -16 33
16 Oviedo 38 11 10 17 42 52 -10 32
17 Albacete Balompié 38 11 9 18 54 59 -5 31
18 RCD Espanyol 38 9 11 18 40 56 -16 29
19 Cádiz CF 38 5 12 21 30 70 -40 22
20 Real Burgos 38 4 14 20 29 69 -40 22

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Albacete Balompié en RCD Espanyol handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB ADM AOS CAC CLO CTE FBA RVC RCE RDE RES RBU RMD ROV RSO RZA SEF SDG VAC
Albacete 4 - 5 2 - 1 0 - 0 5 - 0 3 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 4 - 0 0 - 3 2 - 0 1 - 2 1 - 3 3 - 4 6 - 2 0 - 1
Athletic de Bilbao 3 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 0 4 - 2 0 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 4
Atlético de Madrid 3 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 1 3 - 2 1 - 4 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1
Atlético Osasuna 3 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 3 1 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 1 3 - 0 2 - 2
Cádiz CF 1 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 3 1 - 0 3 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 3 0 - 2
CD Logroñés 1 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 3 0 - 0 0 - 1 0 - 3 1 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 2 3 - 2
CD Tenerife 2 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 2 3 - 0 0 - 2 0 - 0
FC Barcelona 3 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 1 4 - 1 3 - 0 1 - 1 4 - 0 2 - 0 3 - 0 5 - 0 4 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 7 - 2 3 - 0
Rayo Vallecano 2 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 3 - 3 0 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 2 0 - 1
RC Celta 1 - 1 1 - 0 0 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 0
RC Deportivo 3 - 2 3 - 0 1 - 1 2 - 1 3 - 0 0 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 0 5 - 0 3 - 2 2 - 1 5 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 0
RCD Español 2 - 0 2 - 0 1 - 3 2 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 2 3 - 1 1 - 3 2 - 0 4 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1
Real Burgos 0 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 2 2 - 2 0 - 3 0 - 1 0 - 3 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 4 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 1
Real Madrid 3 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 2 3 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 1 3 - 0 3 - 2 2 - 0 4 - 0 5 - 0 0 - 0 2 - 0
Real Oviedo 0 - 0 1 - 0 1 - 4 1 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 1 3 - 3 2 - 2 3 - 0 0 - 4 2 - 2 4 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 1
Real Sociedad 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 3 3 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 2 4 - 1 2 - 2 1 - 5 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 0
Real Zaragoza 0 - 1 0 - 3 1 - 0 3 - 2 0 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 6 2 - 0 0 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1
Sevilla FC 2 - 1 3 - 1 1 - 3 0 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 2 1 - 0 1 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 2
Sporting de Gijón 1 - 0 0 - 4 2 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 3 0 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 4 3 - 1 1 - 3 1 - 0
Valencia CF 2 - 0 3 - 1 1 - 0 3 - 1 5 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 4 1 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 0 5 - 0 1 - 2 3 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

Bebeto

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Naam Goals Team
Vlag van Brazilië Bebeto
29
Deportivo de La Coruña
Vlag van Chili Iván Zamorano
26
Real Madrid
Vlag van Bulgarije Christo Stoitsjkov
20
FC Barcelona
Vlag van Bulgarije Ljoeboslav Penev
20
Valencia CF
Vlag van Spanje José Ángel Ziganda
17
Athletic Bilbao
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9