V. David
Yang Berhormat V. David | |
|---|---|
| Fail:V. David.jpg | |
| Ahli Parlimen bagi Bangsar, Selangor | |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | |
| Pekerjaan | Bekas Ahli Parlimen |
V. David merupakan ahli politik Barisan Sosialis di Malaysia. Beliau menang bertanding dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 1959 bagi kawasan Bangsar, negeri Selangor (1958-1964).
Ketika itu Perdana Menteri Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman dan Timbalan Perdana Menteri ialah Tun Abdul Razak Hussein. Pilihan raya ini adalah yang pertama selepas merdeka 31 Ogos 1957. Pilihan raya umum Tanah Melayu 1959 ini cukup hebat kerana diadakan berperingkat-peringkat , bermula dari negeri Perlis hingga Kelantan. Ketika itu Sabah dan Sarawak belum menyertai / membentuk Malaysia. Kerusi Parlimen bertambah dari 52 (1955) kepada 104 kerusi (1959). Perikatan menang 74 kerusi dan pembangkang menang 30 kerusi.
Pilihan raya 1978
V David beralih kepada parti DAP dan beliau menang bertanding dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 1978 bagi kawasan Damansara, negeri Selangor dan anggota parlimen Puchong (1986 dan 1990). Beliau bertanding atas tiket DAP menentang parti Barisan Nasional.
Jalan V David
V David banyak berjuang untuk kepentingan pekerja.Beliau merupakan bekas setiausaha agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) dan bekas setiausaha agung Kesatuan Pekerja pekerja Pengangkutan (TWU) selama lebih tiga dekad. Banyak kesatuan pekerja swasta dan ladang-ladang bergabung dengan MTUC.
Pada 30 April 2010, Jalan Barat, Petaling Jaya ditukar nama kepada Jalan Dr V. David, bagi mengenang tokoh pemimpin kesatuan pekerja dan wakil rakyat. Penamaan semula jalan ini sempena Hari Pekerja pada 1 Mei 2010.
Meninggal dunia
David meninggal dunia pada 2005 akibat serangan angin ahmar.
Rakannya P. Patto dinamakan untuk Jalan Selibin, Ipoh.
Keputusan pilihan raya
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | P071 Bangsar | V. David (LPM) | 9,734 | 40.59% | Koh Pooi Kee (Bebas) | 6,821 | 28.45% | 24,177 | 2,913 | 68.01% | ||
| Lau Joo Kooi (MCA) | 5,036 | 21.00% | ||||||||||
| Ong Yeow Kay (PPP) | 2,388 | 9.96% | ||||||||||
| 1964 | V. David (LPM) | 12,686 | 33.24% | Devan Nair (PAP) | 13,494 | 35.36% | 39,453 | 808 | 67.72% | |||
| Koh Pooi Kee (MCA) | 9,761 | 25.58% | ||||||||||
| Chew Choo Soot (PPP) | 2,219 | 5.81% | ||||||||||
| 1969 | P037 Dato' Kramat | V. David (Gerakan) | 17,272 | 75.40% | Lim Chong Hai (MCA) | 5,635 | 24.60% | 23,955 | 11,637 | 77.14% | ||
| 1974 | P043 Jelutong | V. David (PEKEMAS) | 6,955 | 20.05% | Rasiah Rajasingam (Gerakan) | 16,112 | 46.45% | 35,560 | 5,960 | 79.74% | ||
| Gooi Hock Seng (DAP) | 10,152 | 29.27% | ||||||||||
| Teh Eng Siang (PSRM) | 1,467 | 4.23% | ||||||||||
| 1978 | P086 Damansara | V. David (DAP) | 21,461 | 47.43% | Subramaniam Sinniah (MIC) | 18,239 | 40.31% | 45,584 | 3,222 | 67.75% | ||
| Syed Ibrahim Syed Abdul Rahman (PAS) | 5,386 | 11.90% | ||||||||||
| Thinakaran Rajakannu (PEKEMAS) | 161 | 0.36% | ||||||||||
| 1982 | V. David (DAP) | 20,137 | 34.53% | Tan Koon Swan (MCA) | 34,659 | 59.43% | 58,772 | 14,522 | 67.88% | |||
| Ramli Mohamed Yasin (PAS) | 3,527 | 6.05% | ||||||||||
| 1986 | P091 Puchong | V. David (DAP) | 35,145 | 58.72% | Lui Thai Heng (MCA) | 20,616 | 34.45% | 61,052 | 14,529 | 75.37% | ||
| Asri Janang (PAS) | 2,409 | 4.02% | ||||||||||
| Yeoh Poh San (SDP) | 1,684 | 2.81% | ||||||||||
| 1990 | V. David (DAP) | 34,967 | 51.69% | Tan Yee Kew (MCA) | 32,686 | 48.31% | 68,684 | 2,281 | 69.57% | |||
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | N13 Pantai | V. David (LPM) | 4,295 | 50.64% | Teh Hung Kiat (MCA) | 4,105 | 48.40% | 8,547 | 190 | 65.22% | ||
| R. Madhavan (PPP) | 82 | 0.97% | ||||||||||
| 1964 | V. David (LPM) | 5,701 | 37.14% | Seow Yu Boon (MCA) | 5,341 | 34.79% | 15,725 | 360 | 68.26% | |||
| Goh Hock Guan (PAP) | 3,958 | 25.78% | ||||||||||
| Cheong Thiam Leong (PPP) | 352 | 2.29% | ||||||||||
| 1969 | V. David (Gerakan) | 16,117 | 72.58% | C. K. Cheah (MCA) | 6,088 | 27.42% | 23,172 | 10,029 | 62.69% | |||
| 1974 | N25 Petaling Jaya | V. David (PEKEMAS) | 5,219 | 26.25% | Fan Yew Teng (DAP) | 8,597 | 43.24% | 20,248 | 2,530 | 74.85% | ||
| Chan Jee Swee (Gerakan) | 6,067 | 30.51% | ||||||||||
Lihat juga
Rujukan
- ^ TindakMalaysia/HISTORICAL-ELECTION-RESULTS, TindakMalaysia, 2024-12-21, dicapai pada 2024-12-26
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.