Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

부양비에 따른 나라 목록

이 문서는 전 세계 국가별 부양비를 나타낸 목록이다.


총부양비 = 생산가능인구(15∼64세)에 대한 유소년인구(0∼14세)와 고령인구(65세 이상)의 합의 백분비

유소년부양비 = 생산가능인구(15∼64세)에 대한 유소년인구(0∼14세)의 백분비

노년부양비 = 생산가능인구(15∼64세)에 대한 고령인구(65세 이상)의 백분비

잠재적 부양률 = 노인 1명을 부양할 수 있는 평균 노동 인구(25~64세)

목록 (2020년)

모든 정보는 2020년 기준으로 나타낸 것이다.[1]

국가 총부양비 유소년부양비 노년부양비 잠재적 부양률[2]
아프가니스탄의 기 아프가니스탄 80.1 75.3 4.8 21.0
알바니아의 기 알바니아 46.9 25.3 21.6 4.6
알제리의 기 알제리 60.1 49.3 10.8 9.3
앙골라의 기 앙골라 94.5 90.2 4.3 23.5
앤티가 바부다의 기 앤티가 바부다 45.4 31.8 13.6 7.4
아르헨티나의 기 아르헨티나 55.8 38.1 17.7 5.6
아르메니아의 기 아르메니아 48.4 30.9 17.5 5.7
아루바 아루바 47.0 25.6 21.5 4.7
오스트레일리아 오스트레일리아 55.1 29.9 25.1 4.0
오스트리아의 기 오스트리아 50.6 21.7 28.9 3.5
아제르바이잔의 기 아제르바이잔 43.4 33.7 9.7 10.3
바하마의 기 바하마 41.5 30.6 11.0 9.1
바레인의 기 바레인 26.5 23.1 3.4 29.8
방글라데시의 기 방글라데시 47.0 39.3 7.7 13.0
바베이도스의 기 바베이도스 50.3 25.2 25.1 4.0
벨라루스의 기 벨라루스 48.9 25.7 23.2 4.3
벨기에의 기 벨기에 57.0 26.7 30.2 3.3
벨리즈의 기 벨리즈 52.0 44.4 7.6 13.1
베냉의 기 베냉 82.6 76.6 6.0 16.7
부탄의 기 부탄 45.1 36.1 9.0 11.1
볼리비아의 기 볼리비아 60.5 48.5 12.0 8.3
보스니아 헤르체고비나의 기 보스니아 헤르체고비나 48.0 21.5 26.5 3.8
보츠와나의 기 보츠와나 61.1 53.8 7.3 13.8
브라질의 기 브라질 43.5 29.7 13.8 7.3
브루나이의 기 브루나이 38.7 31.0 7.7 12.9
불가리아의 기 불가리아 56.6 23.0 33.6 3.0
부르키나파소의 기 부르키나파소 87.9 83.4 4.5 22.1
부룬디의 기 부룬디 91.0 86.4 4.5 22.0
카보베르데의 기 카보베르데 49.0 41.8 7.1 14.0
캄보디아의 기 캄보디아 55.7 48.2 7.6 13.2
카메룬의 기 카메룬 81.1 76.2 4.9 20.3
캐나다의 기 캐나다 51.2 23.9 27.4 3.7
중앙아프리카 공화국의 기 중앙아프리카 공화국 86.4 81.1 5.2 19.2
차드의 기 차드 96.0 91.1 4.9 20.4
칠레의 기 칠레 45.9 28.1 17.9 5.6
중국의 기 중국 42.2 25.2 17.0 5.9
콜롬비아의 기 콜롬비아 45.4 32.3 13.2 7.6
코모로의 기 코모로 75.5 67.4 5.4 18.6
콩고 민주 공화국의 기 콩고 민주 공화국 95.4 89.5 5.9 17.0
콩고 공화국의 기 콩고 공화국 78.7 73.7 4.9 20.3
코스타리카의 기 코스타리카 45.1 30.2 14.9 6.7
크로아티아의 기 크로아티아 55.7 22.6 33.1 3.0
쿠바의 기 쿠바 46.7 23.3 23.3 4.3
퀴라소 퀴라소 55.9 28.3 27.5 3.6
키프로스의 기 키프로스 44.9 24.0 20.9 4.8
체코의 기 체코 56.0 24.6 31.4 3.2
덴마크의 기 덴마크 57.3 25.6 31.7 3.2
지부티의 기 지부티 50.6 43.6 7.1 14.1
도미니카 공화국의 기 도미니카 공화국 53.8 42.2 11.6 8.6
에콰도르의 기 에콰도르 53.8 42.1 11.7 8.6
이집트의 기 이집트 64.6 55.8 8.8 11.4
엘살바도르의 기 엘살바도르 54.4 41.1 13.4 7.5
적도 기니의 기 적도 기니 64.4 60.5 3.9 25.5
에리트레아의 기 에리트레아 83.9 75.6 8.3 12.1
에스토니아의 기 에스토니아 58.4 26.1 32.3 3.1
에스와티니 에스와티니 70.8 64.0 6.9 14.6
에티오피아의 기 에티오피아 76.8 70.6 6.3 16.0
피지의 기 피지 53.4 44.5 8.9 11.2
핀란드의 기 핀란드 62.4 25.8 36.6 2.7
프랑스의 기 프랑스 62.4 28.7 33.7 3.0
프랑스령 폴리네시아 프랑스령 폴리네시아 45.5 32.3 13.2 7.6
가봉의 기 가봉 68.9 62.9 6.0 16.8
감비아의 기 감비아 86.9 82.1 4.7 21.1
조지아의 기 조지아 55.0 31.3 23.6 4.2
독일의 기 독일 55.4 21.7 33.7 3.0
가나의 기 가나 67.4 62.2 5.3 17.1
그리스의 기 그리스 56.1 21.3 34.8 2.9
그레나다의 기 그레나다 50.5 35.8 14.7 6.8
괌 52.4 36.4 16.1 6.2
과테말라의 기 과테말라 62.3 54.1 8.2 12.2
건지섬 건지섬 49.0 22.3 26.7 3.7
기니의 기 기니 85.2 79.7 5.5 18.3
기니비사우의 기 기니비사우 81.2 76.0 5.2 19.1
가이아나의 기 가이아나 53.2 42.5 10.7 9.3
아이티의 기 아이티 60.4 52.1 8.3 13.3
온두라스의 기 온두라스 55.2 47.5 7.7 13.0
홍콩의 기 홍콩 44.7 18.3 26.3 3.8
헝가리의 기 헝가리 46.9 22.0 30.8 3.2
아이슬란드의 기 아이슬란드 54.0 29.9 24.1 4.2
인도의 기 인도 48.7 38.9 9.8 10.2
인도네시아의 기 인도네시아 47.5 38.3 9.2 10.8
이란의 기 이란 45.6 36.0 9.6 14.2
이라크의 기 이라크 69.9 64.1 5.9 17.1
아일랜드의 기 아일랜드 54.8 32.3 22.6 4.4
이스라엘의 기 이스라엘 67.3 46.6 20.8 4.8
이탈리아의 기 이탈리아 57.0 20.4 36.6 2.7
코트디부아르의 기 코트디부아르 79.8 74.6 5.2 19.3
자메이카의 기 자메이카 48.0 34.6 13.4 7.4
일본의 기 일본 69.0 21.0 48.0 2.1
요르단의 기 요르단 58.2 52.0 6.3 16.0
카자흐스탄의 기 카자흐스탄 58.8 46.3 12.6 8.0
케냐의 기 케냐 69.8 65.5 4.3 23.5
키리바시의 기 키리바시 67.0 60.0 7.0 14.2
조선민주주의인민공화국의 기 조선민주주의인민공화국 41.2 28.0 13.2 7.6
대한민국의 기 대한민국 39.5 17.5 22.0 4.5
쿠웨이트의 기 쿠웨이트 32.4 28.4 4.0 24.9
키르기스스탄의 기 키르기스스탄 59.7 52.1 7.5 13.2
라오스의 기 라오스 56.8 50.1 6.7 15.0
라트비아의 기 라트비아 59.0 26.1 32.9 3.0
레바논의 기 레바논 48.4 37.2 11.2 8.9
레소토의 기 레소토 59.2 51.3 7.9 12.7
라이베리아의 기 라이베리아 77.6 71.7 5.9 17.0
리비아 리비아 47.7 41.0 6.7 15.0
리투아니아의 기 리투아니아 56.5 24.2 32.3 3.1
룩셈부르크의 기 룩셈부르크 42.8 22.2 20.5 4.9
마카오의 기 마카오 35.7 19.5 16.2 6.2
마다가스카르의 기 마다가스카르 75.9 70.5 5.5 18.3
말라위의 기 말라위 83.9 79.1 4.9 20.6
말레이시아의 기 말레이시아 44.2 33.8 10.4 9.7
몰디브의 기 몰디브 30.2 25.5 4.7 21.4
말리의 기 말리 98.0 93.1 4.9 20.4
몰타의 기 몰타 55.5 22.4 33.2 3.0
모리타니의 기 모리타니 75.0 69.5 5.6 18.0
모리셔스의 기 모리셔스 41.5 23.7 17.7 5.6
멕시코의 기 멕시코 50.3 38.8 11.4 8.7
미크로네시아 연방의 기 미크로네시아 연방 55.2 48.4 6.8 14.7
몰도바의 기 몰도바 39.6 22.2 17.4 5.7
몽골의 기 몽골 54.8 48.1 6.7 15.0
몬테네그로의 기 몬테네그로 51.1 27.3 23.8 4.2
모로코의 기 모로코 52.4 40.8 11.6 8.6
모잠비크의 기 모잠비크 88.4 83.0 5.4 18.5
미얀마의 기 미얀마 46.5 37.3 9.1 10.9
나미비아의 기 나미비아 67.9 61.8 6.0 16.6
네팔의 기 네팔 53.0 44.1 8.9 11.2
네덜란드의 기 네덜란드 55.6 24.4 31.2 3.2
누벨칼레도니 뉴칼레도니아 46.6 32.4 14.2 7.0
뉴질랜드의 기 뉴질랜드 55.8 30.3 25.5 3.9
니카라과의 기 니카라과 54.3 45.5 8.8 11.4
니제르의 기 니제르 109.5 104.1 5.4 18.4
나이지리아의 기 나이지리아 86.0 80.9 5.1 19.6
북마케도니아의 기 북마케도니아 44.5 23.6 20.9 4.8
노르웨이의 기 노르웨이 53.3 26.5 26.9 3.7
오만의 기 오만 33.3 30.0 3.3 29.9
파키스탄의 기 파키스탄 64.4 57.2 7.1 14.0
팔레스타인 자치 정부의 기 팔레스타인 71.2 65.7 5.5 18.2
파나마의 기 파나마 53.9 40.8 13.1 7.6
파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 63.2 57.4 5.8 17.2
파라과이의 기 파라과이 55.5 49.9 10.6 9.4
페루의 기 페루 50.2 37.1 13.1 7.6
필리핀의 기 필리핀 55.2 46.6 8.6 11.7
폴란드의 기 폴란드 51.4 23.0 28.4 3.5
포르투갈의 기 포르투갈 55.8 20.3 35.5 2.8
푸에르토리코 푸에르토리코 57.7 24.8 32.8 3.0
카타르의 기 카타르 18.1 16.1 2.0 50.1
루마니아의 기 루마니아 53.3 23.8 29.5 3.4
러시아의 기 러시아 51.2 27.8 23.5 4.3
르완다의 기 르완다 74.2 68.8 5.4 18.4
세인트루시아의 기 세인트루시아 39.4 25.0 14.4 7.0
세인트빈센트 그레나딘의 기 세인트빈센트 그레나딘 46.7 32.1 14.5 6.9
사모아의 기 사모아 73.3 64.5 8.8 11.4
상투메 프린시페의 기 상투메 프린시페 81.0 75.6 5.4 18.4
사우디아라비아의 기 사우디아라비아 39.3 34.4 4.9 20.5
세네갈의 기 세네갈 84.2 78.4 5.7 17.5
세르비아의 기 세르비아 52.5 23.4 29.1 3.4
세이셸의 기 세이셸 46.7 34.9 11.8 8.5
시에라리온의 기 시에라리온 76.3 71.1 5.2 19.4
싱가포르의 기 싱가포르 34.5 16.5 18.0 5.6
슬로바키아의 기 슬로바키아 47.6 23.0 24.6 4.1
슬로베니아의 기 슬로베니아 55.9 23.6 32.3 3.1
솔로몬 제도의 기 솔로몬 제도 77.6 71.1 6.5 15.3
소말리아의 기 소말리아 96.3 90.6 5.7 17.6
남아프리카 공화국의 기 남아프리카 공화국 52.2 43.8 8.4 11.9
남수단의 기 남수단 80.8 74.7 6.1 16.5
스페인의 기 스페인 52.4 21.9 30.4 3.3
스리랑카의 기 스리랑카 53.7 36.4 17.3 5.8
수단의 기 수단 76.9 70.4 6.5 15.4
수리남의 기 수리남 51.1 40.3 10.8 9.3
스웨덴의 기 스웨덴 61.2 28.4 32.8 3.1
스위스의 기 스위스 51.6 22.7 29.0 3.5
시리아의 기 시리아 55.4 47.8 7.6 13.2
대만 대만 40.0 17.8 22.2 4.5
타지키스탄의 기 타지키스탄 67.9 62.6 5.3 18.7
탄자니아의 기 탄자니아 85.9 81.0 4.9 20.4
태국 태국 41.9 23.5 18.4 5.4
동티모르의 기 동티모르 87.3 78.7 7.6 13.3
토고의 기 토고 77.1 72.0 5.1 19.4
통가의 기 통가 68.6 58.6 10.0 10.0
트리니다드 토바고의 기 트리니다드 토바고 46.1 29.3 16.8 7.4
튀니지의 기 튀니지 49.6 36.3 13.3 7.5
튀르키예의 기 튀르키예 49.1 35.7 13.4 7.5
투르크메니스탄의 기 투르크메니스탄 55.2 47.8 7.4 13.5
우간다의 기 우간다 92.3 88.5 3.8 26.2
우크라이나의 기 우크라이나 49.1 23.8 25.3 4.0
아랍에미리트의 기 아랍에미리트 19.2 17.7 1.5 66.4
영국의 기 영국 57.1 27.8 29.3 3.4
미국의 기 미국 53.9 28.3 25.6 3.9
우루과이의 기 우루과이 54.9 31.5 23.4 4.3
우즈베키스탄의 기 우즈베키스탄 50.6 43.4 7.2 13.9
바누아투의 기 바누아투 72.5 66.2 12.3 8.1
베네수엘라의 기 베네수엘라 54.4 42.1 12.3 8.1
베트남의 기 베트남 45.1 33.6 11.4 8.8
미국령 버진아일랜드 미국령 버진아일랜드 66.0 32.0 34.0 2.9
서사하라의 기 서사하라 44.1 39.2 4.9 20.4
예멘의 기 예멘 71.7 66.7 5.0 19.9
잠비아의 기 잠비아 85.7 81.7 4.0 25.3
짐바브웨의 기 짐바브웨 81.6 76.1 5.5 18.3
전 세계 53.3 39.0 14.3 7.0

각주

  1. “Dependency ratios - The World Factbook”. 《www.cia.gov》 (영어). 2021년 9월 25일에 확인함. 
  2. 65세 이상 노인 1명을 부양할 수 있는 평균 노동 인구(25~64세) 수.
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9