Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

2016年リオデジャネイロオリンピックのメダル受賞数一覧

2016年リオデジャネイロオリンピックのメダル受賞数一覧(2016ねんリオデジャネイロオリンピックのメダルじゅしょうすういちらん)は、2016年8月5日から8月21日までブラジルリオデジャネイロで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックの国・地域別のメダル受賞数の一覧。

この大会の28競技・306種目に、11320人の選手が参加した。206の国と地域のうち、メダルを獲得したのは87にのぼり、うち59は金メダルを獲得した。フィジーコソボヨルダンは初のメダル獲得になった。ベトナムプエルトリコシンガポールタジキスタンコートジボワールはそれぞれ初めて金メダルを獲得した。

メダル受賞数

以下は国際オリンピック委員会 (IOC) の発表に基づいた、2016年リオデジャネイロオリンピック のメダル受賞数一覧である。並び順は、各国・地域が獲得した金メダルの数、次いで銀メダルの数、銅メダルの数に従っている。上記のメダル数が同じ場合は同着とし、IOCコードのアルファベット順に並べている。これらの情報は IOC が提供するものとはいえ、IOC 自身がランキングの仕組みを認めているわけではない。

国・地域
1 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 (USA) 46 37 38 121
2 イギリス イギリス (GBR) 27 23 17 67
3 中国 中国 (CHN) 26 18 26 70
4 ロシア ロシア (RUS) 19 17 20 56
5 ドイツ ドイツ (GER) 17 10 15 42
6 日本 日本 (JPN) 12 8 21 41
7 フランス フランス (FRA) 10 18 14 42
8 韓国 韓国 (KOR) 9 3 9 21
9 イタリア イタリア (ITA) 8 12 8 28
10 オーストラリア オーストラリア (AUS) 8 11 10 29
11 オランダ オランダ (NED) 8 7 4 19
12 ハンガリー ハンガリー (HUN) 8 3 4 15
13 ブラジル ブラジル (BRA)(開催国) 7 6 6 19
14 スペイン スペイン (ESP) 7 4 6 17
15 ケニア ケニア (KEN) 6 6 1 13
16 ジャマイカ ジャマイカ (JAM) 6 3 2 11
17 クロアチア クロアチア (CRO) 5 3 2 10
18 キューバ キューバ (CUB) 5 2 4 11
19 ニュージーランド ニュージーランド (NZL) 4 9 5 18
20 カナダ カナダ (CAN) 4 3 15 22
21 ウズベキスタン ウズベキスタン (UZB) 4 2 7 13
22 カザフスタン カザフスタン (KAZ) 3 5 10 18
23 コロンビア コロンビア (COL) 3 2 3 8
24 スイス スイス (SUI) 3 2 2 7
25 イラン イラン (IRI) 3 1 4 8
26 ギリシャ ギリシャ (GRE) 3 1 2 6
27 アルゼンチン アルゼンチン (ARG) 3 1 0 4
28 デンマーク デンマーク (DEN) 2 6 7 15
29 スウェーデン スウェーデン (SWE) 2 6 3 11
30 南アフリカ 南アフリカ (RSA) 2 6 2 10
31 ウクライナ ウクライナ (UKR) 2 5 4 11
32 セルビア セルビア (SRB) 2 4 2 8
33 ポーランド ポーランド (POL) 2 3 6 11
34 北朝鮮 北朝鮮 (PRK) 2 3 2 7
35 ベルギー ベルギー (BEL) 2 2 2 6
タイ タイ (THA) 2 2 2 6
37 スロバキア スロバキア (SVK) 2 2 0 4
38 ジョージア ジョージア (GEO) 2 1 4 7
39 アゼルバイジャン アゼルバイジャン (AZE) 1 7 10 18
40 ベラルーシ ベラルーシ (BLR) 1 4 4 9
41 トルコ トルコ (TUR) 1 3 4 8
42 アルメニア アルメニア (ARM) 1 3 0 4
43 チェコ チェコ (CZE) 1 2 7 10
44 エチオピア エチオピア (ETH) 1 2 5 8
45 スロベニア スロベニア (SLO) 1 2 1 4
46 インドネシア インドネシア (INA) 1 2 0 3
47 ルーマニア ルーマニア (ROU) 1 1 2 4
48 バーレーン バーレーン (BRN) 1 1 0 2
ベトナム ベトナム (VIE) 1 1 0 2
50 チャイニーズタイペイ チャイニーズタイペイ (TPE) 1 0 2 3
51 バハマ バハマ (BAH) 1 0 1 2
コートジボワール コートジボワール (CIV) 1 0 1 2
独立参加 独立参加 (IOA) 1 0 1 2
54 フィジー フィジー (FIJ) 1 0 0 1
ヨルダン ヨルダン (JOR) 1 0 0 1
コソボ コソボ (KOS) 1 0 0 1
プエルトリコ プエルトリコ (PUR) 1 0 0 1
シンガポール シンガポール (SIN) 1 0 0 1
タジキスタン タジキスタン (TJK) 1 0 0 1
60 マレーシア マレーシア (MAS) 0 4 1 5
61 メキシコ メキシコ (MEX) 0 3 2 5
62 ベネズエラ ベネズエラ (VEN) 0 2 1 3
63 アルジェリア アルジェリア (ALG) 0 2 0 2
アイルランド アイルランド (IRL) 0 2 0 2
65 リトアニア リトアニア (LTU) 0 1 3 4
66 ブルガリア ブルガリア (BUL) 0 1 2 3
67 インド インド (IND) 0 1 1 2
モンゴル モンゴル (MGL) 0 1 1 2
69 ブルンジ ブルンジ (BDI) 0 1 0 1
グレナダ グレナダ (GRN) 0 1 0 1
ニジェール ニジェール (NIG) 0 1 0 1
フィリピン フィリピン (PHI) 0 1 0 1
カタール カタール (QAT) 0 1 0 1
74 ノルウェー ノルウェー (NOR) 0 0 4 4
75 エジプト エジプト (EGY) 0 0 3 3
チュニジア チュニジア (TUN) 0 0 3 3
77 イスラエル イスラエル (ISR) 0 0 2 2
78 オーストリア オーストリア (AUT) 0 0 1 1
ドミニカ共和国 ドミニカ共和国 (DOM) 0 0 1 1
エストニア エストニア (EST) 0 0 1 1
フィンランド フィンランド (FIN) 0 0 1 1
モロッコ モロッコ (MAR) 0 0 1 1
ナイジェリア ナイジェリア (NGR) 0 0 1 1
ポルトガル ポルトガル (POR) 0 0 1 1
トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ (TTO) 0 0 1 1
アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 (UAE) 0 0 1 1
合計 (87か国と地域) 307 307 359 973

関連項目

脚注

外部リンク

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9