Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

2012年の千葉ロッテマリーンズ

2012年の千葉ロッテマリーンズ
成績
パシフィック・リーグ5位
62勝67敗15分 勝率.481
本拠地
都市 千葉県千葉市
球場 QVCマリンフィールド
球団組織
オーナー 重光武雄
(代行:重光昭夫
経営母体 ロッテホールディングス
球団社長 中村家国
監督 西村徳文
選手会長 大松尚逸
キャプテン 今江敏晃
スローガン
和のもとともに闘おう!
« 2011
2013 »

テンプレートを表示

2012年の千葉ロッテマリーンズでは、2012年シーズンの千葉ロッテマリーンズの動向をまとめる。

この年の千葉ロッテマリーンズは、西村徳文監督の3年目のシーズンであり、最後のシーズンである。チームスローガンは「和のもとともに闘おう!」。

概要

開幕カードの楽天3連戦をスイープし、1952年以来60年ぶりに開幕4連勝する[1]などスタートダッシュに成功すると首位争いを演じ、42年ぶりに前半戦を首位で折り返す。しかし後半戦に入ると失速し、8月31日から9連敗を喫するなど後半戦だけで借金14を記録した。最終的にはシーズン5位に終えた。[2]監督の西村徳文は責任を取る形で退任し、翌年から伊東勤が監督に就任することとなった。

選手個人では、角中勝也が独立リーグ出身選手としては初となる首位打者を獲得しベストナインにも選出された。益田直也は新人としては歴代最高となる41ホールドを記録し新人王を受賞した。

チーム成績

レギュラーシーズン

開幕オーダー
1 清田育宏
2 根元俊一
3 井口資仁
4 ホワイトセル
5 サブロー
6 今江敏晃
7 大松尚逸
8 里崎智也
9 岡田幸文
投手 成瀬善久
2012年パシフィック・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 最終成績
1位 日本ハム -- ロッテ -- ロッテ -- 日本ハム -- 西武 -- 日本ハム --
2位 ロッテ 2.0 日本ハム 2.0 日本ハム 2.5 ロッテ 0.5 日本ハム 1.5 西武 3.0
3位 ソフトバンク 3.5 楽天 4.5 楽天 4.5 西武 2.0 ソフトバンク 3.0 ソフトバンク 6.5
4位 楽天 5.5 ソフトバンク 6.5 西武 7.0 楽天 4.5 ロッテ 3.5 楽天 7.5
5位 オリックス 6.5 オリックス 9.0 ソフトバンク 7.5 ソフトバンク 5.0 楽天 7.5 ロッテ 10.0
6位 西武 6.5 西武 10.0 オリックス 11.0 オリックス 8.5 オリックス 14.0 オリックス 17.5
期間
成績
13勝9敗1分
勝率.591
13勝6敗4分
勝率.684
8勝8敗4分
勝率.500
7勝12敗2分
勝率.368
11勝14敗2分
勝率.440
10勝18敗2分
勝率.357
2012年パシフィック・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 北海道日本ハムファイターズ 74 59 11 .556 優勝
2位 埼玉西武ライオンズ 72 63 9 .533 3.0
3位 福岡ソフトバンクホークス 67 65 12 .508 6.5
4位 東北楽天ゴールデンイーグルス 67 67 10 .500 7.5
5位 千葉ロッテマリーンズ 62 67 15 .481 10.0
6位 オリックス・バファローズ 57 77 10 .425 17.5
日本生命セ・パ交流戦2012 最終成績
順位 球団 勝率
1位 読売ジャイアンツ 17 7 0 .708 優勝
2位 北海道日本ハムファイターズ 14 8 2 .636 2.0
3位 千葉ロッテマリーンズ 12 7 5 .632 2.5
4位 中日ドラゴンズ 12 8 4 .600 3.0
5位 埼玉西武ライオンズ 13 11 0 .542 4.0
6位 広島東洋カープ 10 11 3 .476 5.5
7位 オリックス・バファローズ 10 13 1 .435 6.5
8位 阪神タイガース 9 12 3 .429 6.5
9位 東北楽天ゴールデンイーグルス 10 14 0 .417 7.0
10位 横浜DeNAベイスターズ 9 14 1 .391 7.5
11位 福岡ソフトバンクホークス 8 13 3 .381 7.5
12位 東京ヤクルトスワローズ 9 15 0 .375 8.0

個人成績

投手成績

  • 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































W
H
I
P
 
/成瀬善久 28 28 5 2 1 12 11 0 0 806 200.2 176 21 34 2 122 4 0 71 63 2.83 1.05
/グライシンガー 25 25 3 1 2 12 8 0 0 666 168.2 144 5 24 5 112 3 3 52 42 2.24 1.00
/藤岡貴裕 21 21 1 0 0 6 7 0 0 508 115.1 113 9 51 4 83 2 0 48 43 3.36 1.42
/唐川侑己 12 12 3 0 1 8 2 0 0 341 84.2 81 4 15 2 32 0 1 26 25 2.66 1.13
/大谷智久 42 6 0 0 0 4 6 0 5 345 81.2 84 1 19 1 44 2 0 30 29 3.20 1.26
/小野晋吾 15 12 0 0 0 2 5 0 0 336 81.0 74 6 17 5 42 2 0 32 31 3.44 1.12
/益田直也 72 0 0 0 0 2 2 1 41 308 75.1 61 2 19 2 57 2 0 25 14 1.67 1.06
/渡辺俊介 13 13 1 0 1 4 4 0 0 302 69.2 80 7 13 2 22 0 0 36 34 4.39 1.34
/中郷大樹 44 1 0 0 0 3 1 0 6 276 68.0 54 4 18 5 36 1 1 21 19 2.51 1.06
/薮田安彦 61 0 0 0 0 1 6 26 8 250 56.2 58 4 22 3 43 0 0 22 21 3.34 1.41
/吉見祐治 8 5 0 0 0 1 2 0 0 135 31.1 30 3 13 0 16 0 0 18 18 5.17 1.37
/阿部和成 6 4 0 0 0 0 2 0 0 111 27.1 28 3 5 0 6 0 0 13 12 3.95 1.21
/マシス 6 6 0 0 0 1 4 0 0 124 26.1 41 2 8 0 14 1 2 19 19 6.49 1.86
/上野大樹 5 5 0 0 0 0 1 0 0 104 26.0 24 2 6 2 11 0 1 9 8 2.77 1.15
/内竜也 27 0 0 0 0 1 1 4 9 102 25.0 23 2 4 3 23 0 0 7 5 1.80 1.08
/南昌輝 26 0 0 0 0 1 0 0 6 110 25.0 19 0 15 1 22 1 0 1 1 0.36 1.36
/中後悠平 27 0 0 0 0 2 0 0 5 96 20.1 21 1 13 4 15 0 1 11 11 4.87 1.67
/ペン 4 4 0 0 0 1 2 0 0 87 20.1 21 0 7 0 15 1 0 11 9 3.98 1.38
/カルロス・ロサ 16 0 0 0 0 0 1 0 1 77 15.0 24 2 6 1 13 1 0 13 10 6.00 2.00
/橋本健太郎 13 0 0 0 0 0 0 0 1 70 15.0 13 1 8 2 12 1 1 9 7 4.20 1.40
/古谷拓哉 10 0 0 0 0 0 0 0 0 48 9.1 15 2 6 0 2 0 0 6 6 5.79 2.25
/香月良仁 2 2 0 0 0 1 1 0 0 40 8.1 10 0 6 0 5 0 0 8 5 5.40 1.92
/木村雄太 4 0 0 0 0 0 0 0 0 31 6.2 7 1 3 1 7 0 0 3 3 4.05 1.50
/伊藤義弘 6 0 0 0 0 0 1 0 2 24 6.0 8 0 1 0 3 0 0 4 2 3.00 1.50
/荻野忠寛 5 0 0 0 0 0 0 0 1 23 5.2 5 2 1 0 3 0 0 2 2 3.18 1.06
/松本幸大 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2.1 5 0 1 0 1 0 0 2 2 7.71 2.57
/レデズマ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.0 2 0 1 0 1 0 0 3 2 18.00 3.00

打撃成績

  • 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/根元俊一 133 584 512 58 143 25 4 9 203 41 6 6 40 0 31 0 1 98 7 .279 .322 .396 .718
/井口資仁 140 578 505 58 129 30 1 11 194 60 3 1 0 4 53 3 16 99 11 .255 .343 .384 .727
/サブロー 137 560 476 52 114 28 0 7 163 52 0 0 0 4 78 1 2 105 12 .239 .346 .342 .689
/角中勝也 128 525 477 51 149 30 5 3 198 61 8 4 1 4 38 0 5 68 9 .312 .366 .415 .782
/今江敏晃 136 501 446 45 113 21 3 6 158 47 0 3 23 8 19 0 5 37 15 .253 .287 .354 .641
/岡田幸文 131 482 431 53 113 5 3 0 124 18 23 14 25 2 18 0 6 47 4 .262 .300 .288 .587
/里崎智也 120 439 385 35 94 12 0 9 133 41 0 1 14 3 33 2 4 80 11 .244 .308 .345 .654
/清田育宏 87 292 253 28 71 15 2 3 99 29 5 5 3 2 34 1 0 46 5 .281 .363 .391 .755
/大松尚逸 89 275 258 15 51 9 0 5 75 22 0 0 3 3 9 0 2 46 7 .198 .228 .291 .519
/ホワイトセル 63 257 223 24 69 13 0 9 109 43 0 1 0 1 29 0 4 75 2 .309 .397 .489 .886
/福浦和也 84 199 180 5 45 3 0 0 48 25 0 0 1 2 15 1 1 27 3 .250 .308 .267 .575
/荻野貴司 61 187 165 18 37 5 0 1 45 8 13 3 6 0 11 0 5 17 0 .224 .293 .273 .566
/鈴木大地 62 160 135 16 37 5 1 0 44 11 0 0 10 1 13 0 1 23 1 .274 .340 .326 .666
/田中雅彦 50 95 83 10 17 2 0 0 19 8 1 0 4 0 7 1 1 17 2 .205 .275 .229 .504
/伊志嶺翔大 24 64 60 8 12 2 0 0 14 1 1 1 1 0 3 0 0 14 1 .200 .238 .233 .471
/南竜介 11 29 22 1 5 1 0 0 6 2 1 0 1 0 6 0 0 7 0 .227 .393 .273 .666
/細谷圭 19 28 23 2 3 1 0 1 7 3 0 1 1 1 3 0 0 10 1 .130 .222 .304 .527
/塀内久雄 61 20 17 1 2 0 1 0 4 2 0 1 2 0 0 0 1 4 0 .118 .167 .235 .402
/青野毅 15 20 16 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 .125 .222 .125 .347
/金澤岳 13 17 16 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 .250 .294 .313 .607
/早坂圭介 68 13 11 12 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 5 0 .000 .083 .000 .083
/渡辺俊介 13 7 6 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .333 .667
/成瀬善久 28 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
/工藤隆人 24 6 6 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .167 .333
/グライシンガー 25 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
/藤岡貴裕 21 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .667 .500 1.167
/唐川侑己 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
/渡辺正人 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/香月良仁 2 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167
/髙濱卓也 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
/益田直也 72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/大谷智久 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
/小池翔大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

できごと

選手・スタッフ

[3]

ドラフト

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 松永昂大 投手 大阪ガス 入団
2位 川満寛弥 投手 九州共立大学 入団
3位 田村龍弘 捕手 光星学院高 入団
4位 加藤翔平 外野手 上武大学 入団

出典

  1. ^ チームヒストリー|千葉ロッテマリーンズ”. 千葉ロッテマリーンズ オフィシャルサイト. 2022年4月5日閲覧。
  2. ^ 千葉ロッテ、大きな収穫と悔しさを糧に来季へ 「来年こそは優勝を」”. スポーツナビ. 2022年4月15日閲覧。
  3. ^ 千葉ロッテマリーンズ公式HP 歴代所属選手”. 千葉ロッテマリーンズ. 2015年10月4日閲覧。
Kembali kehalaman sebelumnya