Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

国の自殺率順リスト

国の自殺率順リスト(くにのじさつりつじゅんリスト)は、世界の国々を粗自殺率(Crude suicide rates per 100,000 population)を記載する表である。男性の粗自殺率は男性の人口から、女性の粗自殺率は女性の人口からそれぞれ導き出されたものである。国全体の粗自殺率は、男性・女性それぞれの粗自殺率を平均したものではなく、国民全体の自殺者数を国民全体の人口で割って導き出している(男女比が1:1であるとは限らないため)[1]世界保健機関(WHO)が統計・公開している自殺統計データは、粗自殺率(Crude Suicide Rate per 100,000 population)、年齢調整別自殺率(Age-standardized suicide rates per 100,000 population) の2種類あるが、本表ではCrude Suicide Rateを記載している。

カトリックイスラム教などでは一般に自殺は罪とされており、タブーとして深く信仰されている。これらの宗教の信者数が多いイスラム諸国ラテンアメリカ諸国では自殺率が統計上低い傾向にある。ただし、WHOによると2015年の世界の10~19歳の若者の死因1位は交通事故、2位が大気汚染などによる呼吸器疾患、3位が自殺であり、交通事故は低い交通ルール遵守度や治安、大気汚染は排気清浄機能が弱い途上国に起こりやすく、先進国の国民に起こりにくい背景があり、旧社会主義国韓国日本欧州南アジアを含む地域で自殺が死因の1位または2位を占めている[注 1][2]

また、アフリカ東南アジアの国々については、自殺に関する統計が手に入らない場合がある[3]。2019年9月、WHOが発表した調査では、2019年4月時点のWHO加盟国194か国・地域と2準加盟地域ののうち、自殺に関して、信頼できる質の高い統計をとっている国は80か国程度とされる[4][5]

順位表

世界保健機関による粗自殺率

留意点として、自殺死亡率は、統計の信頼性や更新頻度が国によって異なるため、単純な比較が難しいとされる。世界保健機関 (WHO) が、2014年に発行した「世界自殺リポート」では、順位付けはしていない[6][7]

世界保健機関による2019年-2015年-2010年-2005年-2000年の人口10万人中の粗自殺率
人口10万人中の自殺率[8]
国     名 2019年 2015年 2010年 2005年 2000年
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
アフガニスタンの旗 アフガニスタン 5.96 6.19 5.67 5.99 6.14 5.78 6.67 6.85 6.44 7.64 7.78 7.44 7.71 7.62 7.77
アルバニアの旗 アルバニア 3.72 5.27 2.22 4.23 5.7 2.81 7.63 9.45 5.92 7.68 10.1 5.24 5.23 7.58 2.91
アルジェリアの旗 アルジェリア 2.6 3.3 1.9 2.72 3.44 2.01 3 3.81 2.19 3.82 4.83 2.8 4.68 5.86 3.5
アンゴラの旗 アンゴラ 12.5 21.7 4.68 13.2 22.6 5.06 14.2 23.9 5.61 16.2 27.0 6.49 17.5 29.9 6.16
アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ 0.32 0 0.6 0.42 0 0.79 0.13 0 0 1.32 2 0 2.01 4 0
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 8.14 13.4 3.31 8.1 13.5 3.23 8.43 14.3 3.11 8.54 14.2 3.52 9.2 15.9 3.38
アルメニアの旗 アルメニア 2.66 4.92 1.02 4.7 7.57 2.56 5.86 9.92 2.89 3.81 6.4 1.82 3.28 5.49 1.73
オーストラリアの旗 オーストラリア 11.2 16.9 5.58 11.8 17.7 5.97 10.4 15.9 4.92 10.0 15.8 4.38 11.8 18.8 5.02
オーストリアの旗 オーストリア 10.4 16.5 4.64 11.3 17.9 5.37 12.2 19.5 5.46 13.2 21.2 6.26 15.8 24.8 7.87
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 3.97 6.61 1.48 3.99 6.64 1.56 4.53 7.44 1.87 4.69 7.7 1.96 3.42 5.76 1.33
バハマの旗 バハマ 3.37 5.76 1.23 3.42 5.97 1.11 3.66 6.36 1.25 3.15 5.26 1.29 2.53 4.2 1.11
バーレーンの旗 バーレーン 7.2 9.86 2.27 6.32 8.67 2.37 7.16 9.63 2.98 9.62 13.2 3.8 7.04 10.1 2.51
バングラデシュの旗 バングラデシュ 3.85 6.02 1.66 3.64 5.43 1.81 4.82 7.09 2.47 5.57 8.01 2.97 6.87 10.0 3.46
バルバドスの旗 バルバドス 0.31 0.49 0.16 0.31 0.5 0.16 1.22 2.24 0.3 2.17 3.58 0.84 2.6 4.85 0.45
ベラルーシの旗 ベラルーシ 16.4 30.1 5.28 19.5 35.9 5.86 29.8 55.1 8.33 37.2 68.9 9.95 37.2 69.2 9.49
ベルギーの旗 ベルギー 13.9 19.5 8.41 14.4 20.7 8.27 16.5 24.0 9.24 16.7 25.0 8.77 18.3 26.9 10.0
ベリーズの旗 ベリーズ 7.65 13.6 1.83 6.87 12.1 1.61 8.18 14.2 2.14 7.09 12.2 2.05 10.0 17.1 2.93
ベナンの旗 ベナン 12.7 20.2 6.09 13.3 21.5 6.39 14.1 22.8 6.81 14.6 23.6 7.27 14.7 23.6 7.48
ブータンの旗 ブータン 5.07 6.77 3.08 5.16 6.91 3.14 5.24 7.01 3.18 5.99 7.68 4.04 6.91 8.63 5.04
ボリビアの旗 ボリビア 6.82 9.6 4.19 7.2 9.93 4.63 7 9.44 4.71 7.41 10.1 4.81 8.37 11.7 5.15
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 8.25 13.4 3.41 8.33 13.5 3.56 8.3 13.6 3.45 8.95 14.9 3.63 8.13 13.3 3.48
ボツワナの旗 ボツワナ 20.2 35.5 7.79 24.5 42.3 10.2 31.2 55.0 10.4 43.4 70.9 20.0 46.2 76.2 20.6
ブラジルの旗 ブラジル 6.41 10.3 2.76 5.6 8.9 2.57 5 7.86 2.4 4.96 8.04 2.18 4.47 7.37 1.83
ブルネイの旗 ブルネイ 2.54 4.24 0.78 1.63 2.55 0.63 1.14 1.7 0.56 1.94 2.95 0.85 1.72 2.96 0.4
ブルガリアの旗 ブルガリア 6.5 10.5 2.86 6.77 11.1 2.77 8.45 13.8 3.63 9.56 15.1 4.59 14.0 21.7 7.1
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 14.3 24.4 6.5 15.4 26.2 7.16 15.8 26.8 7.59 15.8 26.2 8.32 16.9 27.6 9.23
ブルンジの旗 ブルンジ 12.1 18.9 6.35 12.7 19.5 7.1 14.9 22.4 8.73 17.9 26.2 11.1 23.4 35.4 13.5
カーボベルデの旗 カーボベルデ 15.2 27.4 5.06 16.7 28.6 5.6 18.4 32.0 5.94 18.4 34.3 6.05 18.1 33.3 6.8
カンボジアの旗 カンボジア 5.49 8.38 3.05 5.75 8.78 3.21 6.34 9.62 3.6 6.81 9.74 4.42 6.84 9.17 4.97
カメルーンの旗 カメルーン 15.9 25.1 7.59 17.0 27.0 8.28 19.5 30.9 9.37 20.5 32.2 10.2 19.1 29.7 9.71
カナダの旗 カナダ 10.3 15.3 5.38 11.1 16.4 5.98 10.2 15.1 5.45 10.5 15.9 5.29 10.7 16.5 4.95
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 22.9 39.6 9.3 26.3 45.4 10.3 28.1 47.1 12.2 27.2 45.7 11.9 32.5 53.6 14.5
チャドの旗 チャド 13.2 20.2 6.88 13.9 21.3 7.33 15.9 24.8 8.02 15.6 24.7 7.55 15.7 24.7 7.69
チリの旗 チリ 8.04 13.4 2.98 9.17 14.8 3.87 11.0 18.2 4.22 9.49 16.3 3.15 10.5 18.9 2.9
中華人民共和国の旗 中国 6.67 8.63 4.8 7.08 9.04 5.25 9.59 11.5 7.81 12.8 14.4 11.3 14.8 15.4 14.4
コロンビアの旗 コロンビア 3.74 5.96 1.71 4.04 6.5 1.82 3.85 6.45 1.49 4.33 6.98 1.95 5.3 8.38 2.57
コモロの旗 コモロ 8.46 11.3 5.82 8.8 11.7 6.1 9.01 11.8 6.46 9.1 11.9 6.61 10.8 14.5 7.59
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 11.6 18.2 6.06 12.4 18.6 7.46 15.7 22.7 10.3 17.3 25.7 11.0 24.7 38.4 14.0
コスタリカの旗 コスタリカ 7.62 13.3 1.93 6.41 10.6 2.18 6.76 11.7 1.89 6.69 11.5 1.93 6.85 12.2 1.55
コートジボワールの旗 コートジボワール 15.6 25.6 5.03 17.7 28.8 5.81 20.0 31.4 7.68 20.3 32.6 6.7 23.9 37.4 8.41
クロアチアの旗 クロアチア 11.0 17.6 5.08 12.1 19.4 5.76 13.2 21.4 5.94 15.0 24.3 6.97 16.3 27.1 6.93
キューバの旗 キューバ 10.1 16.6 4.08 10.3 17.0 4.05 11.4 18.5 4.75 11.1 16.8 5.67 15.6 22.7 8.94
キプロスの旗 キプロス 3.18 5.3 1.06 4.17 6.46 1.84 4.63 7.5 1.87 2.34 3.43 1.22 1.92 2.63 1.2
チェコの旗 チェコ 9.48 15.4 3.78 10.4 17.4 3.89 11.9 20.4 3.88 12.6 21.6 4.31 13.4 22.6 5.13
朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国 8.2 10.6 6.27 9.47 12.2 7.32 9.19 11.5 7.49 9.04 10.9 7.59 10.2 12.3 8.91
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 12.4 20.6 5.02 12.2 20.4 5.09 13.5 22.3 5.82 14.0 23.4 6 14.5 24.9 5.73
デンマークの旗 デンマーク 7.63 11.1 4.24 8.07 11.2 4.93 8.92 13.0 4.93 11.1 16.1 6.32 12.5 18.8 6.38
ジブチの旗 ジブチ 11.9 16.2 7.56 11.8 16.2 7.54 11.7 16.1 7.31 12.0 16.9 7.54 12.0 17.1 7.45
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 5.11 8.53 1.85 6.84 11.4 2.4 5.38 9.02 1.84 5.59 9.22 2.04 4.9 8.28 1.57
エクアドルの旗 エクアドル 7.68 11.8 3.6 8.88 13.6 4.22 10.1 15.0 5.42 10.3 15.1 5.57 6.84 9.64 4.16
エジプトの旗 エジプト 3.41 4.65 2.22 3.72 5.07 2.41 3.62 4.8 2.47 3.59 4.68 2.54 3.62 4.65 2.65
エルサルバドルの旗 エルサルバドル 6.11 11.1 2.08 6.78 12.4 2.05 6.4 11.6 2.1 8.2 14.6 2.72 6.73 10.6 3.39
赤道ギニアの旗 赤道ギニア 13.5 18.4 8.83 15.3 20.6 10.0 15.2 20.8 9.65 14.1 20.8 7.33 19.3 30.9 7.76
エリトリアの旗 エリトリア 17.2 27.1 8.28 18.6 29.4 8.89 20.5 32.4 9.62 20.9 33.7 9.3 23.4 38.3 9.59
エストニアの旗 エストニア 11.9 20.1 4.49 13.3 24.1 3.83 15.4 27.5 4.61 19.0 34.1 5.7 24.9 43.0 9.57
エスワティニの旗 エスワティニ 40.4 78.6 6.41 49.1 92.2 11.8 70.4 119.1 29.0 60.0 95.5 31.7 40.5 65.4 20.8
エチオピアの旗 エチオピア 9.45 14.1 5.18 9.98 14.9 5.48 13.1 19.1 7.6 15.3 21.5 9.62 18.3 25.9 11.1
フィジーの旗 フィジー 9.51 13.0 5.96 10.0 13.9 6.08 10.1 13.7 6.44 10.1 13.5 6.82 11.6 15.2 8.18
フィンランドの旗 フィンランド 13.4 20.0 6.78 12.1 18.9 5.38 16.4 25.0 7.83 16.8 25.0 9.07 21.7 33.3 10.4
フランスの旗 フランス 9.65 15.1 4.54 11.4 18.1 5.34 13.8 21.2 7.18 14.8 22.5 7.84 15.8 24.2 8.3
ガボンの旗 ガボン 13.1 23.3 3.81 15.1 26.5 4.84 15.7 27.3 5.6 15.6 26.8 6.11 19.3 33.1 7.5
ガンビアの旗 ガンビア 9.64 13.2 6.24 10.2 14.1 6.69 10.6 14.7 6.77 11.4 15.8 7.21 11.1 15.3 7.13
ジョージア (国)の旗 ジョージア 7.65 13.9 2.17 8.79 15.8 2.63 6.98 12.6 2.08 5.45 9.54 2.03 6.6 11.9 2.22
ドイツの旗 ドイツ 8.27 12.8 3.91 9 [7 13.5 4.73 9.5 14.8 4.51 9.81 15.3 4.7 11.1 17.6 5.29
ガーナの旗 ガーナ 10.5 20.0 1.79 12.0 22.6 2.21 13.2 24.3 3.03 12.1 21.9 3.22 9.75 17.2 2.93
ギリシャの旗 ギリシャ 3.62 5.9 1.45 3.78 6.11 1.54 2.72 4.94 0.6 2.87 4.67 1.17 2.86 4.56 1.21
グレナダの旗 グレナダ 0.64 0.53 0.73 0.62 0.88 0.27 0.73 1.72 0 3.22 6.03 0.81 2.12 3.82 0.57
グアテマラの旗 グアテマラ 6.23 10.3 2.53 6.4 10.3 2.86 8.66 14.5 3.42 14.1 25.0 4.55 13.4 24.0 4.11
ギニアの旗 ギニア 12.3 18.3 8.03 12.9 19.4 8.46 12.4 18.4 8.22 10.4 15.1 6.98 9.73 13.6 6.73
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 12.3 19.7 6.69 13.0 20.9 7.15 15.3 25.2 7.88 15.6 25.6 7.95 17.5 28.6 8.85
ガイアナの旗 ガイアナ 40.8 64.9 16.9 39.3 63.5 15.8 36.3 57.7 15.8 35.5 56.9 15.1 35.7 57.6 14.4
ハイチの旗 ハイチ 11.1 14.8 7.98 11.9 15.3 9.13 13.2 16.0 10.8 11.9 13.8 10.5 12.7 14.7 11.1
ホンジュラスの旗 ホンジュラス 2.58 4.39 0.98 4.57 8.33 1.05 2.66 4.48 1.03 2.98 4.99 1.17 3.01 5.07 1.14
ハンガリーの旗 ハンガリー 11.7 19.1 5.51 14.6 24.0 6.53 19.1 32.6 7.63 20.4 35.0 8.06 26.6 44.6 10.9
アイスランドの旗 アイスランド 11.1 18.6 3.48 13.1 21.0 5.15 11.7 18.1 5.3 10.8 14.0 7.47 12.6 19.2 6.02
インドの旗 インド 12.9 14.6 11.1 12.9 14.7 11.0 15.5 17.9 13.1 17.0 19.8 14.1 19.0 20.9 17.3
インドネシアの旗 インドネシア 2.55 3.99 1.15 2.57 3.93 1.24 2.92 4.38 1.49 3.33 5 [3 1.73 3.79 5.54 2.1
イランの旗 イラン 5.13 7.48 2.75 5.96 8.78 3.11 5.78 7.79 3.76 5.97 7.53 4.35 8.04 10.1 5.93
イラクの旗 イラク 4.74 7.27 2.4 5.4 8.1 2.9 5.34 7.7 3.16 5.13 7.31 3.07 5.25 7.15 3.44
アイルランドの旗 アイルランド 8.9 14.3 3.57 8.71 13.8 3.7 11.1 17.4 4.9 10.9 17.3 4.52 12.0 19.7 4.35
イスラエルの旗 イスラエル 5.15 8.32 2.13 4.45 7.15 1.87 6.56 11.0 2.35 6.62 9.96 3.49 6.76 11.0 2.79
イタリアの旗 イタリア 4.33 6.72 2.08 4.83 7.62 2.23 4.82 7.78 2.1 4.81 7.52 2.33 5.53 8.7 2.72
ジャマイカの旗 ジャマイカ 2.28 3.63 1 [0 2.17 3.4 1.01 1.97 3.14 0.87 1.6 2.53 0.73 2.05 3.26 0.89
日本の旗 日本 12.2 17.5 6.91 14.8 21.3 8.4 18.8 27.3 10.2 18.8 27.8 9.9 18.0 26.7 9.63
ヨルダンの旗 ヨルダン 1.98 3.03 0.93 1.85 2.79 0.9 2.02 3 1.03 2.75 3.57 1.87 3.5 4.51 2.41
カザフスタンの旗 カザフスタン 18.0 30.8 6.94 23.4 40.7 8.22 29.4 51.2 10.1 38.5 68.6 11.8 39.4 71.6 11.3
ケニアの旗 ケニア 11.0 18.0 5.31 10.6 17.4 5.27 11.8 18 6.16 12.9 21.4 6.03 15.8 24.7 8.21
キリバスの旗 キリバス 30.5 53.5 9.45 31.5 55.3 9.91 32.6 57.0 10.2 32.5 56.9 10.2 35.6 62.5 11.0
クウェートの旗 クウェート 2.66 3.83 0.74 2.4 3.5 0.72 2.43 3.4 0.98 2.7 3.62 1.25 3.1 4.09 1.53
キルギスの旗 キルギス 8.28 13.4 3.54 10.8 18.1 4.19 12.3 20.6 4.78 14.5 24.6 5.1 17.6 30.7 5.47
ラオスの旗 ラオス 5.98 8.63 3.45 6.2 8.84 3.69 6.8 9.4 4.44 7.74 10.2 5.46 8.65 11.0 6.49
ラトビアの旗 ラトビア 16.0 29.0 4.56 17.1 30.5 5.47 18.5 35.5 4.04 22.0 39.6 6.66 29.6 54.3 9.38
レバノンの旗 レバノン 2.76 3.87 1.67 2.87 4.03 1.73 3.04 4.17 1.87 2.89 3.71 2.04 2.99 3.69 2.35
レソトの旗 レソト 87.4 146.9 34.5 114.5 191.5 45.9 86.8 152.7 30.7 46.7 82.7 17.2 42.6 73.8 16
リベリアの旗 リベリア 7.37 9.4 5.5 7.71 9.23 6.29 8.68 10.6 6.92 8.28 9.75 6.9 8.79 10.9 6.7
リビアの旗 リビア 4.49 6.11 2.9 5.48 7.82 3.14 5.44 7.24 3.58 4.58 6.44 2.6 5.3 7.11 3.32
リトアニアの旗 リトアニア 20.1 36.0 6.18 28.9 51.6 8.93 31.3 56.1 9.62 36.8 66.7 10.8 45.7 80.7 15.3
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 8.62 11.8 5.43 9.57 13.0 6.19 9.62 14.3 4.87 10.8 17.5 4.97 13.4 20.3 7.08
マダガスカルの旗 マダガスカル 9.18 13.3 5.42 9.53 13.9 5.55 10.1 14.8 5.88 10.6 15.4 6.12 10.7 15.5 6.1
マラウイの旗 マラウイ 10.5 19.9 3.3 12.5 23.3 4.23 16.0 27.7 6.97 14.3 25.4 5.58 19.2 31.7 8.43
マレーシアの旗 マレーシア 5.77 9.02 2.39 5.22 7.9 2.41 5.3 7.94 2.53 5.65 8.45 2.77 6.1 9.08 3.08
モルディブの旗 モルディブ 2.76 4.07 0.85 2.95 4.44 0.85 3.05 4.71 1.01 3.83 5.97 1.31 5.3 8.07 2.27
マリ共和国の旗 マリ 7.96 10.4 5.7 8.46 10.8 6.29 8.69 11.2 6.43 8.75 10.9 6.76 8.78 10.6 7.17
マルタの旗 マルタ 5.32 8.35 2.25 6.55 10.2 2.78 6.63 12.0 1.12 4.37 6.83 2.08 6.01 9.75 2.39
モーリタニアの旗 モーリタニア 5.47 7.39 3.85 5.33 7.06 3.86 5.49 7.2 4.05 5.73 7.37 4.34 6.39 8.22 4.88
モーリシャスの旗 モーリシャス 8.75 15.0 2.53 7.51 11.3 3.83 7.37 12.0 2.98 8.65 13.4 4.02 11.4 18.4 4.87
メキシコの旗 メキシコ 5.29 8.69 2.18 5.6 9.24 2.26 4.66 7.96 1.65 4.35 7.58 1.41 3.86 6.85 1.13
ミクロネシア連邦の旗 ミクロネシア連邦 28.9 44.3 13.2 28.3 43.5 12.8 26.9 41.7 12.0 27.6 43.1 12.3 27.9 43.3 12.9
モンゴル国の旗 モンゴル 18.0 31.1 5.62 19.6 33.5 6.46 22.4 37.7 7.73 23.9 39.9 8.57 23.6 37.5 10.2
モンテネグロの旗 モンテネグロ 16.2 25.3 7.88 16.3 25.0 8.43 16.5 25.7 8.18 18.7 29.1 9.33 18.9 28.9 9.82
モロッコの旗 モロッコ 7.29 10.0 4.7 7.63 10.1 5.34 9.53 12.8 6.46 10.0 13.1 7.24 10.8 13.9 8.02
モザンビークの旗 モザンビーク 23.1 42.5 8.92 23.9 44.4 9.08 25.3 45.8 10.1 21.4 38.6 8.31 20.9 36.2 8.84
ミャンマーの旗 ミャンマー 2.96 5.09 1.09 3.34 5.73 1.26 3.75 6.16 1.65 4.49 7.03 2.29 5.14 8.07 2.58
ナミビアの旗 ナミビア 13.5 24.8 4.35 16.2 27.9 7.03 17.9 32.2 6.4 24.6 43.6 9.32 27.4 47.5 11.4
ネパールの旗 ネパール 9.77 18.5 2.94 9.83 18.6 2.97 10.5 18.5 2.99 9.98 17.4 2.89 10.8 19.3 2.84
オランダの旗 オランダ 9.27 12.4 6.06 9.31 12.6 6 8.06 11.5 4.67 8.26 11.4 5.15 8.09 11.1 5.2
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 10.3 15.3 5.41 11.1 16.3 6.16 12.0 17.5 6.78 12.5 19.2 6.12 12.3 20.7 4.39
ニカラグアの旗 ニカラグア 4.66 7.79 1.91 4.47 7.13 2.18 5.37 8.86 2.36 6.07 10.6 2.1 6.28 9.34 3.57
ニジェールの旗 ニジェール 10.1 14.1 6.42 10.3 14.4 6.58 10.3 14.3 6.63 10.1 13.7 6.69 9.51 12.5 6.69
ナイジェリアの旗 ナイジェリア 6.87 10.1 3.79 7.31 10.8 3.98 8.79 13.2 4.66 9.21 13.5 5.23 9.18 13.7 5.1
ノルウェーの旗 ノルウェー 9.91 13.4 6.29 10.5 13.9 7.14 10.8 15.1 6.62 11.4 15.5 7.36 13.0 19.9 6.13
オマーンの旗 オマーン 4.47 6.43 1.12 4.7 6.8 1.28 6.1 8.85 1.6 6.16 9.29 1.73 6.71 10.1 1.95
パキスタンの旗 パキスタン 9.77 14.5 4.75 9.96 14.7 4.91 10.1 14.8 5.17 10.9 15.9 5.72 11.1 16.1 5.71
パナマの旗 パナマ 2.86 4.8 0.98 2.95 4.87 1.08 4.33 7.59 1.1 5.31 9.07 1.58 5.9 10.3 1.48
パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア 3.57 5.21 1.93 3.65 5.32 1.99 3.29 4.88 1.75 3.19 4.73 1.69 2.83 4.35 1.35
パラグアイの旗 パラグアイ 6.16 9 3.26 5.85 8.39 3.22 3.82 5.44 2.22 4.61 6.01 3.26 3.64 4.83 2.46
ペルーの旗 ペルー 2.73 4.1 1.38 2.77 4.16 1.46 3.63 5.39 1.96 2.96 4.17 1.83 3.43 4.56 2.4
フィリピンの旗 フィリピン 2.54 3.88 1.32 2.71 4.27 1.27 2.89 4.32 1.53 2.36 3.65 1.18 2.26 3.49 1.12
ポーランドの旗 ポーランド 9.3 16.4 2.43 13.1 23.4 3.28 15.5 28.0 3.74 15.2 26 4.24 15.3 26.7 4.66
ポルトガルの旗 ポルトガル 7.22 11.5 3.46 8.31 12.5 4.76 8.83 14.4 4.2 7.91 13.1 3.49 5.45 9.45 2.11
カタールの旗 カタール 4.66 5.66 1.69 4.85 5.83 1.82 6.39 7.86 2.13 6.27 8.09 1.99 7.62 10 2.55
大韓民国の旗 韓国 21.1 29.6 13.4 21.2 31 12.5 27.9 39.1 18.6 23.9 34.5 15.3 13.9 20.4 8.24
モルドバの旗 モルドバ 12.1 22.1 3.29 13.6 24.0 4.68 17.6 32.0 4.97 17.0 31.0 4.91 16.3 30.7 4.17
北マケドニアの旗 北マケドニア 7.15 10.9 3.53 9.06 16.0 2.46 5.82 8.57 3.15 7.65 11.5 4.14 8.66 12.5 4.9
ルーマニアの旗 ルーマニア 7.33 12.6 2.37 27.8 49.4 8.97 10.7 18.5 3.38 10.2 17.6 3.18 11.3 19.4 3.68
ロシアの旗 ロシア 21.6 38.1 7.23 9.89 15.2 5.45 33.0 58 10.2 43.5 78.8 12.5 48.8 88.8 13.3
ルワンダの旗 ルワンダ 9.45 14.7 5.04 7.89 14.5 1.6 11.5 17.2 6.72 14.9 22.2 8.79 25.5 38.8 14.0
セントルシアの旗 セントルシア 6.85 12.5 1.47 3.31 5.71 0.86 7.63 13.9 1.63 7.41 13.6 1.63 8.08 14.5 2.05
セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン 1.01 1.33 0.67 14.9 21.4 7.95 2.88 5.17 0.5 9.76 17.4 2.37 6.45 12.5 0.5
サモアの旗 サモア 14.6 20.9 7.8 2.18 3.26 1.19 14.8 21.4 7.83 15.2 22.5 7.48 16.2 24.1 7.83
サントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ 2.2 3.34 1.15 5.95 8.49 2.28 2.18 3.17 1.27 2.12 3.06 1.31 2.24 3.19 1.41
サウジアラビアの旗 サウジアラビア 5.43 7.79 1.91 11.8 19.6 5.73 5.66 8.12 2.11 4.11 6.04 1.4 3.84 5.69 1.42
セネガルの旗 セネガル 10.9 18.5 5.18 11.6 18.4 5.59 12.3 20.5 5.9 13.2 21.7 6.38 14.4 23.5 6.83
セルビアの旗 セルビア 7.86 12.2 3.89 7.65 13.7 1.4 12.4 20.0 5.62 15.6 24.0 8.36 18.9 28.9 10.0
セーシェルの旗 セーシェル 7.73 14 1.33 10.5 14.0 7.44 7.42 13.3 1.47 8.43 15.7 1.68 9.76 18.3 1.69
シエラレオネの旗 シエラレオネ 11.2 14.8 8.18 7.56 10.0 4.98 12.1 16.4 8.44 10.9 15.3 7.14 10.1 14.3 6.46
シンガポールの旗 シンガポール 9.65 12.6 6.37 9.8 17.7 2.6 8.23 10.8 5.68 9.96 13.9 6.52 11.4 15.2 7.76
スロバキアの旗 スロバキア 9.31 16.7 2.58 14.7 24.1 5.86 11.1 20.0 3.07 11.5 20.9 3.1 12.6 21.8 4.29
スロベニアの旗 スロベニア 13.9 22.6 5.54 17.9 33.3 2.52 15.5 26.6 5.1 20.6 34.1 8.15 25.6 40.4 12.5
ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 17.3 32.2 2.41 15.0 23.1 7.33 18.6 34.5 2.63 16.7 31.2 2.06 17.3 32.0 2.06
ソマリアの旗 ソマリア 14.6 22.7 7.07 25.5 41.6 10.4 15.3 23.8 7.25 16.6 25.6 7.91 16.7 26.0 7.86
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ 23.4 37.8 9.83 6.41 9.84 3.34 26.9 41.8 13.1 27.4 43.4 12.7 26.5 42.7 11.6
南スーダンの旗 南スーダン 6.69 10.3 3.38 5.64 8.52 2.94 6.64 10.2 3.46 7.1 11.0 3.63 7.89 12.4 3.91
スペインの旗 スペイン 5.28 7.88 2.83 14.7 23.9 6.73 5.05 8.08 2.21 5.97 9.35 2.83 6.56 10.4 3
スリランカの旗 スリランカ 12.8 20.9 6.1 4.89 6.56 3.3 21.8 33.5 11.5 28.5 39.8 18.3 27.4 41.4 13.9
スーダンの旗 スーダン 4.76 6.34 3.26 25.9 41.0 11.8 5.15 6.92 3.47 5.39 7.05 3.79 5.56 7.16 4.03
スリナムの旗 スリナム 25.8 41.3 11.7 13.0 18.2 7.76 27.4 43.6 12.1 26.9 43.1 11.7 24.9 38.8 11.8
スウェーデンの旗 スウェーデン 12.3 16.9 7.73 10.5 15.1 6.03 12.0 17.2 6.82 12.6 17.2 8.21 12.2 17.0 7.47
スイスの旗 スイス 9.83 14.1 5.65 1.95 3.16 0.77 10.5 15.0 6.22 14.0 20.1 8.47 15.8 23.7 8.64
シリアの旗 シリア 2.11 3.51 0.75 5.19 7.06 3.4 1.81 2.93 0.71 1.78 2.85 0.69 2.01 3.16 0.89
タジキスタンの旗 タジキスタン 5.32 7.35 3.38 7.15 12.1 2.48 4.98 7 3.01 4.71 6.7 2.75 5.08 7.32 2.89
タイ王国の旗 タイ 7.95 13.8 2.3 7.28 11.2 3.55 7.29 11.6 3.17 8.52 13.3 3.92 11.5 16.3 7.07
東ティモールの旗 東ティモール 4.53 6.69 2.42 4.38 6.42 2.37 4.15 5.85 2.52 4.31 5.91 2.78 4.88 6.5 3.31
トーゴの旗 トーゴ 14.8 23.9 6.45 16.6 26.6 7.67 18.2 29.0 8.46 18.7 29.4 9.14 17.2 27.0 8.59
トンガの旗 トンガ 4.37 5.88 2.94 5.3 7.29 3.43 5.34 7.33 3.45 4.79 6.48 3.21 5.13 6.69 3.64
トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 8.28 13.0 3.66 9.54 15.0 4.28 10.5 16.9 4.54 12.0 19.8 4.57 16.1 26.3 6.32
チュニジアの旗 チュニジア 3.18 4.6 1.84 3.03 4.29 1.86 3.37 4.72 2.1 3.69 5.03 2.42 3.9 5.21 2.63
トルコの旗 トルコ 2.34 3.59 1.19 2.26 3.37 1.26 2.47 3.74 1.32 2.96 4.56 1.54 4.21 6.7 1.9
トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン 6.07 9.41 2.91 6.62 9.99 3.44 8.65 13.6 3.98 15.8 26.6 5.65 13.8 23.7 4.61
ウガンダの旗 ウガンダ 10.4 19.3 3.7 11.0 20.7 3.85 14.6 27.2 5.33 20.8 37.3 8.28 21.6 38.6 8.57
