Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

マイネルクロップ

マイネルクロップ
2015年5月23日 京都競馬場パドック
欧字表記 Meiner Crop[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 芦毛[1]
生誕 2010年4月16日(14歳)[1]
抹消日 2020年6月6日[2]
クロフネ[1]
グレートハーベスト[1]
母の父 サンデーサイレンス[1]
生国 日本の旗 日本北海道新ひだか町[2]
生産者 グランド牧場[1]
馬主 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン[1]
調教師 飯田雄三栗東
畠山吉宏美浦[1]
競走成績
生涯成績 54戦9勝[1]
中央:43戦6勝
地方:3戦1勝
障害:8戦2勝
獲得賞金 2億2302万5000円[1]
中央:1億6205万円
地方:2990万円
障害:3107万5000円
勝ち鞍
GIII マーチステークス 2015年
JpnIII 佐賀記念 2015年
テンプレートを表示

マイネルクロップ(欧字名:Meiner Crop2010年4月16日 - )は、日本競走馬。主な勝ち鞍は2015年のマーチステークス佐賀記念

馬名の由来は、冠名+収穫[2]

経歴

デビュー前~4歳(2014年)

2010年の北海道セレクションセールにて、サラブレッドクラブ・ラフィアンに税込み945万円で落札された[1]

2012年7月29日、札幌競馬場5レースの2歳新馬戦(芝1800m)でデビューし4着。8月18日、再び札幌に遠征し2歳未勝利戦(ダート1700m)で初勝利を収めた。その後はダートと芝を行き来した。

3歳春に初の重賞挑戦で弥生賞に出走し、カミノタサハラの8着。秋からは完全にダートに転向し、条件クラスでレースを重ねた。

5歳(2015年)

シーズン初戦の1600万下・初夢ステークスを勝利し、晴れてオープン入り。初のダート重賞挑戦となった1月25日の東海ステークスコパノリッキーの7着に敗北。次走の佐賀記念は好位3番手から3コーナー過ぎで早めに仕掛け、直線でのソリタリーキングとの叩き合いをハナ差で制して重賞初優勝を飾った。鞍上の丹内祐次も、これが重賞初制覇である[3]。続く3月29日のマーチステークスは再び丹内祐次が騎乗。道中は中団インに控えて脚をため、直線で上手く馬群を抜け出すと、最後は猛追するイッシンドウタイをアタマ差でしのいで重賞2連勝を飾った[4]。その後は調子を崩し、4戦して全て着外に終わる。

6歳~10歳(2016年~2020年)

連覇がかかっていた6歳シーズン初戦の佐賀記念ストロングサウザーに差し切られ、2馬身半差の2着に敗北。6歳シーズンは1勝もできず、7歳シーズン中に美浦トレーニングセンター畠山吉宏厩舎に転厩するが、転厩後も二桁順位の惨敗が続いた。

8歳シーズンからは障害競走に転向。転向2戦目となった2月24日の中山競馬場・障害4歳以上未勝利戦でマーチステークス以来、約2年11か月ぶりの勝利を収めた。次走の障害オープン・ペガサスジャンプステークスも勝利し、2連勝。4月14日には初の障害重賞挑戦で中山グランドジャンプに出走するが、12着大敗に終わる。10歳となった2020年6月6日付で競走馬登録を抹消され引退した[2]

引退後

競走馬引退後は早稲田大学馬術部で乗馬となり、馬術競技大会にも出場した。その後、左後肢第一趾骨の亜脱臼により乗馬を引退[5]。2022年4月からは功労馬として北海道川上郡標茶町の釧路セントラル牧場で余生を過ごしている。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]、netkeiba.com[6]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F[race 1]
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2012.07.29 札幌 2歳新馬 芝1800m(良) 8 8 8 006.60(3人) 04着 R1:52.3(35.6) -0.3 0柴田大知 54 グランデアモーレ 502
0000.08.18 札幌 2歳未勝利 ダ1700m(稍) 13 8 13 001.90(1人) 01着 R1:47.9(39.1) -0.1 0三浦皇成 54 (ウインチェイサー) 502
0000.11.17 京都 もちの木賞 500万下 ダ1800m(不) 14 5 8 032.30(7人) 03着 R1:52.1(37.5) -0.0 0C.ルメール 55 ドコフクカゼ 502
0000.12.09 中山 2歳500万下 ダ1800m(良) 15 7 13 002.70(1人) 03着 R1:56.2(39.5) -0.2 0柴田大知 55 ホワイトフリート 500
2013.01.19 京都 若駒S OP 芝2000m(良) 9 8 8 022.10(5人) 02着 R2:01.9(35.0) -0.2 0W.ビュイック 56 リヤンドファミユ 488
0000.02.02 京都 3歳500万下 ダ1800m(良) 11 7 9 002.30(1人) 01着 01:52.3(36.9) -0.7 0W.ビュイック 56 (タイセイバスター) 494
0000.03.03 中山 弥生賞 GII 芝2000m(良) 12 5 5 043.60(8人) 08着 02:01.7(35.6) -0.7 0柴田大知 56 カミノタサハラ 490
0000.03.31 中山 伏竜S OP ダ1800m(良) 15 3 5 005.70(3人) 05着 01:53.9(38.2) -0.3 0柴田大知 56 コパノリッキー 490
0000.05.19 京都 昇竜S OP ダ1800m(良) 15 3 6 008.20(4人) 03着 R1:52.4(37.8) -0.8 0柴田大知 56 クリソライト 488
0000.06.08 阪神 三田特別 1000万下 芝2200m(良) 15 8 15 004.00(2人) 04着 02:12.4(36.3) -0.6 0C.ウィリアムズ 53 メイショウナルト 488
0000.10.12 京都 愛宕特別 1000万下 ダ1800m(稍) 14 4 5 006.00(2人) 07着 01:51.6(37.1) -1.2 0和田竜二 55 ブライトアイディア 490
0000.11.03 京都 嵯峨野特別 1000万下 ダ1800m(良) 16 7 13 003.20(1人) 02着 R1:51.6(36.5) -0.0 0M.デムーロ 54 コルージャ 490
0000.11.23 京都 花背特別 1000万下 ダ1800m(良) 16 6 11 003.50(1人) 01着 R1:51.6(37.2) -0.0 0M.デムーロ 55 (ヒラボクプリンス) 492
0000.12.14 阪神 摩耶S 1600万下 ダ1800m(稍) 14 3 3 004.80(2人) 04着 R1:53.4(36.9) -0.4 0M.デムーロ 54 ヒルノマドリード 494
2014.01.05 京都 初夢S 1600万下 ダ1800m(良) 15 6 10 008.70(5人) 02着 R1:51.1(37.3) -0.4 0柴田大知 56 マイネルバイカ 500
0000.02.01 京都 北山S 1600万下 ダ1800m(良) 10 3 3 001.80(1人) 01着 R1:50.9(36.0) -0.6 0C.デムーロ 56 (ワンダーアシャード) 502
0000.08.02 小倉 KBC杯 1600万下 ダ1700m(稍) 13 7 11 003.80(2人) 10着 R1:44.9(37.6) -2.0 0幸英明 57 トウシンイーグル 502
0000.08.30 新潟 BSN賞 OP ダ1800m(良) 10 3 3 021.40(7人) 07着 R1:51.7(37.9) -1.1 0柴田大知 54 インカンテーション 504
0000.09.20 阪神 オークランドRCT 1600万下 ダ1800m(良) 15 3 5 005.90(3人) 05着 R1:51.9(36.5) -0.4 0川田将雅 57 ブルーチッパー 490
0000.10.14 京都 平城京S 1600万下 ダ1800m(稍) 15 6 11 003.90(1人) 03着 R1:50.8(36.7) -0.0 0川田将雅 57 カシュカシュ 494
0000.11.23 京都 花園S 1600万下 ダ1900m(良) 16 3 6 004.10(2人) 02着 R1:58.5(37.6) -0.1 0川田将雅 57 サンマルデューク 492
0000.12.13 中山 北総S 1600万下 ダ1800m(稍) 16 4 8 003.70(1人) 07着 R1:52.8(39.5) -1.2 0柴田大知 57 ベルサリエーレ 498
2015.01.04 京都 初夢S 1600万下 ダ1800m(稍) 14 1 1 006.90(3人) 01着 R1:49.0(35.6) -0.5 0丹内祐次 57 (ワンダーアシャード) 496
0000.01.25 中京 東海S GII ダ1800m(良) 14 1 1 024.20(6人) 07着 R1:52.1(38.2) -1.2 0丹内祐次 56 コパノリッキー 500
0000.02.10 佐賀 佐賀記念 JpnIII ダ2000m(稍) 12 6 8 002.90(1人) 01着 02:09.5(38.3) -0.0 0丹内祐次 56 (ソリタリーキング) 509
0000.03.29 中山 マーチS GIII ダ1800m(良) 16 8 16 013.50(6人) 01着 01:52.7(37.7) -0.0 0丹内祐次 56 (イッシンドウタイ) 500
0000.05.23 京都 平安S GIII ダ1900m(良) 16 8 16 018.90(8人) 14着 01:58.4(39.1) -3.3 0丹内祐次 57 インカンテーション 496
0000.11.08 京都 みやこS GIII ダ1800m(不) 11 6 6 038.1(10人) 09着 R1:49.2(37.2) -1.4 0A.アッゼニ 57 ロワジャルダン 508
0000.12.02 浦和 浦和記念 JpnII ダ2000m(良) 11 7 9 008.10(5人) 07着 02:08.0(38.7) -2.1 0丹内祐次 56 ハッピースプリント 506
0000.12.20 阪神 ベテルギウスS OP ダ2000m(良) 11 2 2 016.00(6人) 07着 R2:04.4(36.7) -0.7 0M.デムーロ 58 マイネルバイカ 516
2016.02.11 佐賀 佐賀記念 JpnIII ダ2000m(良) 11 7 8 006.80(3人) 02着 R2:08.6(38.6) -0.5 0丹内祐次 57 ストロングサウザー 513
0000.03.27 中山 マーチS GIII ダ1800m(良) 15 3 5 019.20(7人) 13着 R1:54.0(38.0) -1.3 0丹内祐次 57 ショウナンアポロン 512
0000.04.16 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 5 10 220.4(13人) 11着 R1:51.4(38.5) -1.5 0和田竜二 56 アウォーディー 510
0000.05.21 京都 平安S GIII ダ1900m(良) 15 3 5 158.0(15人) 05着 R1:57.1(37.7) -0.9 0和田竜二 56 アスカノロマン 512
0000.11.06 京都 みやこS GIII ダ1800m(良) 16 7 14 200.7(13人) 11着 R1:51.2(37.0) -1.1 0国分優作 56 アポロケンタッキー 506
0000.12.18 阪神 ベテルギウスS OP ダ2000m(良) 10 5 5 061.70(9人) 07着 R2:05.1(38.6) -1.5 0柴田大知 59 ミツバ 518
2017.01.22 中京 東海S GII ダ1800m(良) 16 6 12 292.9(15人) 10着 R1:54.0(37.0) -0.8 0丹内祐次 56 グレンツェント 526
0000.02.12 京都 アルデバランS OP ダ1900m(重) 12 4 4 023.40(9人) 02着 R1:57.9(36.5) -0.2 0川田将雅 56 モルトベーネ 528
0000.03.26 中山 マーチS GIII ダ1800m(稍) 16 5 9 040.2(12人) 10着 R1:52.7(38.8) -0.7 0嘉藤貴行 56 インカンテーション 522
0000.04.15 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 5 9 224.5(16人) 10着 R1:50.6(36.9) -0.7 0松若風馬 56 モルトベーネ 514
0000.05.20 京都 平安S GIII ダ1900m(良) 16 6 12 157.6(16人) 11着 R1:57.7(38.4) -2.0 0岡部誠 56 グレイトパール 518
0000.07.16 中京 名鉄杯 OP ダ1800m(良) 15 7 13 152.4(13人) 15着 R1:55.6(42.5) -3.7 0荻野極 59 オウケンワールド 512
0000.10.22 東京 ブラジルC OP ダ2100m(不) 16 5 10 087.4(14人) 14着 R2:11.6(40.3) -3.5 0吉田隼人 55 メイショウウタゲ 510
0000.11.05 京都 みやこS GIII ダ1800m(良) 15 7 13 133.2(12人) 13着 R1:54.4(40.8) -4.3 0C.デムーロ 56 テイエムジンソク 498
0000.12.09 中山 師走S OP ダ1800m(良) 16 2 4 245.3(16人) 13着 R1:54.5(38.9) -2.5 0丹内祐次 55 ディアデルレイ 514
0000.12.28 阪神 ベテルギウスS OP ダ1800m(稍) 16 1 2 270.8(15人) 08着 01:53.1(38.1) -1.1 0国分優作 59 ルールソヴァール 516
2018.01.28 中京 障害4歳上未勝利 障3000m(良) 12 7 9 010.50(3人) 04着 03:22.5(13.5) -3.1 0山本康志 60 アットザトップ 526
0000.02.24 中山 障害4歳上未勝利 障2880m(良) 14 6 10 003.10(1人) 01着 03:12.9(13.4) -0.5 0山本康志 60 (メイショウゴウキ) 528
0000.03.24 中山 ペガサスジャンプS OP 障3350m(良) 8 1 1 010.90(5人) 01着 R3:43.5(13.3) -0.0 0山本康志 60 ニホンピロバロン 520
0000.04.14 中山 中山グランドJ J・GI 障4250m(良) 12 4 4 025.20(4人) 12着 05:00.4(14.1) -17.4 0山本康志 63 オジュウチョウサン 522
0000.08.25 新潟 新潟ジャンプS J・GIII 障3250m(良) 13 8 13 012.70(4人) 11着 R3:33.9(13.2) -2.5 0山本康志 60 タイセイドリーム 518
2019.05.18 新潟 障害4歳上OP 障3290m(良) 14 7 11 027.00(6人) 02着 R3:35.7(13.1) -0.6 0石神深一 61 マイブルーヘブン 516
0000.06.29 中京 障害3歳上OP 障3300m(稍) 10 5 5 002.80(1人) 06着 R3:40.8(13.4) -2.3 0石神深一 61 メドウラーク 518
2020.05.09 新潟 障害4歳上OP 障2890m(良) 11 7 9 008.20(4人) 07着 R3:08.5(13.0) -0.8 0五十嵐雄祐 62 ヤマニンシルフ 522
  1. ^ 障害戦は平均1F

血統表

マイネルクロップ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 デピュティミニスター系(ヴァイスリージェント系

*クロフネ
芦毛 1998
父の父
*フレンチデピュティ
栗毛 1992
Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Mitterand Hold Your Peace
Laredo Lass
父の母
*ブルーアヴェニュー
芦毛 1990
Classic Go Go Pago Pago
Classic Perfection
Eliza Blue Icecapade
*コレラ

グレートハーベスト
栗毛 2003
*サンデーサイレンス
青鹿毛 1986
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
母の母
*チーター
栗毛 1992
Seeking the Gold Mr. Prospector
Con Game
Stepping High No Robbery
Bebop
母系(F-No.) チーター(USA)(FN:11-g) [§ 2]
5代内の近親交配 アウトブリード [§ 3]
出典
  1. ^ [7], [8]
  2. ^ [7], [8]
  3. ^ [7], [8]

脚注

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o マイネルクロップ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年11月24日閲覧。
  2. ^ a b c d マイネルクロップ Meiner Crop(JPN)”. 競走馬情報. 日本中央競馬会. 2022年11月24日閲覧。
  3. ^ 【佐賀記念】マイネルクロップが重賞初V!”. サンスポZBAT!競馬 (2015年2月10日). 2022年11月24日閲覧。
  4. ^ 【マーチS】丹内マイネルクロップが重賞2連勝!”. サンスポZBAT!競馬 (2015年3月29日). 2022年11月24日閲覧。
  5. ^ https://www.facebook.com/whrc1927/posts/4928879780523664 早稲田大学馬術部 Facebook
  6. ^ "マイネルクロップの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2022年11月24日閲覧
  7. ^ a b c 血統情報:5代血統表|マイネルクロップ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年11月24日閲覧。
  8. ^ a b c マイネルクロップの血統表”. netkeiba.com. 2022年11月24日閲覧。

外部リンク

Kembali kehalaman sebelumnya