Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

ピイラニハイウェイ

ピイラニハイウェイ
2011年4月10日 阪神競馬場
品種 サラブレッド
性別
毛色 黒鹿毛
生誕 2005年3月8日
抹消日 2012年11月30日
Silver Deputy
トロピカルブラッサム
母の父 サンダーガルチ
生国 日本の旗 日本北海道早来町
生産者 ノーザンファーム
馬主 金子真人ホールディングス
調教師 吉田直弘栗東
競走成績
生涯成績 47戦8勝(JRA38戦6勝/NAR9戦2勝)
獲得賞金 2億2445万6000円
勝ち鞍 JpnIII佐賀記念(2012年)
JpnII浦和記念(2012年)
テンプレートを表示

ピイラニハイウェイは、日本競走馬。馬名の由来は「マウイ島の高速道路」。ダート中長距離路線で活躍し、地方交流重賞2勝を記録。

戦歴

2005年セレクトセールにて6930万円にて落札され、栗東・吉田直弘厩舎管理馬として2008年の1月に競走馬デビュー。デビュー2戦まで芝を使われていたが、3戦目のダート戦にて大差勝ちを演じてからはダート路線に専念となり、3歳から4歳12月まで特別競走3勝を含む5勝を記録。この間重賞勝利などの特筆すべき実績はないが、計20戦に出走し着外は2回という堅実駆けを見せている。

2010年オープンクラスに昇級したピイラニハイウェイであったが、重賞初出走となるアンタレスステークスにて12着敗退を喫するなど、その後はクラスの壁に当たる格好となり、条件馬時代には見られなかった2桁着順も目立ちはじめ、この年は未勝利という結果に終わる。

2011年アルデバランステークスを勝ち、初のオープン勝ちを記録するものの、これ以降も重賞では勝ち馬から1秒以上離される苦戦が続き、同年夏頃より地方交流重賞に路線転換となる。

主戦場を地方へと移したピイラニハイウェイは中央同様、勝ち馬からは大きく離されるもブリーダーズゴールドカップ日本テレビ盃4着など一応の成果は残すようになり、迎えた2012年には佐賀記念を制し初の重賞勝ちを記録した[1]ほか、生涯唯一となるGI競走への出走も果たしている(かしわ記念5着[2])。11月には浦和記念も勝ち[3]、2つ目の重賞タイトルを獲得したピイラニハイウェイであったが、このレース後に左第一指節種子骨の骨折が判明し現役続行を断念、同月30日に競走馬登録を抹消された[4][5]

抹消時に乗馬となることが報じられた[4]ものの、その行き先は現在も未定となっている[5]

競走成績

年月日 競馬場 競走名 頭数 オッズ
(人気)
着順 騎手 斤量
[kg]
距離(馬場) タイム 着差 勝ち馬/(2着馬)
2008.01.27 小倉 3歳新馬 18 006.2 0(3人) 03着 熊沢重文 56 芝2000m(良) 2:03.6 -0.6 ハイエストホワイト
0000.02.09 小倉 3歳未勝利 18 005.7 0(3人) 05着 藤岡佑介 56 芝2000m(良) 2:03.0 -0.9 ダークジャケット
0000.03.02 阪神 3歳未勝利 14 002.5 0(1人) 01着 藤岡佑介 56 ダ1800m(稍) 1:53.4 -2.0 (セレスコクオー)
0000.03.23 阪神 3歳500万下 14 001.3 0(1人) 02着 武豊 56 ダ1800m(良) 1:53.1 -0.1 ナムラハンター
0000.04.12 阪神 3歳500万下 16 001.7 0(1人) 03着 藤岡佑介 56 ダ1800m(稍) 1:53.2 -0.6 ワンダームシャ
0000.06.14 中京 3歳500万下 16 003.3 0(2人) 01着 藤岡佑介 56 ダ1700m(良) 1:45.3 -0.0 (メイショウイッキ)
0000.10.11 京都 3歳上1000万下 16 003.6 0(1人) 04着 藤岡佑介 55 ダ1800m(良) 1:52.4 -0.7 ソラメンテウナベス
0000.11.30 京都 北國新聞杯 1000万下 16 005.7 0(3人) 06着 藤岡佑介 55 ダ1800m(良) 1:52.3 -0.5 ピエナポパイ
0000.12.28 阪神 3歳上1000万下 10 002.8 0(1人) 02着 藤岡佑介 56 ダ1800m(良) 1:53.7 -0.3 ユウキタイティ
2009.01.10 中京 大須特別 1000万下 15 004.8 0(2人) 03着 藤岡康太 56 ダ1700m(良) 1:45.2 -0.1 トーホウオルビス
0000.03.14 中京 伊勢特別 1000万下 16 007.3 0(4人) 05着 藤岡佑介 57 ダ1700m(重) 1:44.6 -0.6 グランプリサクセス
0000.03.29 阪神 四国新聞杯 1000万下 15 002.7 0(1人) 02着 角田晃一 57 ダ1800m(良) 1:53.1 -0.1 テイエムザエックス
0000.05.09 京都 舞鶴特別 1000万下 16 007.4 0(3人) 06着 藤岡佑介 57 ダ1800m(稍) 1:51.3 -1.0 ニューイチトク
0000.06.14 中京 4歳上1000万下 16 005.3 0(3人) 04着 藤岡康太 56 ダ1700m(良) 1:45.4 -0.4 ブライアンズエッセ
0000.07.04 阪神 3歳上500万下 15 001.7 0(1人) 02着 藤岡康太 56 ダ1800m(良) 1:52.5 -0.2 ゴールデンガッツ
0000.08.01 小倉 指宿特別 500万下 15 004.7 0(2人) 01着 幸英明 57 ダ1700m(良) 1:44.6 -0.3 (マッシヴエンペラー)
0000.08.29 小倉 TVQ杯 1000万下 16 006.0 0(2人) 04着 幸英明 57 ダ1700m(良) 1:45.5 -0.4 シーポラリス
0000.10.11 京都 3歳上1000万下 16 014.3 0(6人) 02着 和田竜二 57 ダ1800m(良) 1:51.4 -0.0 トーホウオルビス
0000.11.29 京都 北国新聞杯 1000万下 12 009.9 0(5人) 01着 A.スボリッチ 57 ダ1800m(良) 1:50.3 -0.1 (タマモクリエイト)
0000.12.20 阪神 サンタクロースS 1600万下 16 004.4 0(1人) 01着 四位洋文 55 ダ1800m(良) 1:53.4 -0.3 (マイディアサン)
2010.02.13 京都 アルデバランS OP 16 016.7 0(5人) 05着 和田竜二 54 ダ1900m(重) 1:56.5 -1.1 トランセンド
0000.03.06 阪神 仁川S OP 13 007.7 0(5人) 07着 和田竜二 56 ダ2000m(不) 2:05.3 -0.5 モンテクリスエス
0000.04.25 京都 アンタレスS GIII 15 204.5 (15人) 12着 渡辺薫彦 56 ダ1800m(良) 1:50.9 -1.2 ダイシンオレンジ
0000.05.23 京都 東海S GII 15 154.1 (14人) 12着 佐藤哲三 57 ダ1900m(不) 1:57.2 -1.8 シルクメビウス
0000.07.18 函館 マリーンS OP 12 033.1 (10人) 10着 古川吉洋 56 ダ1700m(良) 1:45.8 -1.5 エーシンモアオバー
0000.08.28 札幌 しらかばS OP 14 071.6 0(11人) 07着 藤岡佑介 54 ダ1700m(良) 1:44.8 -0.8 クリールパッション
0000.09.20 札幌 エルムS GIII 13 181.9 (13人) 04着 池添謙一 56 ダ1700m(良) 1:44.1 -0.6 クリールパッション
0000.12.11 阪神 ベテルギウスS OP 16 074.2 (13人) 03着 熊沢重文 56 ダ2000m(良) 2:03.7 -0.5 ワンダーアキュート
2011.01.23 京都 平安S GIII 16 039.3 (10人) 04着 熊沢重文 56 ダ1800m(良) 1:51.7 -0.2 ダイシンオレンジ
0000.02.12 京都 アルデバランS OP 16 007.8 0(4人) 01着 秋山真一郎 55 ダ1900m(良) 1:57.8 -0.2 (ワンダーアキュート)
0000.04.10 阪神 マーチS GIII 16 018.2 0(8人) 15着 熊沢重文 56 ダ1800m(稍) 1:51.5 -1.5 テスタマッタ
0000.04.24 京都 アンタレスS GIII 13 045.9 0(9人) 09着 熊沢重文 56 ダ1800m(重) 1:49.9 -1.8 ゴルトブリッツ
0000.05.22 京都 東海S GII 15 150.4 (10人) 11着 熊沢重文 57 ダ1900m(不) 1:55.4 -1.7 ワンダーアキュート
0000.06.11 東京 オアシスS OP 15 036.0 0(9人) 06着 後藤浩輝 56 ダ1600m(重) 1:35.8 -0.8 ナムラタイタン
2011.07.17 京都 祇園S OP 16 015.3 0(5人) 06着 川田将雅 57 ダ1800m(良) 1:52.2 -1.7 ニホンピロアワーズ
0000.08.11 門別 ブリーダーズGC JpnII 12 019.8 0(4人) 04着 秋山真一郎 56 ダ2000m(良) 2:07.1 -2.1 シビルウォー
0000.08.27 札幌 しらかばS OP 13 030.2 0(8人) 10着 秋山真一郎 57 ダ1700m(良) 1:46.2 -1.7 メダリアビート
2012.09.23 船橋 日本テレビ盃 JpnII 12 033.4 0(4人) 04着 川田将雅 56 ダ1800m(重) 1:51.9 -1.3 スマートファルコン
0000.12.24 中山 師走S OP 16 129.3 (15人) 12着 石橋脩 55 ダ1800m(良) 1:54.3 -1.2 タガノロックオン
2012.01.22 京都 平安S GIII 16 405.2 (15人) 13着 秋山真一郎 56 ダ1800m(不) 1:50.4 -2.3 ヒラボクキング
0000.02.08 佐賀 佐賀記念 JpnIII 11 031.3 0(6人) 01着 川田将雅 56 ダ2000m(不) 2:05.7 -0.2 (タカオノボル)
0000.03.14 船橋 ダイオライト記念 JpnII 13 034.5 0(5人) 02着 川田将雅 56 ダ2400m(良) 2:34.8 -0.1 ランフォルセ
0000.05.02 船橋 かしわ記念 JpnI 13 020.4 0(6人) 05着 川田将雅 57 ダ1600m(重) 1:38.8 -2.3 エスポワールシチー
0000.07.16 盛岡 マーキュリーC JpnIII 14 003.8 0(3人) 08着 内田博幸 55 ダ2000m(不) 2:05.7 -3.6 シビルウォー
0000.08.16 門別 ブリーダーズGC JpnII 6 045.2 0(5人) 04着 吉田稔 56 ダ2000m(重) 2:05.9 -3.2 シビルウォー
0000.10.02 金沢 白山大賞典 JpnIII 12 011.5 0(4人) 04着 岩田康誠 55 ダ2100m(不) 2:14.9 -2.0 ニホンピロアワーズ
0000.11.21 浦和 浦和記念 JpnII 11 006.9 0(4人) 01着 岩田康誠 56 ダ2000m(稍) 2:07.5 -0.2 (エーシンモアオバー)

血統表

ピイラニハイウェイ血統デピュティミニスター系 / Mr. Prospector 18.75% 3 x 4 , Northern Dancer 9.38% 4 x 5) (血統表の出典)

Silver Deputy
1985 鹿毛
父の父
Deputy Minister
1979 黒鹿毛
Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
父の母
Silver Valley
1979 鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Seven Valleys Road at Sea
Proud Pied

*トロピカルブラッサム
1998 鹿毛
*サンダーガルチ
1992 栗毛
Gulch Mr. Prospector
Jameela
*ラインオブサンダー Storm Bird
Shoot a Line
母の母
Barbara Sue
1984 黒鹿毛
Big Spruce Herbager
Silver Sari
Maytide Naskra
Melody Tree F-No.19


脚注

出典

外部リンク

Kembali kehalaman sebelumnya