Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

りゅうこつ座の恒星の一覧

りゅうこつ座の恒星の一覧(りゅうこつざのこうせいのいちらん)は、りゅうこつ座恒星を明るさの順に並べたものである。

バイエル符号はかつてのアルゴ座に対して付けられており、アルゴ座がほ座とも座、りゅうこつ座に分かれた後も再命名されなかったため、例えばりゅうこつ座γ星という恒星は存在しないなど、欠けているギリシア文字がある。

一覧

名前 B F HD HIP 赤経 赤緯 視等級 絶対等級 距離光年 スペクトル型 備考
カノープス α 45348 30438  06h 23m 57.1s −52° 41′ 44.4″ -0.74 -5.624 309.00 A9II Suhel[1]; 2番目に明るい恒星超巨星
りゅうこつ座β星 β 80007 45238  09h 13m 12.0s −69° 43′ 01.9″ 1.69 -1.012 113.12 A1III- Miaplacidus
りゅうこつ座ε星 ε 71129 41037  08h 22m 30.8s −59° 30′ 34.1″ 1.953 -4.389 604.82 K3:III+B2:V Avior; 食連星
りゅうこつ座ι星 ι 80404 45556  09h 17m 05.4s −59° 16′ 30.8″ 2.26 -4.593 765.26 A7Ib Aspidiske, Turais, Scutulum
りゅうこつ座θ星 θ 93030 52419  10h 42m 57.4s −64° 23′ 40.0″ 2.76 -2.965 455 B0Vp
りゅうこつ座υ星A υ 85123 48002  09h 47m 06.0s −65° 04′ 19.1″ 2.96 1250 A6Ib 連星
りゅうこつ座p星 p 91465 51576  10h 32m 01.5s −61° 41′ 07.2″ 3.27 -2.583 483 B4Vne カシオペヤ座γ型変光星 PP星
りゅうこつ座ω星 ω 89080 50099  10h 13m 44.2s −70° 02′ 16.5″ 3.33 -1.772 342 B8IIIe
りゅうこつ座q星 q 89388 50371  10h 17m 05.0s −61° 19′ 56.3″ 3.350 -3.173 657 K2.5II 脈動変光星 (LC) V337星
りゅうこつ座a星 a 79351 45080  09h 10m 58.1s −58° 58′ 00.8″ 3.40 -2.283 447 B2IV-V 楕円体状変光星 V357星
りゅうこつ座l星 l 84810 47854  09h 45m 14.8s −62° 30′ 28.5″ 3.40 -4.999 1560 G5Iab/b ケフェイド型変光星
りゅうこつ座χ星 χ 65575 38827  07h 56m 46.7s −52° 58′ 56.5″ 3.431 -2.291 455 B3IV ケフェウス座β型変光星
u 94510 53253  10h 53m 29.57s −58° 51′ 11.8″ 3.78 1.42 97 K0III-IV... 変光星
s 90853 51232  10h 27m 52.75s −58° 44′ 21.9″ 3.81 -3.71 1042 F2II 変光星
c 76728 43783  08h 55m 02.86s −60° 38′ 41.0″ 3.84 -1.06 312 B8III 二重星
りゅうこつ座V382星 x 96918 54463  11h 08m 35.40s −58° 58′ 30.2″ 3.93 -7.37 5927 G0Ia0 極超巨星、ケフェイド型変光星
i 79447 45101  09h 11m 16.77s −62° 19′ 01.3″ 3.96 -1.97 499 B3IV
りゅうこつ座I星 I 90589 50954  10h 24m 23.74s −74° 01′ 53.6″ 3.99 2.94 53 F2IV
h 83183 46974  09h 34m 26.66s −59° 13′ 47.2″ 4.08 -4.83 1976 B5II
d 74375 42568  08h 40m 37.04s −59° 45′ 39.7″ 4.31 -3.87 1411 B1.5III ケフェウス座β型変光星 V343星
g 80230 45496  09h 16m 12.10s −57° 32′ 29.2″ 4.34 -1.74 536 M1III
りゅうこつ座N星 N 47306 31407  06h 34m 58.59s −52° 58′ 32.3″ 4.35 -4.31 1762 B9III
りゅうこつ座V415星 50337 32761  06h 49m 51.32s −53° 37′ 21.0″ 4.41 -1.74 553 G6II 食連星
r 91942 51849  10h 35m 35.31s −57° 33′ 27.5″ 4.45 -3.68 1376 K3/K4II
りゅうこつ座G星 G 78791 44599  09h 05m 08.83s −72° 36′ 09.7″ 4.47 -1.25 454 F6II-III
f 75311 43105  08h 46m 42.56s −56° 46′ 11.3″ 4.50 -1.62 546 B3Vne カシオペヤ座γ型変光星 V344星
m 83944 47391  09h 39m 21.04s −61° 19′ 41.2″ 4.51 0.33 224 B9V
w 93070 52468  10h 43m 32.31s −60° 33′ 59.9″ 4.58 -2.99 1065 K3Ib 脈動変光星(LC) V520星
y 97534 54751  11h 12m 36.02s −60° 19′ 03.5″ 4.59 -8.34 12538 A6Ia はくちょう座α型変光星 V533星
z 96566 54301  11h 06m 32.47s −62° 25′ 26.9″ 4.62 -0.65 370 G8III
りゅうこつ座V399星 90772 51192  10h 27m 24.48s −57° 38′ 19.7″ 4.65 A6Ia ケフェイド型変光星
りゅうこつ座E星 E 78764 44626  09h 05m 38.38s −70° 32′ 18.7″ 4.66 -2.94 1079 B2IVe カシオペヤ座γ型変光星 V345星
92397 52102  10h 38m 45.01s −59° 10′ 58.8″ 4.69 -4.08 1852 K4/K5III:
91375 51438  10h 30m 20.08s −71° 59′ 33.8″ 4.72 0.22 259 A2III
68456 39903  08h 09m 00.86s −61° 18′ 06.1″ 4.74 3.09 70 F5V
りゅうこつ座V518星 92938 52370  10h 42m 14.14s −64° 27′ 59.2″ 4.76 -0.97 456 B3V B型輝線星
k 81101 45856  09h 20m 56.83s −62° 24′ 16.7″ 4.79 0.62 223 G6III
93194 52502  10h 44m 06.94s −63° 57′ 40.0″ 4.80 -1.06 484 B5Vn IC 2602 星団[2][3]
66591 39138  08h 00m 19.97s −63° 34′ 03.0″ 4.81 -1.29 542 B3V
e2 73389 42134  08h 35m 19.65s −58° 00′ 33.5″ 4.84 0.60 229 K0III
93607 52736  10h 46m 51.24s −64° 23′ 00.6″ 4.87 -0.83 449 B3IV IC 2602星団[4][5]
61248 36942  07h 35m 39.70s −52° 32′ 01.7″ 4.93 -0.48 394 K3III
b1 77002 43937  08h 56m 58.43s −59° 13′ 45.7″ 4.93 -1.47 621 B2IV-V ケフェウス座β型変光星 V376星
91496 51495  10h 31m 02.07s −73° 13′ 17.4″ 4.94 -2.42 964 K4/K5III 変光星
りゅうこつ座L星 L 90264 50847  10h 22m 58.18s −66° 54′ 05.5″ 4.97 -0.63 430 B8V
t1 92063 51912  10h 36m 20.56s −59° 33′ 51.5″ 5.08 0.50 269 K1III
59219 36114  07h 26m 21.86s −51° 01′ 06.6″ 5.09 -1.09 562 K0III
りゅうこつ座V371星 96919 54461  11h 08m 34.01s −61° 56′ 49.8″ 5.11 -6.04 5525 B9Ia はくちょう座α型変光星
53047 33779  07h 00m 51.51s −51° 24′ 09.5″ 5.14 -1.25 617 M1III 変光星
りゅうこつ座V386星 54118 34105  07h 04m 18.32s −56° 44′ 59.0″ 5.14 0.45 282 A0p: りょうけん座α2型変光星
88981 50083  10h 13m 30.68s −66° 22′ 22.2″ 5.15 0.31 304 Am
69863 40429  08h 15m 15.95s −62° 54′ 56.2″ 5.16 0.81 242 A+... 連星
b2 77370 44143  08h 59m 24.38s −59° 05′ 03.8″ 5.17 3.08 85 F3V
りゅうこつ座V460星 66342 39070  07h 59m 37.55s −60° 35′ 13.5″ 5.19 -2.34 1045 M0II 変光星
97583 54767  11h 12m 45.27s −64° 10′ 11.2″ 5.22 0.30 314 B9V 二重星
93549 52701  10h 46m 29.61s −64° 15′ 47.7″ 5.23 -0.37 429 B7IV IC 2602星団
88323 49698  10h 08m 42.84s −65° 48′ 55.9″ 5.26 0.16 341 K0III 二重星
りゅうこつ座V524星 94367 53154  10h 52m 30.85s −57° 14′ 25.5″ 5.26 -6.08 6037 B9Ia 変光星
e1 73390 42129  08h 35m 15.58s −58° 13′ 29.1″ 5.27 -2.08 962 B3V+...
91056 51313  10h 28m 52.60s −64° 10′ 20.2″ 5.27 -4.64 3135 K3Ib
80951 45581  09h 17m 25.21s −74° 53′ 39.8″ 5.28 -1.44 721 A1V
84121 47479  09h 40m 42.60s −57° 59′ 00.9″ 5.30 1.16 220 A3IV
93540 52678  10h 46m 16.58s −64° 30′ 52.5″ 5.33 -0.45 466 B7:V
92964 52405  10h 42m 40.57s −59° 12′ 56.8″ 5.36 -6.23 6792 B2.5Ia
57917 35589  07h 20m 38.81s −52° 05′ 09.3″ 5.38 -0.52 493 B9V
80671 45571  09h 17m 17.40s −68° 41′ 22.5″ 5.38 2.75 109 F4V
49689 32494  06h 46m 52.69s −51° 15′ 55.6″ 5.39 -1.83 906 K1II/IIIp+G:
73887 42286  08h 37m 18.85s −62° 51′ 12.3″ 5.45 0.39 335 K0III
82350 46358  09h 27m 06.50s −71° 36′ 07.5″ 5.46 1.51 201 K2III
83095 46741  09h 31m 36.32s −73° 04′ 51.3″ 5.46 -1.47 791 K4III
92207 52004  10h 37m 27.08s −58° 44′ 00.0″ 5.47 -6.52 8150 A0Ia
53921 34000  07h 03m 15.11s −59° 10′ 41.3″ 5.50 -0.35 482 B9IV
57852 35564  07h 20m 21.46s −52° 18′ 42.8″ 5.50 2.79 113 F2
92664 52221  10h 40m 11.46s −65° 06′ 00.9″ 5.51 -0.26 466 B9p Si
67364 39566  08h 05m 03.71s −53° 06′ 28.5″ 5.52 0.11 393 K3/K4III
79698 45219  09h 12m 55.62s −59° 24′ 50.3″ 5.54 -0.28 475 G6II
85656 48310  09h 50m 55.60s −62° 44′ 42.5″ 5.56 -1.78 959 K1IIICN...
64067 38152  07h 49m 06.72s −56° 24′ 37.4″ 5.57 -1.72 934 G5II
46569 31079  06h 31m 18.22s −51° 49′ 34.3″ 5.58 2.73 121 F8V
96706 54327  11h 06m 49.93s −70° 52′ 40.6″ 5.58 -2.12 1128 B2V
65907 38908  07h 57m 46.30s −60° 18′ 12.1″ 5.59 4.54 53 G2V...
76113 43499  08h 51m 36.53s −57° 38′ 01.0″ 5.59 -1.12 716 B8III
りゅうこつ座V448星 49877 32531  06h 47m 18.71s −55° 32′ 24.2″ 5.60 -0.72 598 K5III 半規則型変光星
65273 38656  07h 54m 53.39s −57° 18′ 10.4″ 5.62 0.51 343 K3/K4III
68434 39957  08h 09m 33.63s −56° 05′ 07.7″ 5.66 0.33 380 A3m...
89715 50520  10h 19m 05.12s −64° 40′ 34.6″ 5.66 0.90 292 A1V
64722 38438  07h 52m 29.75s −54° 22′ 01.9″ 5.70 -2.56 1462 B1.5IV
88661 49934  10h 11m 46.47s −58° 03′ 38.0″ 5.70 -2.29 1294 B2IVnpe
65662 38783  07h 56m 18.65s −60° 31′ 35.3″ 5.74 -2.17 1244 K4II
93163 52487  10h 43m 51.21s −64° 14′ 56.6″ 5.74 -1.71 1009 B3:V
97670 54829  11h 13m 30.79s −59° 37′ 09.5″ 5.74 -3.00 1821 B1.5V
りゅうこつ座V374星 66194 38994  07h 58m 50.56s −60° 49′ 28.2″ 5.77 -1.72 1028 B2IVnpe B型輝線星
81830 46225  09h 25m 27.38s −61° 57′ 02.2″ 5.77 1.47 236 A4V+...
64185 38160  07h 49m 12.95s −60° 17′ 02.5″ 5.78 3.06 114 F1V
76538 43669  08h 53m 48.67s −60° 21′ 14.2″ 5.78 -2.35 1376 B5III
85655 48339  09h 51m 12.03s −59° 25′ 32.4″ 5.79 -1.01 746 K2IIICNp...
77615 44256  09h 00m 45.75s −60° 57′ 49.8″ 5.80 -2.13 1259 G8II
84152 47498  09h 41m 02.10s −57° 15′ 34.0″ 5.80 0.57 362 K0/K1III
88473 49764  10h 09m 30.20s −68° 40′ 58.2″ 5.80 -0.46 583 A0IV
49517 32402  06h 45m 53.72s −52° 24′ 35.0″ 5.81 -2.32 1376 K3III
93943 52922  10h 49m 24.46s −59° 19′ 25.6″ 5.85 -1.24 853 B9.5IV/V
80950 45585  09h 17m 27.63s −74° 44′ 04.8″ 5.86 1.32 264 A0V
60060 36444  07h 29m 59.74s −52° 39′ 04.6″ 5.87 0.84 330 K0III
66441 39184  08h 00m 49.96s −54° 09′ 04.7″ 5.87 -0.79 700 B5Vn
82536 46620  09h 30m 23.45s −58° 21′ 42.9″ 5.88 -1.68 1058 M2III
92287 52043  10h 38m 02.66s −57° 15′ 22.7″ 5.89 -2.08 1278 B3IV
82406 46460  09h 28m 30.60s −66° 42′ 07.2″ 5.90 1.33 268 A0V
82347 46482  09h 28m 47.19s −62° 16′ 23.5″ 5.91 0.06 482 K1III
87283 49164  10h 02m 00.11s −60° 25′ 15.2″ 5.93 -4.03 3196 A9IV
90454 50993  10h 24m 59.50s −58° 34′ 34.7″ 5.93 1.13 297 F2III
りゅうこつ座T星 94776 53394  10h 55m 17.26s −60° 31′ 01.9″ 5.93 1.07 306 K0III
60228 36496  07h 30m 30.91s −54° 23′ 58.0″ 5.95 0.33 433 M1III
94683 53334  10h 54m 29.60s −61° 49′ 35.8″ 5.95 -2.59 1663 K4III
54732 34349  07h 07m 13.30s −51° 58′ 06.2″ 5.96 -0.23 564 K0III
56705 35084  07h 15m 21.27s −52° 29′ 58.3″ 5.96 0.58 389 K0V
70839 40932  08h 21m 12.10s −57° 58′ 23.6″ 5.96 -3.36 2380 B1.5III
92436 52127  10h 38m 59.70s −58° 49′ 00.8″ 5.96 -0.53 648 M1III
91533 51623  10h 32m 47.82s −58° 40′ 00.3″ 5.98 -6.71 11241 A2Iab
93737 52827  10h 48m 05.42s −59° 55′ 09.0″ 5.98 A0Ia
81613 46101  09h 24m 05.50s −61° 38′ 55.6″ 5.99 0.92 337 K0III
94650 53272  10h 53m 42.13s −70° 43′ 13.2″ 5.99 -0.89 776 B6V
98560 55280  11h 19m 16.84s −64° 34′ 57.4″ 5.99 3.12 122 F6IV
90874 51194  10h 27m 25.40s −65° 42′ 17.0″ 6.00 1.76 229 A2V
53349 33800  07h 01m 05.18s −58° 56′ 25.1″ 6.01 2.36 175 F0V
76346 43620  08h 53m 03.80s −56° 38′ 58.5″ 6.02 1.23 296 A0V
80094 45418  09h 15m 17.66s −58° 23′ 18.2″ 6.02 0.00 522 B7IV
56239 34780  07h 12m 01.98s −63° 11′ 24.2″ 6.03 -0.29 598 A0IV/V
82068 46328  09h 26m 44.18s −64° 55′ 47.5″ 6.05 1.88 223 A3Vn
61966 37248  07h 39m 00.34s −53° 16′ 24.2″ 6.06 -0.05 544 B9IV-Vp...
98292 55140  11h 17m 19.02s −67° 49′ 24.6″ 6.06 -2.52 1698 M2III
88647 49926  10h 11m 35.49s −58° 49′ 40.2″ 6.07 -0.75 755 M5III
88825 50044  10h 13m 01.16s −59° 55′ 05.1″ 6.07 -2.84 1976 B4Ve
96544 54294  11h 06m 29.30s −58° 40′ 30.1″ 6.07 -1.81 1226 K2II/III
92682 52150  10h 39m 15.94s −74° 29′ 36.2″ 6.08 -1.57 1105 K3II
91619 51676  10h 33m 25.40s −58° 11′ 24.6″ 6.09 -7.01 13583 B7Ia
63382 37854  07h 45m 35.52s −56° 43′ 21.3″ 6.10 -1.20 942 F0II
りゅうこつ座R星 82901 46806  09h 32m 14.60s −62° 47′ 20.0″ 6.10 416 M6.5 IIIpev ミラ型変光星
70982 40926  08h 21m 07.65s −64° 06′ 21.4″ 6.11 0.34 464 G6/G8III
66546 39225  08h 01m 23.05s −54° 30′ 56.0″ 6.12 -1.92 1320 B2IV-V
65908 38863  07h 57m 12.76s −63° 17′ 48.8″ 6.14 0.37 464 B8V
80710 45615  09h 17m 51.67s −67° 03′ 03.2″ 6.14 -1.96 1358 K2III
87543 49281  10h 03m 34.14s −61° 53′ 02.6″ 6.14 -2.49 1734 B4:Vne
95208 53546  10h 57m 15.81s −75° 05′ 59.2″ 6.16 -3.12 2345 K1II
95324 53701  10h 59m 14.05s −61° 19′ 14.7″ 6.16 0.93 363 B8IV
96088 54082  11h 04m 00.25s −57° 57′ 19.2″ 6.16 -3.63 2964 B3III
47001 31265  06h 33m 26.31s −52° 19′ 45.5″ 6.18 -0.17 607 G8III
86659 48782  09h 56m 59.84s −69° 06′ 06.6″ 6.18 -1.43 1087 B3V
87436 49233  10h 02m 59.95s −60° 10′ 43.3″ 6.18 -3.80 3228 A6II/III
90630 50976  10h 24m 44.56s −73° 58′ 18.3″ 6.18 0.53 441 A2/A3V
91272 51425  10h 30m 08.81s −66° 59′ 04.8″ 6.19 -1.70 1235 B4IV
62897 37599  07h 42m 53.36s −58° 13′ 48.5″ 6.20 -0.23 629 K0III
75086 42936  08h 45m 05.55s −58° 43′ 27.6″ 6.20 -1.23 997 B7III
87238 49160  10h 01m 58.09s −57° 20′ 59.4″ 6.20 -0.62 753 K1II
りゅうこつ座η星 η 93308  10h 45m 03.5s −59° 41′ 04.0″ 6.21 7500 O5.5III-O7I 極超巨星高光度青色変光星; トランプラー16星団
84850 47913  09h 45m 55.82s −58° 47′ 38.4″ 6.22 1.68 264 F5IV
89263 50287  10h 16m 03.26s −59° 54′ 12.4″ 6.22 1.63 270 A5V
97451 54708  11h 12m 03.60s −58° 25′ 24.1″ 6.24 -0.53 736 M4III
67536 39530  08h 04m 42.94s −62° 50′ 10.9″ 6.25 -1.67 1249 B2.5Vn
91767 51732  10h 34m 12.72s −60° 59′ 15.5″ 6.25 -0.78 830 K2/K3III
93344 52520  10h 44m 20.10s −70° 51′ 35.0″ 6.25 1.12 346 A5IV/V
52603 33588  06h 58m 39.81s −55° 43′ 44.1″ 6.26 1.59 280 K2III
74622 42717  08h 42m 20.90s −55° 46′ 28.8″ 6.26 1.23 331 K2III
りゅうこつ座υ星B υ 85124 48002  09h 47m 06.8s −65° 04′ 20.8″ 6.03 1250 B7III りゅうこつ座υ星系
93372 52535  10h 44m 27.25s −72° 26′ 37.1″ 6.26 3.74 104 F6V
93502 52679  10h 46m 17.12s −60° 36′ 10.4″ 6.26 1.01 365 A0IV
94491 53231  10h 53m 21.18s −58° 53′ 36.5″ 6.26 -2.16 1575 B5V
82858 46737  09h 31m 33.05s −66° 43′ 08.6″ 6.27 -0.40 703 K1III
66607 39238  08h 01m 31.58s −55° 27′ 16.8″ 6.28 -0.28 668 B4V
61031 36856  07h 34m 39.58s −51° 28′ 28.3″ 6.29 -1.76 1331 A1III/IV
93662 52797  10h 47m 38.41s −57° 28′ 02.7″ 6.29 -3.35 2763 M1II
94275 53100  10h 51m 46.93s −57° 16′ 20.3″ 6.29 -0.05 604 A6III
63926 38087  07h 48m 19.51s −56° 28′ 15.9″ 6.30 -2.91 2264 K0III+...
66341 39073  07h 59m 40.09s −60° 12′ 26.6″ 6.30 -1.81 1364 B8III
81502 46049  09h 23m 27.33s −60° 18′ 08.4″ 6.30 -2.91 2264 K1/K2II/III
86606 48715  09h 56m 09.76s −71° 23′ 21.5″ 6.30 -2.69 2050 B1Ib
68423 39843  08h 08m 24.65s −63° 48′ 03.0″ 6.32 -0.58 782 B6V
80126 45437  09h 15m 34.73s −57° 34′ 39.9″ 6.32 -1.32 1098 G8II
りゅうこつ座QZ星 93206 52526  10h 44m 22.92s −59° 59′ 36.0″ 6.32 -3.23 2650 B0Ib: 食連星; コリンダー228
82458 46407  09h 27m 49.19s −71° 46′ 52.3″ 6.33 2.57 184 F3/F5V
84416 47591  09h 42m 12.99s −66° 54′ 53.4″ 6.33 0.04 592 A0V
92536 52160  10h 39m 22.85s −64° 06′ 42.5″ 6.33 0.49 479 B8V
74341 42579  08h 40m 43.55s −57° 32′ 43.9″ 6.34 2.13 227 A3V
90074 50785  10h 22m 10.48s −58° 15′ 56.3″ 6.34 1.23 343 G6III
90289 50916  10h 23m 50.66s −57° 57′ 14.1″ 6.34 -0.59 793 K5Ib-II
93649 52730  10h 46m 48.09s −69° 12′ 35.3″ 6.34 -2.04 1545 A2IV
97472 54673  11h 11m 29.57s −71° 26′ 10.3″ 6.34 0.08 583 K2/K3III
74148 42440  08h 39m 13.24s −60° 19′ 02.4″ 6.35 0.71 437 A0V
89805 50562  10h 19m 42.04s −65° 08′ 14.1″ 6.35 -2.59 2000 K2II
92740 52308  10h 41m 17.52s −59° 40′ 36.9″ 6.35 -4.72 5344 WN7 + A(SB1)
93739 52785  10h 47m 30.62s −69° 26′ 15.8″ 6.35 -1.57 1249 B2IV
65189 38667  07h 55m 00.44s −52° 35′ 00.1″ 6.36 -1.08 1003 B8III
72322 41653  08h 29m 36.40s −55° 11′ 27.3″ 6.36 -0.36 721 G0V
76640 43763  08h 54m 54.05s −58° 14′ 22.9″ 6.36 -0.77 869 B5V
79699 45214  09h 12m 50.63s −60° 55′ 00.5″ 6.36 0.21 553 B9V
95109 53589  10h 57m 48.19s −59° 43′ 55.9″ 6.36 G3Ia
78632 44665  09h 06m 07.61s −64° 29′ 59.7″ 6.37 0.08 590 K3III
61394 36977  07h 36m 01.62s −55° 53′ 15.8″ 6.39 0.06 601 K1/K2IIICN.
96568 54289  11h 06m 24.32s −64° 50′ 23.8″ 6.39 0.58 473 A3V
44267 29913  06h 17m 51.74s −52° 43′ 58.9″ 6.40 -0.70 858 K2/K3III
62758 37530  07h 42m 10.22s −58° 37′ 51.4″ 6.40 -1.18 1069 B2.5V
84046 47422  09h 39m 45.15s −62° 56′ 34.7″ 6.40 -0.01 623 B8/B9III/IV
51210 33012  06h 52m 45.44s −59° 20′ 28.6″ 6.41 0.62 470 A3m...
87438 49223  10h 02m 49.42s −62° 09′ 24.0″ 6.41 -3.23 2763 K3Ib
91270 51461  10h 30m 39.24s −61° 21′ 23.4″ 6.41 -0.57 811 M2III
88907 50067  10h 13m 21.20s −61° 39′ 31.8″ 6.42 -1.06 1022 B2V
90966 51265  10h 28m 18.28s −63° 09′ 52.5″ 6.42 -2.56 2037 B2/B3III:ne
91094 51327  10h 29m 03.67s −65° 10′ 34.8″ 6.42 0.00 627 M1III
98025 55003  11h 15m 42.76s −57° 21′ 21.1″ 6.42 0.16 583 A3V
78293 44565  09h 04m 48.00s −57° 51′ 09.5″ 6.43 -1.21 1101 A8III
93359 52537  10h 44m 32.42s −70° 51′ 18.9″ 6.43 1.25 354 A6IV
65867 38963  07h 58m 21.47s −51° 26′ 54.9″ 6.44 0.43 518 A8/A9IV
72303 41644  08h 29m 29.82s −54° 12′ 42.5″ 6.44 -0.28 720 Ap Si
49705 32477  06h 46m 41.70s −54° 41′ 42.2″ 6.45 0.93 414 G6III
81896 46143  09h 24m 37.16s −70° 04′ 32.8″ 6.45 0.06 617 K1III
88158 49642  10h 07m 56.64s −62° 13′ 17.2″ 6.45 -0.55 817 Ap Si
HD 93131 93131 52488  10h 43m 52.27s −60° 07′ 04.0″ 6.45 -5.06 6520 WN7 + A ウォルフ・ライエ星; コリンダー228星団
52622 33577  06h 58m 36.39s −56° 23′ 41.2″ 6.46 1.46 326 F2II
54967 34350  07h 07m 16.28s −59° 42′ 59.2″ 6.46 -1.79 1455 B3V
93738 52815  10h 47m 53.55s −64° 15′ 46.3″ 6.46 0.67 469 B9.5V
49219 32269  06h 44m 12.81s −54° 41′ 43.9″ 6.47 -0.30 736 B5/B6V
70267 40655  08h 17m 55.79s −59° 10′ 00.3″ 6.47 2.01 254 F5V
84809 47893  09h 45m 40.64s −57° 11′ 09.8″ 6.47 -0.66 869 B8III/IV
93695 52806  10h 47m 44.34s −59° 52′ 30.9″ 6.47 -1.41 1230 B5Vvar
95122 53556  10h 57m 20.22s −69° 02′ 17.0″ 6.48 -0.55 832 B7V
92399 52103  10h 38m 45.39s −59° 15′ 44.7″ 6.50 -1.82 1502 B4/B5III/IV
りゅうこつ座S星 88366 49751  10h 09m 22.01s −61° 32′ 57.1″ 6.94 -1.10 1320 M2/M3e ミラ型変光星
りゅうこつ座AG星 94910 53461  10h 56m 11.58s −60° 27′ 12.8″ 7.09 B2:pe 変光星
HD 65216 65216 38558  07h 53m 41.3s −63° 38′ 50.4″ 7.98 112 G5V 太陽系外惑星 (b)
HD 63765 63765 38041  07h 47m 49.72s −54° 15′ 50.9″ 8.10 5.53 106 G9V 太陽系外惑星 (b)
OGLE-TR-113  10h 52m 24.4s −61° 26′ 48.5″ 14.42 1800 K 太陽系外惑星 (b)
OGLE-TR-111  10h 53m 17.9s −61° 24′ 20.3″ 15.55 5000 G 太陽系外惑星 (b)
OGLE-TR-132  10h 50m 34.7s −61° 57′ 25.9″ 15.72 7110 F 太陽系外惑星 (b)
OGLE-TR-182  11h 09m 18.73s −61° 05′ 42.93″ 16.84 12700 G 太陽系外惑星 (b)
OGLE-TR-211  10h 40m 14.39s −62° 27′ 20.2″ 5300 F 太陽系外惑星 (b)
OGLE2-TR-L9  11h 07m 55s −61° 08′ 46″ 2935 F3 太陽系外惑星 (b)

脚注

  1. ^ Kunitzsch, P., & Smart, T., (2006). A Dictionary of Modern star Names: A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations (2nd rev. ed.). Cambridge, Massachusetts, Massachusetts: Sky Pub. p. 25. ISBN 9781931559447 
  2. ^ SIMBAD object query result: HIP 52502 -- Star in Cluster
  3. ^ Hoffleit D., Warren Jr., W. H., (1991). Bright Star Catalogue (5th Revise. ed.)  VizieR: note of HR 4205
  4. ^ SIMBAD object query result: HIP 52736 -- Star in Cluster
  5. ^ Bright Star Catalogue VizieR: note of HR 4222

参考文献

関連項目

Kembali kehalaman sebelumnya