User:Temporaluser
|
Try [[Wikipedia:PageTitle]] to edit [[Special:PageTitle]]
easy edit
| Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change | Groups | Namespace name | links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ Business Magazine | 18453954 | 0 | 5863 | 20130603014822 | 1 | (Article) | 63 |
| Absolute Return + Alpha | 24187841 | 0 | 1593 | 20130717214432 | 1 | (Article) | 74 |
| Adbusters | 224094 | 0 | 35295 | 20130723015433 | 1 | (Article) | 333 |
| Alastair Burnet | 1849904 | 0 | 11554 | 20130722160932 | 1 | (Article) | 97 |
| AltAssets | 18480652 | 0 | 3752 | 20130713060256 | 1 | (Article) | 102 |
| Andrew Knight | 30857752 | 0 | 9295 | 20130711040609 | 1 | (Article) | 161 |
| Arabian Business | 19454397 | 0 | 4131 | 20130721002404 | 1 | (Article) | 91 |
| BRW (magazine) | 2009773 | 0 | 8152 | 20130706171030 | 1 | (Article) | 61 |
| Big Mac Index | 220886 | 0 | 18894 | 20130712204017 | 1 | (Article) | 101 |
| Black Enterprise | 2584347 | 0 | 1784 | 20130705143504 | 1 | (Article) | 99 |
| Bloomberg Businessweek | 945157 | 0 | 11063 | 20130714123947 | 1 | (Article) | 105 |
| Broadcast (magazine) | 3020709 | 0 | 3015 | 20130622140138 | 1 | (Article) | 65 |
| Building (magazine) | 9934632 | 0 | 4737 | 20130711133425 | 1 | (Article) | 166 |
| Business & Finance | 16159058 | 0 | 3502 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 64 |
| Business 2.0 | 1415299 | 0 | 5135 | 20130719044852 | 1 | (Article) | 344 |
| C4ISR Journal | 6964698 | 0 | 766 | 20130722165628 | 1 | (Article) | 177 |
| CIO Digest | 21065139 | 0 | 2404 | 20130403192415 | 1 | (Article) | 93 |
| Caijing | 463833 | 0 | 13183 | 20130723024428 | 1 | (Article) | 74 |
| Caixin Media | 26026503 | 0 | 2829 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 62 |
| Canadian Business | 1217289 | 0 | 5834 | 20130721191201 | 1 | (Article) | 511 |
| Capital (German magazine) | 13031493 | 0 | 1127 | 20130715213917 | 1 | (Article) | 180 |
| Capital (Romanian newspaper) | 4865577 | 0 | 2773 | 20130622031317 | 1 | (Article) | 133 |
| Chain Leader | 12347009 | 0 | 1836 | 20130705152303 | 1 | (Article) | 74 |
| Chief Executive (magazine) | 12869210 | 0 | 3713 | 20130721180104 | 1 | (Article) | 76 |
| Choice: Current Reviews for Academic Libraries | 6261428 | 0 | 1740 | 20130315225647 | 1 | (Article) | 58 |
| Chris Riddell | 4024653 | 0 | 20579 | 20130714123948 | 1 | (Article) | 100 |
| College & Research Libraries | 13902952 | 0 | 1575 | 20130531105954 | 1 | (Article) | 58 |
| Converting (magazine) | 12582041 | 0 | 3519 | 20130705152303 | 1 | (Article) | 73 |
| Copenhagen Consensus | 645189 | 0 | 33206 | 20130722222411 | 1 | (Article) | 125 |
| Dance Magazine | 8639472 | 0 | 2315 | 20130618233142 | 1 | (Article) | 95 |
| Drapers | 725201 | 0 | 3412 | 20130626155850 | 1 | (Article) | 75 |
| Dutch disease | 261785 | 0 | 17368 | 20130718063222 | 1 | (Article) | 76 |
| Electronic Products | 4875380 | 0 | 1102 | 20130719044853 | 1 | (Article) | 114 |
| Electronics Weekly | 12416978 | 0 | 2655 | 20130605142114 | 1 | (Article) | 77 |
| Entrepreneur (magazine) | 2576024 | 0 | 8213 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 83 |
| Estates Gazette | 10917993 | 0 | 2483 | 20130704101504 | 1 | (Article) | 211 |
| EuroWeek | 28560990 | 0 | 4015 | 20130717214432 | 1 | (Article) | 80 |
| Euromoney | 19744166 | 0 | 9489 | 20130717214432 | 1 | (Article) | 132 |
| Executive Travel magazine | 4512437 | 0 | 1547 | 20130624020046 | 1 | (Article) | 61 |
| FDi magazine | 18144787 | 0 | 4233 | 20130715221012 | 1 | (Article) | 94 |
| Far Eastern Economic Review | 346487 | 0 | 28515 | 20130711040600 | 1 | (Article) | 179 |
| Farmers Weekly | 2784165 | 0 | 1889 | 20130627025251 | 1 | (Article) | 210 |
| Fast Company (magazine) | 2337354 | 0 | 5633 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 65 |
| Financial Mail | 12151492 | 0 | 1409 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 58 |
| Finweek | 8159694 | 0 | 1301 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 61 |
| Forbes | 294894 | 0 | 13234 | 20130718033814 | 1 | (Article) | 102 |
| Fortune (magazine) | 172717 | 0 | 8488 | 20130719044852 | 1 | (Article) | 408 |
| Fortune Global 500 | 17581425 | 0 | 9602 | 20130721211350 | 1 | (Article) | 57 |
| Fortune Small Business | 16922134 | 0 | 1553 | 20130719044855 | 1 | (Article) | 379 |
| Francis Wrigley Hirst | 8178827 | 0 | 15807 | 20130628182501 | 1 | (Article) | 60 |
| Genii (magazine) | 8508964 | 0 | 1650 | 20130530025633 | 1 | (Article) | 63 |
| Geoffrey Crowther, Baron Crowther | 12783957 | 0 | 11464 | 20130520215244 | 1 | (Article) | 67 |
| Graphic Arts Monthly | 12581978 | 0 | 1912 | 20130705152303 | 1 | (Article) | 72 |
| Harvard Business Review | 1822696 | 0 | 7743 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 98 |
| Inc. (magazine) | 2531827 | 0 | 7125 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 80 |
| Institutional Investor (magazine) | 22815052 | 0 | 2166 | 20130717214432 | 1 | (Article) | 82 |
| Investment Week | 26128118 | 0 | 1320 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 78 |
| Investors Chronicle | 11376886 | 0 | 4123 | 20130719142017 | 1 | (Article) | 143 |
| JCK India magazine | 13023153 | 0 | 1567 | 20130705152304 | 1 | (Article) | 73 |
| Jack Welch | 227480 | 0 | 25387 | 20130722160917 | 1 | (Article) | 71 |
| James Wilson (businessman) | 517256 | 0 | 12577 | 20130703222750 | 1 | (Article) | 218 |
| Kevin Kallaugher | 10358473 | 0 | 8618 | 20130720035148 | 1 | (Article) | 64 |
| Kiplinger's Personal Finance | 1415133 | 0 | 3741 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 71 |
| Legal Week | 30544491 | 0 | 516 | 20130722033017 | 1 | (Article) | 132 |
| Les Affaires | 13266033 | 0 | 2796 | 20130531105953 | 1 | (Article) | 56 |
| Local Government Chronicle | 7782013 | 0 | 2200 | 20130615070334 | 1 | (Article) | 76 |
| Marketing (magazine) | 10065387 | 0 | 1694 | 20130721191201 | 1 | (Article) | 157 |
| Matt Ridley | 125275 | 0 | 21742 | 20130722160913 | 1 | (Article) | 207 |
| Metal Bulletin | 11376996 | 0 | 2463 | 20130717214432 | 1 | (Article) | 68 |
| MoneySense | 1519567 | 0 | 2043 | 20130721191201 | 1 | (Article) | 196 |
| MoneyWeek | 12590925 | 0 | 5120 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 77 |
| Money (magazine) | 1190375 | 0 | 2250 | 20130719044852 | 1 | (Article) | 428 |
| Money Management | 21257673 | 0 | 3343 | 20130715221012 | 1 | (Article) | 144 |
| New Civil Engineer | 599673 | 0 | 1868 | 20130711133423 | 1 | (Article) | 202 |
| Nina Easton | 8806636 | 0 | 12642 | 20130722160956 | 1 | (Article) | 51 |
| Petroleum Economist | 12086207 | 0 | 3807 | 20130717214432 | 1 | (Article) | 78 |
| Pink (business magazine) | 12781837 | 0 | 3025 | 20130628002144 | 1 | (Article) | 58 |
| Portfolio.com | 12328552 | 0 | 9194 | 20130705143307 | 1 | (Article) | 116 |
| Post Magazine | 7394306 | 0 | 2227 | 20130714192527 | 1 | (Article) | 85 |
| Poultry World | 38103304 | 0 | 1844 | 20130605142114 | 1 | (Article) | 213 |
| Profit (magazine) | 24832946 | 0 | 1270 | 20130721191201 | 1 | (Article) | 197 |
| Property Week | 14687962 | 0 | 2577 | 20130611013237 | 1 | (Article) | 153 |
| Purchasing (magazine) | 12236895 | 0 | 2242 | 20130705152303 | 1 | (Article) | 79 |
| Reed Infomedia India | 13022031 | 0 | 1375 | 20130605142114 | 1 | (Article) | 66 |
| Restaurants & Institutions | 12282973 | 0 | 2588 | 20130718181034 | 1 | (Article) | 73 |
| Retail Week | 13564810 | 0 | 3045 | 20130615070334 | 1 | (Article) | 68 |
| Risk (magazine) | 7967663 | 0 | 3242 | 20130703205706 | 1 | (Article) | 57 |
| Scots Law Times | 6500484 | 0 | 1210 | 20130709133441 | 1 | (Article) | 61 |
| Scrip World Pharmaceutical News | 19904101 | 0 | 4947 | 20130705152311 | 1 | (Article) | 57 |
| Semiconductor International | 12428750 | 0 | 2026 | 20130705152303 | 1 | (Article) | 73 |
| SmartMoney | 1279377 | 0 | 2500 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 169 |
| Technical Analysis of Stocks & Commodities | 5347533 | 0 | 1653 | 20130404132452 | 1 | (Article) | 94 |
| The Banker | 17889786 | 0 | 7598 | 20130719151808 | 1 | (Article) | 145 |
| The Cover | 28775702 | 0 | 3344 | 20130717214432 | 1 | (Article) | 75 |
| The Deal (magazine) | 18113914 | 0 | 3902 | 20130713060256 | 1 | (Article) | 94 |
| The Economist | 50449 | 0 | 49272 | 20130719004357 | 1 | (Article) | 345 |
| The Economist editorial stance | 2708213 | 0 | 38795 | 20130713124708 | 1 | (Article) | 150 |
| The Job (police newspaper) | 2541442 | 0 | 1566 | 20130402055750 | 1 | (Article) | 54 |
| The Journal of Commerce | 21924100 | 0 | 12223 | 20130531110004 | 1 | (Article) | 72 |
| The Lawyer | 10965828 | 0 | 1595 | 20130722033017 | 1 | (Article) | 151 |
| Training & Simulation Journal | 6964678 | 0 | 2581 | 20130722165628 | 1 | (Article) | 182 |
| Veckans Affärer | 5477884 | 0 | 1051 | 20130621193557 | 1 | (Article) | 81 |
| Video Business | 12468426 | 0 | 2144 | 20130705152303 | 1 | (Article) | 72 |
| Walter Layton, 1st Baron Layton | 6374602 | 0 | 7007 | 20130625153430 | 1 | (Article) | 54 |
| Wealthiest Americans (1957) | 2984126 | 0 | 9406 | 20130710015633 | 1 | (Article) | 196 |
| Western Horseman | 1731667 | 0 | 1866 | 20130531105922 | 1 | (Article) | 77 |
| Wilmott Magazine | 19303204 | 0 | 2385 | 20130713170118 | 1 | (Article) | 75 |
| Wood (magazine) | 9407830 | 0 | 1657 | 20130714175315 | 1 | (Article) | 183 |
| World's most livable cities | 1664254 | 0 | 7971 | 20130719200728 | 1 | (Article) | 74 |
| Writer's Digest | 1849716 | 0 | 3994 | 20130605023553 | 1 | (Article) | 51 |
| Young Adult Library Services | 1260221 | 0 | 1579 | 20130531105919 | 1 | (Article) | 54 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.