WASP-18
| Stern WASP-18 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AladinLite | |||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||
| Sternbild | Phönix | ||||||||||||||
| Rektaszension | 01h 37m 25,034s [1] | ||||||||||||||
| Deklination | −45° 40′ 40,377″ [1] | ||||||||||||||
| Bekannte Exoplaneten | 1[2] | ||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 9,28 mag[1] | ||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||
| Veränderlicher Sterntyp | EP[3] | ||||||||||||||
| B−V-Farbindex | +0,44[4] | ||||||||||||||
| Spektralklasse | F6 IV/V[1] | ||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (4,09 ± 0,56) km/s[4] | ||||||||||||||
| Parallaxe | (8,07 ± 0,02) mas[4] | ||||||||||||||
| Entfernung | (404 ± 1) Lj (124) pc | ||||||||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | +4,29 mag[Anm 1] | ||||||||||||||
| Eigenbewegung[4] | |||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (25,24 ± 0,03) mas/a | ||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (20,60 ± 0,03) mas/a | ||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||
| Masse | (1,24 ± 0,04) M☉[5] | ||||||||||||||
| Radius | (1,23 ± 0,05) R☉[5] | ||||||||||||||
| Leuchtkraft | |||||||||||||||
| Effektive Temperatur | (6400 ± 100) K[5] | ||||||||||||||
| Metallizität [Fe/H] | (0,0)[5] | ||||||||||||||
| Alter | (0,63 ± 0,53) Mrd. a[5] | ||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Anmerkung | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
WASP-18 ist ein Stern mit einer scheinbaren visuellen Helligkeit von 9,3 mag im Sternbild Phönix.
Das Planetensystem
2009 wurde im SuperWASP-Projekt angekündigt, dass ein sehr großer Exoplanet (10 Jupitermassen) des Typs Hot Jupiter existiert, der die Bezeichnung WASP-18 b erhielt und auf einer sehr nahen Umlaufbahn den Zentralstern mit einer Umlaufzeit von weniger als 1 Tag umkreist.[6]
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ a b c Hipparcos-Katalog (ESA 1997)
- ↑ a b WASP-18 Overview. NASA Exoplanet Archive, abgerufen am 10. Januar 2024.
- ↑ WASP-18. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 9. November 2019 (englisch).
- ↑ a b c d HD 10069. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 9. November 2019 (englisch).
- ↑ a b c d e WASP-18 b. In: Extrasolar Planets Encyclopaedia. Archiviert vom am 12. November 2019; abgerufen am 24. Mai 2026 (englisch).
- ↑ An orbital period of 0.94 days for the hot-Jupiter planet WASP-18b. In: Nature. 460. Jahrgang, 27. August 2009, S. 1098–1100, doi:10.1038/nature08245 (englisch, nature.com).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.