NBL 1985
| NBL 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Dauer | 12. Apr. – 24. Aug. 1985 (reguläre Saison) 31. Aug. – 7. Sep. 1985 (Playoffs) | ||
| Reihenfolge der Austragung | 7. Saison | ||
| Veranstalter | National Basketball League | ||
| Anzahl der Mannschaften | 14 | ||
| Reguläre Saison | |||
| Bestes Team | Brisbane Bullets | ||
| Hauptrunden-MVP | |||
| Top scorer | |||
| Bester Nachwuchsspieler | |||
| Trainer des Jahres | |||
| Play-offs | |||
| Meister | Brisbane Bullets | ||
| Vizemeister | Adelaide 36ers | ||
|
← NBL 1984 NBL 1986 →
| |||
Die NBL 1985 war die 7. Austragung der australasischen National Basketball League. Die mit vierzehn Teams aus Australien ausgetragene Meisterschaft begann am 12. April 1985 und endete am 7. September 1985. Im Finale konnte sich die Brisbane Bullets gegen die Adelaide 36ers in einem Spiel durchsetzen und damit ihren ersten Meistertitel erringen.
Modus
Jedes Team trägt in der regulären Saison 13 Heim- und Auswärtsspiele aus. Die Spielzeit beträgt 4 × 12 Minuten. Die in der Endtabelle auf den Plätzen 3 bis 6 stehenden Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale der Playoffs. Dabei treten der der dritte gegen den sechsten und der vierte gegen den fünften an. Die zwei Sieger ziehen ins Halbfinale ein, wo sie auf die an 1 und 2 gesetzten Teams treffen. Alle Playoff-Runden werden in einem Spiel entschieden, wobei das besser gesetzte Team Heimrecht genießt.
Tabelle
Abschlusstabelle nach Ende der Hauptrunde
- Für das Play-off Halbfinale qualifiziert
- Für das Play-off Viertelfinale qualifiziert
| Pl. | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siegquote | Punkte+ | Punkte- | Punktedifferenz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brisbane Bullets | 26 | 20 | 6 | 76,92 % | 2832 | 2328 | +504 | 12:1 | 8:5 |
| 2. | Adelaide 36ers | 26 | 20 | 6 | 76,92 % | 3155 | 2693 | +462 | 11:2 | 9:4 |
| 3. | Nunawading Spectres | 26 | 19 | 7 | 73,08 % | 2574 | 2388 | +186 | 10:3 | 9:4 |
| 4. | Canberra Cannons | 26 | 19 | 7 | 73,11 % | 2607 | 2439 | +168 | 7:6 | 12:1 |
| 5. | Coburg Giants | 26 | 18 | 8 | 69,23 % | 2947 | 2730 | +217 | 11:2 | 7:6 |
| 6. | Newcastle Falcons | 26 | 16 | 10 | 61,54 % | 2864 | 2796 | +68 | 9:4 | 7:6 |
| 7. | Geelong Cats | 26 | 15 | 11 | 57,69 % | 2871 | 2674 | +197 | 8:5 | 7:6 |
| 8. | Perth Wildcats | 26 | 13 | 13 | 50,00 % | 2816 | 2844 | −28 | 9:4 | 4:9 |
| 9. | Illawarra Hawks | 26 | 10 | 16 | 38,46 % | 2690 | 2975 | −285 | 6:7 | 4:9 |
| 10. | St. Kilda Saints | 26 | 10 | 26 | 38,46 % | 2699 | 2810 | −111 | 7:6 | 3:10 |
| 11. | Sydney Supersonics | 26 | 9 | 17 | 34,62 % | 2804 | 2934 | −130 | 6:7 | 3:10 |
| 12. | Bankstown Bruins | 26 | 6 | 20 | 23,08 % | 2527 | 2694 | −167 | 3:10 | 3:10 |
| 13. | Melbourne Tigers | 26 | 5 | 21 | 19,23 % | 2362 | 2903 | −541 | 3:10 | 2:11 |
| 14. | Hobart Devils | 26 | 2 | 24 | 7,69 % | 2519 | 3059 | −540 | 2:11 | 0:13 |
Play-offs
Modus
Die in der Endtabelle auf den Plätzen 3 bis 6 stehenden Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale der Playoffs. Dabei treten der der dritte gegen den sechsten und der vierte gegen den fünften an. Die zwei Sieger ziehen ins Halbfinale ein, wo sie auf die an 1 und 2 gesetzten Teams treffen. Alle Playoff-Runden werden in einem Spiel entschieden, wobei das besser gesetzte Team Heimrecht genießt.
Spiele
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 1 | Brisbane Bullets | 93 | ||||||
| 4 | Canberra Cannons | 76 | ||||||
| 1 | Brisbane Bullets | 121 | ||||||
| 2 | Adelaide 36ers | 95 | ||||||
| 2 | Adelaide 36ers | 151 | ||||||
| 6 | Newcastle Falcons | 103 | ||||||
Spielerstatistiken
| Kategorie | Spieler | Mannschaft | Wert |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel | Kendal Pinder | Sydney Supersonics | 33,5[1] |
| Rebounds pro Spiel | Kendal Pinder | Sydney Supersonics | 17,8[1] |
| Assists pro Spiel | Gordie McLeod | Illawarra Hawks | 10,2 |
| Steals pro Spiel | Leroy Loggins | Brisbane Bullets | 3,7 |
| Blocks pro Spiel | Andy Campbell | Canberra Cannons | 3,5 |
| Freiwurfquote | Jim Slacke | Illawarra Hawks | 87,2 % |
Individuelle Auszeichnungen
- Most Valuable Player der regulären Saison (Andrew Gaze Trophy): Ray Borner (Coburg Giants)
- Rookie of the Year: Mike McKay (Adelaide 36ers)
- Coach of the Year (Lindsay Gaze Trophy): Bob Turner (Canberra Cannons)
- All-NBL First Team:
- Phil Smyth (Canberra Cannons)
- Al Green (Adelaide 36ers)
- Leroy Loggins (Brisbane Bullets)
- Kendal Pinder (Sydney Supersonics)
- Ray Borner (Coburg Giants)
Siehe auch
- Liste der NBL-Meister
- Liste der NBL-Endspiele
- NBLxNBA
- Hall of Fame des australischen Basketballs
- Liste von Sportstätten für Basketball in Australien
- Basketball in Australien
Weblinks
- Offizielle Website der NBL (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b NBL Historical Stats. (australisches Englisch).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.