Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Eredivisie 1995/96

Eredivisie 1995/96
Logo der Eredivisie
Meister Ajax Amsterdam
Champions League Ajax Amsterdam
UEFA-Pokal Feyenoord Rotterdam,
Roda JC Kerkrade
UI-Cup SC Heerenveen, FC Groningen
Pokalsieger PSV Eindhoven
Europapokal der
Pokalsieger
PSV Eindhoven
Relegation ↓ FC Volendam, NEC Nijmegen
Absteiger Go Ahead Eagles
Mannschaften 18
Spiele 306 + 24 Relegationsspiele
Tore 920 (ø 3,01 pro Spiel)
Torschützenkönig Belgien Luc Nilis (21)
Eredivisie 1994/95

Die Eredivisie 1995/96 war die 40. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1995 und endete am 5. Mai 1996.

Meister wurde zum 26. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen musste Go Ahead Eagles. In der Relegation setzten sich FC Volendam und NEC Nijmegen durch, die somit in der Eredivisie 1996/97 spielen. Für beide bedeutet dies den Klassenerhalt.

Modus

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte und Drittletzte musste in die Relegation. Für einen Sieg gab es erstmals drei Punkte. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Ajax Amsterdam (M)  34  26  5  3 097:240 +73 83
 2. PSV Eindhoven  34  24  5  5 097:250 +72 77
 3. Feyenoord Rotterdam (P)  34  18  9  7 066:360 +30 63
 4. Roda JC Kerkrade  34  15  12  7 051:350 +16 57
 5. Vitesse Arnheim  34  15  8  11 048:440  +4 53
 6. Sparta Rotterdam  34  14  11  9 053:530  ±0 53
 7. SC Heerenveen  34  14  11  9 066:680  −2 53
 8. NAC Breda  34  14  10  10 058:440 +14 52
 9. FC Groningen  34  12  13  9 048:450  +3 49
10. FC Twente Enschede  34  14  6  14 046:550  −9 48
11. RKC Waalwijk  34  11  11  12 044:440  ±0 44
12. Willem II Tilburg  34  9  12  13 053:590  −6 39
13. Fortuna Sittard (N)  34  6  13  15 027:540 −27 31
14. BV De Graafschap (N)  34  6  11  17 037:660 −29 29
15. FC Utrecht  34  6  10  18 027:590 −32 28
16. FC Volendam  34  6  9  19 029:650 −36 27
17. NEC Nijmegen  34  6  7  21 033:730 −40 25
18. Go Ahead Eagles  34  5  7  22 040:710 −31 22

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Niederländischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 1996/97
  • Niederländischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1996/97
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1996/97
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1996
  • Teilnahme an der Relegation gegen den Abstieg
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1995/1996 AJX Feyenoord Rotterdam Roda JC Kerkrade Vitesse Arnheim SPA SC Heerenveen NAC Breda FC Groningen FC Twente Enschede RKC Waalwijk Willem II Tilburg Fortuna Sittard BV De Graafschap FC Utrecht FC Volendam NEC Nijmegen Go Ahead Eagles
    1. Ajax Amsterdam 1:1 2:0 6:1 3:0 4:0 6:2 2:0 4:1 6:1 1:0 5:1 4:0 1:0 4:0 4:0 3:1 2:1
    2. PSV Eindhoven 1:1 3:0 3:0 1:0 1:2 5:1 4:1 7:1 3:0 4:0 2:0 3:0 8:0 0:0 7:0 1:0 3:1
    3. Feyenoord Rotterdam 2:4 0:0 2:0 5:2 1:1 4:1 2:2 4:1 1:0 4:2 2:0 1:0 2:0 3:0 5:1 2:1 2:2
    4. Roda JC Kerkrade 2:0 1:1 1:1 0:1 1:0 2:2 5:1 0:0 0:0 2:2 1:1 1:1 3:1 3:1 2:0 1:0 5:0
    5. Vitesse Arnheim 2:1 0:1 0:2 0:0 3:2 2:2 2:0 0:0 2:0 2:1 2:2 5:1 0:1 2:1 2:1 2:2 0:3
    6. Sparta Rotterdam 3:3 2:1 3:2 2:2 3:0 5:2 3:1 1:1 4:2 1:0 1:1 0:1 4:1 0:0 1:0 3:1 2:0
    7. SC Heerenveen 0:4 1:3 0:1 3:2 1:2 4:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:2 5:1 2:2 4:2 4:3 4:1 2:1
    8. NAC Breda 0:1 3:0 0:3 0:0 2:2 0:0 5:1 1:1 4:1 0:1 0:1 2:0 2:1 3:0 4:0 2:1 2:0
    9. FC Groningen 3:4 1:0 1:0 0:1 2:0 5:1 1:1 3:1 2:2 1:1 3:0 2:0 3:0 0:0 2:1 0:0 0:0
    10. FC Twente Enschede 0:3 3:2 2:2 0:3 1:0 1:0 0:1 0:3 2:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:2 2:1 2:0 2:1
    11. RKC Waalwijk 0:3 1:3 1:1 2:0 0:2 0:0 2:3 2:2 1:3 1:0 3:2 1:1 5:0 1:0 2:0 4:0 1:1
    12. Willem II Tilburg 1:0 2:5 2:2 1:2 0:5 6:0 1:1 1:3 5:2 5:2 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 1:3 1:2
    13. Fortuna Sittard 1:2 1:3 1:0 1:1 0:0 0:1 1:2 2:2 0:0 1:1 0:0 0:0 1:0 2:1 2:2 1:1 2:2
    14. BV De Graafschap 0:0 1:2 1:1 0:2 2:3 5:2 2:2 1:1 3:1 0:3 1:1 1:2 1:1 3:0 1:0 2:3 3:2
    15. FC Utrecht 0:3 1:4 1:0 0:1 2:0 0:0 1:1 0:4 0:1 0:3 0:0 3:3 2:3 1:1 2:2 1:2 1:0
    16. FC Volendam 0:0 0:5 0:3 1:0 1:1 1:1 1:1 1:2 2:1 1:3 1:1 0:0 2:0 1:1 0:1 1:0 2:1
    17. NEC Nijmegen 0:6 0:5 1:3 1:4 0:1 2:2 1:3 1:3 0:2 1:4 2:1 1:1 0:2 1:1 2:0 2:1 0:2
    18. Go Ahead Eagles 0:4 0:5 0:3 1:2 1:3 1:3 2:3 1:1 2:2 1:3 1:3 0:2 2:0 4:0 2:3 1:2 2:2

    Relegation

    Der 16. und 17. der Eredivisie spielten mit den sechs Teams aus der Eersten Divisie, die die Plätze zwei bis sechs und acht belegten, in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften um zwei Startplätze für die folgende Spielzeit in der Eredivisie.

    Gruppe A

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. FC Volendam  6  6  0  0 010:200  +8 18
     2. SC Heracles Almelo '74  6  3  1  2 013:700  +6 10
     3. VVV-Venlo  6  1  1  4 003:900  −6 04
     4. FC Den Bosch  6  0  2  4 002:100  −8 02
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

    Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

    Gruppe A FC Volendam SC Heracles Almelo '74 VVV-Venlo FC Den Bosch
    FC Volendam 2:1 1:0 3:0
    SC Heracles Almelo '74 1:2 4:1 2:0
    VVV-Venlo 0:1 0:3 2:0
    FC Den Bosch 0:1 2:2 0:0

    Gruppe B

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. NEC Nijmegen  6  5  0  1 012:400  +8 15
     2. BV Veendam  6  3  1  2 008:700  +1 10
     3. BVO Emmen  6  3  0  3 010:800  +2 09
     4. Cambuur Leeuwarden  6  0  1  5 002:130 −11 01
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

    Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

    Gruppe B NEC Nijmegen BV Veendam BVO Emmen Cambuur Leeuwarden
    NEC Nijmegen 3:0 3:1 2:0
    BV Veendam 1:0 1:0 3:0
    BVO Emmen 2:3 2:1 4:0
    Cambuur Leeuwarden 0:1 2:2 0:1

    Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam

    (In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[1]

    1. Ajax Amsterdam

    Torschützenliste

    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    1. Belgien Luc Nilis PSV Eindhoven 21
    2. Argentinien Mariano Bombarda FC Groningen 19
    3. Australien Graham Arnold NAC Breda 16
    Niederlande Dennis de Nooijer Sparta Rotterdam
    5. Niederlande Patrick Kluivert Ajax Amsterdam 15
    6. Finnland Jari Litmanen Ajax Amsterdam 14
    Danemark Jon Dahl Tomasson SC Heerenveen
    8. Nigeria Nwankwo Kanu Ajax Amsterdam 13
    9. Niederlande Arnold Bruggink FC Twente Enschede 12
    Niederlande Phillip Cocu PSV Eindhoven
    Brasilien Ronaldo PSV Eindhoven

    Einzelnachweise

    1. Einsätze von Ajax. In: weltfussball.de. Abgerufen am 26. Juni 2015.
    2. Torschützenliste 1995/96. In: weltfussball.de. Abgerufen am 27. August 2012.
    Kembali kehalaman sebelumnya


    Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
    Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9