Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Eredivisie 1994/95

Eredivisie 1994/95
Logo der Eredivisie
Meister Ajax Amsterdam
Champions League Ajax Amsterdam
UEFA-Pokal Roda JC Kerkrade,
PSV Eindhoven
UI-Cup SC Heerenveen, FC Groningen
Pokalsieger Feyenoord Rotterdam
Europapokal der
Pokalsieger
Feyenoord Rotterdam
Relegation ↓ MVV Maastricht, Go Ahead Eagles
Absteiger MVV Maastricht, Dordrecht '90
Mannschaften 18
Spiele 306 + 24 Relegationsspiele
Tore 981 (ø 3,20 pro Spiel)
Torschützenkönig Brasilien Ronaldo (30)
Eredivisie 1993/94

Die Eredivisie 1994/95 war die 39. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 26. August 1994 und endete am 28. Mai 1995.

Meister wurde zum 25. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten MVV Maastricht und Dordrecht '90. In der Relegation setzten sich Go Ahead Eagles Deventer und BV De Graafschap durch, die somit in der Eredivisie 1995/96 spielen. Für die Go Ahead Eagles bedeutet dies den Klassenerhalt, für De Graafschap den Aufstieg.

Modus

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte und Drittletzte musste in die Relegation. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Ajax Amsterdam (M)  34  27  7  0 106:280 +78 61:70
 2. Roda JC Kerkrade  34  22  10  2 070:280 +42 54:14
 3. PSV Eindhoven  34  20  7  7 085:460 +39 47:21
 4. Feyenoord Rotterdam (P)  34  19  5  10 066:560 +10 43:25
 5. FC Twente Enschede  34  17  8  9 066:500 +16 42:26
 6. Vitesse Arnheim  34  14  12  8 055:440 +11 40:28
 7. Willem II Tilburg  34  13  8  13 044:480  −4 34:34
 8. RKC Waalwijk  34  11  11  12 046:490  −3 33:35
 9. SC Heerenveen  30  12  6  12 047:600 −13 30:30
10. NAC Breda  34  11  7  16 054:600  −6 29:39
11. FC Volendam  34  8  13  13 037:550 −18 29:39
12. FC Utrecht  34  8  11  15 043:600 −17 27:41
13. FC Groningen  34  8  10  16 049:640 −15 26:42
14. Sparta Rotterdam  34  8  10  16 042:580 −16 26:42
15. NEC Nijmegen (N)  34  9  7  18 048:600 −12 25:43
16. MVV Maastricht  34  7  9  18 041:710 −30 23:45
17. Go Ahead Eagles  34  7  9  18 042:770 −35 23:45
18. Dordrecht '90 (N)  34  5  10  19 040:670 −27 20:48

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Niederländischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1995/96
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1995/96
  • Niederländischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1995/96
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1995
  • Teilnahme an der Relegation gegen den Abstieg
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1994/1995 AJX Roda JC Kerkrade Feyenoord Rotterdam FC Twente Enschede Vitesse Arnheim Willem II Tilburg RKC Waalwijk SC Heerenveen NAC Breda FC Volendam FC Utrecht FC Groningen SPA NEC Nijmegen MVV Maastricht Go Ahead Eagles Dordrecht’90
    1. Ajax Amsterdam 1:1 1:0 4:1 3:1 5:0 7:0 3:1 5:1 3:1 4:1 2:1 3:1 8:0 5:1 3:1 4:0 3:0
    2. Roda JC Kerkrade 1:1 3:0 5:0 1:1 5:0 3:0 2:0 1:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:0 3:1 4:0 3:2 2:0
    3. PSV Eindhoven 1:4 5:0 4:1 3:1 3:2 3:2 2:2 3:1 2:4 1:1 4:0 5:0 4:0 3:0 4:0 4:1 4:0
    4. Feyenoord Rotterdam 0:5 1:2 3:2 0:3 0:3 0:2 1:0 2:1 1:0 5:2 3:0 4:2 4:0 3:2 6:1 0:0 5:4
    5. FC Twente Enschede 0:1 1:2 2:2 5:1 1:3 0:3 1:1 4:3 2:1 2:0 2:1 2:2 3:3 1:1 3:0 3:0 2:2
    6. Vitesse Arnheim 2:3 1:1 2:4 0:3 6:1 3:1 1:1 3:1 1:1 0:0 2:1 0:0 2:0 2:0 2:1 5:0 2:0
    7. Willem II Tilburg 1:4 0:0 2:1 1:2 2:2 1:1 1:0 3:1 2:0 4:0 0:1 3:0 1:0 1:3 1:0 4:0 1:0
    8. RKC Waalwijk 1:1 1:1 2:4 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 2:3 2:1 3:0 2:2 1:3 1:1 2:1 4:1
    9. SC Heerenveen 3:3 0:0 1:2 0:4 1:4 3:0 1:0 1:0 4:3 4:0 2:0 2:0 1:0 4:2 0:4 0:1 1:1
    10. NAC Breda 2:2 2:4 1:2 1:2 2:1 0:0 0:0 1:2 2:3 0:1 4:0 1:3 1:3 2:0 2:1 3:0 1:1
    11. FC Volendam 2:2 3:3 0:0 0:3 0:2 3:2 0:0 0:2 1:2 1:1 0:1 1:1 1:0 5:1 1:1 3:0 1:0
    12. FC Utrecht 0:0 2:4 1:2 0:0 0:4 1:4 0:0 0:0 4:0 2:2 0:0 2:1 0:0 2:2 7:2 2:2 3:1
    13. FC Groningen 2:4 0:2 3:2 1:1 1:2 1:1 3:1 3:1 0:0 3:4 2:2 1:1 4:0 2:2 0:1 2:3 2:2
    14. Sparta Rotterdam 0:2 0:0 1:1 0:1 3:4 1:1 0:2 5:2 2:0 1:2 2:0 5:0 3:1 2:0 2:2 1:2 3:1
    15. NEC Nijmegen 0:2 3:1 2:2 0:1 0:1 0:1 2:2 1:2 3:0 0:1 0:0 2:3 2:1 1:1 4:0 2:1 4:0
    16. MVV Maastricht 0:3 1:1 2:3 1:4 0:1 2:3 3:0 2:1 1:0 2:3 1:1 3:2 0:1 0:0 1:2 1:1 3:3
    17. Go Ahead Eagles 1:2 0:4 1:1 2:2 0:2 0:0 2:4 4:2 0:4 5:1 0:2 2:4 2:4 1:1 3:2 1:1 1:3
    18. Dordrecht '90 1:3 0:3 0:2 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 2:5 5:1 1:1 0:1 3:1 1:0 1:2 1:1

    Relegation

    Der 16. und 17. der Eredivisie spielten mit den sechs Teams aus der Eersten Divisie, die die Plätze zwei bis sechs und zwölf belegten, in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften um zwei Startplätze für die folgende Spielzeit in der Eredivisie.

    Gruppe A

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. BV De Graafschap  6  4  1  1 017:800  +9 09:30
     2. ADO Den Haag  6  4  0  2 011:600  +5 08:40
     3. SC Heracles Almelo '74  6  2  1  3 008:150  −7 05:70
     4. MVV Maastricht  6  0  2  4 008:150  −7 02:10
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
  • Aufsteiger in die Eredivisie
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • Gruppe A BV De Graafschap ADO Den Haag SC Heracles Almelo '74 MVV Maastricht
    BV De Graafschap 3:1 2:1 6:3
    ADO Den Haag 1:0 5:1 2:0
    SC Heracles Almelo '74 0:4 2:1 3:2
    MVV Maastricht 2:2 0:1 1:1

    Gruppe B

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Go Ahead Eagles  6  5  1  0 013:600  +7 11:10
     2. Excelsior Rotterdam  6  3  0  3 005:700  −2 06:60
     3. VVV-Venlo  6  1  2  3 010:110  −1 04:80
     4. AZ Alkmaar  6  1  1  4 009:130  −4 03:90
    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

    Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

    Gruppe B Go Ahead Eagles Excelsior Rotterdam VVV-Venlo AZ Alkmaar
    Go Ahead Eagles 2:0 3:2 3:1
    Excelsior Rotterdam 0:1 2:0 2:1
    VVV-Venlo 1:1 3:0 3:4
    AZ Alkmaar 2:3 0:1 1:1

    Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam

    (In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[1]

    1. Ajax Amsterdam

    Torschützenliste

    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    1. Brasilien Ronaldo PSV Eindhoven 30
    2. Niederlande Patrick Kluivert Ajax Amsterdam 18
    3. Finnland Jari Litmanen Ajax Amsterdam 17
    4. Niederlande Harry Decheiver RKC Waalwijk 16
    Niederlande Maurice Graef Roda JC Kerkrade
    6. Niederlande Marco Boogers RKC Waalwijk (4)
    Sparta Rotterdam (11)
    15
    Niederlande Richard Roelofsen MVV Maastricht
    8. Argentinien Mariano Bombarda FC Groningen 13
    Niederlande Max Huiberts Roda JC Kerkrade
    10. Niederlande Michel Boerebach FC Twente Enschede 12
    Niederlande Edwin Gorter FC Utrecht
    Belgien Luc Nilis PSV Eindhoven
    Niederlande Romeo Wouden Dordrecht '90

    Einzelnachweise

    1. Einsätze von Ajax. In: weltfussball.de. Abgerufen am 9. März 2019.
    2. Torschützenliste 1994/95. In: weltfussball.de. Abgerufen am 27. August 2012.
    Kembali kehalaman sebelumnya


    Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
    Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9