Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Eredivisie 1975/76

Eredivisie 1975/76
Logo der Eredivisie
Meister PSV Eindhoven
Europapokal der
Landesmeister
PSV Eindhoven
UEFA-Pokal Feyenoord Rotterdam,
Ajax Amsterdam
Pokalsieger PSV Eindhoven
Europapokal der
Pokalsieger
Roda JC Kerkrade
Absteiger MVV Maastricht,
Excelsior Rotterdam
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 866 (ø 2,83 pro Spiel)
Torschützenkönig Ruud Geels (29)
Eredivisie 1974/75

Die Eredivisie 1975/76 war die 20. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 1975 und endete am 7. Juni 1976.

Meister wurde zum sechsten Mal PSV Eindhoven. Absteigen mussten MVV Maastricht und Excelsior Rotterdam.

Modus

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. PSV Eindhoven (M)  34  24  5  5 089:270 +62 53:15
 2. Feyenoord Rotterdam  34  23  6  5 088:400 +48 52:16
 3. Ajax Amsterdam  34  21  8  5 074:380 +36 50:18
 4. FC Twente '65  34  19  8  7 064:320 +32 46:22
 5. AZ’67 Alkmaar  34  15  9  10 046:390  +7 39:29
 6. FC Den Haag (P)  34  15  7  12 065:510 +14 37:31
 7. NEC Nijmegen (N)  34  11  15  8 043:380  +5 37:31
 8. Roda JC Kerkrade  34  13  11  10 040:360  +4 37:31
 9. SC Telstar 1963  34  7  15  12 042:480  −6 29:39
10. Sparta Rotterdam  34  7  15  12 032:420 −10 29:39
11. NAC Breda  34  9  10  15 026:530 −27 28:40
12. BV De Graafschap  34  7  14  13 041:690 −28 28:40
13. Go Ahead Eagles  34  6  15  13 043:580 −15 27:41
14. FC Utrecht  34  9  9  16 036:570 −21 27:41
15. EVV Eindhoven (N)  34  9  9  16 040:630 −23 27:41
16. FC Amsterdam  34  7  10  17 039:520 −13 24:44
17. MVV Maastricht  34  8  7  19 034:640 −30 23:45
18. Excelsior Rotterdam  34  7  5  22 024:590 −35 19:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Niederländischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1976/77
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1976/77
  • Niederländischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1976/77
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1975/1976 PSV Eindhoven Feyenoord Rotterdam AJX FC Twente Enschede AZ’67 Alkmaar FC Den Haag NEC Nijmegen Roda JC Kerkrade SC Telstar 1963 SPA NAC Breda BV De Graafschap Go Ahead Eagles FC Utrecht FC Eindhoven AMS MVV Maastricht Excelsior Rotterdam
    1. PSV Eindhoven 4:1 6:2 3:0 6:1 2:0 1:0 0:0 6:1 3:0 4:0 0:0 2:1 3:0 2:1 3:1 5:1 6:0
    2. Feyenoord Rotterdam 1:0 4:1 3:0 3:2 4:1 3:3 3:0 3:1 1:1 4:0 8:0 4:2 3:1 5:0 4:0 2:0 4:2
    3. Ajax Amsterdam 1:3 6:0 5:3 2:0 0:0 6:3 2:1 2:1 2:0 5:0 3:0 4:1 5:1 2:0 2:0 2:0 2:0
    4. FC Twente '65 2:0 2:0 3:0 2:2 2:0 0:0 3:2 1:0 1:1 3:0 8:0 4:1 2:0 3:1 3:1 5:0 4:0
    5. AZ’67 Alkmaar 1:0 1:0 1:1 1:2 4:3 0:1 3:0 1:1 2:0 1:1 5:1 0:0 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0
    6. FC Den Haag 4:1 1:8 1:3 0:1 3:0 2:1 2:1 0:0 1:0 5:0 6:1 5:1 0:0 6:0 5:1 1:0 1:0
    7. NEC Nijmegen 1:4 1:1 1:2 0:0 1:0 2:1 4:1 3:1 0:0 0:0 0:0 3:3 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1
    8. Roda JC Kerkrade 0:1 4:2 0:0 0:0 1:0 1:0 2:3 2:2 1:0 3:0 3:3 1:1 0:0 1:2 2:1 2:0 0:1
    9. SC Telstar 1963 0:0 1:2 1:1 1:2 1:1 2:2 1:1 0:0 2:2 2:0 2:1 1:1 0:1 0:2 0:3 4:0 2:0
    10. Sparta Rotterdam 1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:2 2:1 1:1 1:2 2:1 0:1 1:1 0:0 0:1 2:1 2:1 0:1
    11. NAC Breda 1:1 2:2 0:0 1:0 0:2 2:0 0:2 0:3 1:0 1:1 1:0 3:1 0:1 2:0 1:3 2:1 0:0
    12. BV De Graafschap 2:4 0:1 2:1 1:1 2:3 2:2 2:1 0:0 5:3 2:2 0:0 0:0 4:1 1:1 2:2 5:1 1:0
    13. Go Ahead Eagles 1:1 0:1 1:2 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1 0:0 2:2 0:0 0:0 2:2 2:1 1:1 2:3 0:2
    14. FC Utrecht 1:3 1:2 1:1 0:1 1:0 2:3 0:3 0:1 2:4 4:2 1:1 3:0 1:4 2:2 1:0 2:1 2:1
    15. EVV Eindhoven 1:5 0:0 2:3 0:1 1:3 2:4 1:0 0:1 0:0 1:1 2:3 1:1 4:2 3:3 2:1 1:0 2:1
    16. FC Amsterdam 0:2 1:2 0:2 1:1 0:0 3:1 1:1 0:1 0:0 0:1 2:1 1:0 6:2 2:0 3:4 0:0 0:0
    17. MVV Maastricht 1:6 1:1 1:1 2:1 3:0 2:2 2:3 0:2 1:1 1:0 2:0 2:2 1:2 3:1 1:1 2:1 1:0
    18. Excelsior Rotterdam 0:2 1:4 0:2 4:2 0:1 0:1 0:0 1:2 1:5 0:2 0:2 3:0 0:5 0:1 2:1 1:1 2:0

    Die Meistermannschaft von PSV Eindhoven

    (In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[1]

    1. PSV Eindhoven
    PSV Eindhoven

    Torschützenliste

    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    1. Niederlande Ruud Geels Ajax Amsterdam 29
    2. Niederlande Willy van der Kuijlen PSV Eindhoven 27
    3. Niederlande Nico Jansen FC Amsterdam (5)
    Feyenoord Rotterdam (19)
    24
    4. Niederlande Jan Jeuring FC Twente '65 20
    5. Niederlande Martien Vreijsen Feyenoord Rotterdam 17
    6. Niederlande Gerdo Hazelhekke BV De Graafschap 16
    Niederlande Henk van Leeuwen ADO Den Haag
    8. Schweden Ralf Edström PSV Eindhoven 15
    Niederlande Kees Kist AZ’67 Alkmaar
    Niederlande Harry Lubse PSV Eindhoven

    Einzelnachweise

    1. Einsätze von PSV Eindhoven. In: weltfussball.de. Abgerufen am 18. Dezember 2020.
    2. Torschützenliste 1975/76. In: weltfussball.de. Abgerufen am 18. Dezember 2020.
    Kembali kehalaman sebelumnya


    Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
    Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9