Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Communauté de communes du Pays Châtillonnais

Communauté de communes
du Pays Châtillonnais
Region(en) Bourgogne-Franche-Comté
Département(s) Côte-d’Or
Gründungsdatum 31. Dezember 2003
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Châtillon-sur-Seine
Gemeinden 107
Präsident Jérémie Brigand
SIREN-Nummer 242 101 434
Fläche 1.813,85 km²
Einwohner 19.533 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 11 Einw./km²
Website https://www.chatillonnais.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Bourgogne-Franche-Comté

Die Communauté de communes du Pays Châtillonnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er wurde am 31. Dezember 2003 gegründet und umfasst 107 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Châtillon-sur-Seine.[2]

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aignay-le-Duc 263 24,86 11 21004 21530
Aisey-sur-Seine 166 12,72 13 21006 21400
Ampilly-le-Sec 329 24,40 13 21012 21400
Ampilly-les-Bordes 81 14,48 6 21011 21450
Autricourt 136 26,77 5 21034 21570
Baigneux-les-Juifs 203 12,47 16 21043 21450
Balot 93 15,54 6 21044 21330
Beaulieu 27 6,60 4 21052 21510
Beaunotte 15 8,50 2 21055 21510
Belan-sur-Ource 228 20,44 11 21058 21570
Bellenod-sur-Seine 68 14,59 5 21061 21510
Beneuvre 92 15,40 6 21063 21290
Billy-lès-Chanceaux 68 22,29 3 21075 21450
Bissey-la-Côte 132 19,93 7 21077 21520
Bissey-la-Pierre 68 8,44 8 21078 21330
Boudreville 60 7,94 8 21090 21520
Bouix 151 15,64 10 21093 21330
Brémur-et-Vaurois 44 9,31 5 21104 21400
Brion-sur-Ource 216 14,01 15 21109 21570
Buncey 358 27,02 13 21115 21400
Bure-les-Templiers 135 35,03 4 21116 21290
Busseaut 52 10,62 5 21117 21510
Buxerolles 34 11,97 3 21123 21290
Cérilly 214 13,90 15 21125 21330
Chambain 28 9,75 3 21129 21290
Chamesson 241 15,76 15 21134 21400
Channay 59 13,33 4 21143 21330
Charrey-sur-Seine 137 12,68 11 21149 21400
Châtillon-sur-Seine 5.404 33,15 163 21154 21400
Chaugey 24 6,89 3 21157 21290
Chaume-lès-Baigneux 105 12,66 8 21160 21450
Chaumont-le-Bois 79 7,54 10 21161 21400
Chemin-d’Aisey 63 8,51 7 21165 21400
Coulmier-le-Sec 240 32,29 7 21201 21400
Courban 140 17,62 8 21202 21520
Duesme 46 13,33 3 21235 21510
Échalot 97 27,65 4 21237 21510
Essarois 84 18,25 5 21250 21290
Étalante 128 39,15 3 21253 21510
Étormay 66 12,60 5 21257 21450
Étrochey 207 3,21 64 21258 21400
Faverolles-lès-Lucey 29 10,08 3 21262 21290
Fontaines-en-Duesmois 117 17,90 7 21276 21450
Gevrolles 167 27,05 6 21296 21520
Gomméville 116 9,83 12 21302 21400
Grancey-sur-Ource 179 23,94 7 21305 21570
Griselles 92 12,37 7 21309 21330
Gurgy-la-Ville 26 12,77 2 21312 21290
Gurgy-le-Château 45 17,65 3 21313 21290
Jours-lès-Baigneux 91 11,20 8 21326 21450
La Chaume 97 33,10 3 21159 21520
Laignes 669 40,02 17 21336 21330
Larrey 96 18,51 5 21343 21330
Les Goulles 17 8,93 2 21303 21520
Leuglay 294 24,56 12 21346 21290
Lignerolles 57 13,54 4 21350 21520
Louesme 113 18,92 6 21357 21520
Lucey 56 18,68 3 21359 21290
Magny-Lambert 85 12,78 7 21364 21450
Maisey-le-Duc 75 12,67 6 21372 21400
Marcenay 98 9,49 10 21378 21330
Massingy 172 9,49 18 21393 21400
Mauvilly 65 15,31 4 21396 21510
Menesble 16 5,51 3 21402 21290
Meulson 28 7,85 4 21410 21510
Minot 188 36,18 5 21415 21510
Moitron 55 15,38 4 21418 21510
Molesme 274 28,42 10 21419 21330
Montigny-sur-Aube 255 19,50 13 21432 21520
Montliot-et-Courcelles 292 8,65 34 21435 21400
Montmoyen 72 19,20 4 21438 21290
Mosson 68 7,41 9 21444 21400
Nicey 108 23,86 5 21454 21330
Nod-sur-Seine 206 24,86 8 21455 21400
Noiron-sur-Seine 59 11,38 5 21460 21400
Obtrée 80 5,17 15 21465 21400
Oigny 40 14,84 3 21466 21450
Origny 53 5,16 10 21470 21510
Orret 12 11,37 1 21471 21450
Poinçon-lès-Larrey 193 10,42 19 21488 21330
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 155 21,64 7 21490 21450
Pothières 193 17,86 11 21499 21400
Prusly-sur-Ource 160 15,74 10 21510 21400
Puits 136 20,79 7 21511 21400
Quemigny-sur-Seine 95 21,34 4 21514 21510
Recey-sur-Ource 338 26,69 13 21519 21290
Riel-les-Eaux 93 25,77 4 21524 21570
Rochefort-sur-Brévon 42 11,98 4 21526 21510
Saint-Broing-les-Moines 184 20,09 9 21543 21290
Saint-Germain-le-Rocheux 83 7,66 11 21549 21510
Saint-Marc-sur-Seine 111 8,40 13 21557 21450
Sainte-Colombe-sur-Seine 919 16,16 57 21545 21400
Savoisy 195 24,77 8 21594 21500
Semond 31 5,97 5 21602 21450
Terrefondrée 65 13,89 5 21626 21290
Thoires 58 10,22 6 21628 21570
Vannaire 49 3,50 14 21653 21400
Vanvey 239 16,80 14 21655 21400
Vertault 50 19,27 3 21671 21330
Veuxhaulles-sur-Aube 210 19,24 11 21674 21520
Villaines-en-Duesmois 252 33,95 7 21685 21450
Villedieu 70 14,14 5 21693 21330
Villers-Patras 86 6,30 14 21700 21400
Villiers-le-Duc 111 84,34 1 21704 21400
Villotte-sur-Ource 106 9,49 11 21706 21400
Vix 96 3,53 27 21711 21400
Voulaines-les-Templiers 270 23,13 12 21717 21290
Communauté de communes
du Pays Châtillonnais
19.533 1.813,85 11 –  – 

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC du Pays Châtillonnais (SIREN: 242 101 434) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 4. Januar 2016.
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9