Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Communauté de communes du Sisteronais-Buëch

Communauté de communes
du Sisteronais-Buëch
Region(en) Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département(s) Alpes-de-Haute-Provence
(21 Gemeinden)
Drôme (3 Gemeinden)
Hautes-Alpes (38 Gem.)
Gründungsdatum 14. November 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Sisteron
Gemeinden 60
Präsident Daniel Spagnou
SIREN-Nummer 200 068 765
Fläche 1.488,27 km²
Einwohner 25.482 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 17 Einw./km²
Website www.sisteronais-buech.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Die Communauté de communes du Sisteronais-Buëch ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes und Drôme der Regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur und Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 14. November 2016 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Sisteron.[2] Die Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurden die Gemeinden Bruis, Montmorin und Sainte-Marie zur Commune nouvelle Valdoule zusammengeschlossen.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Region Département
Authon 59 40,16 1 04016 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Barret-sur-Méouge 192 26,72 7 05014 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Bayons 202 125,75 2 04023 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Bellaffaire 158 13,12 12 04026 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Chanousse 39 20,32 2 05033 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Châteaufort 25 13,73 2 04050 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Clamensane 180 23,73 8 04057 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Entrepierres 409 47,79 9 04075 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Éourres 141 26,47 5 05047 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Étoile-Saint-Cyrice 24 14,41 2 05051 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Faucon-du-Caire 62 19,93 3 04085 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Garde-Colombe 523 34,61 15 05053 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Gigors 59 13,69 4 04093 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
L’Épine 202 33,47 6 05048 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
La Bâtie-Montsaléon 288 15,08 19 05016 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
La Motte-du-Caire 544 27,27 20 04134 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
La Piarre 85 21,67 4 05102 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Laborel 114 23,91 5 26153 26560 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Lachau 221 25,78 9 26154 26560 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Laragne-Montéglin 3.566 23,51 152 05070 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Lazer 336 21,98 15 05073 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Le Bersac 139 8,02 17 05021 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Le Caire 77 17,63 4 04037 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Le Poët 784 15,51 51 05103 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Melve 127 14,11 9 04118 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Méreuil 105 10,61 10 05076 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Mison 1.115 31,72 35 04123 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Monêtier-Allemont 296 7,15 41 05078 05110 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montclus 47 21,25 2 05081 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montjay 104 27,00 4 05086 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montrond 89 4,46 20 05089 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Moydans 39 10,51 4 05091 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Nibles 54 12,31 4 04137 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Nossage-et-Bénévent 11 4,31 3 05094 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Orpierre 319 27,57 12 05097 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Ribeyret 109 17,87 6 05117 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Rosans 496 30,39 16 05126 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saint-André-de-Rosans 158 36,61 4 05129 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saint-Geniez 107 38,94 3 04179 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Pierre-Avez 33 11,37 3 05155 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sainte-Colombe 63 17,18 4 05135 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saléon 81 9,86 8 05159 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Salérans 79 13,90 6 05160 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Savournon 244 39,23 6 05165 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Serres 1.303 18,57 70 05166 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sigottier 84 25,33 3 05167 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sigoyer 101 15,30 7 04207 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Sisteron 7.776 50,25 155 04209 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Sorbiers 49 13,93 4 05169 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Thèze 256 11,17 23 04216 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Trescléoux 301 18,68 16 05172 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Turriers 345 19,86 17 04222 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Upaix 483 23,26 21 05173 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Val Buëch-Méouge 1.342 68,48 20 05118 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Valavoire 39 16,81 2 04228 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Valdoule 209 58,51 4 05024 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Valernes 242 28,49 8 04231 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Vaumeilh 268 25,52 11 04233 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Ventavon 560 42,69 13 05178 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Villebois-les-Pins 19 10,81 2 26374 05700 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Communauté de communes
du Sisteronais-Buëch
25.482 1.488,27 17 –  –  –  – 

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC du Sisteronais-Buëch (SIREN: 200 068 765) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9