Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Província de Taroudant

Plantilla:Infotaula geografia políticaProvíncia de Taroudant
‫إقليم تارودانت (ar)
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ (zgh) Modifica el valor a Wikidata
Imatge
Llogaret de Taroudant
Tipusprovíncia de Marroc Modifica el valor a Wikidata
Localització
Map
 30° 28′ 01″ N, 8° 52′ 48″ O / 30.46694°N,8.88°O / 30.46694; -8.88
Monarquia constitucionalMarroc
RegióSouss-Massa Modifica el valor a Wikidata
CapitalTaroudant Modifica el valor a Wikidata
Conté la subdivisió
Població humana
Població838.820 (2014) Modifica el valor a Wikidata (50,84 hab./km²)
Llars171.186 (2014) Modifica el valor a Wikidata
Geografia
Superfície16.500 km² Modifica el valor a Wikidata
Limita amb
Identificador descriptiu
Fus horari
ISO 3166-2MA-TAR Modifica el valor a Wikidata

La província de Taroudant (en àrab إقليم تارودانت, iqlīm Tārūdānt; en amazic ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, tasga n Tarudant) és una de les prefectures del Marroc, fins 2015 part de la regió de Souss-Massa-Draâ i actualment de la de Souss-Massa. Té una superfície de 16.500 km² i 838.820 habitants censats en 2014. La capital és Taroudant. Limita amb les províncies d'Essaouira, de Chichaoua i d'Al Haouz al nord, la província de Ouarzazate a l'est, les províncies de Tata i de Tiznit al sud, la província de Chtouka-Aït Baha i les prefectures d'Inezgane-Aït Melloul i d'Agadir Ida-Outanane a l'oest.[1]

Divisió administrativa

La província de Taroudant consta de 7 municipis i 82 comunes:[2]

Nom Geographic code Tipus Llars Població (2004) Població estrangers Població nacional Notes
Ait Iaaza 541.01.01. Municipi 1965 9984 9 9975
El Guerdane 541.01.03. Municipi 1725 9222 3 9219
Irherm 541.01.05. Municipi 948 4624 0 4624
Oulad Berhil 541.01.07. Municipi 2904 15369 6 15363
Oulad Teima 541.01.09. Municipi 13144 66183 23 66160
Taliouine 541.01.11. Municipi 1120 5844 0 5844
Taroudant 541.01.13. Municipi 14775 69489 74 69415
Adar 541.03.01. Comuna rural 1160 5098 0 5098
Ait Abdallah 541.03.03. Comuna rural 791 2988 0 2988
Amalou 541.03.05. Comuna rural 809 3873 0 3873
Azaghar N'Irs 541.03.07. Comuna rural 1116 5943 0 5943
Imaouen 541.03.09. Comuna rural 639 3103 0 3103
Imi N'Tayart 541.03.11. Comuna rural 624 2366 0 2366
Nihit 541.03.13. Comuna rural 549 2357 0 2357
Oualqadi 541.03.15. Comuna rural 728 3027 0 3027
Sidi Boaal 541.03.17. Comuna rural 855 4042 0 4042
Sidi Mzal 541.03.19. Comuna rural 631 2503 0 2503
Tabia 541.03.21. Comuna rural 487 2329 0 2329
Tataoute 541.03.23. Comuna rural 1109 5630 1 5629
Tindine 541.03.25. Comuna rural 767 3612 0 3612
Tisfane 541.03.27. Comuna rural 571 2808 0 2808
Toufelaazt 541.03.29. Comuna rural 460 2172 0 2172
Toumliline 541.03.31. Comuna rural 665 3000 0 3000
Aoulouz 541.04.07. Comuna rural 3299 18518 10 18508 5756 residents viuen al centre, anomenat Aoulouz; 12762 residents viuen a àrees rurals.
Arazane 541.04.09. Comuna rural 1139 7301 1 7300
El Faid 541.04.13. Comuna rural 1983 12811 2 12809
Ida Ou Gailal 541.04.17. Comuna rural 1057 6431 0 6431
Ida Ougoummad 541.04.21. Comuna rural 885 5405 0 5405
Igli 541.04.23. Comuna rural 1658 10034 0 10034
Igoudar Mnabha 541.04.25. Comuna rural 1443 8251 0 8251
Lamhara 541.04.29. Comuna rural 1557 10519 0 10519
Oulad Aissa 541.04.33. Comuna rural 1636 9736 0 9736
Ouneine 541.04.35. Comuna rural 1379 8417 0 8417
Ouzioua 541.04.37. Comuna rural 1194 7467 0 7467
Sidi Abdellah Ou Said 541.04.39. Comuna rural 662 4014 0 4014
Sidi Ouaaziz 541.04.47. Comuna rural 1204 7554 0 7554
Tafingoult 541.04.49. Comuna rural 1070 6559 1 6558
Talgjount 541.04.53. Comuna rural 911 5662 1 5661
Tigouga 541.04.59. Comuna rural 788 4773 1 4772
Tinzart 541.04.61. Comuna rural 963 5513 0 5513
Tisrasse 541.04.65. Comuna rural 1020 7412 1 7411
Tizi N'Test 541.04.67. Comuna rural 906 5391 0 5391
Toughmart 541.04.69. Comuna rural 1585 8484 0 8484
Ahl Ramel 541.05.01. Comuna rural 1386 8286 1 8285
Argana 541.05.03. Comuna rural 915 5327 0 5327
Assads 541.05.05. Comuna rural 939 5512 0 5512
Bigoudine 541.05.07. Comuna rural 1025 6465 0 6465
Eddir 541.05.09. Comuna rural 1122 7664 0 7664
El Koudia El Beida 541.05.11. Comuna rural 3085 19989 0 19989
Imilmaiss 541.05.13. Comuna rural 1188 7398 0 7398
Issen 541.05.15. Comuna rural 1755 10624 2 10622
Lagfifat 541.05.17. Comuna rural 2814 17322 0 17322
Lakhnafif 541.05.19. Comuna rural 1513 8881 0 8881
Lamhadi 541.05.21. Comuna rural 1632 10651 0 10651
Machraa El Ain 541.05.23. Comuna rural 1756 9832 0 9832
Sidi Ahmed Ou Amar 541.05.25. Comuna rural 2287 13753 2 13751
Sidi Boumoussa 541.05.27. Comuna rural 2506 13727 0 13727
Sidi Moussa Lhamri 541.05.29. Comuna rural 1826 12074 0 12074
Talmakante 541.05.31. Comuna rural 798 4369 0 4369
Tidsi Nissendalene 541.05.33. Comuna rural 1054 6180 0 6180
Agadir Melloul 541.07.01. Comuna rural 1307 8756 0 8756
Ahl Tifnoute 541.07.03. Comuna rural 937 6339 0 6339
Askaouen 541.07.05. Comuna rural 1166 7447 4 7443
Assaisse 541.07.07. Comuna rural 1256 7275 0 7275
Assaki 541.07.09. Comuna rural 1329 8296 0 8296
Azrar 541.07.11. Comuna rural 804 5045 0 5045
Iguidi 541.07.13. Comuna rural 1350 9323 0 9323
Sidi Hsaine 541.07.15. Comuna rural 1222 7507 0 7507
Taouyalte 541.07.17. Comuna rural 1258 7818 0 7818
Tassousfi 541.07.19. Comuna rural 1207 7308 0 7308
Tizgzaouine 541.07.21. Comuna rural 1061 5986 0 5986
Toubkal 541.07.23. Comuna rural 1326 9119 0 9119
Zagmouzen 541.07.25. Comuna rural 1231 8645 0 8645
Ahmar Laglalcha 541.09.01. Comuna rural 2504 13854 1 13853
Ait Igas 541.09.03. Comuna rural 1308 9553 0 9553
Ait Makhlouf 541.09.05. Comuna rural 1001 5285 0 5285
Bounrar 541.09.11. Comuna rural 1154 6855 0 6855
Freija 541.09.15. Comuna rural 1200 7685 0 7685
Ida Ou Moumen 541.09.19. Comuna rural 961 6023 0 6023
Imoulass 541.09.27. Comuna rural 1648 9320 0 9320
Lamnizla 541.09.31. Comuna rural 773 4994 0 4994
Sidi Ahmed Ou Abdallah 541.09.41. Comuna rural 822 4543 0 4543
Sidi Borja 541.09.43. Comuna rural 1575 9085 0 9085
Sidi Dahmane 541.09.45. Comuna rural 1560 8414 5 8409
Tafraouten 541.09.51. Comuna rural 1615 9328 0 9328
Tamaloukte 541.09.55. Comuna rural 886 4982 0 4982
Tazemmourt 541.09.57. Comuna rural 985 5676 0 5676
Tiout 541.09.63. Comuna rural 555 2817 1 2816
Zaouia Sidi Tahar 541.09.71. Comuna rural 1571 9511 0 9511

Referències

  1.  PDF Commission consultative de la régionalisation. Rapport sur la régionalisation avancée, p. 47.  Arxivat 2011-11-11 a Wayback Machine.
  2. «Cens general de població 2004» ( PDF) (en (francès)). Arxivat de l'original el 2010-06-01. [Consulta: 9 juliol 2016].
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9