Scott Sinclair
|
| |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Scott Andrew Sinclair | ||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1998–2004 | Bristol Rovers | ||
| 2005–2007 | Chelsea | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2004–2005 | Bristol Rovers | 2 | (0) |
| 2005–2010 | Chelsea | 5 | (0) |
| 2007 | → Plymouth (mượn) | 15 | (2) |
| 2007 | → Queens Park (mượn) | 9 | (1) |
| 2008 | → Charlton (mượn) | 3 | (0) |
| 2008 | → Crystal (mượn) | 6 | (2) |
| 2009 | → Birmingham (mượn) | 14 | (0) |
| 2009–2010 | → Wigan (mượn) | 18 | (1) |
| 2010–2013 | Swansea | 78 | (28) |
| 2012–2015 | Manchester City | 13 | (0) |
| 2013–2014 | → West Bromwich (mượn) | 8 | (0) |
| 2015 | → Aston Villa (mượn) | 9 | (1) |
| 2015–2016 | Aston Villa | 27 | (2) |
| 2016–2020 | Celtic | 105 | (40) |
| 2020–2022 | Preston North End | 78 | (12) |
| 2022–2025 | Bristol Rovers | 98 | (12) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2005–2006 | U-17 Anh | 5 | (3) |
| 2006–2007 | U-18 Anh | 4 | (3) |
| 2007–2008 | U-19 Anh | 5 | (2) |
| 2009 | U-20 Anh | 1 | (0) |
| 2010–2011 | U-21 Anh | 7 | (1) |
| 2012 | Vương quốc Anh | 4 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 19:55, 5 tháng 11 năm 2015 (UTC) | |||
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Scott Andrew Sinclair (sinh ngày 25 tháng 3 năm 1989 tại Bath, Somerset) là một cầu thủ bóng đá người Anh.
Sinclair gia nhập đội trẻ của Bristol Rovers từ năm 9 tuổi và đá trận đầu tiên cho CLB này từ năm 15 tuổi. Sau đó Chelsea đã ký hợp đồng với Sinclair vào tháng 7 năm 2005. Tuy nhiên từ đó anh thường bị cho các CLB ở giải hạng Nhất mượn. Sau chuỗi trận thi đấu không thành công, anh đã được bán cho đội hạng nhất Swansea City
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2015.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | League | FA Cup | League Cup | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Bristol Rovers | 2004–05 | League Two | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chelsea | 2006–07 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007–08 | Premier League | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 2008–09 | Premier League | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Tổng cộng | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
| Plymouth Argyle (mượn) | 2006–07 | Championship | 15 | 2 | 3 | 2 | — | — | 18 | 4 | ||
| Queens Park Rangers (mượn) | 2007–08 | Championship | 9 | 1 | — | — | — | 9 | 1 | |||
| Charlton Athletic (mượn) | 2007–08 | Championship | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
| Crystal Palace (mượn) | 2007–08 | Championship | 6 | 2 | — | — | 2 | 0 | 8 | 2 | ||
| Birmingham City (mượn) | 2008–09 | Championship | 14 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||
| Wigan Athletic (mượn) | 2009–10 | Premier League | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 22 | 2 | |
| Swansea City | 2010–11 | Championship | 43 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 50 | 27 |
| 2011–12 | Premier League | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 40 | 8 | ||
| 2012–13 | Premier League | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | |||
| Tổng cộng | 82 | 28 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 91 | 36 | ||
| Manchester City | 2012–13 | Premier League | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2013–14 | Premier League | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2014–15 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Total | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
| West Bromwich Albion (mượn) | 2013–14 | Premier League | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 11 | 0 | |
| Aston Villa (mượn) | 2014–15 | Premier League | 9 | 1 | 3 | 2 | — | — | 12 | 3 | ||
| Aston Villa | 2015–16 | Premier League | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 10 | 6 | |
| Tổng cộng | 24 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | — | 33 | 9 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 187 | 37 | 18 | 6 | 14 | 9 | 8 | 3 | 227 | 54 | ||
Chú thích
Liên kết ngoài
Tư liệu liên quan tới Scott Sinclair tại Wikimedia Commons
- Scott Sinclair tại Soccerbase
- Football League compensation ruling Lưu trữ ngày 10 tháng 2 năm 2008 tại Wayback Machine
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.