NHK Trophy 2019
| NHK Trophy 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ледовая арена «Макоманай» — место проведения турнира. | |||||
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ и Федерации конькобежного спорта Японии | ||||
| Дата | 22 ноября— 24 ноября 2019 года | ||||
| Сезон | 2019—2020 | ||||
| Место проведения |
|
||||
| Арена | Ледовая арена «Макоманай» | ||||
| Победители | |||||
| Мужское одиночное катание | |||||
|
|
|||||
| Женское одиночное катание | |||||
|
|
|||||
| Парное катание | |||||
|
|
|||||
| Танцы на льду | |||||
|
|
|||||
| Соревнования | |||||
| Предыдущее | NHK Trophy 2018 | ||||
| Последующее | NHK Trophy 2020 | ||||
|
|||||
NHK Trophy 2019 — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019—2020. Соревнования проходили в шестой раз в столице японского острова Хоккайдо Саппоро с 22 по 24 ноября 2019 года[1]. Организатор турнира — Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Несостоявшиеся участники
- В конце лета стало известно, что российского одиночника Артура Дмитриева заменил его товарищ по сборной Антон Шулепов.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Юдзуру Ханю | 305.05 | 1 | 109.34 | 1 | 195.71 | ||
| Кевин Эймоз | 250.02 | 2 | 91.47 | 3 | 158.55 | ||
| Роман Садовский | 247.50 | 4 | 78.51 | 2 | 168.99 | ||
| 4 | Сергей Воронов | 239.05 | 3 | 88.63 | 6 | 150.42 | |
| 5 | Джейсон Браун | 231.27 | 8 | 73.73 | 4 | 157.54 | |
| 6 | Сота Ямамото | 226.27 | 7 | 74.88 | 5 | 151.39 | |
| 7 | Макар Игнатов | 222.45 | 5 | 78.47 | 8 | 143.98 | |
| 8 | Антон Шулепов | 218.38 | 9 | 71.76 | 7 | 146.62 | |
| 9 | Косиро Симада | 213.65 | 6 | 75.98 | 10 | 137.67 | |
| 10 | Томоки Хиватаси | 207.30 | 11 | 64.54 | 9 | 142.76 | |
| 11 | Конрад Орзел | 196.34 | 10 | 70.35 | 12 | 125.99 | |
| 12 | Алексей Быченко | 135.66 | 12 | 61.97 | 11 | 135.66 | |
Женщины
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Алёна Косторная | 240.00 | 1 | 85.04 WR | 1 | 154.96 | ||
| Рика Кихира | 231.84 | 2 | 79.89 | 2 | 151.95 | ||
| Алина Загитова | 217.99 | 4 | 66.84 | 3 | 151.15 | ||
| 4 | Юхана Ёкои | 189.54 | 8 | 62.67 | 4 | 126.87 | |
| 5 | Мако Ямасита | 189.25 | 5 | 65.70 | 5 | 123.55 | |
| 6 | Софья Самодурова | 183.27 | 7 | 63.85 | 6 | 119.42 | |
| 7 | Лим Ын Су | 172.47 | 6 | 65.28 | 10 | 107.19 | |
| 8 | Старр Эндрюс | 166.72 | 9 | 58.92 | 9 | 107.80 | |
| 9 | Карен Чен | 165.70 | 3 | 67.21 | 11 | 98.49 | |
| 10 | Кайлани Крейн | 165.46 | 10 | 55.82 | 8 | 109.64 | |
| 11 | Маэ-Беренис Мейте | 159.98 | 11 | 49.77 | 7 | 110.21 | |
| 12 | Меган Вассенберг | 131.73 | 12 | 44.78 | 12 | 86.95 | |
Спортивные пары
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Суй Вэньцзин / Хань Цун | 226.96 | 1 | 81.27 WR | 1 | 145.69 | ||
| Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | 208.49 | 2 | 71.21 | 2 | 137.28 | ||
| Анастасия Мишина / Александр Галлямов | 203.35 | 3 | 69.00 | 3 | 134.35 | ||
| 4 | Алиса Ефимова / Александр Коровин | 189.34 | 4 | 64.94 | 4 | 124.40 | |
| 5 | Рику Миура / Рюити Кихара | 179.94 | 6 | 62.41 | 6 | 117.53 | |
| 6 | Тара Кэйн / Дэнни О’Ши | 178.73 | 7 | 58.70 | 5 | 120.03 | |
| 7 | Алекса Шимека Книрим / Крис Книрим | 173.33 | 5 | 63.63 | 8 | 109.70 | |
| 8 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | 171.43 | 8 | 57.55 | 7 | 113.88 | |
Танцы на льду
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | 226.61 WR | 1 | 90.03 WR | 1 | 136.58 WR | ||
| Александра Степанова / Иван Букин | 208.81 | 2 | 84.07 | 2 | 124.74 | ||
| Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | 198.06 | 3 | 82.13 | 4 | 115.93 | ||
| 4 | Лайла Фир / Льюис Гибсон | 193.01 | 4 | 76.09 | 3 | 116.92 | |
| 5 | Ван Шиюэ / Лю Синьюй | 183.11 | 6 | 74.73 | 6 | 108.38 | |
| 6 | Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко | 182.26 | 5 | 75.25 | 7 | 107.01 | |
| 7 | Софья Шевченко / Игорь Ерёменко | 178.08 | 7 | 69.59 | 5 | 108.49 | |
| 8 | Кэролайн Сусис / Шейн Фирус | 172.01 | 9 | 68.39 | 8 | 103.62 | |
| 9 | Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер | 170.21 | 8 | 68.80 | 9 | 101.41 | |
Примечания
- ↑ Календарь международных стартов по фигурному катанию сезона-2019/20. sports.ru (26 июня 2019). Дата обращения: 26 июня 2019. Архивировано из оригинала 28 марта 2019 года.
Ссылки
- Информация Архивная копия от 2 ноября 2019 на Wayback Machine (англ.) о турнире на сайте ISU
- Информация Архивная копия от 13 июня 2021 на Wayback Machine (яп.) о турнире на сайте Федерации конькобежного спорта Японии
- Результаты Архивная копия от 22 ноября 2019 на Wayback Machine (англ.) на сайте isuresults.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.