German Open 1995
| Сроки | 3 — 10 декабря 1995 |
|---|---|
| Арена | Frankfurt Messe |
| Город | Франкфурт |
| Страна | Германия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ ? |
| Призовые победителя | £ 40 000 |
| Финал | |
| Победитель | Джон Хиггинс |
| Финалист | Кен Доэрти |
| Статистика турнира | |
| Наивысшая серия | 139 (Джон Хиггинс) |
German Open 1995 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 3 по 10 декабря 1995 года во Франкфурте, Германия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Кена Доэрти со счётом 9:3.
Это был первый розыгрыш German Open[1].
Призовой фонд
Высший брейк
- 139 — Джон Хиггинс (финал)
Результаты
Уайлд-кард раунд
| Матч | Счёт | ||
|---|---|---|---|
| WC1 | 5:1 | ||
| WC2 | 5:0 | ||
| WC3 | 5:0 | ||
| WC4 | 5:0 |
Основной турнир
Первый раунд
Матчи по 5 побед
|
|
|
| 1/8 финала Матчи до 5 побед |
Четвертьфиналы Матчи до 5 побед |
Полуфиналы Матчи до 6 побед |
Финал Матч до 9 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал: Матч до 9 побед. Frankfurt Messe, Франкфурт, 10 декабря 1995 года. | ||
| Джон Хиггинс |
9:3 | Кен Доэрти |
| 16-106(105), 112(70)-0, 97(97)-0, 64-50(50), 8-55, 45-80(80), 66-0, 73(50)-19, 77-42, 90(50)-39, 143(139)-0, 82-52 | ||
| 139 | Высший брейк | 105 |
| 1 | Сенчури-брейки | 1 |
| 4 | Брейки за 50 | 2 |
Примечания
- ↑ German Open Архивировано 16 февраля 2012 года.
Ссылки
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.