Zusje
Zusje, anteriormente: Luxuria Astaroth, Zusya Astafieva, Kamila Smogulecka, nome de batismo: Pamela Astafiewa[1] (Łódź, 12 de outubro de 1995) – é uma cantora polaca, rapper, autora de letras, youtuber, influenciadora, modelo e lutadora de freak fights[2][3].
Biografia
Iniciou a sua carreira na internet como fotomodelo em videoclipes de Donatan, estreando-se no vídeo da música "Nie lubimy robić" (2012)[4].
Em 2015, participou no tema "Z Ziemi do Gwiazd" de Chipsu. Em 2016, assinou com a Soul Records para o single "Pułapka". Em 2021 lançou "Marshmallow", gerando controvérsia[5]. Zusje obteve o certificado de disco de ouro com o tema "Matrioszka"[6].
Foi lutadora de freak fights nas federações Fame MMA, High League e Prime Show MMA, com três vitórias e três derrotas no currículo[2]. Em 2024, mudou-se para a Rússia[7].
Filmografia
Filmes
| Ano | Título | Papel | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2014 | Obietnica | Angelika | [8] |
Videoclipes
| Ano | Título | Artista | Ref. |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nie lubimy robić | Donatan | [4] |
| Budź Się | [9] | ||
| Niespokojna Dusza | [10] | ||
| 2013 | My Słowianie | Cleo, Donatan | [11] |
| 2016 | Wolę być | Cleo | [12] |
| N-O-C | [13] |
Discografia
Singles
| Ano | Título | Posições nas tabelas | Certificado | Vendas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPlay | Apple | Deezer | Shazam | iTunes | |||||||||||||
| UK | POL | BG | GR | HU | IE | KZ | RU | SVK | UA | CZ | |||||||
| 2016 | "Pułapka" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2019 | "Pierwy śnieg" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| "Zmiany" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Miniony" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Twój stary" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Twoja" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Na dnie" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2020 | "Podziemie" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| "To" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Pierwy śnieg (Remix)" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –[nota 1] | – | – | – | |||
| "Chcę więcej" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2021 | "Marshmallow" | – | 141 | 58 | 78 | 5 | – | – | – | – | – | 174 | – | 17 | 25 | ||
| 2022 | "Dosyć słów" | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| "Nie chcę já nic" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Fake Love" | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Dosyć Słów (Acoustic)" | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | |||
| "OnlyFans" | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | 98 | – | – | 22 | |||
| 2023 | "Nie mów nic" | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | –[nota 2] | – | – | 35 | ||
| "Matrioszka" | 41 | – | – | – | 21 | 4 | – | 12 | – | 32 | – | 16 | – | 53 | ZPAV: Ouro | POL: 25k | |
| "Oj Malczyk" | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||
| "Brokat" | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Gaber" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Plastic Surgery" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Diament" | – | – | – | – | 72 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Sarmatka" | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | |||
| "Матрёшка" | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Garny Chłopiec" | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2024 | "Lajki" | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZPAV: Ouro | POL: 25k |
| "Balet" | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | |||
| "Juicy" | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Noc" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Szminka" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Ай mama" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2025 | "Морозоньки" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| "Унеси меня" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| "Патрики" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Videoclipes
| Título | Ano | Outros artistas | Realizador |
|---|---|---|---|
| "Marshmallow" | 2021 | – | HypeVision |
| "Dosyć słów" | 2022 | – | CrackHouse |
| "Nie chcę já nic" | 2022 | Hellfield | CrackHouse Video |
| "Fake Love" | 2022 | – | CrackHouse |
| "OnlyFans" | 2022 | – | CrackHouse |
| "Nie mów nic" | 2023 | – | CrackHouse |
| "Matrioszka" | 2023 | – | CrackHouse |
| "Oj Malczyk" | 2023 | – | CrackHouse |
| "Brokat" | 2023 | – | CrackHouse |
| "Gaber" | 2023 | Hellfield | CrackHouse Video |
| "Plastic Surgery" | 2023 | Hellfield | CrackHouse Video |
| "Diament" | 2023 | – | Sway |
| "Sarmatka" | 2023 | – | CrackHouse |
| "Garny Chłopiec" | 2023 | – | CrackHouse |
| "Lajki" | 2024 | Hellfield | CrackHouse Video |
| "Balet" | 2024 | – | CrackHouse |
| "Juicy" | 2024 | – | CrackHouse |
| "Noc" | 2024 | Hellfield | CrackHouse |
| "Szminka" | 2024 | – | CrackHouse |
| "Ай мама" | 2024 | – | Riff Music |
Notas
Referências
- ↑ «Katalog utworów muzycznych» (em polaco). zaiks.online. Consultado em 24 de fevereiro de 2026
- ↑ a b AndrzejZT (15 de dezembro de 2022). «Zusje - Wiek, Pochodzenie, Walki, Chłopak, Instagram» (em polaco). ZawódTyper. Consultado em 30 de agosto de 2024
- ↑ 4FUN.TV (27 de janeiro de 2020). «Zusje – kto to? Wiek, Instagram, stary pseudonim i verdadeiro sobrenome». 4FUN.TV. Consultado em 30 de agosto de 2024
- ↑ a b «Zusje – nowe wcielenie Luxurii Astaroth, czyli Kamili Smoguleckiej» (em polaco). Plejada. 17 de setembro de 2020. Consultado em 30 de agosto de 2024
- ↑ «Apple Music - Web Player». music.apple.com. Consultado em 30 de agosto de 2024
- ↑ «OLiS - oficjalna lista wyróżnień - złote płyty» (em polaco). www.olis.pl. Consultado em 30 de agosto de 2024
- ↑ «Polska gwiazda nawet się nie kryje. "To moje miejsce". Tak, to o Rosji» (em polaco). Przegląd Sportowy Onet. Consultado em 13 de novembro de 2024
- ↑ «Obietnica (2014) pełna obsada» (em polaco). Filmweb. Consultado em 30 de agosto de 2024
- ↑ Budź Się [Official Video]. UrbanRecTv. 2012. Consultado em 31 de agosto de 2024
- ↑ Niespokojna Dusza [Official Video]. UrbanRecTv. 2012. Consultado em 31 de agosto de 2024
- ↑ Donatan & Cleo: My Slowianie. IMDb. 2013. Consultado em 30 de agosto de 2024
- ↑ «CLEO - Wolę być: teledysk». Eska. Consultado em 31 de agosto de 2024
- ↑ Cleo - N-O-C. YouTube. 2016. Consultado em 31 de agosto de 2024
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.