Walter Herrmann
Esta biografia de uma pessoa viva não cita fontes ou referências, o que compromete sua credibilidade. (janeiro de 2016) |
| Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Walter Herrmann Heinrich | ||||||||||||||||||||||
| Data de nasc. | 26 de junho de 1979 (46 anos) | ||||||||||||||||||||||
| Local de nasc. | Venado Tuerto, Santa Fé, | ||||||||||||||||||||||
| Altura | 2,06 m | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||
| Apelido | Herrmann | ||||||||||||||||||||||
| Informações no clube | |||||||||||||||||||||||
| Clube atual | Aposentado | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Ala | ||||||||||||||||||||||
| Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||||||||||
| 1996–2000 2000–2002 2002-2003 2003–2006 2006–2007 2007–2009 2009–2011 2011–2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 |
39 (10,6) | ||||||||||||||||||||||
| Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||
| 1999–2014 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
Wálter Herrmann Heinrich (Venado Tuerto, Província de Santa Fé, 26 de junho de 1979) foi um jogador argentino de basquete. Foi campeão olímpico com a seleção argentina de basquete nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 e medalhista de prata no Campeonato Mundial de Basquetebol Masculino de 2002. Em 2006, Herrmann entrou para a NBA, no time Charlotte Bobcats.[1]
Fez parte do time do Clube de Regatas do Flamengo campeão Mundial de Basquete[2][3] em 2014, enfrentando o Maccabi Electra, na Copa Intercontinental de Basquete de 2014.
Estatísticas
Temporada regular da NBA
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Bobcats | 48 | 12 | 19.5 | .527 | .461 | .774 | 2.9 | .5 | .4 | 9.2 |
| 2006-07 | Bobcats | 17 | 0 | 10.2 | .385 | .346 | .900 | 2.1 | .2 | .2 | 4.0 |
| 2007-08 | Pistons | 28 | 0 | 7.1 | .392 | .289 | .800 | 1.3 | .5 | .1 | 3.0 |
| 2008-09 | Pistons | 59 | 0 | 10.7 | .396 | .342 | .760 | 1.8 | .4 | .1 | 3.8 |
| Carreira | 152 | 12 | 12.8 | .458 | .381 | .786 | 2.1 | .4 | .2 | 5.4 |
Playoffs da NBA
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Pistons | 4 | 0 | 6.8 | .250 | 1.000 | .500 | .3 | .0 | .0 | 1.3 |
| 2009 | Pistons | 4 | 0 | 5.5 | .375 | .500 | .000 | .3 | .5 | .3 | 2.0 |
| Carreira | 8 | 0 | 6.1 | .333 | .600 | .500 | .3 | .3 | .1 | 1.6 |
- ↑ «ARG - Herrmann blow for Argentina's FIBA Americas hopes». FIBA. 25 de maio de 2007. Consultado em 8 de maio de 2026
- ↑ «Campeão olímpico em 2004, Walter Herrmann é contratado pelo Flamengo». Portal Terra. 1 de agosto de 2014. Consultado em 8 de maio de 2026
- ↑ «Flamengo faz história e é campeão Mundial de Basquete». Estado de São Paulo
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
