Tommy Kono
| halterofilismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Tamio Kono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apelido | Tommy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 27 de junho de 1930 Sacramento, Califórnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morte | 24 de abril de 2016 (85 anos) Honolulu, Havaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Altura: 1,67 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamio "Tommy" Kono ( Sacramento, Califórnia, 27 de junho de 1930 – 24 de abril de 2016) foi um atleta estadunidense, campeão mundial e olímpico em halterofilismo.
Carreira
Kono foi o único halterofilista a estabelecer recordes mundiais em quatro categorias de peso distintas,[1][2] 21 recordes ao todo — dez na prensa militar ou desenvolvimento (movimento-padrão abolido em 1973), dois no arranco, três no arremesso e seis no total combinado.[3][4]
Quadro de recordes[4]
| Data | Disciplina | Marca | Classe de peso | Lugar |
| 26.07.1952 | Arranque | 117,5 kg | –67,5 kg | Helsinque |
| 10.10.1952 | Desenvolvimento | 112,5 kg | –67,5 kg | Copenhagen |
| 29.08.1953 | Arremesso | 168,5 kg | –75 kg | Estocolmo |
| 29.08.1953 | Total | 407,5 kg | –75 kg | Estocolmo |
| 10.10.1954 | Arremesso | 172,5 kg | –82,5 kg | Viena |
| 10.10.1954 | Total | 435 kg | –82,5 kg | Viena |
| 10.10.1954 | Desenvolvimento | 131 kg | –75 kg | Lille |
| 10.10.1954 | Total | 410 kg | –75 kg | Lille |
| 22.06.1955 | Desenvolvimento | 132,5 kg | –75 kg | Leningrado |
| 09.03.1956 | Desenvolvimento | 144 kg | –82,5 kg | Honolulu |
| 17.05.1956 | Desenvolvimento | 133,5 kg | –75 kg | Honolulu |
| 15.09.1956 | Desenvolvimento | 146 kg | –90 kg | Honolulu |
| 26.11.1956 | Arremesso | 175 kg | –82,5 kg | Melbourne |
| 26.11.1956 | Arremesso | 447,5 kg | –82,5 kg | Melbourne |
| 01.02.1957 | Desenvolvimento | 144,5 kg | –82,5 kg | Honolulu |
| 01.03.1957 | Desenvolvimento | 145 kg | –82,5 kg | Honolulu |
| 19.09.1958 | Arranque | 133,5 kg | –75 kg | Estocolmo |
| 19.09.1958 | Total | 430 kg | –75 kg | Estocolmo |
| 10.03.1961 | Desenvolvimento | 153 kg | –82,5 kg | Moscou |
| 10.03.1961 | Total | 460 kg | –82,5 kg | Moscou |
| 17.06.1961 | Desenvolvimento | 153,5 kg | –82,5 kg | Tóquio |
Kono foi também um bem-sucedido fisiculturista e ganhou concursos nesse esporte.[1][2]
Ao se retirar das competições, Kono treinou as equipes do México e da Alemanha Ocidental; também treinou a equipe masculina de levantamento de peso dos Estados Unidos entre 1972 a 1976 e a equipe feminina entre 1987 a 1990. Kono vivia no Havaí.[5]
Em 1993 Kono foi eleito para o Weightlifting Hall of Fame.[6] Em 2005, recebeu o título de Lifter of the Century da Federação Internacional de Halterofilismo.[7]
Morte
Kono morreu no dia 24 de abril de 2016, em Honolulu, Havaí por complicações da doença hepática, aos 85 anos de idade.[8]
Referências
- ↑ a b c «Tommy Kono» (em inglês). www.sports-reference.com. Consultado em 16 de setembro de 2009
- ↑ a b «Kono, "Tommy" (Tami T.)». www.hickoksports.com. Consultado em 23 de outubro de 2009. Arquivado do original em 25 de janeiro de 2013
- ↑ Gottfried Schödl. «IWF annual book 2009» (PDF) (em inglês). www.iwf.net. p. 52. Consultado em 17 de abril de 2010
- ↑ a b «Tommy Tamio Kono» (em inglês). Consultado em 17 de setembro de 2009
- ↑ Joseph R. Svinth (janeiro de 2000). «Tommy Kono» (em inglês). Physical Training. Consultado em 5 de julho de 2010
- ↑ «Weightlifting Hall of Fame: list of members» (em inglês). www.iwf.net. Consultado em 17 de junho de 2012
- ↑ «Tommy Kono would be 87 today» (em inglês). www.iwf.net
- ↑ «Olympic weightlifter Kono dies at 85» (em inglês). Star Advertiser. 24 de abril de 2016. Consultado em 25 de abril de 2016
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.