The Game Tour
The Game Tour
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Turnê mundial de Queen | ||||
| Locais | Américas, Europa, Ásia | |||
| Álbum associado | The Game Flash Gordon | |||
| Data de início | 30 de junho de 1980 | |||
| Data de fim | 25 de novembro de 1981 | |||
| Partes | 6 | |||
| N.º de apresentações | 83 | |||
| Cronologia de turnês de Queen | ||||
| ||||
The Game Tour foi uma turnê mundial da banda britânica de rock Queen, em divulgação dos álbuns The Game e Flash Gordon.[1] Foi a primeira turnê da banda a abranger países da América do Sul. Nesta época, a banda se apresentou no Brasil, Argentina e outros países.[2]
Lista de Musicas
Canadá/Estados Unidos
- Abertura
- "Jailhouse Rock"
- "We Will Rock You" (versão acelerada)
- "Let Me Entertain You"
- "Play The Game"
- "Mustapha"
- "Death On Two Legs"
- "Killer Queen"
- "I'm In Love With My Car"
- "Get Down, Make Love"
- "Save Me"
- "Now I'm Here"
- "Dragon Attack"
- "Now I'm Here" (reprise)
- "Fat Bottomed Girls"
- "Love Of My Life'
- "Keep Yourself Alive"
- Instrumental Inferno
- "Brighton Rock" (reprise)
- "Crazy Little Thing Called Love"
- "Bohemian Rhapsody"
- "Tie Your Mother Down"
- "Another One Bites The Dust"
- "Sheer Heart Attack"
- "We Will Rock You"
- "We Are The Champions"
- "God Save The Queen"
(Another One Bites The Dust foi adicionada em agosto no meio do set após Save Me, e no final do mês, movido para o primeiro BIS)
Músicas ocasionalmente tocadas
- "You're My Best Friend"
- "Need Your Loving Tonight"
- "Somebody To Love"
- "'39" (intro)
Europa
- Abertura
- "Jailhouse Rock"
- "We Will Rock You" (versão acelerada)
- "Let Me Entertain You"
- "Play The Game"
- "Mustapha"
- "Death On Two Legs"
- "Killer Queen"
- "I'm In Love With My Car"
- "Get Down, Make Love"
- "Save Me"
- "Now I'm Here"
- "Dragon Attack"
- "Now I'm Here (reprise)
- "Fat Bottomed Girls"
- "Love Of My Life"
- "Keep Yourself Alive"
- Instrumental Inferno
- "Flash Gordon" (tema)
- "The Hero"
- "Brighton Rock (reprise)
- "Crazy Little Thing Called Love'
- "Bohemian Rhapsody"
- "Tie Your Mother Down"
- "Another One Bites The Dust"
- "Sheer Heart Attack"
- "We Will Rock You"
- "We Are The Champions"
- "God Save The Queen"
(Em algumas noites, eles tocavam "We Will Rock You" 'versão acelerada' como a primeira música e pulavam Jailhouse Rock do set).
Músicas ocasionalmente tocadas
- "Battle" (tema)
- "Need Your Loving Tonight"
- "Imagine" (tocada nos dias 9, 14, (supostamente) 16 e por último 18 de dezembro de 1980, em homenagem a John Lennon)
Japão
- Abertura
- "Jailhouse Rock"
- "We Will Rock You" (versão acelerada)
- "Let Me Entertain You"
- "Play The Game"
- "Mustapha"
- "Death On Two Legs"
- "Killer Queen"
- "I'm In Love With My Car"
- "Get Down, Make Love"
- "Save Me"
- "Now I'm Here"
- "Dragon Attack"
- "Now I'm Here" (reprise)
- "Fat Bottomed Girls"
- "Love Of My Life"
- "Keep Yourself Alive"
- Instrumental Inferno
- "Battle" (tema)
- "Flash Gordon" (tema)
- "The Hero" (tema)
- "Crazy Little Thing Called Love"
- "Bohemian Rhapsody"
- "Tie Your Mother Down"
- "Another One Bites The Dust"
- "Sheer Heart Attack"
- "We Will Rock You"
- "We Are The Champions"
- "God Save The Queen"
(Nas últimas duas noites, eles tocavam "We Will Rock You" '"versão acelerada como a primeira música e pulavam Jailhouse Rock do set).
Músicas ocasionalmente tocadas
- "Need Your Loving Tonight"
- "Vultan" (tema)
- "Rock It (Prime Jive)"
- "Teo Torriatte (Let Us Cling Together)"
- "The Millionaire Waltz"
América do Sul
- "We Will Rock You" (versão acelerada)
- "Let Me Entertain You"
- "Play The Game"
- "Somebody To Love"
- "I'm In Love With My Car"
- "Get Down, Make Love"
- "Need Your Loving Tonight"
- "Save Me"
- "Now I'm Here"
- "Dragon Attack"
- "Now I'm Here" (reprise)
- "Fat Bottomed Girls"
- "Love Of My Life"
- "Keep Yourself Alive"
- Instrumental Inferno
- "Flash Gordon" (tema)
- "The Hero"
- "Crazy Little Thing Called Love"
- "Bohemian Rhapsody"
- "Tie Your Mother Down"
- "Another One Bites The Dust"
- "Sheer Heart Attack"
- "We Will Rock You"
- "We Are The Champions"
- "God Save The Queen"
(Somebody To Love foi adicionada a partir do segundo show em Buenos Aires após estar fora do set por quase 1 ano)
Músicas ocasionalmente tocadas
- "Jailhouse Rock" (último show em Buenos Aires)
- "Mustapha"
- "Death On Two Legs"
- "Killer Queen"
- "Rock It (Prime Jive)"
Datas
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| América do Norte | |||
| 30 de junho de 1980 | Vancouver | Vancouver Pacific Coliseum | |
| 1 de julho de 1980 | Seattle | Seattle Center Coliseum | |
| 2 de julho de 1980 | Portland | Veterans Memorial Coliseum | |
| 5 de julho de 1980 | San Diego | Sports Arena | |
| 6 de julho de 1980 | Chandler | Compton Terrace | |
| 8 de julho de 1980 | Inglewood | Inglewood Forum | |
| 9 de julho de 1980 | |||
| 11 de julho de 1980 | |||
| 12 de julho de 1980 | |||
| 13 de julho de 1980 | Oakland | Oakland Coliseum Arena | |
| 14 de julho de 1980 | |||
| 5 de agosto de 1980 | Memphis | Mid-South Coliseum | |
| 6 de agosto de 1980 | Baton Rouge | Riverside Centroplex | |
| 8 de agosto de 1980 | Oklahoma City | Cox Convention Center | |
| 9 de agosto de 1980 | Dallas | Reunion Arena | |
| 10 de agosto de 1980 | Houston | Summit Arena | |
| 12 de agosto de 1980 | Atlanta | Omni Coliseum | |
| 13 de agosto de 1980 | Charlotte | Bojangles' Coliseum | |
| 14 de agosto de 1980 | Greensboro | Greensboro Coliseum | |
| 16 de agosto de 1980 | Charleston | Charleston Civic Center | |
| 18 de agosto de 1980 | Indianápolis | Market Square Arena | |
| 20 de agosto de 1980 | Hartford | Hartford Civic Center | |
| 22 de agosto de 1980 | Filadélfia | The Spectrum | |
| 23 de agosto de 1980 | Baltimore | Baltimore Civic Center | |
| 24 de agosto de 1980 | Pittsburgh | Pittsburgh Civic Arena | |
| 26 de agosto de 1980 | Providence | Providence Civic Center | |
| 27 de agosto de 1980 | Portland | Cumberland County Center | |
| 29 de agosto de 1980 | Montreal | Montreal Forum | |
| 30 de agosto de 1980 | Toronto | Canadian National Exhibition Stadium | |
| 10 de setembro de 1980 | Milwaukee | MECCA Arena | |
| 12 de setembro de 1980 | Kansas City | Kemper Arena | |
| 13 de setembro de 1980 | Omaha | Omaha Civic Auditorium | |
| 14 de setembro de 1980 | Saint Paul | Saint Paul Civic Center | |
| 16 de setembro de 1980 | Ames | Hilton Coliseum | |
| 17 de setembro de 1980 | St. Louis | Checkerdome | |
| 19 de setembro de 1980 | Rosemont | Rosemont Horizon | |
| 20 de setembro de 1980 | Detroit | Joe Louis Arena | |
| 21 de setembro de 1980 | Richfield | Richfield Coliseum | |
| 23 de setembro de 1980 | Glens Falls | Glens Falls Civic Center | |
| 24 de setembro de 1980 | Syracuse | Onondaga Memorial Arena | |
| 26 de setembro de 1980 | Boston | Boston Garden | |
| 28 de setembro de 1980 | Nova Iorque | Madison Square Garden | |
| 29 de setembro de 1980 | |||
| 30 de setembro de 1980 | |||
| Europa | |||
| 23 de novembro de 1980 | Zurique | Hallenstadion | |
| 25 de novembro de 1980 | Paris | Bourget Arena | |
| 26 de novembro de 1980 | Colônia | Sporthalle | |
| 27 de novembro de 1980 | Leida | Groenoordhallen | |
| 28 de novembro de 1980 | Essen | Grugahalle | |
| 30 de novembro de 1980 | Berlim Ocidental | Deutschlandhalle | |
| 1 de dezembro de 1980 | Bremen | Stadthalle Bremen | |
| 5 de dezembro de 1980 | Birmingham | Birmingham International Arena | |
| 6 de dezembro de 1980 | |||
| 8 de dezembro de 1980 | Londres | Wembley Arena | |
| 9 de dezembro de 1980 | |||
| 10 de dezembro de 1980 | |||
| 12 de dezembro de 1980 | Bruxelas | Forest National | |
| 13 de dezembro de 1980 | |||
| 14 de dezembro de 1980 | Frankfurt | Festhalle | |
| 16 de dezembro de 1980 | Estrasburgo | Rhénus Arena | |
| 18 de dezembro de 1980 | Munique | Olympiahalle | |
| Ásia | |||
| 12 de fevereiro de 1981 | Tóquio | Nippon Budokan | |
| 13 de fevereiro de 1981 | |||
| 16 de fevereiro de 1981 | |||
| 17 de fevereiro de 1981 | |||
| 18 de fevereiro de 1981 | |||
| América Latina | |||
| 28 de fevereiro de 1981 | Buenos Aires | Estádio José Amalfitani | |
| 1 de março de 1981 | |||
| 4 de março de 1981 | Mar del Plata | Estadio José María Minella | |
| 6 de março de 1981 | Rosário | Estádio Gigante de Arroyito | |
| 8 de março de 1981 | Buenos Aires | Estádio José Amalfitani | |
| 20 de março de 1981 | São Paulo | Estádio do Morumbi | |
| 21 de março de 1981 | |||
| 25 de setembro de 1981 | Caracas | Poliedro de Caracas | |
| 26 de setembro de 1981 | |||
| 27 de setembro de 1981 | |||
| 9 de outubro de 1981 | Monterrei | Estádio Universitário de Monterrei | |
| 17 de outubro de 1981 | Puebla | Estádio Ignacio Zaragoza | |
| 18 de outubro de 1981 | |||
| América do Norte 2 | |||
| 24 de novembro de 1981 | Montreal | Montreal Forum | |
| 25 de novembro de 1981 | |||
Datas canceladas
| Data | Cidade | País | Local | Modificação |
|---|---|---|---|---|
| [3] | ||||
| 16 de agosto de 1980 | Nova Iorque | Battersea Park | Cancelado | |
| 17 de agosto de 1980 | Cincinnati | Riverfront Coliseum | Cancelado | |
| 2 de setembro de 1980 | New Haven | Veterans Memorial Coliseum | Cancelado | |
| 5 de setembro de 1980 | Lexington | Rupp Arena | Cancelado | |
| 9 de setembro de 1980 | Madison | Dane County Coliseum | Cancelado | |
| 13 de março de 1981 | Porto Alegre | Estádio Olímpico Monumental | Cancelado | |
| 27 de março de 1981 | Rio de Janeiro | Estádio do Maracanã | Cancelado; REMARCADO: 3 de outubro de 1981 | |
| 10 de setembro de 1981 | Monterrei | Estádio Universitário de Monterrei | Cancelado; REMARCADO: 9 de outubro de 1981 | |
| 15 de setembro de 1981 | Guadalajara | Estádio Jalisco | Cancelado | |
| 16 de setembro de 1981 | Cancelado | |||
| 29 de setembro de 1981 | Caracas | Poliedro de Caracas | Cancelado | |
| 30 de setembro de 1981 | Cancelado | |||
| 3 de outubro de 1981 | Rio de Janeiro | Estádio do Maracanã | Cancelado | |
Créditos
- John Deacon: Baixo
- Brian May: Guitarra, Vocal de apoio.
- Freddie Mercury: Vocal, piano, guitarra ("Crazy Little Thing Called Love"), Pandeiro.
- Roger Taylor: Bateria, percussão, vocal ("I'm in Love With My Car"), backing vocals.
Referências
- ↑ Blake, Mark (2010). Is This the Real Life?. The Untold Story of Queen (em inglês). Londres: Aurum. p. 153. ISBN 9780306819599
- ↑ «Queen divulga show completo feito no Rock in Rio em 1985; veja». UOL. 15 de janeiro de 2014. Consultado em 15 de janeiro de 2015
- ↑ http://qliverecordings.tripod.com/cancelled.html
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

