Pat Healy
Pat Healy
| |
|---|---|
| Nome completo | Patrick Healy |
| Nascimento | 20 de julho de 1983 (42 anos) Salem, Oregon |
| Outros nomes | Bam Bam |
| Nacionalidade | norte-americano |
| Altura | 1,80 m |
| Peso | 70 kg |
| Divisão | Peso-leve Peso-meio-médio |
| Envergadura | 183 cm |
| Luta por | Portland, Oregon |
| Equipe | Sports Lab Fight Team |
| Atividade | 2001–2018 |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 59 |
| Vitórias | 34 |
| Por nocaute | 7 |
| Por finalização | 15 |
| Por decisão | 12 |
| Derrotas | 24 |
| Por nocaute | 7 |
| Por finalização | 6 |
| Por decisão | 11 |
| Sem resultado | 1 |
| Outras informações | |
| Parentes notáveis | Ryan Healy (irmão) |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Patrick Healy, mais conhecido como Pat Healy (Salem, 20 de julho de 1983), é um ex-lutador norte-americano de artes marciais mistas que competiu no peso-leve e no peso-meio-médio. Lutou no Strikeforce e no Ultimate Fighting Championship.
Carreira no MMA
World Extreme Cagefighting
Após acumular o cartel de 7–7, Healy entrou para o World Extreme Cagefighting. Healy fez sua estréia no WEC 15 contra Chris Lytle, perdeu por Decisão Dividida.
Healy não lutou nessa promoção durante quase um ano, porém retornou no WEC 19 contra Tiki Ghosn. A luta terminou após Ghosn lesionar seu ombro e Healy foi declarado vencedor.
Ultimate Fighting Championship
Em 2006, Healy entrou no UFC para enfrentar o veterano do The Ultimate Fighter, Anthony Torres, no UFC Fight Night 6. Torres botou Healy para baixo e o controlou no chão antes de aplicar um mata-leão e terminar com a luta no meio do primeiro round.
Maximum Fighting Championships
Quando Healy entrou para a promoção canadense, Maximum Fighting Championships, ele imediatamente foi nomeado o desafiante n°1 pelo Título Peso Meio Médio do MFC.
Ele enfrentou o campeão Ryan Ford no MFC 17 pelo Cinturão da categoria. Healy venceu a luta por Finalização no terceiro round. Sua primeira e única defesa de Cinturão foi um revanche contra o ex-Campeão Ryan Ford. Healy venceu novamente, dessa vez por Decisão Dividida. Healy abandonou seu título após assinar com o Strikeforce.
Strikeforce
Healy fez sua estréia no Strikeforce em Maio de 2010 no Strikeforce Challengers: Lindland vs. Casey, derrotando o ex-peso pesado Bryan Travers por Decisão Unânime.
Healy enfrentou o ex-Campeão Peso Leve do Strikeforce Josh Thomson no Strikeforce: Fedor vs. Werdum. Healy perdeu a luta por Finalização no terceiro round.
Healy enfrentou o então invicto Lyle Beerbohm no Strikeforce Challengers: Beerbohm vs. Healy. Ele venceu a luta por Decisão Unânime, dando a Beerbohm sua primeira derrota no MMA.
No Strikeforce Challengers: Gurgel vs. Duarte, Healy enfrentou o estreante Eric Wisely, vencendo por Decisão Unânime.
No Strikeforce World Grand Prix: Barnett vs. Kharitonov, Healy substituiu o lesionado Josh Thomson, derrotando Maximo Blanco por Finalização no segundo round.
Healy enfrentou Caros Fodor no Strikeforce: Tate vs. Rousey e venceu por Finalização no terceiro round.
Healy enfrentou Mizuto Hirota no Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy. Ele venceu por Decisão Unânime.
Ápós vencer cinco lutas em seguida, Healy teve sua chance pelo título contra Gilbert Melendez no Strikeforce: Melendez vs. Healy em 29 de Setembro de 2012.[1] Porém, em 23 de Setembro foi anunciado que o evento foi cancelado devido à Melendez se retirar da luta devido à uma lesão.[2]
A luta pelo Título contra Melendez foi remarcada para o evento final da promoção do Strikforce, Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine, em 12 de Janeiro de 2013. Porém novamente, Melendez saiu da luta alegando uma lesão.[3] Healy continuou no card para enfrentar então Jorge Masvidal. Porém, em 22 de Dezembro, foi anunciado que Masvidal se retirou da luta devido à uma lesão.[4] Em 2 de Janeiro, foi anunciado que Healy enfrentaria o invicto Kurt Holobaugh.[5] Ele venceu por Decisão Unânime.
Ultimate Fighting Championship
Healy fez sua re estréia Jim Miller em 27 de Abril de 2013 no UFC 159.[6] Após perder o primeiro round e vencer o segundo, Healy finalizou Miller com um mata-leão no terceiro round. Sua performance lhe rendeu os prêmios de Finalização da Noite e Luta da Noite. Porém, Healy foi pego no anti-doping e o resultado foi mudado para Sem Resultado.
Healy enfrentou invicto prospecto russo Khabib Nurmagomedov em 21 de Setembro de 2013 no UFC 165 e perdeu por decisão unânime.
Healy era esperado para enfrentar Jamie Varner em 14 de Dezembro de 2013 no UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez II, porém, Varner se lesionou e ele enfrentou Bobby Green.[7] Healy teve bons momentos durante os três rounds, mas foi controlado por uma movimentação inteligente em pé e provocação de Green e perdeu a luta por Decisão Unânime.
Healy enfrentou o também ex-Strikeforce Jorge Masvidal em 19 de Abril de 2014 no UFC on Fox: Werdum vs. Browne e por decisão unânime perdeu mais uma vez, sua terceira derrota seguida.
Healy recebeu uma nova chance no UFC, em 16 de Julho de 2014 no UFC Fight Night: Cerrone vs. Miller contra Gleison Tibau e foi derrotado por decisão unânime. Com a sequência de 5 derrotas seguidas, Healy foi liberado do Ultimate Fighting Championship.
Retorno ao Titan FC
Em 23 de Dezembro de 2014, foi anunciado que Healy havia assinado um contrato para voltar a lutar no Titan Fighting Championship, e fez sua luta de retorno em 20 de Março de 2015 no Titan FC 33 contra Kurt Kinser. Ele venceu a luta por decisão dividida e faturou o título da organização.
Healy defendeu seu título contra Marcus Edwards em 18 de Julho de 2015 no Titan FC 34, ele venceu por nocaute técnico. Ele então enfrentou Rick Hawn em 19 de Setembro de 2015 no Titan FC 35 e foi derrotado por decisão dividida.
Cartel no MMA
| Cartel no MMA | ||
| 59 lutas | 34 vitórias | 24 derrotas |
| Por nocaute | 7 | 7 |
| Por finalização | 15 | 6 |
| Por decisão | 12 | 11 |
| Sem resultado | 1 | |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 34–24 (1) | Nocaute Técnico (socos) | ACB 78: Young Eagles 24 | 13/01/2018 | 1 | 1:37 | |||
| Vitória | 34–23 (1) | Decisão (dividida) | ACB 65: Silva vs. Agnaev | 22/07/2017 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 33–23 (1) | Nocaute Técnico (socos) | ACB 51: Silva vs. Torgeson | 13/01/2017 | 1 | 0:38 | |||
| Derrota | 33–22 (1) | Nocaute (socos) | Titan FC 39: Cavalcante vs. Healy | 10/06/2016 | 1 | 2:07 | Pelo Cinturão Peso-Leve vago do Titan FC. | ||
| Vitória | 33–21 (1) | Decisão (unânime) | Titan FC 37 | 04/03/2016 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 32–11 (1) | Decisão (dividida) | Titan FC 35 | 19/09/2015 | 5 | 5:00 | Perdeu o Título Peso Leve do Titan FC. | ||
| Vitória | 32–20 (1) | Nocaute Técnico (socos) | Titan FC 34 | 18/07/2015 | 2 | 3:17 | Defendeu o Título Peso Leve do Titan FC. | ||
| Vitória | 31–20 (1) | Decisão (dividida) | Titan FC 33 | 20/03/2015 | 5 | 5:00 | Ganhou o Título Peso Leve do Titan FC. | ||
| Vitória | 30–20 (1) | Decisão (dividida) | Arena Tour 4: Healy vs. Tirloni | 20/12/2014 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 29–20 (1) | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Miller | 16/07/2014 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 29–19 (1) | Decisão (unânime) | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | 19/04/2014 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 29–18 (1) | Decisão (unânime) | UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez II | 14/12/2013 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 29–17 (1) | Decisão (unânime) | UFC 165: Jones vs. Gustafsson | 21/09/2013 | 3 | 5:00 | |||
| SR | 29–16 (1) | Sem Resultado (resultado mudado) | UFC 159: Jones vs. Sonnen | 27/04/2013 | 3 | 4:02 | Healy havia vencido, mas foi pego no doping; Luta da Noite. | ||
| Vitória | 29–16 | Decisão (unânime) | Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | 12/01/2013 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 28–16 | Decisão (unânime) | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | 14/07/2012 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 27–16 | Finalização (triângulo de braço) | Strikeforce: Tate vs. Rousey | 03/03/2012 | 3 | 3:35 | |||
| Vitória | 26–16 | Finalização (mata-leão) | Strikeforce: Barnett vs. Kharitonov | 10/09/2011 | 2 | 4:27 | |||
| Vitória | 25–16 | Decisão (unânime) | Strikeforce Challengers: Gurgel vs. Duarte | 12/08/2011 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 24–16 | Decisão (unânime) | Strikeforce Challengers: Beerbohm vs. Healy | 18/02/2011 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 23–16 | Finalização (mata-leão) | Strikeforce: Fedor vs. Werdum | 26/06/2010 | 3 | 4:27 | |||
| Vitória | 23–15 | Decisão (unânime) | Strikeforce Challengers: Lindland vs. Casey | 21/05/2010 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 22–15 | Nocaute Técnico (joelhada no corpo) | W-1 MMA: Bad Blood | 20/03/2010 | 2 | 2:33 | Desceu para os Leves | ||
| Vitória | 21–15 | Finalização (brabo choke) | TTP: Warriors Collide | 03/10/2009 | 1 | 4:31 | |||
| Derrota | 20–15 | Decisão (unânime) | Shark Fights 6 | 12/09/2009 | 3 | 5:00 | Pelo Título Peso Meio Médio do Shark Fights | ||
| Vitória | 20–14 | Decisão (dividida) | MFC 20 | 20/02/2009 | 5 | 5:00 | Defendeu o Título Meio Médio do MFC | ||
| Vitória | 19–14 | Finalização (chave de braço) | MFC 17 | 25/07/2008 | 3 | 3:00 | Venceu o Título Meio Médio do MFC | ||
| Derrota | 18–14 | Decisão (unânime) | IFL: Las Vegas | 29/02/2008 | 3 | 4:00 | |||
| Vitória | 18–13 | Decisão (dividida) | IFL: Las Vegas | 26/06/2007 | 3 | 4:00 | |||
| Derrota | 17–13 | Nocaute (socos) | IFL: Moline | 07/04/2007 | 3 | 1:47 | |||
| Vitória | 17–12 | Decisão (unânime) | IFL: Oakland | 19/01/2007 | 3 | 4:00 | |||
| Vitória | 16–12 | Finalização | Wild Bill's: Fight Night 5 | 17/11/2006 | 1 | 2:10 | |||
| Derrota | 15–12 | Finalização (mata-leão) | UFC Fight Night 6 | 17/08/2006 | 1 | 2:37 | |||
| Vitória | 15–11 | Finalização (mata-leão) | Extreme Wars 3: Bay Area Brawl | 03/06/2006 | 3 | 2:53 | |||
| Vitória | 14–11 | Finalização (mata-leão) | TFC 3: Red River Rumble | 20/05/2006 | 1 | 3:54 | |||
| Vitória | 13–11 | Finalização (mata-leão) | SF 15: Tribute | 08/04/2006 | 2 | 2:56 | |||
| Vitória | 12–11 | Nocaute Técnico (lesão no ombro) | WEC 19: Undisputed | 17/03/2006 | 3 | 0:25 | |||
| Derrota | 11–11 | Nocaute (joelhada) | SF 14: Resolution | 06/01/2006 | 1 | 1:28 | |||
| Derrota | 11–10 | Finalização (triângulo de braço) | Euphoria: USA vs. Japan | 05/11/2005 | 2 | 3:57 | |||
| Vitória | 11–9 | Finalização (guilhotina) | KOTC: Firestorm | 24/09/2005 | 1 | 2:01 | |||
| Vitória | 10–9 | Nocaute Técnico (socos) | SF 12: Breakout | 16/09/2005 | 1 | 4:40 | |||
| Derrota | 9–9 | Decisão (unânime) | IFC: Rock N' Rumble | 30/07/2005 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 9–8 | Finalização (guilhotina) | SF 11: Rumble at the Rose Garden | 09/07/2005 | 2 | 3:15 | |||
| Vitória | 8–8 | Finalização (chave de braço) | IFC: Michigan | 16/06/2005 | N/A | N/A | |||
| Derrota | 7–8 | Decisão (dividida) | WEC 15: Judgment Day | 19/05/2005 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 7–7 | Decisão (unânime) | Absolute Fighting Championships 12 | 30/04/2005 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 7–6 | Finalização (mata-leão) | IFC: Warriors Challenge 19 | 26/03/2005 | 1 | N/A | |||
| Derrota | 6–6 | Finalização (chave de calcanhar) | Freestyle Combat Challenge 18 | 05/03/2005 | 1 | N/A | |||
| Vitória | 6–5 | Finalização (guilhotina) | Absolute Fighting Championships 10 | 30/10/2004 | 1 | 3:50 | |||
| Derrota | 5–5 | Decisão (unânime) | Madtown Throwdown 1 | 21/08/2004 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 5–4 | Finalização (mata-leão) | Freestyle Combat Challenge 15 | 12/06/2004 | 1 | 2:44 | |||
| Derrota | 4–4 | Finalização (guilhotina) | HOOKnSHOOT: Boot Camp 1.1 | 08/03/2003 | 2 | N/A | |||
| Vitória | 4–3 | Nocaute Técnico (socos) | Ultimate Ring Challenge 3 | 04/01/2003 | 2 | 2:20 | |||
| Derrota | 3–3 | Nocaute (socos) | Rumble in the Ring 8 | 16/11/2002 | 1 | 0:39 | |||
| Derrota | 3–2 | Finalização (guilhotina) | Rumble in the Ring 7 | 20/07/2002 | 1 | 3:42 | |||
| Vitória | 3–1 | Nocaute Técnico (socos) | FCFF: Throwdown on the Fairground 1 | 01/06/2002 | N/A | N/A | |||
| Vitória | 2–1 | Sherk Julian | Nocaute Técnico (socos) | FCFF: Throwdown on the Fairground 1 | 01/06/2002 | N/A | N/A | ||
| Vitória | 1–1 | Eddie Evans | Finalização (mata-leão) | FCFF: Rumble at the Roseland 3 | 11/05/2002 | N/A | N/A | ||
| Derrota | 0–1 | Nocaute (soco) | PPKA: Muckelshoot | 25/08/2001 | 1 | 0:39 |
|
Referências
- ↑ Janeiro, Por SporTV com Rio de. «Strikeforce: Gilbert Melendez defende título contra Pat Healy em setembro». sportv.globo.com/site/combate. Consultado em 15 de julho de 2021
- ↑ «ufcfightpass.com». ufcfightpass.com. Consultado em 15 de julho de 2021
- ↑ Janeiro, Por Klima Pessanha Rio de. «Pat Healy é avisado pelo Strikeforce que Melendez não vai enfrentá-lo». sportv.globo.com/site/combate. Consultado em 15 de julho de 2021
- ↑ «Jorge Masvidal scratches from 'Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine'». MMA Junkie (em inglês). 22 de dezembro de 2012. Consultado em 15 de julho de 2021
- ↑ «Kurt Holobaugh set to meet Pat Healy at 'Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine'». MMA Junkie (em inglês). 2 de janeiro de 2013. Consultado em 15 de julho de 2021
- ↑ «Jim Miller vs. Strikeforce import Pat Healy booked for UFC 159 in New Jersey». MMA Junkie (em inglês). 30 de janeiro de 2013. Consultado em 15 de julho de 2021
- ↑ «Bobby Green replaces Jamie Varner, meets Pat Healy at UFC on FOX 9» (em inglês). mmajunkie.com. 12 de Novembro de 2013
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.