Nexstar Media Group
| Nexstar Media Group | |
|---|---|
| Nome(s) anterior(es) | Nexstar Broadcasting Group (1996–2017) |
| Empresa de capital aberto | |
| Cotação | |
| Atividade | Mídia |
| Fundação | 17 de junho de 1996 |
| Sede | Irving. Texas, Estados Unidos |
| Área(s) servida(s) | |
| Pessoas-chave | Perry A. Sook (presidente do Conselho de Administração, diretor executivo) Tom Carter (presidente, diretor de operações) Lee Ann Gliha (diretora financeira) Michael Strober (diretor de receita) |
| Website | nexstar |
Nexstar Media Group é uma empresa de capital aberto que atua no setor de mídia e radiodifusão, com sua sede localizada em Irving, Texas, nos Estados Unidos.[1] A empresa detém uma posição proeminente como a maior proprietária de emissoras de televisão no país, com um total de 197 emissoras de televisão que operam em todo o território estadunidense.[2] A maioria dessas estações está afiliada às quatro principais redes de televisão dos Estados Unidos (ABC, CBS, Fox e NBC), além da MyNetworkTV.
Além de suas próprias estações de televisão, a Nexstar opera estações afiliadas pertencentes a outras empresas, como a Mission Broadcasting e a Vaughan Media, por meio de acordos de marketing locais. A Nexstar se expandiu significativamente através de aquisições de outras empresas no setor de radiodifusão, incluindo a Quorum Broadcasting,[3] Newport Television,[4] Communications Corporation of America,[5] West Virginia Media Holdings,[6] Media General[7] e Tribune Media.[8] A Nexstar também é a operadora majoritária da rede de televisão The CW, detendo uma participação acionária de 75%.[9] Além disso, a empresa opera duas redes de televisão digital dedicadas à exibição de programas clássicos, a Antenna TV e a Rewind TV.
No segmento de televisão por assinatura, a Nexstar possui participações integrais ou parciais em três canais de televisão. Isso inclui o canal de notícias NewsNation e as redes de culinária Food Network e Cooking Channel, sendo que estas últimas são detidas em parte por meio de uma participação de 31% na Television Food Network G.P.[10][11]
A concentração de mercado pela Nexstar é alvo de críticas e preocupações relacionadas ao interesse público e à formação de monopólio no setor.[12][13]
Ativos
Televisão
Emissoras
| Cidade de concessão / Praça | Emissora | Frequência | Posse desde | Afiliação |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham–Tuscaloosa–Anniston, AL | WIAT | 42 (30) | 2017[A] | CBS |
| Dothan–Ozark, AL | WDHN | 18 (21) | 2003 | ABC |
| Huntsville–Decatur, AL | WHNT-TV | 19 (19) | 2019[B] | CBS |
| WHDF | 15 (2) | 2018 | The CW | |
| Mobile, AL–Pensacola, FL | WKRG-TV | 5 (20) | 2017[A] |
|
| WFNA | 55 (27) | 2017[A] | The CW | |
| Fort Smith–Fayetteville–Springdale–Rogers, AR | KNWA-TV | 51 (33) | 2004 | |
| KFTA-TV | 24 (27) | 2004 |
| |
| KXNW | 34 (25) | 2019[B] | MyNetworkTV | |
| Little Rock–Pine Bluff, AR | KARK-TV | 4 (32) | 2003 | NBC |
| KARZ-TV | 42 (28) | 2009 | MyNetworkTV | |
| KLRT-TV | 16 (30) | 2013[C][a] | Fox | |
| KASN | 38 (34) | 2013[C][a] | The CW | |
| Bakersfield, CA | KGET-TV | 17 (25) | 2013[C] |
|
| KKEY-LP | 11 (13) | 2013[C] | Telemundo | |
| Fresno, CA | KSEE | 24 (20) | 2013 | NBC |
| KGPE | 47 (34) | 2013[C] | CBS | |
| Los Angeles, CA | KTLA | 5 (35) | 2019[B] | The CW |
| Sacramento–Stockton–Modesto, CA | KTXL | 40 (22) | 2019[B] | Fox |
| San Diego, CA | KUSI-TV | 51 (18) | 2023[D] | Independente |
| KSWB-TV | 69 (26) | 2019[B] | Fox | |
| San Francisco, CA | KRON-TV | 4 (7) | 2017[A] | The CW/MyNetworkTV[14] |
| Colorado Springs–Pueblo, CO | KXRM-TV | 21 (22) | 2017[A] | Fox |
| KXTU-LD | 57 (20) | 2017[A] | The CW | |
| Denver, CO | KWGN-TV | 2 (34) | 2019[B] | The CW |
| KDVR | 31 (36) | 2019[B] | Fox | |
| Fort Collins, CO–Cheyenne, WY | KFCT | 22 (21) | 2019[B] | Fox[α] |
| Grand Junction, CO | KFQX | 4 (15) | 2014[a] | Fox |
| KREX-TV | 5 (2) | 2014 |
| |
| KGJT-CD | 27 (27) | 2014 | MyNetworkTV | |
| Montrose, CO | KREY | 10 (13) | 2014 |
|
| New Haven–Hartford, CT | WTNH | 8 (10) | 2017[A] | ABC |
| WCTX | 59 (10) | 2017[A] | MyNetworkTV | |
| Washington, DC–Hagerstown, MD | WDCW | 50 (15) | 2019[B] | The CW |
| WDVM-TV | 25 (23) | 2003[E] | Independente | |
| Panama City, FL | WMBB | 13 (13) | 2014 |
|
| Tampa–St. Petersburg–Sarasota, FL | WFLA-TV | 8 (9) | 2017[A] | NBC |
| WTTA | 38 (9) | 2017[A] | The CW[14] | |
| WSNN-LD | 39 (26) | 2023[F] | MyNetworkTV | |
| Augusta, GA | WJBF | 6 (28) | 2017[A] |
|
| Columbus, GA | WRBL | 3 (15) | 2017[A] |
|
| Savannah, GA–Hilton Head, SC | WSAV-TV | 3 (16) | 2017[A] |
|
| Honolulu, HI | KHON-TV | 2 (8) | 2017[A] |
|
| KHII-TV | 9 (22) | 2019 | MyNetworkTV | |
| Hilo, HI | KHAW-TV | 11 (11) | 2017[A] |
|
| KGMD-TV | 9 (9) | 2019 | MyNetworkTV[δ] | |
| Wailuku, HI | KAII-TV | 7 (7) | 2017[A] |
|
| KGMV | 3 (24) | 2019 | MyNetworkTV[δ] | |
| Champaign–Urbana–Springfield–Decatur, IL | WCIA | 3 (34) | 1999 | CBS |
| WCIX | 49 (11) | 1999 | MyNetworkTV | |
| Chicago, IL | WGN-TV | 9 (19) | 2019[B] | Independente |
| Peoria–Bloomington, IL | WMBD-TV | 31 (26) | 1999 | CBS |
| WYZZ-TV | 43 (28) | [b] | Fox | |
| Rockford, IL | WQRF-TV | 39 (36) | 2003[E] | Fox |
| WTVO | 17 (16) | 2003[a] |
| |
| Davenport–Burlington–Rock Island, IL | WHBF-TV | 4 (4) | 2013[F] | CBS |
| KLJB | 18 (30) | 2016[G][a] |
| |
| KGCW | 26 (21) | 2014[G] | The CW | |
| Evansville, IN | WEHT | 25 (12) | 2011 | ABC |
| WTVW | 7 (22) | 2003[E][a] | The CW | |
| Fort Wayne, IN | WANE-TV | 15 (32) | 2017[A] | CBS |
| Indianapolis–Bloomington, IN | WXIN | 59 (22) | 2019[B] | Fox |
| WTTV | 4 (27) | 2019[B] | CBS | |
| Kokomo, IN | WTTK | 29 (15) | 2019[B] | CBS[ε] |
| Terre Haute, IN | WTWO | 2 (35) | 1997 | NBC |
| WAWV-TV | 38 (18) | 2003[a] | ABC | |
| Des Moines, IA | WHO-DT | 13 (13) | 2019[B] | NBC |
| Sioux City, IA | KCAU-TV | 9 (9) | 2013[F] | ABC |
| Topeka, KS | KSNT | 27 (27) | 2017[A] |
|
| KTMJ-CD | 43 (20) | 2017[A] | Fox | |
| KTKA-TV | 49 (16) | [c] |
| |
| Wichita, KS | KSNW | 3 (15) | 2017[A] | NBC |
| Great Bend, KS | KSNC | 2 (22) | 2017[A] | NBC[ζ] |
| Garden City, KS | KSNG | 11 (11) | 2017[A] | NBC[ζ] |
| McCook, NE | KSNK | 8 (12) | 2017[A] | NBC[ζ] |
| Salina, KS | KSNL-LD | 6 (23) | 2017[A] | NBC[ζ] |
| Lexington, KY | WDKY-TV | 56 (19) | 2020 | Fox |
| Baton Rouge, LA | WGMB-TV | 44 (24) | 2015[H] |
|
| WBRL-CD | 21 (21) | 2015[H] | The CW | |
| WVLA-TV | 33 (34) | [d] | NBC | |
| KZUP-CD | 19 (20) | 2016 | Independente | |
| Lafayette | KLFY-TV | 10 (10) | 2017[A] | CBS |
| Monroe–El Dorado | KARD | 14 (19) | 2003[E] | Fox |
| KTVE | 10 (27) | 2007[a] | NBC | |
| New Orleans | WGNO | 26 (26) | 2019[B] | ABC |
| WNOL-TV | 38 (15) | 2019[B] | The CW | |
| Shreveport, LA–Texarkana, AR/TX | KTAL-TV | 6 (26) | 2000 | NBC |
| KMSS-TV | 33 (34) | 2015[H][a] | Fox | |
| KSHV-TV | 45 (16) | 2015 | MyNetworkTV | |
| Springfield–Branson, MO | KOZL-TV | 27 (28) | 2003[E] | MyNetworkTV |
| KRBK | 49 (22) | 2018 |
| |
| KOLR | 10 (10) | 2003[a] | CBS | |
| Hardin–Billings, MT | KSVI | 6 (18) | 2003[E] |
|
| KHMT | 4 (22) | 2003[a] | Fox | |
| Las Vegas, NV | KLAS-TV | 8 (7) | 2015[I] |
|
| Albuquerque–Santa Fé, NM | KRQE | 13 (13) | 2017[A] |
|
| KWBQ | 19 (29) | 2017[a] | The CW | |
| KASY-TV | 50 (36) | 2017[a] | MyNetworkTV | |
| Roswell, NM | KBIM-TV | 10 (10) | 2017[A] |
|
| KRWB-TV | 21 (21) | 2017[a] | The CW[θ] | |
| Durango, CO | KREZ-TV | 6 (15) | 2017[A] |
|
| Albany–Schenectady–Troy, NY | WTEN | 10 (24) | 2017[A] | ABC |
| WXXA-TV | 23 (8) | 2017[a] | Fox | |
| Binghamton, NY | WBGH-CD | 20 (20) | 2012[C] | NBC |
| WIVT | 34 (27) | 2012[C] | ABC | |
| Buffalo, NY | WIVB-TV | 4 (36) | 2017[A] | CBS |
| WNLO | 23 (36) | 2017[A] | The CW | |
| Elmira, NY | WETM-TV | 18 (23) | 2012[C] |
|
| New York, NY | WPIX | 11 (11) | 2020[a] | The CW |
| Rochester, NY | WROC-TV | 8 (21) | 1999 | CBS |
| Syracuse, NY | WSYR-TV | 9 (17) | 2012[C] | ABC |
| Utica–Rome, NY | WFXV | 33 (34) | 2003[E] | Fox |
| WPNY-LD | 11 (20.2) | 2003[E] | MyNetworkTV | |
| WUTR | 20 (30) | 2003[a] |
| |
| Watertown, NY | WWTI | 50 (31) | 2012[C] |
|
| Charlotte–Belmont, NC–Rock Hill, SC | WJZY | 46 (25) | 2020 | Fox |
| WMYT-TV | 55 (25) | 2020 | MyNetworkTV | |
| High Point–Greensboro–Winston-Salem, NC | WGHP | 8 (31) | 2019[B] | Fox |
| Greenville–New Bern–Washington, NC | WNCT-TV | 9 (12) | 2017[A] |
|
| Raleigh–Durham–Fayetteville, NC | WNCN | 17 (8) | 2017[A] | CBS |
| Bismarck, ND | KXMB-TV | 12 (12) | 2016 |
|
| Dickinson, ND | KXMA-TV | 2 (19) | 2016 |
|
| Minot, ND | KXMC-TV | 13 (13) | 2016 |
|
| Williston, ND | KXMD-TV | 11 (14) | 2016 |
|
| Cleveland, OH | WJW | 8 (8) | 2019[B] | Fox |
| Columbus, OH | WCMH-TV | 4 (14) | 2017[A] | NBC |
| Dayton–Springfield, OH | WDTN | 2 (31) | 2017[A] | NBC |
| WBDT | 26 (31) | [c] | The CW | |
| Youngstown, OH | WKBN-TV | 27 (36) | 2017[A] | CBS |
| WYFX-LD | 62 (32) | 2017[A] | Fox | |
| WYTV | 33 (32) | [c] |
| |
| Oklahoma City, OK | KFOR-TV | 4 (27) | 2019[B] | NBC |
| KAUT-TV | 43 (19) | 2019[B] | The CW | |
| Portland–Salem, OR | KOIN | 6 (25) | 2017[A] | CBS |
| KRCW-TV | 32 (33) | 2019[B] | The CW | |
| Altoona–State College–Johnstown, PA | WTAJ-TV | 10 (24) | 2006 | CBS |
| Erie, PA | WJET-TV | 24 (28) | 1998 | ABC |
| WFXP | 66 (26) | 1998[a] | Fox | |
| Harrisburg–Lancaster–Lebanon–York, PA | WHTM-TV | 27 (10) | 2017[A] | ABC |
| Philadelphia, PA | WPHL-TV | 17 (17) | 2019[B] |
|
| Wilkes-Barre–Scranton, PA | WBRE-TV | 28 (11) | 1998 | NBC |
| WYOU | 22 (12) | 1996[a] | CBS | |
| Providence, RI–New Bedford, MA | WPRI-TV | 12 (7) | 2017[A] |
|
| WNAC-TV | 64 (12) | 2017[a] |
| |
| Charleston, SC | WCBD-TV | 2 (20) | 2017[A] |
|
| Florence–Myrtle Beach, SC | WBTW | 13 (13) | 2017[A] |
|
| Greenville–Spartanburg–Anderson, SC–Asheville, NC | WSPA-TV | 7 (11) | 2017[A] | CBS |
| WYCW | 62 (11) | 2017[A] | The CW | |
| Sioux Falls, SD | KELO-TV | 11 (11) | 2017[A] |
|
| Florence–Aberdeen, SD | KDLO-TV | 3 (3) | 2017[A] |
|
| Reliance–Pierre, SD | KPLO-TV | 6 (13) | 2017[A] |
|
| Rapid City, SD | KCLO-TV | 15 (16) | 2017[A] |
|
| Jackson, TN | WJKT | 16 (21) | 2012[C] | Fox |
| Johnson City–Kingsport, TN–Bristol, VA | WJHL-TV | 11 (9) | 2017[A] |
|
| Knoxville, TN | WATE-TV | 6 (26) | 2017[A] | ABC |
| Memphis, TN | WREG-TV | 3 (28) | 2019[B] | CBS |
| Nashville, TN | WKRN-TV | 2 (27) | 2017[A] | ABC |
| Abilene–Sweetwater, TX | KTAB-TV | 32 (30) | 1999 | CBS |
| KRBC-TV | 9 (29) | 2003[a] | NBC | |
| Amarillo, TX | KAMR-TV | 4 (19) | 2003[E] |
|
| KCIT | 14 (15) | 1999[a] | Fox | |
| KCPN-LD | 33 (33) | 1999 | MyNetworkTV | |
| Austin, TX | KXAN-TV | 36 (21) | 2017[A] | NBC |
| KNVA | 54 (23) | [c] | The CW | |
| KBVO-CD | 14 (31) | 2017[A] | MyNetworkTV[μ] | |
| Llano, TX | KBVO | 14 (27) | 2017[A] | MyNetworkTV |
| Brownsville–Harlingen–McAllen, TX | KGBT-TV | 4 (18) | 2021 | Antenna TV/MyNetworkTV |
| KVEO-TV | 23 (24) | 2015[H] |
| |
| Dallas–Fort Worth, TX | KDAF | 33 (32) | 2019[B] | The CW |
| El Paso, TX | KTSM-TV | 9 (16) | 2015[H] | NBC |
| Houston, TX | KIAH | 39 (34) | 2019[B] | The CW |
| Jacksonville–Tyler–Longview, TX | KETK-TV | 56 (22) | 2015[H] | NBC |
| KFXK-TV | 51 (20) | [d] | Fox | |
| KTPN-LD | 47 (36) | 2015 | MyNetworkTV | |
| Lufkin–Nacogdoches, TX | KFXL-LD | 51 (29) | [d] | Fox[ν] |
| Lubbock, TX | KLBK-TV | 13 (31) | 2003[E] | CBS |
| KAMC | 28 (27) | 2003[a] | ABC | |
| Odessa–Midland, TX | KMID | 2 (26) | 2000 | ABC |
| KPEJ-TV | 24 (23) | 2015[H][a] | Fox | |
| San Angelo, TX | KLST | 8 (11) | 2004 | CBS |
| KSAN-TV | 3 (16) | 2003[a] | NBC | |
| Waco–Temple, TX | KWKT-TV | 44 (28) | 2015[H] | Fox |
| Bryan–College Station, TX | KYLE-TV | 28 (29) | 2015[H] | MyNetworkTV |
| Wichita Falls, TX–Lawton, OK | KFDX-TV | 3 (28) | 1998 |
|
| KJTL | 18 (15) | 1999[a] | Fox | |
| KJBO-LD | 35 (35) | 1999 | MyNetworkTV | |
| Salt Lake City, UT | KTVX | 4 (30) | 2012[C] |
|
| KUCW | 30 (35) | 2012[C] | The CW | |
| Burlington, VT–Plattsburgh, NY | WFFF-TV | 44 (16) | 2013 | Fox |
| WVNY | 22 (7) | 2013[a] | ABC | |
| Norfolk–Portsmouth–Virginia Beach, VA | WAVY-TV | 10 (19) | 2017[A] | NBC |
| WVBT | 43 (21) | 2017[A] | Fox | |
| Richmond–Petersburg, VA | WRIC-TV | 8 (28) | 2017[A] | ABC |
| Roanoke–Lynchburg, VA | WFXR | 27 (36) | 2014[G] | Fox |
| WWCW | 21 (21) | 2014[G] | The CW | |
| Clarksburg–Fairmont–Morgantown, WV | WBOY-TV | 12 (12) | 2017[J] |
|
| Huntington–Charleston, WV | WOWK-TV | 13 (10) | 2017[J] | CBS |
| Lewisburg–Bluefield–Beckley, WV | WVNS-TV | 59 (8) | 2017[J] |
|
| Wheeling, WV–Steubenville, OH | WTRF-TV | 7 (7) | 2017[J] |
|
| Green Bay–Appleton, WI | WFRV-TV | 5 (22) | 2011 | CBS |
| La Crosse, WI | WLAX | 25 (33) | 2014[G] | Fox |
| Chippewa Falls–Eau Claire, WI | WEUX | 48 (21) | 2014[G] | Fox[ξ] |
Redes de televisão aberta
- Antenna TV
- The CW (75% de propriedade; com a Paramount Global e a Warner Bros. Discovery detendo 12.5% cada)
- Rewind TV
Canais de televisão por assinatura
- NewsNation
- Television Food Network, G.P. (31% de propriedade; com a Warner Bros. Discovery detendo os 69% restantes)
Rádio
| Cidade de concessão / Praça | Estação | Posse desde | Formato atual |
|---|---|---|---|
| Chicago, Illinois | WGN 720 | 2019[B] | Jornalístico |
Internet
- BestReviews
- Border Report
- The Hill
- Lakana
- LIN Digital
- Yashi
- Zap2it
Notas
Acordos de operação
Aquisições
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be Adquirida da Media General.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Adquirida da Tribune Broadcasting.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m Adquirida da Newport Television.
- ↑ Adquirido de McKinnon Broadcasting.
- ↑ a b c d e f g h i j Adquirida da Quorum Broadcasting.
- ↑ a b c Adquirida da Citadel Communications.
- ↑ a b c d e f Adquirida da Grant Broadcasting.
- ↑ a b c d e f g h i Adquirida da Communications Corporation of America.
- ↑ Adquirida da Landmark Media Enterprises.
- ↑ a b c d Adquirida da West Virginia Media Holdings.
Retransmissoras
- ↑ Retransmissora da KDVR.
- ↑ Retransmissora da KREX-TV.
- ↑ a b Retransmissora da KHON-TV.
- ↑ a b Retransmissora da KHII-TV.
- ↑ Retransmissora da WTTV.
- ↑ a b c d Retransmissora da KSNW.
- ↑ a b Retransmissora da KRQE.
- ↑ Retransmissora da KWBQ.
- ↑ Retransmissora da WSYR-TV.
- ↑ a b c Retransmissora da KXMB-TV.
- ↑ a b c Retransmissora da KELO-TV.
- ↑ Retransmissora da KBVO.
- ↑ Retransmissora da KFXK-TV.
- ↑ Retransmissora da WLAX.
Referências
- ↑ «Perfil e fatos da Nexstar Media Group, Inc. (NXST) - Yahoo Finanças». br.financas.yahoo.com. Consultado em 2 de novembro de 2023
- ↑ «Nexstar Media Group, Inc. | Stations». Nexstar Media Group, Inc. (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2023
- ↑ «Nexstar to acquire Quorum Broadcasting». Dallas Business Journal (em inglês). 12 de setembro de 2003. Consultado em 3 de novembro de 2023. Cópia arquivada em 10 de outubro de 2022
- ↑ «Nexstar, others to buy Newport TV assets for $1 billion». Reuters (em inglês). 19 de julho de 2012. Consultado em 3 de novembro de 2023
- ↑ «U.S. FCC approves merger of Nexstar and Communications Corp». Reuters (em inglês). 4 de dezembro de 2014. Consultado em 3 de novembro de 2023
- ↑ «Nexstar Buys 4 W.Va. TVs For $130M». TVNewsCheck. NewsCheckMedia, LLC. 17 de novembro de 2015. Cópia arquivada em 27 de maio de 2022
- ↑ Lieberman, David (17 de janeiro de 2017). «Nexstar Completes $4.6B Acquisition Of Media General». Deadline (em inglês). Consultado em 3 de novembro de 2023
- ↑ Littleton, Cynthia (16 de setembro de 2019). «FCC Approves Nexstar Acquisition of Tribune Media». Variety (em inglês). Consultado em 3 de novembro de 2023
- ↑ «75% da The CW é vendida para a Nexstar, empresa de TV americana». TV Cultura. Consultado em 2 de novembro de 2023
- ↑ Hayes, Dade (20 de setembro de 2019). «WGN America Path, Food Network Stake Enter Spotlight After Nexstar-Tribune Deal». Deadline (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2023
- ↑ Littleton, Cynthia (25 de janeiro de 2021). «Nexstar's WGN America to Rebrand as NewsNation, Expand Nightly Newscasts». Variety (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2023
- ↑ Winter, Meaghan. «Nexstar Nation». Columbia Journalism Review (em inglês). Consultado em 3 de novembro de 2023
- ↑ Hornak, Mary (1 de novembro de 2021). «Media Consolidation & Political Polarization: Reviewing the National Television Ownership Rule». Fordham Law Review (2). Consultado em 3 de novembro de 2023
- ↑ a b c Lafayette, Jon (14 de junho de 2023). «3 Estações Nexstar Adicionam Afiliações à CW em 1º de Setembro». Broadcasting + Cable (em inglês). Consultado em 21 de agosto de 2023
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.