Manvel Gamburyan
Esta biografia de uma pessoa viva não cita fontes ou referências, o que compromete sua credibilidade. (julho de 2013) |
Manvel Gamburyan
| |
|---|---|
| Nascimento | 8 de maio de 1981 (45 anos) Guiumri, Arménia |
| Outros nomes | The Pitbull (O Pitbull) The Anvil (A Bigorna) |
| Nacionalidade | arménio e norte-americano |
| Altura | 1,65 m (5 ft 5 in) |
| Peso | 61,2 kg (135 lb) |
| Graduação | 3° dan da faixa preta de Judô 2° dan da faixa preta de Kyokushin |
| Atividade | 1999 – 2016 |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 26 |
| Vitórias | 15 |
| Por nocaute | 2 |
| Por finalização | 7 |
| Por decisão | 6 |
| Derrotas | 10 |
| Por nocaute | 4 |
| Por finalização | 1 |
| Por decisão | 5 |
| Sem resultado | 1 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Mavel Gamburyan (em armênio/arménio: Մանվել Գամբուրյան; Guiumri, 8 de maio de 1981) é armeno norte-americano, ex-lutador de MMA que já competiu nas divisões peso-galo e peso-pena do UFC. Competidor profissional desde 1999, fez parte do elenco de The Ultimate Fighter 5 e já competiu na King of the Cage (KOTC) e na extinta WEC. Gamburyan é primo de Karo Parisyan.
Carreira no MMA
Manvel fez sua estréia no MMA no Kage Kombat 12, lutando duas vezes na noite e venceu as duas. Em 2001 perdeu para o futuro campeão peso leve do UFC Sean Sherk.
Cartel no MMA
| Cartel no MMA | ||
| 26 lutas | 15 vitórias | 10 derrotas |
| Por nocaute | 2 | 4 |
| Por finalização | 7 | 1 |
| Por decisão | 6 | 5 |
| Sem resultado | 1 | |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 15-10 (1) | Nocaute Técnico (socos) | UFC Fight Night: Nogueira vs. Bader II | 19/11/2016 | 2 | 0:46 | |||
| Derrota | 15-9 (1) | Nocaute Técnico (socos) | UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | 16/04/2016 | 1 | 0:47 | |||
| Vitória | 15-8 (1) | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 15/07/2015 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 14-8 (1) | Finalização (guilhotina) | UFC 178: Johnson vs. Cariaso | 27/09/2014 | 2 | 4:56 | Estréia nos Galos. | ||
| Derrota | 13-8 (1) | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Brown vs. Silva | 10/05/2014 | 3 | 5:00 | |||
| NC | 13-7 (1) | Sem Resultado (mudado) | UFC 168: Weidman vs. Silva II | 28/12/2013 | 3 | 5:00 | Havia perdido por decisão; Siver falhou no antidoping. | ||
| Vitória | 13-7 | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 17/08/2013 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 12–7 | Decisão (unânime) | UFC on Fox: Shogun vs. Vera | 04/08/2012 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 11–7 | Decisão (unânime) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 30/12/2010 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 11–6 | Decisão (majoritária) | UFC Live: Kongo vs. Barry | 26/06/2011 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 11–5 | Nocaute (socos) | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan | 30/09/2010 | 2 | 1:32 | Pelo Cinturão Peso Pena do WEC. | ||
| Vitória | 11–4 | Nocaute (socos) | WEC 48: Aldo vs. Faber | 24/04/2010 | 1 | 2:22 | Nocaute da Noite. | ||
| Vitória | 10–4 | Decisão (unânime) | WEC 44: Brown vs. Aldo | 18/11/2009 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 9–4 | Decisão (unânime) | WEC 41: Brown vs. Faber 2 | 07/06/2009 | 3 | 5:00 | Estréia no Peso Pena. | ||
| Derrota | 8–4 | Decisão (unânime) | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 | 31/01/2009 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 8–3 | Nocaute (socos) | UFC 87: Seek and Destroy | 09/08/2008 | 1 | 0:12 | |||
| Vitória | 8–2 | Finalização (guilhotina) | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon | 02/03/2008 | 1 | 1:41 | |||
| Vitória | 7–2 | Finalização (chave de calcanhar) | UFC 79: Nemesis | 29/12/2007 | 1 | 1:31 | |||
| Derrota | 6–2 | Finalização (lesão) | The Ultimate Fighter 5 Finale | 23/06/2007 | 2 | 0:20 | Perdeu o The Ultimate Fighter 5. | ||
| Vitória | 6–1 | Decisão (unânime) | Shooto Challenge 2 | 02/01/2004 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 5–1 | Nocaute (soco) | KOTC 27 – Aftermath | 10/08/2003 | 1 | 0:21 | |||
| Derrota | 4–1 | Decisão (unânime) | Reality Submission Fighting 3 | 30/03/2001 | 1 | 18:00 | |||
| Vitória | 4–0 | Finalização (guilhotina) | Reality Submission Fighting 2 | 02/01/2001 | 1 | 2:01 | |||
| Vitória | 3–0 | Finalização (chave de calcanhar) | Kage Kombat 14 | 05/03/1999 | 1 | 0:35 | |||
| Vitória | 2–0 | Finalização Técnica (estrangulamento) | Kage Kombat 12 | 01/02/1999 | 1 | 0:16 | |||
| Vitória | 1–0 | Finalização (chave de braço) | Kage Kombat 12 | 01/02/1999 | 1 | 0:17 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.