La Voz
| La Voz | |
|---|---|
| Informações gerais | |
| Formato | Talent show |
| Gênero | Musical |
| Criação | John de Mol Roel van Velzen |
| Apresentação | Jesús Vázquez Tania Llasera Eva González Juanra Bonet |
| País de origem | |
| Idioma original | Espanhol |
| Temporadas | 6 |
| Produção | |
| Duração | 150 minutos |
| Exibição original | |
| Emissora | |
| Transmissão | 19 de setembro de 2012 - presente |
| Programas relacionados | |
| The Voice of Holland | |
La Voz é um talent show espanhol que estreou no dia 19 de setembro de 2012. O programa é baseado no formato original holandês The Voice of Holland, criado pelo produtor televisivo John de Mol.[1]
Mentores
| Mentores | Edições | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Malú | |||||||||||||
| David Bisbal | |||||||||||||
| Rosario Flores | |||||||||||||
| Melendi | |||||||||||||
| Antonio Orozco | |||||||||||||
| Alejandro Sanz | |||||||||||||
| Laura Pausini | |||||||||||||
| Manuel Carrasco | |||||||||||||
| Pablo López | |||||||||||||
| Juanes | |||||||||||||
| Paulina Rubio | |||||||||||||
| Luis Fonsi | |||||||||||||
| Miriam Rodríguez | 1 | 1 | |||||||||||
| Pablo Alborán | |||||||||||||
Notas
- ↑Nota 1 : Mentora da fase The Comeback Stage.
Sumário de edições
- Legenda
|
|
|
| Edição | Início | Final | La Voz | 2.º Lugar | Outros finalistas | Coach vencedor/a | Apresentação | Mentores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | 19 set. 2012 | 19 dez. 2012 | Rafa Blas | Jorge González | Maika Barbero | Pau Piqué | David Bisbal | Jesús Vázquez | David | Rosario | Malú | Melendi | |
| 2 | 16 set. 2013 | 19 dez. 2013 | David Barrull | Dina Arriaza | Jaume Mas | Estela Amaya | Malú | Antonio | |||||
| 3 | 23 mar. 2015 | 25 jun. 2015 | Antonio José | Marcos Martins | Maverick López | Joaquín Garli | Antonio Orozco | Alejandro | Laura | ||||
| 4 | 21 set. 2016 | 21 dez. 2016 | Irene Caruncho | Carlos Torres | Mario Jiménez | Thais Rudiño | Malú | Manuel | Melendi | ||||
| 5 | 22 set. 2017 | 22 dez. 2017 |
Alba Gil Santana | Gabrielle Dellolio | Samuel Cuenda | Pedro Hernández | Manuel Carrasco | Juanes | Pablo | ||||
| 6 | 7 jan. 2019 | 10 abr. 2019 | Andrés Martín | María Espinosa | Javi Moya | Ángel Cortés | Pablo López | Eva González | Pablo | Paulina | Fonsi | Antonio | |
| 7 | 11 set. 2020 | 4 dez 2020 | Kelly | Johanna Polvillo | Paula Espinosa | Curricé | Laura Pausini | Alejandro | Pablo | Laura | |||
| 8 | 17 set. 2021 | 18 dez 2021 | Inés Manzano | Julio Benavente | Carlos Ángel Valdés | Karina Pasian | Pablo Alborán | Alborán | Malú | Alejandro | Fonsi | ||
| 9 | 23 set. 2022 | 16 dez 2022 | Javier Crespo | Génesis de Jesús | Sergio del Boccio | Ana González | Antonio Orozco | Fonsi | Pablo | Laura | Antonio | ||
| 10 | 15 set. 2023 | 15 dez 2023 | Elsa Tortonda | Miguel Carrasco | Nereida Sanchón | Pablo Verdeguer | Luis Fonsi | Malú | |||||
| 11 | 13 set. 2024 | 20 dez 2024 | Manuel Ayra | Lola Eme | Alan Brizuela | Gara Alemán | Antonio Orozco | ||||||
La Voz Kids
| Artista da equipe David | Artista da equipe Melendi | Artista da equipe Lola | |||||||||||
| Artista da equipe Rosario | Artista da equipe Vanesa | Artista da equipe Edurne | |||||||||||
| Artista da equipe Malú | Artista da equipe Aitana | Artista da equipe Turizo | |||||||||||
| Artista da equipe Manuel | Artista da equipe Yatra | ||||||||||||
| Artista da equipe Antonio | Artist from Team Pablo |
| Edição | Início | Final | La Voz | 2.º Lugar | 3.º Lugar | 4.º Lugar | Coach vencedor/a | Apresentação | Mentores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | 6 fev. 2014 | 20 mar. 2014 | María Parrado | Raúl Vidal | Triana Gomez Sánchez | Sem quarto/a finalista | Malú | Jesús Vázquez | David | Rosario | Malú | Sem quarto/a mentor/a | |
| 2 | 6 fev. 2015 | 20 mar. 2015 | José María Ruiz | Javier Erro | Índigo Salvador | Manuel Carrasco | Manuel | ||||||
| 3 | 10 mar. 2017 | 5 maio 2017 | Rocío Aguilar | Antonio Díez Lucena | Esperanza Garrido | Antonio Orozco | Antonio | ||||||
| 4 | 19 fev. 2018 | 14 maio 2018 | Melani García | Flori Cutitaru | Jeremai Cruz | Melendi | Melendi | ||||||
| 5 | 16 set. 2019 | 27 dez. 2019 | Irene Gil | Daniel García | Sofía Esteban | Aysha Bengoetxea | David Bisbal | Eva González | David | Vanesa | Melendi | ||
| 6 | 7 maio 2021 | 23 Jul 2021 | Levi Díaz | Nazaret Moreno | Lola Avilés | Rocío Avilés | Melendi | ||||||
| 7 | 27 maio 2022 | 22 Jul 2022 | Pol Calvo | Marina Oliván | Antonio Cortés | Triana Jiménez | Pablo López | Aitana | Yatra | Pablo | |||
| 8 | 15 abril 2023 | 8 Jul 2023 | Rubén Franco | Lucía Baizán | Manuela de la Fuente | Amanda Sánchez | Sebastián Yatra | Rosario | Aitana | Yatra | |||
| 9 | 13 abril 2024 | 13 Jul 2024 | Alira Moya | Juan F. Morán | Rafael Mateo | Vera Lukash | David Bisbal | Lola | Rosario | Melendi | |||
| 10 | 3 maio 2025 | 19 Jul 2025 | Lucas Paulano | Manuel Pato | Miguel Ramírez | Lucía Pascual | Manuel Turizo | Edurne | Lola | Turizo | |||
| 11 | 2026 | 2026 | Upcoming season |
Fonsi | Ana | Antonio | |||||||
Linha de tempo dos mentores
| Mentores | Edições | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| David Bisbal | |||||||||||
| Rosario Flores | |||||||||||
| Malú | |||||||||||
| Manuel Carrasco | |||||||||||
| Antonio Orozco | |||||||||||
| Melendi | |||||||||||
| Vanesa Martín | |||||||||||
| Aitana | |||||||||||
| Sebastián Yatra | |||||||||||
| Pablo López | |||||||||||
| Lola Índigo | |||||||||||
| Edurne | |||||||||||
| Manuel Turizo | |||||||||||
La Voz Senior
- Legenda
|
|
| Edição | Início | Final | La Voz | 2.º Lugar | Outros Finalistas | Coach vencedor/a | Apresentação | Mentores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 8 maio 2019 |
26 jun. 2019 |
Helena Bianco | Juan Mena | Ignacio Encinas | Xavi Garriga | Pablo López | Eva González | David | Paulina | Pablo | Antonio |
| 2 | 10 dez. 2020 |
27 dez. 2020 |
Naida Abanovich | Nico Fioole | Fernando Demon | Mingo Fernández | David Bustamante | Bustamante | Pastora | Rosana | ||
Linha de tempo dos mentores
| Mentores | Edições | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||||
| Antonio Orozco | |||||||||||
| David Bisbal | |||||||||||
| Pablo López | |||||||||||
| Paulina Rubio | |||||||||||
| David Bustamante | |||||||||||
| Pastora Soler | |||||||||||
| Rosana Arbelo | |||||||||||
Ver também
- The Voice
- The Voice Brasil
- The Voice (Estados Unidos)
- The Voice UK
- The Voice Portugal
- The Voice (Austrália)
- The Voice of Holland
Referências
- ↑ «'The Voice' deja Cuatro y se emitirá en Telecinco» (em espanhol). Fórmula TV. 17 de novembro de 2011. Consultado em 6 de agosto de 2016
Ligações externas
- «Página oficial» (em espanhol)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.