Justin McCully
Justin McCully
| |
|---|---|
| Nascimento | 18 de fevereiro de 1976 (50 anos) Washington DC, |
| Outros nomes | The Nsane1 |
| Nacionalidade | norte-americano |
| Modalidade | Boxing, Kickboxing, Jiu-Jitsu Brasileiro, Sambo |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Justin McCully (Washington DC, 18 de fevereiro de 1976) é um estadunidense lutador de artes marciais mistas que mais recentemente compete no UFC na categoria de Pesos Pesados.
Carreira
McCully treina na Team Punishment, com lutadores como Tito Ortiz, Kendall Grove, e o wrestler profissional Samoa Joe. McCully também treinou com BJ Penn em Hilo para o card de Penn contra Georges St-Pierre no UFC 94. Ele possui três lutas anteriores no UFC, uma vitória por decisão unânime sobre Antoni Hardonk no UFC Fight Night 9, uma perda por finalização contra Gabriel Gonzaga no UFC 86, e uma vitória por decisão unânime sobre Eddie Sanchez no UFC: Fight For The Troops. McCully também foi escalado para lutar com Christian Wellisch no UFC 76, mas McCully foi substituído por Scott Junk. Ele também lutou com um antigo campeão do UFC, Evan Tanner, perdendo por finalização tpecnica em 1998 num evento da Pancrase.[1]
McCully competiu contra Gabriel Gonzaga no UFC 86.[2] Ele perdeu por finalização apra Gonzaga com uma Chave Americana no primeiro round.
Após perder para Mike Russow no UFC 102, McCully foi demitido da organização junto de outros veteranos, como Hermes Franca, Chris Wilson, e Marcus Aurelio.[3]
Justin possui dois filhos, sendo um amigo pessoal do lutador Rob Van Dam.[4]
Cartel
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | 11–5–2 | TKO (socos) | Resurrection Fight Alliance | 16 de dezembro de 2011 | 1 | 2:45 | Kearney, Nebraska, Estados Unidos | ||
| Derrota | 10–5–2 | Decisão (unânime) | UFC 102 | 29 de agosto de 2009 | 3 | 5:00 | Portland, Oregon, Estados Unidos | ||
| Vitória | 10–4–2 | Decisão (unânime) | UFC: Fight For The Troops | 10 de dezembro de 2008 | 3 | 5:00 | Fayetteville, Carolina do Norte, Estados Unidos | ||
| Derrota | 9–4–2 | Finalização (americana) | UFC 86 | 5 de julho de 2008 | 1 | 1:57 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | ||
| Vitória | 9–3–2 | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Stevenson vs. Guillard | 5 de abril de 2007 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | ||
| Vitória | 8–3–2 | Finalização (front choke) | Valor Fighting - San Manuel | 26 de outubro de 2006 | 1 | 3:48 | San Bernardino, Califórnia, Estados Unidos | ||
| Vitória | 7–3–2 | Finalização (Rear Naked Choke) | Extreme Wars 5 - Battlegrounds | 6 de outubro de 2006 | 1 | 2:20 | Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | ||
| Vitória | 6–3–2 | Finalização (armbar) | Venom - First Strike | 18 de setembro de 2004 | 1 | 0:48 | Huntington Beach, California, Estados Unidos | ||
| Vitória | 5–3–2 | Decisão (unânime) | Jungle Fight 1 | 13 de setembro de 2003 | 3 | Manaus, Brasil | |||
| Derrota | 4–3–2 | Finalização (crucifix) | It's Showtime - Exclusive | 22 de outubro de 2000 | 1 | N/A | Haarlem, Países Baixos | ||
| Vitória | 4–2–2 | Finalização | UFO Europe – Free Fight Gala | 28 de novembro de 1998 | N/A | N/A | Kijkduin, Países Baixos | ||
| Derrota | 3–2–2 | Finalização Técnica(achilles lock) | Rings – King of Kings 1999 Block A | 28 de outubro de 1999 | 1 | 4:48 | Tokyo, Japão | ||
| Vitória | 3–1–2 | Finalização (kneebar) | WVC 9 – World Vale Tudo Championship 9 | 27 de setembro de 1999 | 1 | 1:53 | Aruba | ||
| Derrota | 2–1–2 | Finalização Técnica(kimura) | Pancrase – 1998 Neo-Blood Tournament, Round 2 | 26 de julho de 1998 | 1 | 5:07 | Japão | ||
| Vitória | 2–0–2 | Martin Emmen | Finalização (armbar) | Pancrase: 1998 Neo-Blood Tournament, Round 1 | 7 de julho de 1998 | 1 | 1:34 | Japão | |
| Vitória | 1–0–2 | Decisão (unânime) | Pancrase: 1998 Neo-Blood Tournament, Round 1 | 7 de julho de 1998 | 2 | Japão | |||
| Draw | 0–0–2 | Draw | Pancrase: Advance 4 | 18 de março de 1998 | 2 | Japão | |||
| Draw | 0–0–1 | Draw | Daidojuku: Wars 4 | 11 de março de 1997 | 5 | Japão |
Referências
- ↑ Fight Finder - Justin McCully's Mixed Martial Arts Statistics
- ↑ Gonzaga vs. Justin McCully planned for UFC 86 | MMAjunkie.com[ligação inativa]
- ↑ «The latest 4 UFC fighters to be released». bloodyelbow.com. 5 de outubro de 2009. Consultado em 5 de outubro de 2009 [ligação inativa]
- ↑ «Into the Mind of "The Insane One" Justin McCully». FIGHTTICKER.com. 1 de julho de 2008. Consultado em 6 de agosto de 2009
Ligações externas
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.