Eudson Lima
| Medalhista Mundial | ||||||||||
| Nome completo | Eudson José Leite de Lima | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Powerlifting | |||||||||
| Categoria | Open | |||||||||
| Representante | República Federativa do Brasil | |||||||||
| Nascimento | 6 de novembro de 1985 (40 anos) Paraíso do Norte, PR | |||||||||
| Nacionalidade | brasileiro | |||||||||
| Compleição | Peso: 66 kg • Altura: 1,62 m | |||||||||
| Treinador(a)(es/s) | David Coimbra | |||||||||
| Ex-treinador(a)(es/s) | Ravel Schueda | |||||||||
| Período em atividade | 2009 - atualidade | |||||||||
| ||||||||||
Eudson José Leite de Lima (Paraíso do Norte, 6 de novembro de 1985) é um levantador de peso básico brasileiro medalhista mundial. [1][2]Atualmente é o maior recordista brasileiro masculino open.[3][4] Formado em Educação Física,[5] reside, trabalha e treina na cidade de Pontal do Paraná no litoral paranaense.[6]
Estatísticas
Medalhas de "Total"
Competições internacionais
| Temporada | Competições internacionais[2] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonatos mundiais |
Campeonatos panamericanos |
Campeonatos sulamericanos |
Outros internacionais |
Total | Total geral | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1* | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
* sul-americano de supino
Medalhas por "Movimento"
Campeonatos mundiais
| Temporada | Campeonatos mundiais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | Supino | Terra | Total | Total geral | |||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Campeonatos pan-americanos
| Temporada | Campeonatos pan-americanos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | Supino | Terra | Total | Total geral | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Campeonatos sul-americanos
| Temporada | Campeonatos sul-americanos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | Supino | Terra | Total | Total geral | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Conquistas
Principais resultados em competições
Mundiais
- Quadro de resultados em mundiais.
| Ano | Local | Competição | Formato | Peso / Categoria | Marca | Medalha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Campeonato Mundial de Powerlifting IPF de 2014 [7] | equipado | -59 kg / open | 667,5 kg (250+162,5+255) |
Pan-americanos e Sul-americanos
| Ano | Local | Competição | Formato | Peso / Categoria | Marca | Medalha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Campeonato Sudamericano de Powerlifting Equipped 2018 | equipado | -74 kg / open | 767,5 kg (285+197,5+285*) | ||
| 2016 | Campeonato Sudamericano de Powerlifting Equipped 2016 | equipado | -66 kg / open | 713 kg (260+175+278*) | ||
| 2015 | Campeonato Panamericano Championships Equipped 2015 | equipado | -66 kg / open | 702,5 kg (262,5+172,5+267,5) | ||
| 2014 | Campeonato Sudamericano de Powerlifting Equipped 2014 | equipado | -66 kg / open | 697,5 kg (265+167,5+265) | ||
| 2013 | Campeonato Sudamericano de Powerlifting Equipped 2013 [10] | equipado | -66 kg / open | 682,5 kg (260+160+262,5) |
* recorde sul-americano
Outras conquistas
- Quadro de resultados em outras conquistas.
| Ano | Local | Competição | Formato | Peso / Categoria | Marca | Medalha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Arnold Rogue Classic Powerlifting Grande Prix [11] | raw | -66 kg / open | 608 kg (220,5+127,5+260) | ||
| Arnold Challenger Powerlifting Equipped [12] | equipado | -66 kg / open | 725 kg (270+175+280) | |||
| Arnold King of Bench Equipped [13] | equipado | -66 kg / open | 175 kg | |||
| 2018 | Campeonato Sudamericano de Bench Press Equipped 2018 | equipado | -74 kg / open | 197,5 kg |
Brasileiros
| Ano | Local | Competição | Formato | Peso / Categoria | Marca | Medalha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | São Bento do Sul | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2022[14] | raw | -66 kg / open | 610 kg (212,5+130+267,5) | |
| 2021 | Rio de Janeiro | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2021[15] | equipado | -66 kg / open | 743 kg (265+185+293*) | |
| 2020 | Joinville | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2020[16] | raw | -66 kg / open | 619 kg (212,5+130+276,5*) | |
| 2019 | Santos | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2019[17] | raw | -66 kg / open | 618,5 kg (220*+127,5+271) | |
| São Paulo | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2019[18] | equipado | -66 kg / open | 725 kg (270+175+280*) | ||
| 2018 | Curitiba | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2018[19] | equipado | -74 kg / open | 777,5 kg (287,5+190+300*) | |
| 2017 | Santo André | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2017[20] | equipado | -66 kg / open | 702,5 kg (262,5+170+270) | |
| 2016 | Curitiba | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2016 | raw | -66 kg / open | 585 kg* (210*+125+250) | |
| Florianópolis | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2016[21] | equipado | -66 kg / open | 700 kg (255+170+275*) | ||
| 2015 | Curitiba | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2015[22] | equipado | -66 kg / open | 665 kg (240+170+255) | |
| 2014 | Itu | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2014[23] | equipado | -66 kg / open | 708 kg (270+172,5+265,5*) | |
| 2013 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2013 | equipado | -66 kg / open | 675 kg (260+150+265) | |
| 2010 | São Bento do Sul | Campeonato Brasileiro de Powerlifting de 2010 | equipado | -66 kg / open | [carece de fontes] |
* recorde brasileiro
Outros resultados em competições
Campeão
Brasileiros
- Campeonato Brasileiro de Supino : 2014 e 2019.
- Campeonato Brasileiro de Levantamento Terra : 2014, 2015 e 2017.
Estaduais
- Campeonato Paranaense de Powerlifting Equipado : 2009, 2010, 2011, 2012, 2017 e 2018.
- Campeonato Paranaense de Powerlifting Raw: 2018. [24]
- Campeonato Paulista de Powerlifting : 2014.[25]
- Campeonato Paranaense de Supino : 2014, 2015 e 2017.
- Campeonato Paranaense de Levantamento Terra : 2014, 2015 e 2017.
Regionais
- Copa Teles SC : 2012.
Marcas pessoais
Melhores resultados
Por movimento - Raw (-66 kg)
| Evento | Marca | Local | País | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 220,5 Kg | São Paulo | 12 de abril de 2019 | [11] [16] | |
| Supino | 130,0 Kg | Joinville | 14 de fevereiro de 2020 | ||
| Levantamento terra | 276,5 Kg | Joinville | 14 de fevereiro de 2020 |
Por movimento - Equipado (-59 kg)
| Evento | Marca | Local | País | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 250,0 Kg | Aurora | 3 de novembro de 2014 | [7] | |
| Supino | 162,5 Kg | Aurora | 3 de novembro de 2014 | ||
| Levantamento terra | 255,0 Kg | Aurora | 3 de novembro de 2014 |
Por movimento - Equipado (-66 kg)
| Evento | Marca | Local | País | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 277,5 Kg | Halmstad | 5 de novembro de 2018 | [26] [15] | |
| Supino | 185,0 Kg | Halmstad | 5 de novembro de 2018 | ||
| Levantamento terra | 293,0 Kg | Rio de Janeiro | 12 de outubro de 2021 |
Por movimento - Equipado (-74 kg)
| Evento | Marca | Local | País | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 287,5 Kg | Curitiba | 4 de novembro de 2018 | [19] | |
| Supino | 197,5 Kg | Guayaquil | 14 de novembro de 2016 | ||
| Levantamento terra | 300,0 Kg | Curitiba | 21 de abril de 2018 |
Total
| Formato | Marca | Local | País | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw (-66 kg) | 619,0 Kg | Joinville | 14 de fevereiro de 2020 | [16] [7] [27] [19] | |
| Equipado (-59 kg) | 667,5 Kg | Aurora | 5 de novembro de 2014 | ||
| Equipado (-66 kg) | 755,0 Kg | Dubai | 21 de novembro de 2019 | ||
| Equipado (-74 kg) | 777,5 Kg | Curitiba | 21 de abril de 2018 |
| Formato | Marca | Local | País | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipado | 591,97 Pts. | Halmstad | 5 de novembro de 2018 | [26] |
Ver também
- Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos
- Quadro de medalhistas mundiais brasileiros em powerlifting IPF
Referências
- ↑ *Goodlift. «LIMA Eudson» (em inglês). Consultado em 12 de abril de 2019
- ↑ a b *Open Powerlifting. «Eudson Lima (M) - Competition Results» (em inglês). Consultado em 1 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «Recordes Brasileiros -Powerlifting Masculino Adulto» (DOC). Consultado em 6 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «ATLETAS CONSAGRADOS». Consultado em 6 de junho de 2019
- ↑ *SEED - PR. «SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PARANAGUÁ» (PDF). 22 de novembro de 2018. Consultado em 6 de junho de 2019
- ↑ *Tribuna - PR. «Entregador de gás se destaca no levantamento de peso». 31 de agosto de 2013. Consultado em 6 de junho de 2019
- ↑ a b c *IPF - International Powerlifting Federation. «INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION - World Open Men's Championships, USA, Aurora, 03-08.11.2014» (em inglês). Consultado em 1 de junho de 2019
- ↑ *FE.SU.PO -- FEDERACION SUDAMERICANA DE POWERLIFTING. «RESULTS OF SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIPS - Powerlifting Equipped» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de junho de 2019
- ↑ *Open Powerlifting. «Eudson Lima (M) - Competition Results». Consultado em 9 de junho de 2019
- ↑ *FE.SU.PO -- FEDERACION SUDAMERICANA DE POWERLIFTING. «Resultados FESUPO 2013» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de junho de 2019
- ↑ a b *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «ARNOL ROGUE CLASSIC POWERLIFTING GRAND PRIX» (PDF). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «ARNOLD CHALLENGER POWERLIFTING EQUIPPED» (PDF). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «ARNOLD KING OF BENCH EQUIPPED» (PDF). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING - 2022 - RAW 17/02/2022 a 20/02/2022». Consultado em 20 de fevereiro de 2022
- ↑ a b *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING - 2021 - EQUIPADO 09/10/2021 a 12/10/2021». Consultado em 19 de outubro de 2021
- ↑ a b c *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «VII CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING RAW 2020 - JOINVILLE/ SC» (PDF). Consultado em 22 de fevereiro de 2020
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING - 2019 RAW - SANTOS - SP Resultados Masculino» (PDF). 2019. Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING - 2019 EQUIPADO - SÃO PAULO - SP Resultados Masculino» (PDF). 2019. Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ a b c *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «VII CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING EQUIPADO 2018 - CURITIBA/ PR» (DOC). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING EQUIPADO 2017 - SANTO ANDRÉ - SP» (PDF). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING EQUIPADO 2016 - FLORIANÓPOLIS - SC» (PDF). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING EQUIPADO 2015 - CURITIBA - PR» (PDF). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *CBLB - Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. «CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING EQUIPADO 2014 - ITU - SP» (PDF). Consultado em 2 de junho de 2019
- ↑ *FPPS - Federação Paranaense de Powerlifting e Supino. «Campeonato Paranaense de Powerlifting de 2018 Raw - 74 KG». Consultado em 8 de junho de 2019
- ↑ *FPP - Federação Paulista de Powerlifting. «Resultados Paulista de Básico 2014 - 66 Kg.». Consultado em 8 de junho de 2019
- ↑ a b *IPF - International Powerlifting Federation. «INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION - 48th World Open Men's Championships, Halmstad (Sweden), 05-10.11.2018» (em inglês). Consultado em 3 de junho de 2019
- ↑ *IPF - International Powerlifting Federation. «INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION - 49th World Open Men's Championships, Dubai (United Arab Emirates), 18-23.11.2019» (em inglês). Consultado em 25 de novembro de 2019
Ligações externas
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.