Dayron Robles
| campeão olímpico | |||||||||||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | 110m com barreiras | ||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 19 de novembro de 1986 (39 anos) Guantánamo, Cuba | ||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | |||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 80 kg • Altura: 1,92m | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dayron Robles (Guantánamo, 19 de novembro de 1986) é um velocista cubano, campeão olímpico e possui o segundo melhor tempo na corrida dos 110 m com barreiras - 12s87 - estabelecido em 12 de junho de 2008, no Grand Prix de Atletismo de Ostrava, na República Tcheca. O recorde anterior -12s88 - pertencia ao chinês Liu Xiang, campeão olímpico em Atenas 2004.[1]
Robles foi medalhista de ouro desta prova, conquistada em Pequim 2008, na China. Em 2011 foi desclassificado por obstrução perdendo o título dos 110 metros com barreira do Mundial de Atletismo de Daegu.[2] Em Londres 2012, chegou em último na final, depois de sentir a musculatura na metade da prova, abandonando-a.[3]
Em 2013 retirou-se das competições.[4]
Resultados
| Ano | Campeonato | Local | Resultado | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo | Sherbrooke, Canadá | 6º | 110 m com barreiras |
| 2004 | Campeonato Mundial Júnior de Atletismo | Grosseto, Itália | 2º | 110 m com barreiras |
| 2005 | Jogos Centro-Americanos e do Caribe | Nassau, Bahamas | 2º | 110 m com barreiras |
| 2006 | Campeonato Mundial Indoor de Atletismo | Moscou, Rússia | 2º | 60 m com barreiras, 7s46 [melhor marca pessoal] |
| 2006 | Jogos Centro-Americanos e do Caribe | Cartagena, Colômbia | 1º | 110 m com barreiras, 13s12 [recorde do campeonato] |
| 2007 | Campeonato Mundial de Atletismo | Osaka, Japão | 4º | 110 m com barreiras, 13s15 |
| 2007 | Final Mundial de Atletismo | Stuttgart, Alemanha | 1º | 110 m com barreiras, 12s92 [recorde do campeonato] |
| 2007 | XV Jogos Panamericanos | Rio de Janeiro,Brasil | 1º | 110 m com barreiras, 13,25 |
| 2008 | XXIX Jogos Olímpicos | Pequim, China | 1º | 110 m com barreiras, 12s93 |
| 2011 | Mundial de Atletismo | Daegu, Coréia do Sul | --- | 110m com barreiras, DESCLASSIFICADO |
Veja também
Ligações externas
- «Perfil na página da IAAF» (em inglês)
- «Cubano Dayron Robles é desclassificado e perde ouro no Mundial de Atletismo»
Referências
- ↑ Perfil na IAAF
- ↑ «O fim de linha para atletas que deixaram marca no atletismo»
- ↑ «Merritt is the 'Big Dude' in London». IAAF. Consultado em 9 de agosto de 2012
- ↑ Atleta-Digital (14 de janeiro de 2013). «O fim de linha para atletas que deixaram marca no atletismo.»
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.