Copa Davis de 2015
| Copa Davis de 2015 | |
|---|---|
| Campeão | |
| Grupo Mundial | |
| Repescagem para o Grupo Mundial | |
| Zona das Américas | |
| Zona da Ásia/Oceania | |
| Zona da Europa/África | |
| 2014 | 2016 |
A Copa Davis de 2015 (2015 Davis Cup by BNP Paribas) é a 104ª edição da principal competição do tênis masculino. Teve início em 6 de março e sua final em 29 de novembro. No grupo mundial, 16 equipes disputam o título.
Grupo Mundial
| Equipes Participantes | |||
|---|---|---|---|
Jogos
| Primeira fase 6 a 8 de março | Quartas de final 17 a 19 de julho | Semifinais 18 a 20 de setembro | Final 27 a 29 de novembro | |||||||||||||||
| Frankfurt, Alemanha – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Londres, Reino Unido – grama | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Glasgow, Reino Unido – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| Glasgow, Reino Unido – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Ostrava, Rep. Tcheca – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Darwin, Austrália – grama | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Astana, Cazaquistão – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Gante, Bélgica – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| Buenos Aires, Argentina – saibro | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Buenos Aires, Argentina – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Kraljevo, Sérvia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Vancouver, Canadá – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| Middelkerke, Bélgica – saibro | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| Liège, Bélgica – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| Copa Davis de 2015 |
|---|
Grã-Bretanha Campeã 10º título |
Repescagem
As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 18 e 20 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I dos zonais continentais.
| Local | Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|---|
| 1 x 3 | |||
| 4 x 1 | |||
| 1 x 4 | |||
| 1 x 3 | |||
| 2 x 3 | |||
| 1 x 4 | |||
| 1 x 3 | |||
| 3 x 2 |
Zona Americana
Grupo I
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo II
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III
|
|
|
Zona Ásia/Oceania
Grupo I
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo II
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III
|
|
|
Grupo IV
|
|
|
Zona Europa/África
Grupo I
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações: |
Grupo II
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Grupo III Europa
|
|
|
Grupo III África
|
|
|
Ver também
Ligações externas
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.