Lantani
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| General' | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Simbòl, Numèro | Lantani, La, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria quimica | Lantanids | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grop, Periòde, Blòt | 3 , 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa volumica, Duretat | 6146 kg/m³, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | blanc argentat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietats atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atomica | 138,9055 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai atomic (calc) | 195 (ND) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai de covaléncia | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai de van der Waals | n/a pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuracion electronica | [Xe]5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons per nivèl d'energia | 2, 8,18,18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estats d'oxidacion (Oxid) | 3 (basa fòrta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristallina | exagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietats fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estat de la matèria | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de fusion | 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de vaporizacion | 3730 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volum molar | 22,39 ×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia de vaporizacion | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia de fusion | 6,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapor | 1,33E-07 Pa a 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat del son | 2475 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Divèrs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 1,1 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat calorica especifica | 190 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat electrica | 1,26 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat termica | 13,5 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1èr Potencial d'ionizacion dels elements | 538,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2en Potencial d'ionizacion | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3en Potencial d'ionizacion | 1850,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4en Potencial d'ionizacion | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotòps pus estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitats de l'SI & CNTP, levat d'indicacion contrària. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lo lantani (o lantan) es un element quimic, de simbòl La e de numèro atomic 57.
Lo lantani a donat son nom a la familha dels lantanids que fan partida de las tèrras raras. Son nom deriva del mot grèc lanthanein que significa « amagar »: lo lantani es demorat longtemps amagat dins l'oxid de cèri.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.