Wong Mew Choo
| Wong Mew Choo 黄妙珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 Mei 1983 Ipoh, Perak, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.64 m (5 ka 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 51 kg (112 lb; 8.0 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2003-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Misbun Sidek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 7 (30 Oktober 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wong Mew Choo (Cina ringkas: 黄妙珠; Cina tradisional: 黃妙珠; pinyin: Huáng Miàozhū; lahir 1 Mei 1983) ialah seorang pemain badminton wanita dari Malaysia.
Beliau telah menyertai Kejohanan Badminton Dunia 2006 di Anaheim dan mampu bertahan hingga ke pusingan kedua sahaja. Pada Sukan Komanwel 2006 di Melbourne, beliau telah membantu Malaysia merangkul pingat emas dalam acara berpasukan campuran, kemenangan dicapai setelah mendapat mata kemenangan 2-1 untuk Malaysia. Lebih membanggakan lagi, pasukan Malaysia berjaya menewaskan England 3-1 sekaligus merupakan kemenangan kali pertama dalam sejarah permainan.
Kerjaya
Dia pertama kali menjadi terkenal dalam Perseorangan Wanita Badminton Sukan Asia Tenggara 2003, ketika dia memenangi pingat emas, bersama-sama menewaskan Singapura Li Li, kemudian juara Sukan Komanwel yang memerintah.
Kehidupan peribadi
Beliau mempunyai kakak sulung, Miew Kheng ialah bekas pemain badminton kebangsaan.[1] Beliau telah berkahwin dengan rakan sepasukannya Lee Chong Wei pada 9 November 2012.[2] Anak mereka, Kingston Lee, dilahirkan pada 12 April 2013.[3] Anak kedua, Terrance Lee yang dilahirkan pada 9 Julai 2015.[4]
Keluarga
| Nama | Tarikh lahir | Tempat Lahir | Umur |
|---|---|---|---|
| Datuk Wira Lee Chong Wei | 21 Oktober 1982 | Bagan Serai, Perak | 43 tahun, 9 bulan dan 20 hari |
| Kingston Lee | 12 April 2013 | Hospital Swasta di Ampang | 13 tahun, 3 bulan dan 29 hari |
| Terrance Lee | 9 Julai 2015 | Petaling Jaya malaysia | 11 tahun, 1 bulan dan 1 hari |
Pencapaian
| Tahun | Kejohanan | Pencapaian |
|---|---|---|
| 2008 | Super Series Aviva Singapura | Separuh akhir |
| Super Series Seluruh England | Suku akhir | |
| Super Series Proton Malaysia | Separuh akhir | |
| 2007 | ||
| Super Series Terbuka China | Juara | |
| Super Series Terbuka Perancis | Separuh ahkir | |
| Terbuka Taipei Cina | Suku akhir | |
| Kejohanan Dunia BWF | Suku akhir | |
| Kejohanan Badminton Asia 2007 | Separuh akhir | |
| Super Series Yonex Seluruh England | Suku akhir | |
| Super Series Terbuka Proton Malaysia | Naib juara | |
| 2006 | ||
| Terbuka China | Suku akhir | |
| Sukan Komanwel XVIII | Naib juara | |
| 2005 | ||
| Terbuka Denmark | Suku akhir | |
| Terbuka Indonesia | Separuh akhir | |
| Kejohanan Badminton Asia 2005 | Suku akhir | |
| Sukan Asia Tenggara XXIII | Naib juara | |
| 2004 | ||
| Kejohanan Badminton Asia 2004 | Suku akhir | |
| Syed Modi Memorials | Naib juara | |
| 2003 | Sukan Asia Tenggara XXII | Juara |
Rujukan
- ^ Paul, Rajes (30 August 2011). "Wedding bells for Chong Wei". The Star. Dicapai pada 9 September 2011.
- ^ "Galaxy of stars at Lee's wedding". The Star Online. 11 November 2012. Dicapai pada 12 November 2012.
- ^ "Juggling between court and cot for Chong Wei". The Star Online. 13 April 2013. Dicapai pada 18 April 2013.
- ^ "Shuttler courts question marks over marriage date". The Star. 8 Ogos 2012. Diarkibkan daripada yang asal pada 10 Ogos 2012. Dicapai pada 8 Ogos 2012. Unknown parameter
|deadurl=ignored (bantuan)
Pautan luar
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.