Love Machine


Love Machine (LOVEマシーン) merupakan album single ketujuh dari kumpulan J-pop, Morning Musume. Single ini dipasarkan pada 9 September 1999 dengan nombor katalog EPDE-1052 dibawah label zetima dalam bentuk 8 cm CD. Versi LP dipasarkan pada 6 Oktober 1999 dan versi VHS pada 14 Oktober 1999[1]. Single ini telah dipasarkan semula dalam bentuk 12 cm CD (EPCE-5319) dalam Morning Musume EARLY SINGLE BOX pada 15 Disember 2004. Single ini merupakan single pertama bersama ahli generasi ketiga Morning Musume, Goto Maki, dan single terakhir dari ahli generasi pertama, Ishiguro Aya. Single ini juga merupakan jualan single yang tertinggi terjual dalam sejarah Morning Musume dengan jualan 1,646,630 unit.
Pada tahun 2008, Scott Murphy of Allister telah merekod semula lagu ini dalam album, Guilty Pleasures 3. Pada tahun 2009, lagu ini dinyanyikan dalam bahasa korea dari kumpulan remaja wanita K-pop, After School dibawah nama "Dream Girl".
Penerbitan
Info Jualan
- Versi 8 cm
- Format : CD
- No. Katalog : EPDE-1052
- Harga : 1,020 yen
- Bonus : -
- Versi 12 cm
- Format : CD
- No. Katalog : EPCE-5319
- Harga : 1,050 yen
- Bonus : -
- LP
- Format : LP
- No. Katalog : EPJE-5035
- Harga : 1,325 yen
- Bonus : -
- VHS
- Format : VHS
- No. Katalog : EPVE-5005
- Harga : 1,020 yen
- Bonus : -
Sumpahan "LOVE Machine"
Ramai yang mengkaitkan dengan Love Machine Curse di mana anda lihat muka depan CD adalah betul-betul kedudukan ahli Morning Musume yang keluar iaitu Ishiguro, Ichii, Nakazawa, Goto, Yasuda, Abe, Iida dan Yaguchi. Ramai yang mengatakan sumpahan itu adalah palsu kerana Tsuji dan Kago telah keluar dari Morning Musume sebelum Iida.
Senarai Lagu
CD
- LOVE Machine (LOVEマシーン)
- 21seiki (21世紀)
- LOVE Machine (Instrumental) (LOVEマシーン (Instrumental))
CD (Jualan semula dalam Morning Musume Early Single Box)
- LOVE Machine (LOVEマシーン)
- 21seiki (21世紀)
- LOVE Machine (Instrumental) (LOVEマシーン (Instrumental))
- LOVE Machine (Early Unison Version) (LOVEマシーン (Early Unison Version))
LP
- Bahagian A:
- # LOVEマシーン (LOVE Machine)
- # LOVEマシーン (Instrumental)
- Bahagian B:
- # LOVEマシーン~analog remix~
- # LOVEマシーン~analog remix~ (Instrumental)
- # シークレットトラック (Secret track)
- LOVEマシーン (PV) (LOVE Machine (PV))
Anggota kumpulan Morning Musume yang terlibat dalam single ini
- Generasi Pertama
- Nakazawa Yuko
- Ishiguro Aya (Single Terakhir)
- Iida Kaori
- Abe Natsumi
- Generasi Kedua
- Generasi Ketiga
- Goto Maki (Single Pertama)
Kedudukan Carta Oricon dan Jumlah Jualan
| Minggu | Tarikh | Masa | Carta Kedudukan Mingguan | Jualan | Jumlah Jualan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999.09.20 | 1999.09.06~1999.09.12 | 1 | 241,540 | 241,540 |
| 2 | 1999.09.27 | 1999.09.13~1999.09.19 | 1 | 201,670 | 443,210 |
| 3 | 1999.10.04 | 1999.09.20~1999.09.26 | 1 | 191,320 | 634,530 |
| 4 | 1999.10.11 | 1999.09.27~1999.10.03 | 4 | 101,350 | 735,880 |
| 5 | 1999.10.18 | 1999.10.04~1999.10.10 | 2 | 81,340 | 817,220 |
| 6 | 1999.10.25 | 1999.10.11~1999.10.17 | 2 | 91,850 | 909,070 |
| 7 | 1999.11.01 | 1999.10.18~1999.10.24 | 5 | 68,410 | 977,480 |
| 8 | 1999.11.08 | 1999.10.25~1999.10.31 | 4 | 72,860 | 1,050,340 |
| 9 | 1999.11.15 | 1999.11.01~1999.11.07 | 4 | 69,840 | 1,120,180 |
| 10 | 1999.11.22 | 1999.11.08~1999.11.14 | 8 | 47,650 | 1,167,830 |
| 11 | 1999.11.29 | 1999.11.15~1999.11.21 | 7 | 39,540 | 1,207,370 |
| 12 | 1999.12.06 | 1999.11.22~1999.11.28 | 12 | 46,350 | 1,253,720 |
| 13 | 1999.12.13 | 1999.11.29~1999.12.05 | 12 | 36,720 | 1,290,440 |
| 14 | 1999.12.20 | 1999.12.06~1999.12.12 | 12 | 42,470 | 1,332,910 |
| 15 | 1999.12.27 | 1999.12.13~1999.12.19 | 12 | 34,910 | 1,367,820 |
| 16 | 2000.01.03 | 1999.12.20~1999.12.26 | 10 | 41,380 | 1,409,200 |
| 17+18 | 2000.01.17 | 1999.12.27~2000.01.09 | 8 | 89,980 | 1,499,180 |
| 19 | 2000.01.24 | 2000.01.10~2000.01.16 | 8 | 31,780 | 1,530,960 |
| 20 | 2000.01.31 | 2000.01.17~2000.01.23 | 17 | 27,580 | 1,558,540 |
| 21 | 2000.02.07 | 2000.01.24~2000.01.30 | 27 | 22,610 | 1,581,150 |
| 22 | 2000.02.14 | 2000.01.31~2000.02.06 | 36 | 14,580 | 1,595,730 |
| 23 | 2000.02.21 | 2000.02.07~2000.02.13 | 37 | 10,930 | 1,606,660 |
| 24 | 2000.02.28 | 2000.02.14~2000.02.20 | 46 | 5,830 | 1,612,490 |
| 25 | 2000.03.06 | 2000.02.21~2000.02.27 | 47 | 7,470 | 1,619,960 |
| 26 | 2000.03.13 | 2000.02.28~2000.03.05 | 37 | 7,290 | 1,627,250 |
| 27 | 2000.03.20 | 2000.03.06~2000.03.12 | 48 | 5,230 | 1,632,480 |
| 28 | 2000.03.27 | 2000.03.13~2000.03.19 | 55 | 3,650 | 1,636,130 |
| 29 | 2000.04.03 | 2000.03.20~2000.03.26 | 52 | 4,010 | 1,640,140 |
| 30 | 2000.04.10 | 2000.03.27~2000.04.02 | 55 | 3,380 | 1,643,520 |
| 31 | 2000.04.17 | 2000.04.03~2000.04.09 | 65 | 3,110 | 1,646,630 |
- Jumlah Jualan: 1,646,630
Pantauan Luar
- (Bahasa Jepun) Diskografi LOVE Machine dilaman web rasmi Hello! Project : CD Diarkibkan 2014-04-20 di Wayback Machine, LP Diarkibkan 2009-10-02 di Wayback Machine, VHS Diarkibkan 2007-06-17 di Wayback Machine
- Lirik di projecthello.com: LOVE Machine, 21seiki
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.