Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

モンスターエナジー・NASCARオールスターレース

モンスターエナジー・NASCARオールスターレース
開催地 シャーロット・モーター・スピードウェイ (1985, 1987–present)
アトランタ・モーター・スピードウェイ (1986)
初開催 1985
全長 169.5 mi (272.8 km)
周回 113 (三段階: 50 Laps, 50 Laps, 13 Laps)
旧名 The Winston (1985–1993, 1997–2003)
The Winston Select (1994–1996)
Nextel All-Star Challenge (2004–2007)
Sprint All-Star Challenge (2008–2012)
Sprint All-Star Race (2013–2016)
最多勝利
(ドライバー)
ジミー・ジョンソン (4)
最多勝利
(チーム)
ヘンドリック・モータースポーツ (8)
最多勝利
(マニファクチャー)
シボレー (17)

NASCARオールスターレース (NASCAR All-Star Race) は、アメリカ合衆国で人気No.1のストックカーレース「NASCAR」のオールスター戦である。

概要

NASCARの本部があるシャーロットを舞台に、ファン投票・ショーダウンの勝者などが合計110周で争う。ただし1986年はアトランタ、2020年はブリストルで開催された。

歴代優勝者

決勝日 No. 優勝者 チーム 車体・エンジン 優勝賞金
(USD)
レース距離 レース時間 平均時速
(mph)
周回数 マイル (km)
1985英語版 5月25日 ダレル・ウォルトリップ英語版 ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ英語版 シボレー $200,000 70 105 (168.981) 0:40:32 161.184
1986英語版 5月11日 ビル・エリオット Melling Racing フォード $200,000 83 126.326 (203.301) 0:47:37 159.123
1987英語版 5月17日 デイル・アーンハート リチャード・チルドレス・レーシング シボレー $200,000 135 202.5 (325.892) 1:19:24 153.023
1988英語版 5月22日 テリー・ラボンテ英語版 ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ英語版 シボレー $200,000 135 202.5 (325.892) 1:27:16 139.228
1989英語版 5月21日 ラスティ・ウォレス英語版 Blue Max Racing ポンティアック $200,000 135 202.5 (325.892) 1:31:25 133.150
1990英語版 5月20日 デイル・アーンハート (2) リチャード・チルドレス・レーシング シボレー $300,000 70 105 (168.981) 0:38:39 163.001
1991英語版 5月19日 デイビー・アリソン英語版 ロバート・イェーツ・レーシング英語版 フォード $300,000 70 105 (168.981) 0:37:20 168.75
1992英語版 5月16日 デイビー・アリソン英語版 (2) ロバート・イェーツ・レーシング英語版 フォード $300,000 70 105 (168.981) 0:47:29 132.678
1993英語版 5月22日 デイル・アーンハート (3) リチャード・チルドレス・レーシング シボレー $300,000 70 105 (168.981) 0:45:06 139.690
1994英語版 5月21日 ジョフリー・ボディン英語版 Geoff Bodine Racing フォード $300,000 70 105 (168.981) 0:54:31 115.561
1995英語版 5月22日 ジェフ・ゴードン ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $300,000 70 105 (168.981) 0:42:27 148.410
1996英語版 5月20日 マイケル・ウォルトリップ英語版 ウッド・ブラザーズ・レーシング英語版 フォード $300,000 70 105 (168.981) 0:38:43 162.721
1997英語版 5月17日 ジェフ・ゴードン (2) ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $300,000 70 105 (168.981) 0:39:54 157.895
1998英語版 5月16日 マーク・マーティン英語版 ラウシュ・レーシング フォード $300,000 70 105 (168.981) 142.084
1999英語版 5月22日 テリー・ラボンテ英語版 (2) ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $300,000 70 105 (168.981)
2000英語版 5月20日 デイル・アーンハート・ジュニア デイル・アーンハート・インク英語版 シボレー $500,000 70 105 (168.981) 0:37:43 167.035
2001英語版 5月19日 ジェフ・ゴードン (3) ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $500,000 70 105 (168.981) 0:34:03 185.022
2002英語版 5月18日 ライアン・ニューマン ペンスキー・レーシング フォード $750,000 90 135 (217.261) 1:13:38 110.005
2003英語版 5月17日 ジミー・ジョンソン ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $1,017,604 90 135 (217.261) 1:00:46 133.297
2004英語版 5月22日 マット・ケンゼス ラウシュ・レーシング フォード $1,044,000 90 135 (217.261) 1:28:09 91.889
2005英語版 5月21日 マーク・マーティン英語版 ラウシュ・レーシング フォード $1,101,325 90 135 (217.261) 1:11:05 113.951
2006英語版 5月20日 ジミー・ジョンソン (2) ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $1,055,007 90 135 (217.261) 1:18:25 103.290
2007 5月19日 ケヴィン・ハーヴィック リチャード・チルドレス・レーシング シボレー $1,031,539 80 120 (193.121) 1:20:49 89.091
2008 5月17日 ケーシー・ケイン英語版 ジレット・エヴァンハム・モータースポーツ英語版 ダッジ $1,037,935 100 150 (241.401) 1:08:38 120.113
2009 5月16日 トニー・スチュワート スチュワート=ハース・レーシング シボレー $1,033,656 100 150 (241.401) 1:30:47 156.809
2010 5月22日 カート・ブッシュ ペンスキー・レーシング ダッジ $1,078,309 100 150 (241.401) 1:35:34 94.175
2011英語版 5月21日 カール・エドワーズ ラウシュ・フェンウェイ・レーシング フォード $1,203,000 100 150 (241.401) 1:10:24 127.841
2012英語版 5月19日 ジミー・ジョンソン (3) ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $1,071,340 90 135 (217.261) 1:28:00 92.045
2013英語版 5月18日 ジミー・ジョンソン (4) ヘンドリック・モータースポーツ シボレー $1,039,175 90 135 (217.261) 1:29:20 90.672
2014英語版 5月17日 ジェイミー・マクマレー チップ・ガナッシ・レーシング シボレー $1,035,734 90 135 (217.261) 1:20:35 100.517
2015英語版 5月16日 デニー・ハムリン ジョー・ギブス・レーシング トヨタ $1,045,009 110 165 (265.542) 1:33:00 106.452
2016英語版 5月21日* ジョーイ・ロガーノ ペンスキー・レーシング フォード 50 75 (120.701) 0:54:16 82.924
2017 5月20日 カイル・ブッシュ ジョー・ギブス・レーシング トヨタ 70 105 (168.981) 1:12:47 86.558
2018英語版 5月19日 ケヴィン・ハーヴィック (2) スチュワート=ハース・レーシング フォード 93* 139.5 (224.503) 1:38:50 84.688
2019英語版 5月18日 42 カイル・ラーソン チップ・ガナッシ・レーシング シボレー 88* 132 (212.433) 1:36:18 77.439
2020英語版 7月15日 9 チェイス・エリオット Hendrick Motorsports シボレー 140 74.62 (120.089) 1:08:10 65.68
2021 June 13 エリック・アルミローラ Stewart-Haas Racing Ford 50 75 (120.701) 0:47:32 94.67
2022 May 22 12 ライアン・ブレイニー Team Penske Ford 140* 210 (337.961) 2:02:47 102.62
2023 5月21日 ジョシュ・ベリー Hendrick Motorsports Chevrolet 100 62.5 (100.584) 0:46:48 80.128 [1]
2024 5月19日 Ty Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota 100 62.5 (100.584) 0:37:59 98.728 [2]
  • 2016年: 荒天のため、5月20日(金)から5月21(土)に順延された。
  • 2018年: 規定周回数は80周であるが、ステージ3でNASCARオーバータイムルールが2回適用された。また、ファイナルステージはアンダーグリーンでのチェッカーが必須であったため、コーション中の周回数もカウントされ、合計13周の延長となった。

脚注

  1. ^ 2023 All-Star Open”. Racing-Reference. NASCAR Digital Media, LLC. August 29, 2023閲覧。
  2. ^ 2024 All-Star Open”. Racing-Reference. NASCAR Digital Media, LLC. May 19, 2024閲覧。
Kembali kehalaman sebelumnya