Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

プレミアリーグ2009-2010

プレミアリーグ2009-2010は、1992-93シーズンにリニューアルされてから18シーズン目のプレミアリーグ2009年8月15日から2010年5月9日まで行われた。チェルシーマンチェスター・ユナイテッドとの最終節までもつれた優勝争いを制し、4シーズンぶり4度目の優勝を果たした。
同シーズンのフットボールリーグについては「フットボールリーグ2009-10」を参照のこと。

Locations of the 2009–10 Premier League teams (ロンドン周辺)

順位表

順位 クラブ 試合数 引分 +/- 勝点 備考
1 チェルシー 38 27 5 6 103 32 71 86 CL
2 マンチェスター・ユナイテッド 38 27 4 7 86 28 58 85
3 アーセナル 38 23 6 9 83 41 42 75
4 トッテナム・ホットスパー 38 21 7 10 67 41 26 70 CL予選
5 マンチェスター・シティ 38 18 13 7 73 45 28 67 ELプレーオフ
6 アストン・ヴィラ 38 17 13 8 52 39 13 64
7 リヴァプール 38 18 9 11 61 35 26 63 EL予選
8 エヴァートン 38 16 13 9 60 49 11 61
9 バーミンガム・シティ 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 ブラックバーン・ローヴァーズ 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 ストーク・シティ 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 フラム 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 サンダーランド 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 ボルトン・ワンダラーズ 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 ウィガン・アスレティック 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 ウェストハム・ユナイテッド 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 バーンリー 38 8 6 24 42 82 -40 30 FL
19 ハル・シティ 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 ポーツマス 38 7 7 24 34 66 -33 19[1]

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) CHE MNU ARS TOT MNC AST LIV EVE BIR BLB STO FUL SUN BOL WOL WIG WHU BUR HUL POR
01. チェルシー 1–0 2–0 3–0 2–4 7–1 2–0 3–3 3–0 5–0 7–0 2–1 7–2 1–0 4–0 8–0 4–1 3–0 2–1 2–1
02. マンチェスター・ユナイテッド 1–2 2–1 3–1 4–3 0–1 2–1 3–0 1–0 2–0 4–0 3–0 2–2 2–1 3–0 5–0 3–0 3–0 4–0 5–0
03. アーセナル 0–3 1–3 3–0 0–0 3–0 1–0 2–2 3–1 6–2 2–0 4–0 2–0 4–2 1–0 4–0 2–0 3–1 3–0 4–1
04. トッテナム・ホットスパー 2–1 1–3 2–1 3–0 0–0 2–1 2–1 2–1 3–1 0–1 2–0 2–0 1–0 0–1 9–1 2–0 5–0 0–0 2–0
05. マンチェスター・シティ 2–1 0–1 4–2 0–1 3–1 0–0 0–2 5–1 4–1 2–0 2–2 4–3 2–0 1–0 3–0 3–1 3–3 1–1 2–0
06. アストン・ヴィラ 2–1 1–1 0–0 1–1 1–1 0–1 2–2 1–0 0–1 1–0 2–0 1–1 5–1 2–2 0–2 0–0 5–2 3–0 2–0
07. リヴァプール 0–2 2–0 1–2 2–0 2–2 1–3 1–0 2–2 2–1 4–0 0–0 3–0 2–0 2–0 2–1 3–0 4–0 6–1 4–1
08. エヴァートン 2–1 3–1 1–6 2–2 2–0 1–1 0–2 1–1 3–0 1–1 2–1 2–0 2–0 1–1 2–1 2–2 2–0 5–1 1–0
09. バーミンガム・シティ 0–0 1–1 1–1 1–1 0–0 0–1 1–1 2–2 2–1 0–0 1–0 2–1 1–2 2–1 1–0 1–0 2–1 0–0 1–0
010. ブラックバーン・ローヴァーズ 1–1 0–0 2–1 0–2 0–2 2–1 0–0 2–3 2–1 0–0 2–0 2–2 3–0 3–1 2–1 0–0 3–2 1–0 3–1
011. ストーク・シティ 1–2 0–2 1–3 1–2 1–1 0–0 1–1 0–0 0–1 3–0 3–2 1–0 1–2 2–2 2–2 2–1 2–0 2–0 1–0
012. フラム 0–2 3–0 0–1 0–0 1–2 0–2 3–1 2–1 2–1 3–0 0–1 1–0 1–1 0–0 2–1 3–2 3–0 2–0 1–0
013. サンダーランド 1–3 0–1 1–0 3–1 1–1 0–2 1–0 1–1 3–1 2–1 0–0 0–0 4–0 5–2 1–1 2–2 2–1 4–1 1–1
014. ボルトン・ワンダラーズ 0–4 0–4 0–2 2–2 3–3 0–1 2–3 3–2 2–1 0–2 1–1 0–0 0–1 1–0 4–0 3–1 1–0 2–2 2–2
015. ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 0–2 0–1 1–4 1–0 0–3 1–1 0–0 0–0 0–1 1–1 0–0 2–1 2–1 2–1 0–2 0–2 2–0 1–1 0–1
016. ウィガン・アスレティック 3–1 0–5 3–2 0–3 1–1 1–2 1–0 0–1 2–3 1–1 1–1 1–1 1–0 0–0 0–1 1–0 1–0 2–2 0–0
017. ウェストハム・ユナイテッド 1–1 0–4 2–2 1–2 1–1 2–1 2–3 1–2 2–0 0–0 0–1 2–2 1–0 1–2 1–3 3–2 5–3 3–0 2–0
018. バーンリー 1–2 1–0 1–1 4–2 1–6 1–1 0–4 1–0 2–1 0–1 1–1 1–1 3–1 1–1 1–2 1–3 2–1 2–0 1–2
019. ハル・シティ 1–1 1–3 1–2 1–5 2–1 0–2 0–0 3–2 0–1 0–0 2–1 2–0 0–1 1–0 2–2 2–1 3–3 1–4 0–0
020. ポーツマス 0–5 1–4 1–4 1–2 0–1 1–2 2–0 0–1 1–2 0–0 1–2 0–1 1–1 2–3 3–1 4–0 1–1 2–0 3–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

シーズン記録

2009-10シーズン・ファーストゴール

2009-10シーズン・ラストゴール

最短時間ゴール記録

  • 36秒
イングランドの旗 ダレン・ベントサンダーランド) リーグ第32節 トッテナム・ホットスパー戦 2010.4.3

一試合最多得点差試合

トッテナム・ホットスパー 9-1 ウィガン・アスレティック リーグ第13節 2009.11.22
チェルシー 8-0 ウィガン・アスレティック リーグ第38節 2010.5.9

一試合最多得点試合

  • 9ゴール
トッテナム・ホットスパー 9-1 ウィガン・アスレティック リーグ第13節 2009.11.22

得点ランキング

順位 選手 所属 得点
1 コートジボワールの旗 ディディエ・ドログバ チェルシー 29
2 イングランドの旗 ウェイン・ルーニー マンチェスター・ユナイテッド 26
3 イングランドの旗 ダレン・ベント サンダーランド 24
4 アルゼンチンの旗 カルロス・テベス マンチェスター・シティ 23
5 イングランドの旗 フランク・ランパード チェルシー 22
6 イングランドの旗 ジャーメイン・デフォー トッテナム・ホットスパー 18
スペインの旗 フェルナンド・トーレス リヴァプール
8 スペインの旗 フランセスク・ファブレガス アーセナル 15
9 トーゴの旗 エマヌエル・アデバヨール マンチェスター・シティ 14
10 イングランドの旗 ガブリエル・アグボンラホール アストン・ヴィラ 13
フランスの旗 ルイ・サハ エヴァートン

その他

  • トッテナムが4位でCL出場権を獲得した一方、リヴァプールが7位に終わりCL出場権を逃したが、いわゆるビッグ4(チェルシーマンチェスター・ユナイテッドアーセナル、リヴァプール)がCL出場権を逃すのは2004-05シーズンエヴァートンが獲得、リヴァプールが逃す)以来である。
  • チェルシーが記録したシーズン通算103得点は、1999-2000シーズンのマンチェスター・ユナイテッドの97得点を抜き、プレミアリーグ記録となった。またチェルシーが記録した得失点差71も、2007-08シーズンのマンチェスター・ユナイテッドが記録した57を抜きプレミアリーグ記録である。
  • チェルシーは4試合で7得点以上を挙げたが、これはプレミアリーグ記録である。
  • 2009年11月22日の第13節、トッテナム対ウィガン戦でトッテナムが9得点を挙げ、プレミアリーグ記録に並んだ。またこの試合ではジャーメイン・デフォーがプレミアリーグ史上3人目となる1試合5得点を達成。デフォーは1得点目を挙げてから6分でハットトリックを記録しており、プレミア最速記録となった。
  • 2010年2月にポーツマスがプレミアリーグ移行後初の破産申立てを行い、勝ち点9を剥奪される処分を受けた。その後、ポーツマスは4月11日に5試合を残し降格が決定した。

脚注

  1. ^ 破産申請により勝ち点9が剥奪
  2. ^ 1シーズンで2度8点差で敗れたのはプレミアリーグ史上でウィガンが初めてである。
Kembali kehalaman sebelumnya