World Solar Challenge
| World Solar Challenge | |||||
| ripetiĝanta sporta evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Lando | Aŭstralio | ||||
| En TTT | Oficiala retejo vd | ||||

La World Solar Challenge (Monda suna defio) estas konkurso de aŭtoj kiuj estas propulsitaj de sunenergio. La konkurso estas organizita ĉiujare en Aŭstralio. La aŭtoj veturas 3.021km de Darwin (en la nordo) laŭ Alic-Fonto al Adelajdo (en la sudo).
Celo
La celo de la konkurso estas promocii la esplorojn je elektre propulsitaj aŭtoj. Je tiu ĉi malferma konkurso partoprenas universitatojn, firmaojn kaj individuojn. En 2005 aliĝis maksimume 30 teamoj.
Historio
La ideon por la konkurso havis Hans Thostrup (1944), dana aventuristo. La unua konkurso okazis en 1987 kaj poste ĉiun duan jaron.
Tabelo de gajnintoj
En la suba tabelo estas la diversaj gajnintoj de la World Solar Challenge.
-| Vetkuro | Jaro | Klaso | Parteprenintoj | Gajninta skipo | Sendinto | Devenlando | Tuta daŭro de la vetkuro (horo:min) | Averaĝa rapideco (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | 23 | Sunraycer | General Motors | Usono | 44:54 | 66,9 | |
| 2 | 1990 | 38 | Spirit of Biel/Bienne II | Engineering College of Biel | Svislando | 46:08 | 65,2 | |
| 3 | 1993 | 55 | Honda Dream | Honda | Japanio | 35:28 | 85,0 | |
| 4 | 1996 | 46 | Honda Dream | Honda | Japanio | 33:53 | 89,8 | |
| 5 | 1999 | 43 | Aurora 101 | Aurora Vehicle Association/RMIT University | Aŭstralio | 41:06 | 73,0 | |
| 6 | 2001 | 37 | Nuna 1 | Alpha Centauri Team / TU Delft | Nederlando | 32:39 | 91,8 | |
| 7 | 2003 | 33 | Nuna 2 | Nuon Solar Team / TU Delft | Nederlando | 31:05 | 97.02 | |
| 8 | 2005 | 30 | Nuna 3 | Nuon Solar Team/TU Delft | Nederlando | 29:11 | 102,8 | |
| 9 | 2007 | Challenge | 23 | Nuna 4 | Nuon Solar Team/TU Delft | Nederlando | 33:00 | 90,87* |
| Adventure | 18 | TIGA | Ashiya University | Japanio | 32:03 | 93,57 | ||
| 10 | 2009 | Challenge | 31 | Tokai Challenger | Tokai University | Japanio | 29:49 | 100,54 |
| Adventure | 7 | OSU Model S' | OSU Solar Car Project | Japanio | 34:45 | 86,27 | ||
| 11 | 2011 | Challenge | 37 | Tokai Challenger II | Tokai University | Japanio | 32:45 | 91,45* |
| Adventure | ||||||||
| Olympia | ||||||||
| 12. | 2013 | Challenger Class | 3 | Nuon Solar Team (Nuna 7) |
TU Delft | Nederlando | 33:03 | 90.71 |
| Cruiser Class | 40 | Solar Team Eindhoven (Stella) |
TU Eindhoven | Nederlando | 40:14 | 74.52 | ||
| Adventure Class | 87 | Aurora Evolution | Aurora Vehicle Association | Aŭstralio | TBA | TBA |
* La pli malalta averaĝa rapideco estas pro novaj reguloj de WSC. En 2007 tio estis i.a. alia maksimumo de 6 m2 da sunpaneloj kaj pli rekta pozicio de la veturigisto; en 2011 i.a. pro malpermeso de aliaj ol nure sliciaj sunpaneloj.
Eksteraj ligiloj
- Oficiala retpaĝo
- Nuon Solar Team Arkivigite je 2007-09-28 per la retarkivo Wayback Machine
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
