User:Yapperbot/COVIDdata
| This user page needs to be updated. Please help update this user page to reflect recent events or newly available information. (March 2020) |
| Location[a] | Cases per million pop.[b] |
Deaths per million pop.[c] |
References[d] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| |
83,357 | 848 | [2] | ||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| 222 | 506 | Cases[3] Deaths[4] | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| 2,022 | 184 | Cases[5] Deaths[6] | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| 74 | 4 | Cases[7] Deaths[8] | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| 1,345 | 0 | Cases[9] Deaths[10] | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| No data | No data | Cases Deaths | |||
| As of 5 June 2026 (UTC) | |||||
Notes
| |||||
User:Yapperbot/COVIDdata is the finished product, providing the chart for {{COVID-19 pandemic data/Per capita}}. If you want to change it, there's two important bits of configuration: firstly, User:Yapperbot/COVIDdata/template, which sets up how you want the table to look and be generated (parser functions work with the bot, so have at it!). Secondly, there's User:Yapperbot/COVIDdata/countries.json, which lists off the countries, along with each of their Wikidata properties and corresponding entities (configured for cases and deaths in this JSON file). The ones that say "no data" say that because they're not listed in that file. To add properties to it, contact User:Naypta.
Included references
- ^ Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Schubert J, et al. (March 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian Yu Gan Ran Za Zhi]. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMC 7102572. PMID 32205091.
- ^ "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins University. Retrieved 10 June 2020.
- ^ Calculated from [1] and "National Institute of Statistics and Economic Studies".
- ^ Sourced from wikidata:Q87496121 and wikidata:Q30971, but no source was given on Wikidata. Please update Wikidata with a valid source.
- ^ Calculated from [2] and [3].
- ^ Calculated from [4] and [5].
- ^ Sourced from wikidata:Q89413165 and wikidata:Q34754, but no source was given on Wikidata. Please update Wikidata with a valid source.
- ^ Sourced from wikidata:Q89413165 and wikidata:Q34754, but no source was given on Wikidata. Please update Wikidata with a valid source.
- ^ Calculated from "Coronavirus live updates | Ban on entering and exiting Tbilisi lifted". OC Media and an unknown source (see Wikidata).
- ^ Calculated from "Coronavirus live updates | Ban on entering and exiting Tbilisi lifted". OC Media and an unknown source (see Wikidata).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.