User:Welsh Grand Prix
Hello there. I like to create articles for motorsport
Something im working on.
2011 Grand Prix World Series Drivers Championship
|
Bold - Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Drivers did not finish the Grand Prix, but were classified as they completed over 90% of the race distance.
| Team | Constructor | Chassis | Engine | Tyre | No. | Race Drivers | Rounds | Test/Reserve Driver(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondovic | JB02 | Aston Martin-Mercedes V10 | B | 1 | ||||
| 2 | ||||||||
| Newportman | NM-M102 | Mercedes V10 | B | 3 | ||||
| 4 | ||||||||
| Ocean Racing | ORT02 | Renault V10 | B | 5 | ||||
| 6 | ||||||||
| Audi | R19 | Audi V10 | M | 7 | ||||
| 8 | ||||||||
| Honda | RAGP2 | Honda V10 | B | 9 | ||||
| 10 | ||||||||
| Techno | TR02 | Honda V10 | B | 11 | ||||
| 12 | ||||||||
| Ferrari | F61 | Ferrari V10 | B | 14 | ||||
| 15 | ||||||||
| Chip Ganassi ABR | Type 2 | Ford V10 | B | 16 | ||||
| 17 | ||||||||
| WRI | WRI101B/WRI102 | Ferrari V10 | B | 18 | ||||
| 19 | ||||||||
| Aston Martin | DBR7 | Aston Martin-Mercedes V10 | G | 20 | ||||
| 21 | ||||||||
| Lotus GPE | L130 | Cosworth V10 | A | 22 | ||||
| 23 | ||||||||
| Portugal Racing | PR2011 | Renault V10 | M | 24 | ||||
| 25 | ||||||||
| KTE | KTE02 | VW V10 | M | 26 | ||||
| 27 | 1 | |||||||
| 2- | ||||||||
| Minardi | M-HTC1 | Ilmor V10 | M | 28 | ||||
| 29 | 1 | |||||||
| 2-5 | ||||||||
| Noble | TN101 | BMW V10 | A | 30 | ||||
| 31 | ||||||||
| Laprise | LGS1 | Mercedes V10 | M | 32 | ||||
| 33 |
2010 Grand Prix World Series-Teams
(key) (results in bold indicate pole position; races in italics indicate fastest lap)
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Newportman Mercedes | NM-M101 | Mercedes V10 | B | 378 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | Ret | 9 | 1 | 6 | Ret | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | Ret | 6 | 7 | 3 | 9 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | 1 | Ret | 17 | Ret | Ret | 7 | |||||||||||||||
| TD | TD | TD | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | 5 | ||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMN Ocean Racing Technology | Ocean Racing ORT1 | Ferrari/Renault V10 | M | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
284 | 3rd | ||
| 6 | 8 | 1 | Ret | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Ret | ||||||||
| Ret | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 | 8 | 7 | TD | ||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | 9 | Ret | 17 | Ret | Ret | 17 | |||||||||||||||||||
| TD | TD | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | |||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD |
| Year | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAGE GP/
Scuderia Ferrari-WRI/ |
R01/FGP1 | Ferrari V10 | B | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
74 | 7th | ||
| 13 | Ret | Ret | 7 | 11 | 13† | 15 | 17 | 14 | 13 | Ret | 5 | 9 | 13 | 15 | Ret | Ret | |||||||||||||
| 15 | 15 | 19 | 12 | Ret | Ret | TD | TD | TD | TD | TD | |||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | 18 | 9 | Ret | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||
| TD | TD | 14 | 4 | 18 | 8 | 17 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 13 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| TD | 13 | 8 | 16 | 7 | 18 |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno Racing | Techno Racing TR01 | Honda V10 | B | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
107 | 6th | ||
| Ret | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | Ret | Ret | 12 | 6 | 20 | 13 | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | 11 | 12 | 3 | |||||||||
| 14 | 11 | 16 | 16 | 10 | Ret | Ret | 10 | ||||||||||||||||||||||
| TD | 11 | 7 | Ret | 8 | 5 | 12 | 5 | Ret | 9 | 17 | Ret | 9 | Ret | 10 | |||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | 17 | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welsh Racing International | WRI101 | Renault V10 | B | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
62 | 9th | ||
| 8 | 7 | DNS | 13 | 9 | Ret | 11 | 6 | Ret | 10 | 1 | 13 | 11 | Ret | 11 | 11 | 5 | Ret | Ret | Ret | 14 | 19 | ||||||||
| 12 | DSQ | 8 | 14 | 16 | 16 | 10 | Ret | 15 | Ret | DNS | |||||||||||||||||||
| TD | 10 | Ret | 11 | 10 | Ret | 11 | TD | 9 | Ret | 20 | 8 | ||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | 11 | TD | TD | TD | ||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España Racing/
Portugal Racing |
Espana Racing ESR1 | Cosworth V10 | B | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
28 | 12th | ||
| TD | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | TD | Ret | 15 | 11 | Ret | 18 | 13 | 14 | 8 | 17 | 12 | ||||||||||||
| TD | 17 | 17 | Ret | 17 | 17 | 5 | 16 | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 19 | 19 | 19 | Ret | 14 | |||||||||
| TD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | Ret | Ret | TD | TD | TD | TD | TD | TD | 15 | TD | TD | TD | TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTE Racing | Lotus-KTE KTE01 | VolksWagon V10 | M | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
16 | 13th | ||
| 14 | 9 | Ret | 15 | 15 | 13 | PO | Ret | Ret | 11 | Ret | 13 | Ret | 15 | 12 | 7 | Ret | |||||||||||||
| 13 | 18 | 9 | Ret | 13 | 16 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||
| TD | TD | 15 | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||||||||||
| TD | TD | 15 | TD | TD | TD | Ret | TD | Ret | |||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | Ret | 15 | TD | TD | ||||||||||||||||||||||
| TD | 16 |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Telefonic Company Motorsport/
Team Dubai/ PTC-Minardi |
PTC-GP01 | Toyota V10 | M | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
1 | 14th | ||
| 11 | 19 | Ret | 20 | Ret | |||||||||||||||||||||||||
| Ret | Ret | 19 | Ret | TD | Ret | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| TD | Ret | TD | TD | TD | |||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | Ret | TD | 18 | TD | Ret | |||||||||||||||||||||||
| TD | 14 | 19 | 20 | 10 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||
| TD | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TD | Ret |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Aston Martin Racing | Aston Martin DBR6 | Aston Martin-Mercedes V10 | G | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
60 | 10th | ||
| 10 | 7 | 5 | Ret | 6 | 17 | Ret | 12 | Ret | Ret | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 9 | TD | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 10 | TD | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ret | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | |||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondovic International-Aston Martin Racing | Bondovic JB01 | Aston Martin-Ford V10 | B | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
379 | 1st | ||
| 1 | 3 | 15 | Ret | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | Ret | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | Ret | ||||||||||
| 18 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | 4 | 2 | Ret | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | 10 | 11 | ||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | ||||||||||||||||||||||||||
| TD | |||||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | ||||||||||||||||||||||||||||
| TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Bondovic Grand Prix Racing | US-Bondovic JB01 | Ford V10 | B | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
64 | 8th | ||
| 10 | 10 | Ret | 5 | Ret | 3 | 14 | 12 | 9 | Ret | 12 | Ret | 10 | 18 | DSQ | 8 | Ret | Ret | 4 | 13 | 13 | |||||||||
| 17 | Ret | 3 | 15 | Ret | Ret | 15 | 13 | Ret | 11 | 8 | 14 | 10 | Ret | Ret | 17 | 15 | 16 | 16 | Ret | 7 | |||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | 16 | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||||||||||||
| TD | TD | TD | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda GP Racing | Honda RAGP1 | Honda V10 | B | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
183 | 5th | ||
| 11 | 4 | Ret | 11 | 13 | 12 | 12 | Ret | 8 | 3 | DNS | 7 | 12 | 7 | 2 | 15 | 6 | 3 | Ret | 1 | Ret | |||||||||
| 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 12 | 17 | 13 | DNS | Ret | 2 | 1 | 6 | 16 | 11 | 6 | Ret | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | 20 | ||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | |||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | |||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Audi | Audi TA01 | Audi V10 | M | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
220 | 4th | ||
| 3 | 6 | ret | 1 | 7 | ret | 7 | ret | 5 | ret | 9 | 3 | 6 | ret | 7 | ret | 7 | 1 | 2 | ret | 11 | ret | ||||||||
| 4 | Ret | 13 | 2 | 11 | 6 | Ret | 2 | 10 | 4 | Ret | 1 | Ret | 9 | Ret | Ret | DSQ | |||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | 11 | 14 | 6 | Ret | 18 | ||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD |
| Country | Team | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Points | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Lotus | Lotus TL10 | Lotus-Cosworth V10 | A | PAC |
ESP |
POR |
PAU |
ITA |
BRA |
USA |
CAN |
ENG |
MON |
WAL |
GER |
FRA |
GER |
WOR |
TUR |
ABU |
DUB |
SIN |
PRC |
JPN |
AUS |
36 | 11th | ||
| 16 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | Ret | 3 | Ret | 13 | 15 | 14 | 12 | Ret | 21 | 21 | Ret | 9 | 20 | ||||||||
| 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | 14 | 14 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 12 | Ret | ||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | Ret | TD | TD | TD | |||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | TD | 10 | Ret | 8 | Ret | 15 | |||||||||||||||||||
| TD | TD | TD | TD | TD | 19 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.