User:Krm500/Sandbox4
Goaltenders

| Name | Nationality | Frölunda career | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Ahonen | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Håkan Algotsson | 1988-1999 2000-20001 |
549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronny Andersson | 1967-1972 | 126 | - | - | 2909 | 393 | - | - | - | 10 | |
| Jörgen Bood *** | 1985–1986 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Brunetta | 1999–2000 | 55 | 28 | 1620:26 | 741 | 71 | 2.63 | 670 | 90.42 | 3 | |
| Ingemar Caris | 1963–1971 | 161 | 87 | - | 1863 | 262 | - | - | - | 2 | |
| Lars Dahlkvist | 1976–1982 | 62 | 9 | 311:00 | 180 | 17 | 3.28 | 163 | 90.55 | 1 | |
| Niklas Dyrén | 1999-2000 | 2 | 2 | 34:00 | 14 | 4 | 7.06 | 10 | 71.34 | 0 | |
| Thomas Fredlund *** | 1973-1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans-Arvid Genberg | 1955-1960 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Gistedt | 2005-2007 | 65 | 41 | 2390:28 | 1037 | 108 | 2.71 | 929 | 89.58 | 3 | |
| Claes Holmberg | 1987-1988 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Göran Högosta | 1980-1984 | 135 | 116 | 6798:00 | 3732 | 462 | 4.08 | 3270 | 87.6 | 2 | |
| Pat Jablonski | 1999–2001 | 75 | 50 | 2992:50 | 1369 | 131 | 2.63 | 1238 | 90.43 | 5 | |
| Lars-Göran Janesjö | 1954–1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bo Johansson | 1955–1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Johansson | 1963-1964 1966-1969 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mats Johansson *** | 1987-1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Jönfeldt | 2001-2004 | 55 | 1 | 58:43 | 25 | 4 | 4.09 | 21 | 84.00 | 0 | |
| Lennart Karlsson | 1960-1962 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åke Liljebjörn | 1990-1992 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernt Lindvall | 1959–1963 | 76 | 20 | - | 384 | 64 | - | - | - | 0 | |
| Erik Ljunggren | 1946-1953 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per Lundbergh | 1986-1990 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Lundell | 1999-2000 | 19 | 1 | 48:27 | 25 | 8 | 9.91 | 17 | 68.00 | 0 | |
| Henrik Lundqvist | 2000-2005 | 257 | 188 | 11226:42 | 5339 | 366 | 1.96 | 4973 | 93.14 | 31 | |
| Stig Lövqvist | 1954-1960 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gösta Magnusson | 1952–1955 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik Norrena | 2002-2003 | 63 | 27 | 1674:02 | 743 | 62 | 2.22 | 681 | 91.65 | 2 | |
| Eine Ohlsson | 1963-1967 | 37 | 37 | - | 764 | 114 | - | - | - | 6 | |
| Peter Pettersson | 1981-1986 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veinö Rikkinen | 1967-1972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petter Rönnqvist | 2001-2002 | 52 | 34 | 1987:05 | 816 | 98 | 2.96 | 718 | 87.99 | 2 | |
| Tommy Salo | 2005-2007 | 121 | 83 | 4865:51 | 2240 | 224 | 2.76 | 2016 | 90.00 | 3 | |
| Mikael Sandberg | 1992-1999 2003-2006 |
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulrik Sanne | 1979-1980 | 11 | 1 | 15:00 | 5 | 1 | 4.00 | 4 | 80.00 | 0 | |
| Krister Sterner | 1972-1977 | 161 | 104 | 3220:00 | 2884 | 401 | 4.49 | 1448 | 85.73 | 6 | |
| Christer Ståhl | 1974-1979 | 165 | 35 | 1472:00 | 776 | 135 | 5.05 | 597 | 82.80 | 1 | |
| Benny Westblom | 1977-1983 1984-1990 |
329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Ådeby | 1965-1966 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sune Ödling | 1971-1974 | 161 | 63 | - | 1323 | 158 | - | - | - | 2 | |
| Per Anders Örtendahl | 1961-1962 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skaters
[1][2] CHECK DIFF AGAINST ELITEPROSPECTS
[3] Nordic Trophy











| Name | Nat | Season(s) | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Aaby (LW) | 1996–1997 | 47 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Spencer Abbott (RW) | 2015–2016 | 62 | 22 | 27 | 49 | 6 | |
| Oscar Ackeström (D) | 1990–1996 2002–2004 2007–2009 |
390 | 39 | 57 | 96 | 467 | |
| Kjell Adrian (D) | 1962–1966 | 78 | 13 | 8 | 21 | 2 | |
| Jonas Ahnelöv (D) | 2005–2008 2013–present |
181 | 10 | 18 | 28 | 119 | |
| Jan-Axel Alavaara (D) | 2001–2007 | 370 | 27 | 67 | 94 | 479 | |
| Daniel Alfredsson (RW) | 1992–1995 2004–2005 |
157 | 72 | 66 | 138 | 102 | |
| Henric Alfredsson (LW) | 1997–1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Alm (D) | 2009–2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Almqvist (D) | 2017–2018 | 63 | 7 | 33 | 40 | 42 | |
| Robin Alvarez (LW) | 2020–2021 | 55 | 11 | 13 | 24 | 28 | |
| Bengt Andersson (F) | 1952–1960 | 73 | 6 | - | - | - | |
| Björn Andersson[1] (F) | 1946–1948 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bo Andersson (D) | 1979–1980 | 40 | 2 | 6 | 8 | 28 | |
| Erik Andersson (C) | 2009–2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gunnar Andersson (F) | 1949–1950 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Henrik Andersson (RW) | 1995–1997 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Joakim Andersson (C) | 2006–2010 | 136 | 15 | 21 | 36 | 70 | |
| Johan Andersson (LW) | 2007–2009 | 110 | 3 | 6 | 9 | 55 | |
| Jonas Andersson (F) | 1989–1991 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenneth Andersson (F) | 1987–1989 | 85 | 47 | 33 | 80 | 20 | |
| Kjell Andersson (F) | 1968–1976 | 220 | 72 | 45 | 117 | 117 | |
| Lennart Andersson (D) | 1946–1947 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Lias Andersson (C) | 2017–2018 | 29 | 9 | 9 | 18 | 24 | |
| Likit Andersson (D) | 2004–2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikael Andersson (F) | 1988–1992 | 174 | 48 | 101 | 149 | 152 | |
| Mikael Andersson (LW) | 1982–1985 1994–1995 2000–2003 |
228 | 52 | 47 | 99 | 185 | |
| Niklas Andersson (LW) | 1987–1991 2001–2011 |
733 | 246 | 400 | 646 | 688 | |
| Peter Andersson (D) | 2007–2011 | 57 | 3 | 4 | 7 | 20 | |
| Thomas Andersson (F) | 1984–1985 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Åke Andersson (F) | 1946–1948 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Paul Andersson Everberg (RW) | 1986–1990 | 151 | 71 | 67 | 138 | 106 | |
| Jonas Andersson-Junkka (D) | 1994–1996 | 93 | 7 | 4 | 11 | 48 | |
| Pontus Andreasson (C) | 2017–2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Angesved (D) | 2021–2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anders Arkenstedt (D) | 1979–1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arvid Aronsson (D) | 2015–2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Aronsson (D) | 1999–2000 | 43 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| Anton Axelsson (LW) | 2005–2007 2011–2016 |
388 | 46 | 35 | 81 | 107 | |
| Dick Axelsson (LW) | 2012–2014 | 119 | 23 | 49 | 72 | 149 | |
| P. J. Axelsson (LW) | 1992–1997 2004–2005 2009–2013 |
428 | 77 | 93 | 170 | 319 | |
| Rickard Axelsson (F) | 1977–1979 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Stefan Axelsson (D) | 1987–1997 | 456 | 58 | 69 | 127 | 326 | |
| Victor Backman (C) | 2010–2012 2023 |
34 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| Torsten Basth (D) | 1956–1962 | 89 | 8 | - | - | - | |
| Aleksandrs Beļavskis (F) | 1994–1995 | 34 | 5 | 12 | 17 | 10 | |
| Brendan Bell (D) | 2012–2013 | 27 | 2 | 9 | 11 | 14 | |
| Lukas Bengtsson (D) | 2015–2016 | 61 | 12 | 20 | 32 | 14 | |
| Sean Bergenheim (RW) | 2006–2007 2016–2017 |
91 | 25 | 31 | 56 | 161 | |
| Gustav Berglund (D) | 2019–2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julius Bergman (D) | 2013–2014 2019–2020 |
53 | 1 | 8 | 9 | 28 | |
| Roger Bergman (D) | 1971–1974 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thommie Bergman (D) | 1980–1981 | 35 | 9 | 8 | 17 | 102 | |
| Kenneth Bergqvist (D) | 1956–1958 | 4 | - | - | - | - | |
| Per Bergström (RW) | 1996–1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Berndtsson (C) | 1989–2000 | 476 | 112 | 153 | 256 | 309 | |
| Lars Björklund (F) | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Blidh (RW) | 2012–2015 | 112 | 12 | 9 | 21 | 46 | |
| Patric Blomdahl (LW) | 2008–2010 | 129 | 14 | 6 | 20 | 283 | |
| Gert Blomé (D) | 1961–1972 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arto Blomsten (D) | 1996–1998 | 83 | 7 | 15 | 22 | 50 | |
| Sebastian Blomstervall (D) | 2008–2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Bohm (D) | 2010–2016 | 208 | 5 | 22 | 27 | 60 | |
| Serge Boisvert (C) | 1989–1994 | 210 | 73 | 75 | 148 | 156 | |
| Erik Borg (C) | 2015–2016 2023–2024 |
86 | 12 | 10 | 22 | 22 | |
| Andreas Borgman (D) | 2021–2023 | 75 | 13 | 34 | 47 | 132 | |
| Isac Born (LW) | 2022–present | 111 | 6 | 14 | 20 | 2 | |
| Göte Boström (F) | 1964–1966 | 57 | 29 | 35 | 64 | 12 | |
| Per Boström (F/D) | 1952–1955 | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| Darren Boyko (C) | 1996–1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sune Brasar (D) | 1955–1957 | 6 | - | - | - | - | |
| Tor Bratås (F) | 1980–1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Brodecki (RW) | 2023–2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Anders Broström (D) | 1976–1984 | 244 | 66 | 67 | 133 | 673 | |
| Maurice Brunel (F) | 1976–1977 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Fabian Brunnström (LW) | 2012–2013 | 74 | 12 | 15 | 27 | 36 | |
| Tim Bränholm (W) | 2008–2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anders Burge (F) | 1950–1951 | 1 | - | - | - | - | |
| Lennart Bårman (D) | 1974–1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Bäckman (D) | 1998–2002 2004–2005 2009–2015 |
571 | 59 | 126 | 185 | 358 | |
| Peter Bäckström (F) | 1984–1986 | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Mikkel Bødker (LW) | 2006–2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alf Caesar (F) | 1954–1958 1959–1960 |
38 | 1 | - | - | - | |
| Gösta Caris (D) | 1968–1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Carlsson (D) | 1964–1969 | 106 | 29 | 48 | 77 | 44 | |
| Kurt Carlsson (F) | 1981–1984 | 81 | 20 | 18 | 38 | 38 | |
| Leif Carlsson (D) | 1989–1991 | 67 | 4 | 14 | 18 | 38 | |
| Leif R Carlsson (F) | 1986–1987 | 22 | 8 | 11 | 19 | 36 | |
| Patrik Carlsson (LW) | 2005–2007 2015–2017 2018–2023 |
507 | 99 | 165 | 264 | 119 | |
| Sten Carlsson (F) | 1952–1953 | 1 | - | - | - | - | |
| Tommy Carlsson (F) | 1957–1964 | 98 | 6 | - | - | - | |
| Willis Carlsson (D) | 1954–1955 | 10 | - | - | - | - | |
| Gunnar Carlstrand (D) | 1951–1957[2] | 37 | - | - | - | - | |
| Patrik Carnbäck (RW) | 1986–1992 1994–1995 1997–2003 |
533 | 216 | 274 | 490 | 730 | |
| Casper Carning (C) | 2008–2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jannik Christensen (D) | 2010–2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Christensson (D) | 2016–2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Cibák (C) | 2006–2007 | 55 | 10 | 13 | 23 | 94 | |
| Sebastian Collberg (RW) | 2010–2013 | 140 | 13 | 12 | 25 | 24 | |
| Joey Crabb (RW) | 2015–2016 | 24 | 6 | 5 | 11 | 16 | |
| Rasmus Dahlin (D) | 2016–2018 | 98 | 14 | 19 | 33 | 34 | |
| John Dahlström (F) | 2014–2016 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lars Dahlström (F) | 1991–1995 | 167 | 32 | 59 | 91 | 80 | |
| Robin Dahse (W) | 2010–2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ron Davidson (F) | 1982–1983 | 25 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| Richard Demén-Willaume (D) | 2004–2006 2010–2011 |
63 | 2 | 2 | 4 | 30 | |
| Joe DiPenta (D) | 2008–2009 | 59 | 1 | 6 | 7 | 83 | |
| Pär Djoos (D) | 1994–1996 | 42 | 6 | 13 | 19 | 18 | |
| Emil Djuse (D) | 2013–2015 | 48 | 0 | 10 | 10 | 8 | |
| Matt Donovan (D) | 2016–2018 | 142 | 9 | 47 | 56 | 171 | |
| Liam Dower Nilsson (C) | 2020–2023 | 46 | 2 | 7 | 9 | 31 | |
| Noah Dower Nilsson (C) | 2022–present | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Matt Duchene (C) | 2013–2014 | 19 | 4 | 10 | 14 | 12 | |
| Hans Edlund (F) | 1976–1979 | 97 | 45 | 22 | 67 | 39 | |
| Pär Edlund (LW) | 1990–2000 | 498 | 96 | 72 | 168 | 613 | |
| David Edstrom (C) | 2022–present | 69 | 11 | 18 | 29 | 12 | |
| Lars Edström (LW) | 1994–1996 | 144 | 34 | 24 | 58 | 70 | |
| Simon Edvinsson (D) | 2020–2022 | 70 | 2 | 24 | 26 | 28 | |
| Dominik Egli (D) | 2014–present | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christoffer Ehn (C) | 2013–2018 2020–2021 |
266 | 19 | 30 | 49 | 112 | |
| Rolf Ek (F) | 1953–1954 | 4 | - | - | - | - | |
| Viktor Ekbom (D) | 2018–2022 | 216 | 8 | 23 | 31 | 153 | |
| Rolf Eklöf (F) | 1960–1964 | 19 | 22 | - | - | - | |
| Gösta Ekman (D) | 1960–1962 | 40 | 1 | - | - | - | |
| Peter Ekroth (D) | 1988–1990 | 72 | 19 | 29 | 48 | 123 | |
| Mats Ekström (F) | 1980–1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Elander (F) | 1981–1984 | 81 | 20 | 37 | 57 | 32 | |
| Kevin Elgestål (RW) | 2013–2014 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lars Eller (C) | 2007–2009 | 79 | 15 | 21 | 36 | 46 | |
| Stefan Elliott (D) | 2020–2022 | 120 | 17 | 26 | 43 | 30 | |
| Jesper Emanuelsson (LW) | 2015–2019 | 40 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| Thor Englund (F) | 1950–1954 | 20 | - | - | - | - | |
| Ulf Engström (D) | 1960–1963 | 20 | - | - | - | - | |
| Oscar Engsund (D) | 2014–2015 2016–2017 |
22 | 1 | 0 | 1 | 54 | |
| Pierre Engvall (LW) | 2014–2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dan Enqvist (F) | 1987–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anders Eriksson (C) | 2008–2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Eriksson (D) | 1960–1965 | 90 | 3 | 2 | 5 | 46 | |
| Birger Eriksson (F) | 1951–1952 | 2 | - | - | - | - | |
| Fredrik Eriksson (D) | 2011–2013 | 139 | 14 | 32 | 46 | 78 | |
| Jan Eriksson (F) | 1984–1986 | 68 | 50 | 50 | 100 | 30 | |
| Joakim Eriksson (D) | 1984–1987 | 31 | 2 | 8 | 10 | 28 | |
| Karl-Erik Eriksson (D) | 1956–1959 | 19 | - | - | - | - | |
| Kent Eriksson (F) | 1976–1978 1980–1986 |
211 | 54 | 65 | 119 | 153 | |
| Lars Eriksson (F) | 1967–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lennon Eriksson (LW) | 2002–2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loui Eriksson (RW) | 2003–2005 2022–2023 |
159 | 29 | 31 | 60 | 22 | |
| Hans Erixon (F) | 1953–1955 | 10 | - | - | - | - | |
| Håkan Erngren (D) | 1982–1983 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kimmo Eronen (D) | 2002–2004 | 126 | 5 | 20 | 25 | 40 | |
| Joacim Esbjörs (D) | 1988–1998 | 412 | 49 | 77 | 126 | 398 | |
| Jonas Esbjörs (LW) | 1993–1998 2002–2008 |
589 | 96 | 108 | 204 | 304 | |
| Lars-Erik Esbjörs (D) | 1972–1982 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Fabricius (RW) | 2006–2009 | 204 | 31 | 33 | 64 | 121 | |
| Linus Fagemo (RW) | 1994–1997 1998–2000 2010–2011 |
188 | 29 | 13 | 42 | 81 | |
| Samuel Fagemo (RW) | 2017–2020 | 124 | 44 | 36 | 80 | 24 | |
| Oscar Fantenberg (D) | 2014–2016 | 141 | 10 | 40 | 50 | 91 | |
| Nils Felldin (F) | 1946–1948 | 4 | - | - | - | - | |
| Simon Fernholm (D) | 2012–2014 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Robin Figren (RW) | 2005–2006 2013–2017 |
288 | 61 | 68 | 129 | 195 | |
| Oliwer Fjellström (RW) | 2016–2019 | 80 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| Christian Folin (D) | 2021–present | 197 | 12 | 39 | 51 | 146 | |
| Mike Ford (D) | 1977–1979 | 54 | 22 | 26 | 48 | 136 | |
| Teodor Forssander (LW) | 2022–2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Fransson (D) | 2006–2007 | 42 | 0 | 6 | 6 | 28 | |
| Max Friberg (RW) | 2017–present | 457 | 101 | 155 | 256 | 140 | |
| Elias Fälth (D) | 2014–2016 | 147 | 18 | 35 | 53 | 104 | |
| Hugo Gabrielson (D) | 2021–2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chay Genoway (D) | 2018–2019 | 80 | 20 | 34 | 54 | 51 | |
| Gunnar Gerdne (F) | 1946–1950 | 14 | - | - | - | - | |
| Nils Glifberg (F) | 1947–1957 | 32 | - | - | - | - | |
| Brandon Gormley (D) | 2019–2020 | 85 | 10 | 20 | 30 | 48 | |
| Nils Graf (F) | 1951–1952 | 1 | - | - | - | - | |
| Felix Granath (C) | 2023–2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philip Granath (RW) | 2020–2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svante Granholm (D) | 1967–1976 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Greco (RW) | 2022–2023 | 72 | 17 | 21 | 38 | 20 | |
| Carl Grundström (RW) | 2016–2018 | 120 | 40 | 19 | 59 | 30 | |
| Ossi-Petteri Grönholm (D) | 2007–2008 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| Anders Grönlund (D) | 2018–2023 | 305 | 27 | 43 | 70 | 121 | |
| Kristoffer Gunnarsson (D) | 2015–2018 | 118 | 1 | 0 | 1 | 73 | |
| Patrick von Gunten (D) | 2011–2012 | 65 | 7 | 20 | 27 | 14 | |
| Anton Gustafsson (C) | 2007–2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Gustafsson (D) | 2013–2015 | 139 | 14 | 59 | 73 | 100 | |
| Christer Gustavsson (D) | 1980–1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kjell Owe Gustavsson (F) | 1962–1967 1969–1971 |
127 | 66 | 50 | 116 | 42 | |
| Mats Gustavsson (D) | 1984–1986 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| Peter Gustavsson (F) | 1977–1981 1982–1990 |
414 | 157 | 157 | 314 | 145 | |
| Åke Gustavsson (F) | 1958–1959 | 1 | - | - | - | - | |
| Max Görtz (RW) | 2013–2015 | 103 | 32 | 26 | 58 | 10 | |
| Isaac Haag (C) | 2006–2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villiam Haag (RW) | 2011–2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melker Hagberg (D) | 1946–1947 | 3 | - | - | - | - | |
| Jonathan Hagrenius (D) | 1994–1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riku Hahl (C) | 2008–2011 | 150 | 18 | 66 | 84 | 62 | |
| Jayden Halbgewachs (LW) | 2023–2024 | 29 | 4 | 9 | 13 | 10 | |
| Björn Hallner (D) | 2004–2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Hamr (D) | 1997–1999 | 62 | 3 | 14 | 17 | 71 | |
| Karl-Axel Hansén (F) | 1946–1948 | 5 | - | - | - | - | |
| Göte Hansson (F) | 1963–1965 | 42 | 13 | 10 | 23 | 2 | |
| Mats Hansson (D) | 2007–2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Hasa (D) | 2017–2019 2022–present |
109 | 8 | 16 | 24 | 43 | |
| Noah Hasa (C) | 2021–present | 87 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| Oto Haščák (C) | 1993–1994 | 41 | 21 | 20 | 41 | 32 | |
| Henric Hedlund (F) | 1966–1976 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar Hedman (D) | 2008–2011 | 205 | 10 | 28 | 38 | 120 | |
| Jonas Heed (D) | 1990–1994 | 145 | 16 | 8 | 24 | 188 | |
| Isac Heens (D) | 2023–present | 67 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| Jakob Heljemo (C) | 2017–2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jens Hellgren (F) | 1983–1984 | 34 | 9 | 4 | 13 | 12 | |
| Jens Hellgren (D) | 2007–2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per Helmersson (D) | 2001–2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Karl Henriksson (C) | 2018–2022 | 121 | 7 | 18 | 25 | 28 | |
| Leif Henriksson (F) | 1964–1977 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Herberts (F) | 1986–1988 | 24 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| Sonny Hertzberg (D) | 2013–2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Hesslind (F) | 1984–1985 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mats Hjalmarsson (C) | 1991–1993 | 77 | 7 | 17 | 24 | 18 | |
| Simon Hjalmarsson (LW) | 2007–2008 2016–2021 |
340 | 73 | 116 | 189 | 124 | |
| Per-Olof Hjelm (F) | 1976–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Geir Hoff (D) | 1984–1985 | 26 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| Staffan Holmén (F) | 1980–1981 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alf Holmqvist (F) | 1957–1958 | 5 | - | - | - | - | |
| Andreas Holmqvist (D) | 2007–2008 | 59 | 5 | 25 | 30 | 50 | |
| Michael Holmqvist (F) | 2007–2008 | 65 | 7 | 10 | 17 | 65 | |
| Kristian Huselius (RW) | 1998–2001 | 133 | 62 | 67 | 129 | 70 | |
| Stig Hylland (F) | 1959–1964 | 93 | 36 | 8 | 44 | - | |
| Roger Hägglund (D) | 1983–1984 | 30 | 8 | 7 | 15 | 10 | |
| Peter Högardh (RW) | 1993–1996 2004–2006 |
186 | 21 | 51 | 72 | 64 | |
| Linus Högberg (D) | 2023–present | 69 | 4 | 28 | 32 | 24 | |
| Jerk Högström (D) | 1991–1993 | 50 | 5 | 3 | 8 | 36 | |
| Joni Ikonen (C) | 2016–2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juha Ikonen (C) | 1999–2002 | 124 | 25 | 45 | 70 | 109 | |
| Jere Innala (LW) | 2022–2024 | 134 | 45 | 43 | 88 | 40 | |
| Jim Ivars (D) | 1999–2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kari Jaako (F) | 1990–1992 | 85 | 10 | 19 | 29 | 43 | |
| Filip Jacobsson (D) | 2012–2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Jakobsen (D) | 2003–2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otto Jaksch (D) | 2011–2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannu Jalonen (D) | 1984–1985 | 32 | 10 | 18 | 28 | 20 | |
| Mattias Janmark (C) | 2014–present | 84 | 19 | 33 | 52 | 40 | |
| Alvar Jansson (D) | 1946–1951 | 15 | - | - | - | - | |
| Hans-Erik Jansson (D) | 1974–1977 | 100 | 9 | 17 | 26 | 38 | |
| Helge Jansson (F) | 1946–1952 | 18 | - | - | - | - | |
| Ulf Jansson (D) | 1994–1995 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Marko Jantunen (LW) | 1994–1999 | 215 | 95 | 100 | 195 | 262 | |
| Johannes Johannesen (D) | 2016–2018 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Anders Johansson (D) | 1967–1974 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Björn Johansson (D) | 1979–1980 | 41 | 10 | 11 | 21 | 54 | |
| Calle Johansson (D) | 1983–1985 | 64 | 13 | 17 | 30 | 26 | |
| Filip Johansson (D) | 2020–2023 | 191 | 28 | 40 | 68 | 38 | |
| Fredrik Johansson (C) | 2002–2004 2006–2007 |
132 | 2 | 7 | 9 | 40 | |
| Jan Johansson (F) | 1955–1959 | 42 | 12 | - | - | - | |
| Jonathan Johansson (C) | 2009–2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars-Erik Johansson (F) | 1970–1976 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magnus Johansson (D) | 1997–2003 | 338 | 65 | 115 | 180 | 210 | |
| Mikael Johansson (F) | 1979–1980 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mikael Johansson (C) | 2007–2013 | 404 | 41 | 74 | 115 | 161 | |
| Patrik Johansson (D) | 1986–1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pontus Johansson (D) | 2022–2024 | 92 | 4 | 21 | 25 | 24 | |
| Rune Johansson (F/D) | 1946–1960 | 97 | - | - | - | - | |
