User:JPxG/Oracle/All
| Oracle for Deletion |
|---|
| 2024 (01·02·03·04·05·06·07·08·09·10·11·12) |
| [ v ] |
This page, like others, is a part of the Oracle for Deletion. It contains detailed information on article deletion discussions for All. Detailed information about the information (including how to read and sort the tables) can be found at the software's main page. A number of helpful links can be found in the navigation box over to the right.
- The current dashboard is updated regularly, and shows all current deletion discussions (along with their size, !vote count, and article statistics like number of editors and creation date). They are separated by day, and by open/closed status. It goes back 31 days.
- Monthly archive pages (like 2006-12, 2020-03, etc) are a huge table listing every AfD from the entire month. This table includes (and is sortable by) outcome, "keep" ratio, number of participants, size of the AfD page, et cetera.
- Yearly archive pages (like 2006, 2020, etc) include the summary table from the top of each monthly archive. They also feature aggregate statistics for the year.
- The all-time archive page has a number of tables and graphs, analyzing aggregate statistics for every AfD from 2005 onward — did you know that an average of 79 nominations per day were made between 2005 and 2020, for a total of 449,950 (and only 16% of them closed keep)?
- Some wacky tables have been generated, like the thousand largest AfD pages of all time (which was derived from this SQL query). See if you can figure out any common themes!
speedy
keep |
keep
|
merge
|
redirect
|
delete
|
speedy
delete |
still open
|
withdrawn
|
no consensus
|
transwiki
|
userfy / draftify
|
(bot couldn't
parse result) |
| Legend for delsort icons (🎨👥🔬🏈🪖) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
👥
|
🎨
|
🍲
|
📚
|
🎭
|
📷
|
🦸
|
🏙
|
💼
|
🍻
|
🏫
|
⛪
|
🏈
|
⚙
|
📄
|
🐊
|
People
|
Arts
|
Arts, Culinary
|
Arts, Language
|
Performing arts
|
Visual arts
|
Comics and animation
|
Places of interest
|
Business
|
Culture
|
Education
|
Religion
|
Sports
|
Technology
|
Wikipedia page type
|
Animal
|
🤝
|
🛻
|
🕵
|
🗡
|
♿
|
😡
|
📺
|
🏺
|
🎆
|
💸
|
🎯
|
🏋
|
📜
|
🏛
|
🪖
|
🔬
|
Bilateral relations
|
Conservatism
|
Conspiracy theories
|
Crime
|
Disability
|
Discrimination
|
Entertainment
|
Ethnic groups
|
Events
|
Finance
|
Games
|
Health and fitness
|
History
|
Law
|
Military
|
Science
|
🦴
|
🔭
|
🤤
|
🧬
|
💱
|
🧰
|
♻
|
🗺
|
➗
|
⚕
|
🦠
|
😱
|
💭
|
🏟
|
🗃
|
🛸
|
Archaeology
|
Astronomy
|
Behavioural science
|
Biology
|
Economics
|
Engineering
|
Environment
|
Geography
|
Mathematics
|
Medicine
|
Organisms
|
Psychiatry
|
Psychology
|
Social science
|
Organizations
|
Paranormal
|
🏴☠️
|
🤡
|
🤴
|
💣
|
🌍A
|
🌏A
|
🌏C
|
🌍M
|
🇪🇺
|
🌏O
|
🌎
|
🌐
|
🇮🇪 🇮🇱 🇮🇲 🇮🇳 🇮🇴 🇮🇶 🇮🇷 🇮🇸 🇮🇹 🇯🇲 🇯🇴 🇯🇵 🇰🇪 🇰🇬 🇰🇭 🇰🇮
| |||
Piracy
|
Politics
|
Royalty and nobility
|
Terrorism
|
Africa
|
Asia
|
Central Asia
|
Middle East
|
Europe
|
Oceania
|
Latin America
|
Unsorted
|
||||
| This graph was using the legacy Graph extension, which is no longer supported. It needs to be converted to the new Chart extension. |
| This graph was using the legacy Graph extension, which is no longer supported. It needs to be converted to the new Chart extension. |
This is a summary of all yearly deletion logpages. This page only shows the totals for each year, in addition to several graphs relating to the history of AfD nominations and outcomes.
- To see data for individual days in a month, go to the yearly pages (which can be found in the sidebar).
- To see data for individual AfD nominations in a day, go to the monthly pages (also in the sidebar).
Table: All yearly totals
| All time | Total | Parsed | KP | DL | RD | MG | NC | SK | SD | TW | US | WD | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20,008 | 19,999 | 3,345 | 11,625 | 1,904 | 740 | 1,021 | 417 | 435 | 0 | 201 | 138 | 173 |
| 2021 | 19,739 | 19,157 | 3,359 | 10,850 | 1,877 | 663 | 1,022 | 567 | 447 | 3 | 134 | 127 | 108 |
| 2020 | 24,915 | 24,899 | 3,968 | 15,111 | 2,106 | 741 | 1,332 | 634 | 468 | 2 | 155 | 156 | 226 |
| 2019 | 18,394 | 18,388 | 3,187 | 10,979 | 1,457 | 586 | 1,028 | 442 | 395 | 1 | 71 | 138 | 104 |
| 2018 | 22,727 | 22,721 | 3,904 | 13,579 | 1,622 | 597 | 1,363 | 571 | 649 | 1 | 93 | 164 | 178 |
| 2017 | 26,192 | 26,183 | 4,052 | 15,830 | 1,720 | 708 | 1,582 | 570 | 1,138 | 2 | 91 | 209 | 281 |
| 2016 | 25,643 | 25,614 | 3,832 | 14,643 | 1,943 | 727 | 1,786 | 691 | 1,402 | 0 | 59 | 154 | 377 |
| 2015 | 24,905 | 24,885 | 4,168 | 12,678 | 1,982 | 633 | 1,870 | 855 | 1,382 | 3 | 59 | 254 | 1,001 |
| 2014 | 22,372 | 22,332 | 4,172 | 11,671 | 1,468 | 656 | 2,113 | 637 | 1,045 | 2 | 42 | 261 | 265 |
| 2013 | 21,155 | 21,108 | 3,866 | 10,531 | 1,839 | 1,033 | 1,425 | 577 | 1,174 | 6 | 45 | 330 | 282 |
| 2012 | 20,520 | 20,465 | 4,024 | 10,102 | 1,660 | 829 | 1,416 | 514 | 1,252 | 5 | 59 | 311 | 293 |
| 2011 | 25,451 | 25,401 | 4,940 | 13,764 | 1,545 | 826 | 1,649 | 421 | 1,441 | 1 | 72 | 375 | 367 |
| 2010 | 27,051 | 26,975 | 4,895 | 14,885 | 1,453 | 903 | 1,685 | 681 | 1,545 | 10 | 86 | 385 | 447 |
| 2009 | 33,920 | 33,784 | 6,174 | 17,712 | 1,957 | 1,248 | 2,211 | 680 | 2,549 | 35 | 70 | 525 | 623 |
| 2008 | 38,176 | 37,996 | 7,170 | 19,294 | 1,870 | 1,452 | 1,949 | 661 | 3,371 | 19 | 27 | 669 | 1,514 |
| 2007 | 46,414 | 46,081 | 7,054 | 20,700 | 1,999 | 1,637 | 2,456 | 688 | 3,968 | 44 | 31 | 430 | 7,074 |
| 2006 | 54,606 | 54,223 | 6,305 | 30,584 | 1,849 | 1,453 | 3,206 | 869 | 5,332 | 153 | 151 | 241 | 4,080 |
| 2005† | 17,509 | 17,394 | 1,792 | 9,893 | 601 | 356 | 910 | 136 | 1,318 | 40 | 47 | 24 | 2,277 |
| Total (through 2020) | 449,950 | 448,449 | 73,503 | 241,956 | 27,071 | 14,385 | 27,981 | 9,627 | 28,429 | 324 | 1,158 | 4,626 | 19,389 |
| Average† | 28,829.40 | 28,737.00 | 4,780.73 | 15,470.87 | 1,764.67 | 935.27 | 1,804.73 | 632.73 | 1,807.40 | 18.93 | 74.07 | 306.80 | 1,140.80 |
| Per month | 2,402.45 | 2,394.75 | 398.39 | 1,289.24 | 147.06 | 77.94 | 150.39 | 52.73 | 150.62 | 1.58 | 6.17 | 25.57 | 95.07 |
| Per day | 78.93 | 78.68 | 13.09 | 42.36 | 4.83 | 2.56 | 4.94 | 1.73 | 4.95 | 0.05 | 0.20 | 0.84 | 3.12 |
| Percentage | 100.000% | 99.666% | 16.336% | 53.774% | 6.016% | 3.197% | 6.219% | 2.140% | 6.318% | 0.072% | 0.257% | 1.028% | 4.309% |
- † Deletion discussions prior to the August 2005 format switch could not be parsed, and are not included in data; since their omission makes 2005 statistics appear artificially low, that year is excluded from the all-time averages.
Graph: All AfD outcomes over time, stacked
| This graph was using the legacy Graph extension, which is no longer supported. It needs to be converted to the new Chart extension. |
Tables:totals
| Month | Total | Parsed | KP | DL | RD | MG | NC | SK | SD | TW | US | WD | UD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 1410 | 946 | 174 | 468 | 137 | 42 | 54 | 25 | 17 | 0 | 15 | 5 | 9 |
| 2024-06 | 1706 | 1706 | 273 | 895 | 220 | 114 | 111 | 56 | 14 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2024-05 | 2340 | 2340 | 298 | 1304 | 314 | 113 | 208 | 38 | 20 | 0 | 23 | 11 | 11 |
| 2024-04 | 1944 | 1944 | 290 | 1135 | 197 | 103 | 96 | 52 | 34 | 0 | 19 | 11 | 7 |
| 2024-03 | 1715 | 1715 | 272 | 911 | 186 | 89 | 122 | 66 | 29 | 0 | 22 | 7 | 11 |
| 2024-02 | 1723 | 1723 | 284 | 952 | 221 | 87 | 84 | 40 | 16 | 0 | 20 | 12 | 7 |
| 2024-01 | 2125 | 2125 | 297 | 1148 | 298 | 113 | 141 | 59 | 23 | 0 | 23 | 14 | 9
|
| 2023-12 | 1849 | 1849 | 281 | 980 | 218 | 143 | 98 | 43 | 26 | 0 | 39 | 11 | 10 |
| 2023-11 | 1739 | 1739 | 278 | 844 | 244 | 100 | 106 | 53 | 22 | 0 | 16 | 69 | 7 |
| 2023-10 | 1689 | 1688 | 256 | 847 | 218 | 117 | 111 | 51 | 21 | 0 | 35 | 12 | 20 |
| 2023-09 | 1534 | 1533 | 238 | 772 | 217 | 96 | 108 | 27 | 29 | 0 | 33 | 8 | 5 |
| 2023-08 | 1744 | 1744 | 277 | 918 | 227 | 101 | 112 | 42 | 26 | 0 | 24 | 12 | 5 |
| 2023-07 | 1844 | 1844 | 343 | 957 | 231 | 114 | 83 | 26 | 35 | 0 | 34 | 16 | 5 |
| 2023-06 | 1702 | 1700 | 310 | 976 | 161 | 71 | 91 | 44 | 14 | 0 | 17 | 15 | 1 |
| 2023-05 | 1500 | 1500 | 296 | 800 | 150 | 59 | 99 | 29 | 17 | 0 | 16 | 19 | 15 |
| 2023-04 | 1654 | 1654 | 322 | 861 | 206 | 88 | 91 | 29 | 16 | 0 | 18 | 15 | 8 |
| 2023-03 | 1576 | 1574 | 277 | 903 | 192 | 49 | 52 | 50 | 33 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| 2023-02 | 1269 | 1269 | 235 | 720 | 126 | 57 | 64 | 25 | 16 | 0 | 15 | 5 | 6 |
| 2023-01 | 1434 | 1434 | 265 | 811 | 143 | 63 | 62 | 32 | 23 | 0 | 19 | 4 | 12
|
| 2022-12 | 1313 | 1313 | 222 | 771 | 130 | 64 | 46 | 32 | 15 | 0 | 12 | 12 | 9 |
| 2022-11 | 1412 | 1411 | 238 | 784 | 191 | 60 | 54 | 30 | 28 | 0 | 17 | 2 | 7 |
| 2022-10 | 1584 | 1582 | 296 | 859 | 157 | 74 | 58 | 51 | 33 | 0 | 8 | 7 | 39 |
| 2022-09 | 1491 | 1491 | 255 | 841 | 150 | 73 | 76 | 30 | 39 | 0 | 16 | 5 | 6 |
| 2022-08 | 1947 | 1945 | 323 | 1156 | 173 | 91 | 91 | 39 | 38 | 0 | 14 | 8 | 12 |
| 2022-07 | 2153 | 2151 | 317 | 1297 | 178 | 65 | 127 | 42 | 40 | 0 | 29 | 20 | 36 |
| 2022-06 | 2207 | 2207 | 372 | 1320 | 187 | 68 | 128 | 42 | 51 | 0 | 24 | 6 | 9 |
| 2022-05 | 2111 | 2110 | 409 | 1180 | 201 | 61 | 120 | 47 | 50 | 0 | 18 | 13 | 11 |
| 2022-04 | 1447 | 1447 | 234 | 821 | 156 | 47 | 89 | 15 | 43 | 0 | 21 | 16 | 5 |
| 2022-03 | 1485 | 1484 | 236 | 862 | 131 | 46 | 91 | 32 | 39 | 0 | 16 | 12 | 19 |
| 2022-02 | 1344 | 1344 | 200 | 815 | 110 | 33 | 86 | 28 | 28 | 0 | 15 | 14 | 15 |
| 2022-01 | 1508 | 1508 | 244 | 913 | 140 | 56 | 55 | 29 | 32 | 0 | 11 | 23 | 5
|
| 2021-12 | 1648 | 1647 | 260 | 1014 | 131 | 48 | 88 | 41 | 35 | 0 | 10 | 8 | 12 |
| 2021-11 | 1707 | 1707 | 252 | 1036 | 160 | 60 | 86 | 52 | 32 | 0 | 13 | 9 | 7 |
| 2021-10 | 1511 | 1511 | 286 | 819 | 133 | 42 | 102 | 52 | 28 | 0 | 20 | 10 | 19 |
| 2021-09 | 1598 | 1598 | 359 | 868 | 127 | 47 | 76 | 45 | 46 | 1 | 8 | 12 | 9 |
| 2021-08 | 1699 | 1699 | 323 | 975 | 143 | 58 | 82 | 48 | 34 | 0 | 9 | 20 | 7 |
| 2021-07 | 1729 | 1728 | 303 | 965 | 162 | 48 | 106 | 53 | 48 | 1 | 16 | 10 | 16 |
| 2021-06 | 1669 | 1668 | 307 | 885 | 162 | 60 | 99 | 83 | 49 | 0 | 11 | 3 | 9 |
| 2021-05 | 1938 | 1938 | 339 | 1099 | 203 | 83 | 83 | 42 | 43 | 1 | 16 | 17 | 12 |
| 2021-04 | 2092 | 2092 | 370 | 1160 | 216 | 75 | 108 | 80 | 39 | 0 | 14 | 20 | 10 |
| 2021-03 | 1957 | 1956 | 315 | 1156 | 233 | 44 | 84 | 38 | 40 | 0 | 11 | 13 | 22 |
| 2021-02 | 2003 | 2003 | 314 | 1195 | 185 | 75 | 130 | 39 | 42 | 0 | 11 | 6 | 6 |
| 2021-01 | 2173 | 2172 | 331 | 1256 | 244 | 88 | 117 | 45 | 56 | 0 | 15 | 12 | 8
|
| 2020-12 | 2130 | 2130 | 306 | 1411 | 155 | 68 | 73 | 37 | 42 | 0 | 12 | 19 | 7 |
| 2020-11 | 1738 | 1737 | 274 | 1075 | 123 | 58 | 96 | 44 | 29 | 0 | 10 | 11 | 17 |
| 2020-10 | 1804 | 1803 | 284 | 1113 | 136 | 53 | 112 | 46 | 31 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| 2020-09 | 2163 | 2163 | 339 | 1358 | 165 | 61 | 92 | 54 | 46 | 0 | 18 | 14 | 16 |
| 2020-08 | 2278 | 2278 | 375 | 1389 | 206 | 72 | 99 | 71 | 29 | 1 | 16 | 10 | 10 |
| 2020-07 | 2396 | 2396 | 354 | 1427 | 249 | 83 | 119 | 76 | 42 | 0 | 14 | 21 | 11 |
| 2020-06 | 2040 | 2040 | 361 | 1138 | 195 | 58 | 146 | 75 | 32 | 0 | 10 | 14 | 11 |
| 2020-05 | 1969 | 1968 | 314 | 1206 | 144 | 53 | 103 | 49 | 51 | 0 | 12 | 11 | 25 |
| 2020-04 | 1963 | 1963 | 289 | 1191 | 148 | 42 | 108 | 39 | 55 | 0 | 7 | 12 | 72 |
| 2020-03 | 1596 | 1595 | 254 | 976 | 127 | 48 | 91 | 39 | 28 | 0 | 15 | 9 | 8 |
| 2020-02 | 1491 | 1490 | 245 | 857 | 152 | 51 | 99 | 32 | 20 | 0 | 12 | 10 | 12 |
| 2020-01 | 1913 | 1913 | 335 | 1153 | 158 | 45 | 100 | 44 | 45 | 0 | 9 | 10 | 14
|
| 2019-12 | 1762 | 1762 | 263 | 1104 | 185 | 46 | 81 | 36 | 31 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| 2019-11 | 1707 | 1707 | 288 | 981 | 207 | 50 | 84 | 29 | 37 | 0 | 11 | 10 | 10 |
| 2019-10 | 1518 | 1518 | 251 | 916 | 127 | 55 | 73 | 34 | 32 | 0 | 7 | 14 | 9 |
| 2019-09 | 1342 | 1342 | 242 | 775 | 114 | 58 | 58 | 30 | 39 | 0 | 6 | 9 | 11 |
| 2019-08 | 1379 | 1378 | 238 | 859 | 90 | 37 | 56 | 42 | 32 | 0 | 8 | 5 | 11 |
| 2019-07 | 1337 | 1337 | 271 | 759 | 88 | 45 | 63 | 46 | 37 | 0 | 4 | 21 | 3 |
| 2019-06 | 1242 | 1242 | 213 | 771 | 72 | 42 | 62 | 35 | 28 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 2019-05 | 1368 | 1367 | 248 | 837 | 95 | 32 | 70 | 34 | 26 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 2019-04 | 1274 | 1273 | 212 | 795 | 84 | 26 | 85 | 31 | 21 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| 2019-03 | 1446 | 1445 | 224 | 861 | 98 | 47 | 125 | 36 | 29 | 0 | 3 | 16 | 6 |
| 2019-02 | 1329 | 1329 | 241 | 768 | 93 | 50 | 88 | 31 | 31 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 2019-01 | 1364 | 1364 | 255 | 787 | 111 | 48 | 95 | 27 | 22 | 0 | 3 | 10 | 6
|
| 2018-12 | 1240 | 1238 | 242 | 740 | 90 | 32 | 76 | 20 | 24 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 2018-11 | 1413 | 1411 | 237 | 783 | 131 | 39 | 121 | 31 | 41 | 0 | 7 | 6 | 15 |
| 2018-10 | 1603 | 1603 | 269 | 902 | 175 | 57 | 113 | 31 | 29 | 0 | 3 | 8 | 16 |
| 2018-09 | 1656 | 1656 | 377 | 977 | 89 | 47 | 80 | 35 | 27 | 0 | 8 | 10 | 6 |
| 2018-08 | 1632 | 1632 | 329 | 836 | 123 | 58 | 142 | 39 | 67 | 0 | 7 | 18 | 13 |
| 2018-07 | 1808 | 1808 | 380 | 987 | 128 | 49 | 109 | 77 | 43 | 0 | 7 | 11 | 17 |
| 2018-06 | 1640 | 1638 | 232 | 1057 | 110 | 27 | 118 | 33 | 33 | 0 | 8 | 5 | 15 |
| 2018-05 | 1624 | 1624 | 251 | 986 | 120 | 35 | 106 | 35 | 63 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 2018-04 | 1890 | 1890 | 287 | 1211 | 103 | 49 | 97 | 36 | 70 | 0 | 6 | 11 | 20 |
| 2018-03 | 1932 | 1931 | 293 | 1247 | 133 | 47 | 82 | 32 | 67 | 0 | 5 | 9 | 16 |
| 2018-02 | 2027 | 2027 | 322 | 1235 | 141 | 47 | 97 | 77 | 55 | 0 | 8 | 31 | 14 |
| 2018-01 | 2242 | 2242 | 363 | 1382 | 138 | 63 | 125 | 49 | 77 | 1 | 12 | 16 | 16
|
| 2017-12 | 1904 | 1902 | 312 | 1169 | 128 | 67 | 107 | 38 | 56 | 0 | 7 | 9 | 9 |
| 2017-11 | 1704 | 1703 | 268 | 1008 | 130 | 49 | 94 | 62 | 52 | 0 | 10 | 11 | 19 |
| 2017-10 | 1666 | 1665 | 333 | 903 | 144 | 50 | 105 | 41 | 55 | 0 | 6 | 14 | 14 |
| 2017-09 | 2001 | 2000 | 335 | 1177 | 130 | 52 | 133 | 43 | 85 | 0 | 11 | 8 | 26 |
| 2017-08 | 2063 | 2063 | 247 | 1345 | 126 | 42 | 122 | 40 | 83 | 0 | 7 | 19 | 32 |
| 2017-07 | 2270 | 2270 | 420 | 1267 | 164 | 85 | 147 | 30 | 109 | 1 | 7 | 14 | 26 |
| 2017-06 | 2066 | 2065 | 255 | 1234 | 140 | 77 | 122 | 91 | 111 | 0 | 5 | 13 | 17 |
| 2017-05 | 1892 | 1892 | 345 | 1090 | 155 | 51 | 93 | 39 | 75 | 0 | 6 | 16 | 22 |
| 2017-04 | 2244 | 2244 | 291 | 1495 | 133 | 53 | 92 | 29 | 97 | 0 | 10 | 22 | 22 |
| 2017-03 | 1871 | 1871 | 280 | 1152 | 120 | 36 | 109 | 32 | 98 | 0 | 6 | 19 | 19 |
| 2017-02 | 2127 | 2125 | 321 | 1338 | 93 | 39 | 136 | 39 | 110 | 0 | 4 | 21 | 24 |
| 2017-01 | 2275 | 2275 | 324 | 1314 | 164 | 68 | 186 | 51 | 105 | 1 | 8 | 23 | 31
|
| 2016-12 | 2126 | 2125 | 286 | 1238 | 153 | 73 | 137 | 40 | 145 | 0 | 5 | 16 | 32 |
| 2016-11 | 2016 | 2015 | 291 | 1208 | 143 | 35 | 162 | 38 | 92 | 0 | 3 | 12 | 31 |
| 2016-10 | 2032 | 2029 | 278 | 1258 | 140 | 64 | 103 | 48 | 103 | 0 | 4 | 12 | 19 |
| 2016-09 | 2280 | 2279 | 353 | 1291 | 174 | 75 | 170 | 39 | 130 | 0 | 5 | 21 | 21 |
| 2016-08 | 2328 | 2324 | 351 | 1247 | 232 | 76 | 166 | 68 | 131 | 0 | 4 | 17 | 32 |
| 2016-07 | 2028 | 2024 | 308 | 1135 | 139 | 49 | 194 | 45 | 114 | 0 | 3 | 12 | 25 |
| 2016-06 | 1916 | 1915 | 289 | 1034 | 229 | 59 | 144 | 30 | 95 | 0 | 4 | 7 | 24 |
| 2016-05 | 1886 | 1884 | 313 | 1081 | 129 | 52 | 129 | 44 | 90 | 0 | 6 | 6 | 34 |
| 2016-04 | 1839 | 1837 | 238 | 1093 | 125 | 50 | 114 | 43 | 117 | 0 | 4 | 7 | 46 |
| 2016-03 | 1922 | 1922 | 274 | 1108 | 147 | 33 | 123 | 94 | 93 | 0 | 10 | 8 | 32 |
| 2016-02 | 1692 | 1690 | 270 | 960 | 112 | 55 | 101 | 65 | 92 | 0 | 2 | 10 | 23 |
| 2016-01 | 1941 | 1939 | 320 | 1054 | 111 | 52 | 146 | 74 | 117 | 0 | 7 | 18 | 40
|
| 2015-12 | 1979 | 1978 | 343 | 1075 | 155 | 35 | 151 | 71 | 94 | 0 | 6 | 19 | 29 |
| 2015-11 | 2089 | 2087 | 392 | 1085 | 93 | 46 | 178 | 65 | 115 | 0 | 11 | 29 | 73 |
| 2015-10 | 1989 | 1985 | 316 | 1085 | 129 | 32 | 111 | 141 | 89 | 0 | 5 | 25 | 52 |
| 2015-09 | 2114 | 2111 | 280 | 1230 | 160 | 52 | 94 | 82 | 102 | 1 | 5 | 14 | 91 |
| 2015-08 | 2001 | 2001 | 316 | 1086 | 136 | 51 | 86 | 59 | 113 | 0 | 3 | 18 | 133 |
| 2015-07 | 1878 | 1877 | 311 | 1027 | 140 | 46 | 124 | 52 | 106 | 0 | 7 | 15 | 49 |
| 2015-06 | 1590 | 1588 | 263 | 774 | 155 | 42 | 87 | 41 | 102 | 0 | 2 | 19 | 103 |
| 2015-05 | 2114 | 2113 | 324 | 997 | 303 | 43 | 138 | 50 | 116 | 0 | 3 | 17 | 122 |
| 2015-04 | 2010 | 2010 | 317 | 970 | 217 | 69 | 213 | 61 | 82 | 0 | 5 | 21 | 55 |
| 2015-03 | 1801 | 1801 | 309 | 821 | 120 | 46 | 197 | 67 | 126 | 0 | 7 | 18 | 90 |
| 2015-02 | 1840 | 1839 | 356 | 855 | 134 | 60 | 150 | 58 | 123 | 1 | 2 | 20 | 80 |
| 2015-01 | 1678 | 1676 | 284 | 822 | 107 | 52 | 191 | 53 | 94 | 0 | 1 | 22 | 50
|
| 2014-12 | 1638 | 1638 | 314 | 796 | 117 | 47 | 172 | 57 | 88 | 1 | 5 | 19 | 22 |
| 2014-11 | 1526 | 1523 | 297 | 784 | 122 | 51 | 119 | 27 | 80 | 0 | 2 | 18 | 23 |
| 2014-10 | 1661 | 1659 | 297 | 895 | 111 | 39 | 139 | 43 | 91 | 0 | 4 | 15 | 25 |
| 2014-09 | 2133 | 2129 | 363 | 1124 | 161 | 28 | 268 | 48 | 98 | 0 | 2 | 19 | 18 |
| 2014-08 | 1857 | 1853 | 352 | 990 | 106 | 32 | 200 | 52 | 71 | 0 | 3 | 24 | 23 |
| 2014-07 | 1906 | 1901 | 372 | 1017 | 153 | 50 | 127 | 53 | 86 | 0 | 5 | 17 | 21 |
| 2014-06 | 1617 | 1616 | 313 | 840 | 145 | 60 | 89 | 50 | 83 | 0 | 2 | 21 | 13 |
| 2014-05 | 1601 | 1600 | 265 | 842 | 105 | 64 | 137 | 51 | 90 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 2014-04 | 1581 | 1581 | 261 | 801 | 87 | 56 | 160 | 64 | 90 | 0 | 12 | 18 | 32 |
| 2014-03 | 1583 | 1580 | 323 | 815 | 94 | 51 | 133 | 35 | 77 | 1 | 2 | 17 | 32 |
| 2014-02 | 1620 | 1620 | 330 | 827 | 75 | 57 | 210 | 31 | 52 | 0 | 1 | 26 | 11 |
| 2014-01 | 2041 | 2040 | 356 | 1125 | 118 | 64 | 149 | 97 | 94 | 0 | 2 | 19 | 16
|
| 2013-12 | 1737 | 1736 | 274 | 977 | 109 | 85 | 114 | 27 | 97 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| 2013-11 | 1539 | 1539 | 271 | 815 | 132 | 80 | 112 | 20 | 84 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 2013-10 | 1406 | 1405 | 267 | 666 | 135 | 108 | 92 | 47 | 60 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2013-09 | 1573 | 1572 | 242 | 750 | 174 | 96 | 147 | 30 | 74 | 0 | 3 | 28 | 28 |
| 2013-08 | 1604 | 1603 | 322 | 783 | 140 | 68 | 106 | 50 | 80 | 0 | 4 | 27 | 23 |
| 2013-07 | 1532 | 1531 | 255 | 772 | 116 | 39 | 162 | 59 | 79 | 1 | 6 | 24 | 18 |
| 2013-06 | 1502 | 1499 | 285 | 715 | 117 | 50 | 134 | 54 | 91 | 0 | 0 | 32 | 21 |
| 2013-05 | 1570 | 1568 | 320 | 830 | 93 | 75 | 77 | 33 | 92 | 0 | 7 | 20 | 21 |
| 2013-04 | 1657 | 1656 | 281 | 866 | 156 | 52 | 91 | 48 | 111 | 3 | 6 | 20 | 22 |
| 2013-03 | 1751 | 1742 | 338 | 903 | 148 | 74 | 89 | 33 | 95 | 0 | 4 | 24 | 34 |
| 2013-02 | 1600 | 1597 | 305 | 762 | 161 | 77 | 83 | 58 | 103 | 0 | 7 | 21 | 20 |
| 2013-01 | 2088 | 2088 | 401 | 945 | 197 | 152 | 135 | 64 | 109 | 2 | 1 | 60 | 22
|
| 2012-12 | 1818 | 1817 | 358 | 851 | 159 | 106 | 109 | 59 | 108 | 1 | 5 | 31 | 30 |
| 2012-11 | 1749 | 1748 | 326 | 893 | 134 | 91 | 74 | 61 | 105 | 1 | 4 | 30 | 29 |
| 2012-10 | 1558 | 1555 | 293 | 805 | 144 | 80 | 59 | 41 | 96 | 1 | 2 | 16 | 18 |
| 2012-09 | 1543 | 1539 | 297 | 775 | 108 | 75 | 104 | 39 | 93 | 0 | 8 | 15 | 25 |
| 2012-08 | 1810 | 1805 | 305 | 947 | 155 | 59 | 120 | 44 | 114 | 0 | 2 | 20 | 39 |
| 2012-07 | 1544 | 1539 | 315 | 743 | 130 | 54 | 132 | 33 | 85 | 0 | 4 | 20 | 23 |
| 2012-06 | 1540 | 1538 | 331 | 746 | 119 | 64 | 86 | 29 | 107 | 1 | 5 | 22 | 28 |
| 2012-05 | 1831 | 1827 | 387 | 884 | 114 | 67 | 150 | 43 | 113 | 0 | 7 | 33 | 29 |
| 2012-04 | 1681 | 1677 | 290 | 860 | 158 | 64 | 116 | 27 | 96 | 0 | 4 | 38 | 24 |
| 2012-03 | 1572 | 1569 | 325 | 758 | 100 | 57 | 123 | 46 | 107 | 0 | 7 | 26 | 20 |
| 2012-02 | 1825 | 1823 | 379 | 883 | 162 | 68 | 138 | 19 | 115 | 1 | 5 | 29 | 24 |
| 2012-01 | 2150 | 2150 | 414 | 988 | 185 | 89 | 185 | 116 | 121 | 0 | 6 | 33 | 13
|
| 2011-12 | 1971 | 1968 | 376 | 1025 | 204 | 60 | 91 | 37 | 107 | 0 | 9 | 25 | 34 |
| 2011-11 | 1758 | 1756 | 398 | 885 | 134 | 41 | 102 | 12 | 117 | 0 | 5 | 20 | 42 |
| 2011-10 | 1982 | 1978 | 451 | 973 | 146 | 94 | 101 | 36 | 113 | 0 | 6 | 23 | 35 |
| 2011-09 | 1832 | 1831 | 360 | 930 | 122 | 66 | 138 | 33 | 136 | 0 | 4 | 24 | 18 |
| 2011-08 | 2047 | 2041 | 310 | 1192 | 99 | 81 | 138 | 47 | 97 | 1 | 4 | 46 | 26 |
