User:IDontHaveSkype/testing
Football stadiums
Current
| Convertible football stadium | |
| Converted football stadium | |
Future
| Convertible football stadium | |
| Converted football stadium | |
| Rank | Stadium | Capacity | City | Tenant(s) | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Football Park | 74,701 | Guangzhou | ||
| 2 | Yellow River Sports Center | 61,000 | Jinan | Shandong Taishan | |
| 3 | Yuhang International Sports Center | 60,000 | Hangzhou | Zhejiang | |
| 4 | Nanjing Youth Olympic Sports Park | Nanjing |
Matches
| Beijing Guoan | 2–0 | Guangzhou R&F |
|---|---|---|
| Yu Dabao |
| Beijing Guoan LeEco | 2–1 | Shanghai Greenland Shenhua |
|---|---|---|
| Zhang Xizhe |
Ba |
| Beijing Sinobo Guoan | 3–1 | Jiangsu Suning |
|---|---|---|
|
Zhang Yu |
| Beijing Sinobo Guoan | 5–2 | Dalian Yifang |
|---|---|---|
|
|
| Beijing Guoan | 1–1 | Wuhan Three Towns |
|---|---|---|
| Fang Hao |
Li Yang |
| Beijing Guoan | 2–1 | Shanghai Shenhua |
|---|---|---|
| Abreu |
Bassogog |
| Wuxi Wugo | 1–3 | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Zhu Haiwei |
|
| Beijing Guoan | 2–0 | Tianjin Jinmen Tiger |
|---|---|---|
|
| Beijing Guoan | 2–1 | Shanghai Shenhua |
|---|---|---|
|
|
| Qingdao Hainiu | 0–2 | Henan FC Jiuzu Dukang |
|---|---|---|
|
| Qingdao West Coast | 2–2 | Beijing Guoan |
|---|---|---|
|
|
| Shandong Taishan | 1–1 (a.e.t.) | Bangkok United |
|---|---|---|
|
|
|
| Penalties | ||
| 4–3 | ||
Attendance: 20,766
Referee: Omar Mohamed Al-Ali (United Arab Emirates)
| Nanjing City | 1–2 | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
|
|
| Shanghai Shenhua | 2–1 | Beijing Guoan |
|---|---|---|
|
|
| Beijing Guoan | 6–1 | Shandong Taishan |
|---|---|---|
|
|
| Tianjin Jinmen Tiger | 2–0 | Zhejiang FC Greentown |
|---|---|---|
|
| Liaoning Tieren Rural Commercial Bank | 7–1 | Shenzhen Juniors |
|---|---|---|
|
|
| Shanghai Port | 1–2 | Beijing Guoan |
|---|---|---|
|
|
| Beijing Guoan | 3–1 | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
|
|
| Qingdao Hainiu | 1–1 | Beijing Guoan |
|---|---|---|
|
|
| Shijiazhuang Gongfu | 0–5 | Beijing Guoan |
|---|---|---|
|
| Melbourne City | 1–1 (a.e.t.) | Wuhan Jiangda |
|---|---|---|
|
|
|
| Penalties | ||
| 4–5 | ||
| Beijing Guoan | 2–1 | Changchun Yatai |
|---|---|---|
|
|
| Beijing Institute of Technology | 2–3 | Hangzhou Linping Wuyue |
|---|---|---|
|
|
First CSL goalscorer by club
| Club | Player | Opponent (score) | Date |
|---|---|---|---|
| Liaoning | Dalian Shide (0–4) | 15 May 2004 | |
| Shandong Taishan | Shanghai Shenhua (2–1) | 15 May 2004 | |
| Shanghai Shenhua | Shandong Taishan (2–1) | 15 May 2004 | |
| Beijing Chengfeng | Qingdao Hainiu (2–2) | 16 May 2004 | |
| Beijing Guoan | Sichuan First City (1–1) | 16 May 2004 | |
| Qingdao Hainiu | Beijing Chengfeng (2–2) | 16 May 2004 | |
| Sichuan First City | Beijing Guoan (1–1) | 16 May 2004 | |
| Guangzhou City | Qingdao Hainiu (1–0) | 22 May 2004 | |
| Dalian Shide | Shandong Taishan (2–3) | 23 May 2004 | |
| Tianjin Jinmen Tiger | Sichuan First City (1–1) | 23 May 2004 | |
| Chongqing Liangjiang Athletic | Shandong Taishan (4–1) | 13 June 2004 | |
| Wuhan Optics Valley | Beijing Guoan (3–2) | 13 April 2005 | |
| Shanghai United | Tianjin Jinmen Tiger (1–1) | 14 April 2005 | |
| Xiamen Blue Lions | Shandong Taishan (1–3) | 12 March 2006 | |
| Changchun Yatai | Dalian Shide (2–1) | 26 March 2006 | |
| Zhejiang | Qingdao Hainiu (1–1) | 3 March 2007 | |
| Henan | Shandong Taishan (1–1) | 1 April 2007 | |
| Chengdu Tiancheng | Liaoning (1–1) | 29 March 2008 | |
| Guangzhou | Wuhan Optics Valley (1–3) | 29 March 2008 | |
| Jiangsu | Shanghai Shenhua (2–1) | 22 March 2009 | |
| Shanghai Shenxin | Shanghai Shenhua (1–2) | 4 April 2010 | |
| Dalian Pro | Dalian Shide (3–3) | 18 March 2012 | |
| Shanghai Port | Beijing Guoan (4–1) | 8 March 2013 | |
| Wuhan Yangtze River | Jiangsu (2–1) | 8 March 2013 | |
| Shaoxing Keqiao Yuejia | Guangzhou (4–1) | 15 March 2014 | |
| Cangzhou Mighty Lions | Guangzhou (2–1) | 9 March 2015 | |
| Hebei | Guangzhou City (1–2) | 4 March 2016 | |
| Yanbian Funde | Shanghai Shenhua (1–1) | 5 March 2016 | |
| Guizhou | Liaoning (1–1) | 3 March 2017 | |
| Tianjin Tianhai | Shanghai Shenhua (1–1) | 11 March 2017 | |
| Qingdao | Cangzhou Mighty Lions (2–2) | 1 August 2020 | |
| Wuhan Three Towns | Hebei (0–4) | 3 June 2022 | |
| Meizhou Hakka | Tianjin Jinmen Tiger (1–1) | 4 June 2022 | |
| Chengdu Rongcheng | Beijing Guoan (2–3) | 8 June 2022 | |
| Nantong Zhiyun | Dalian Pro (2–1) | 15 April 2023 | |
| Qingdao West Coast | Henan (2–1) | 1 March 2024 | |
| Shenzhen Peng City | Cangzhou Mighty Lions (2–2) | 29 March 2024 | |
| Dalian Yingbo | Zhejiang (1–1) | 23 February 2025 | |
| Yunnan Yukun | Zhejiang (1–1) | 1 March 2025 | |
| Chongqing Tonglianglong | Liaoning Tieren (1–0) | 14 March 2026 | |
| Liaoning Tieren | Tianjin Jinmen Tiger (1–0) | 21 March 2026 |
Timeline
CSL

Squad templates
CSL
CL1
CL2
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.