User:Cckerberos/ReligiousData
Shinto
| 神道系 | English | Japanese | Type | Founded | 1949 | 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association of Shinto Shrines | 神社本庁 | Shrine Shinto | 42385184 | 51700177 | 58511647 | 68797430 | 81764490 | 94891896 | 96553385 | 91258901 | ||
| Izumo Hinomisaki Daijingu-kyo | 出雲日御碕大神宮教 | Shrine Shinto | 173310 | 73620 | 61450 | 18060 | 3420 | 1100 | 1100 | |||
| * | Izumo-kyō | 出雲教 | Shrine Shinto | 294471 | 534310 | 627500 | 638700 | 139499 | 136706 | 97900 | 102100 | |
| Jingu-kyō | 神宮教 | Shrine Shinto | 101000 | 90204 | 7300 | 23000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Jinja Honkyō | 神社本教 | Shrine Shinto | 545592 | 265600 | 718000 | 809300 | 814300 | - | - | - | ||
| Jinja Ubusuna Kyō | 神社産土教 | Shrine Shinto | 112400 | 82650 | 96035 | 98500 | 98500 | 93500 | 8500 | - | ||
| Kiso Ontake Honkyō | 木曽御嶽本教 | Shrine Shinto | 207585 | 199110 | 234000 | 310990 | 216500 | 54522 | 45803 | 45199 | ||
| * | Nihon Jingu Honchō | 日本神宮本庁 | Shrine Shinto | 17570 | 76800 | 78652 | 82400 | 12803 | 14084 | 8200 | ||
| Shinto Ishikiri Kyō | 神道石切教 | Shrine Shinto | 118217 | 167496 | 190761 | 422055 | 583878 | 27105 | 17987 | 18120 | ||
| * | Shinto Taikyō | 神道大教 | Shrine Shinto | 1872 | 1101868 | 574520 | 56199 | 47561 | 39435 | 36339 | 27140 | 25208 |
| * | Yamato-kyō | 大和教 | Shrine Shinto | 48930 | 66284 | 77117 | 2410 | 12900 | 2400 | 2400 | ||
| * | Chikakusan Minshukyō Kyōdan | 智覚山民主教教団 | Sect Shinto | 178886 | 185716 | 216299 | 52271 | 52281 | ||||
| * | Fusō-kyō | 扶桑教 | Sect Shinto | 1873 | 140984 | 220926 | 144175 | 153110 | 46400 | 45000 | 41404 | 35500 |
| * | Ishizuchi Honkyō | 石鎚本教 | Sect Shinto | 638340 | 626087 | 800245 | 730861 | 731740 | 94019 | 96232 | 48010 | |
| * | Ishizuchi-kyō | 石鎚教 | Sect Shinto | 246072 | 11850 | 13270 | 15380 | 14880 | 9356 | 9150 | ||
| Izumo Ōyashiro-kyō | 出雲大社教 | Sect Shinto | 1873 | 3854699 | 2277652 | 1352695 | 1069000 | 1170167 | 1254278 | 1260048 | 1260623 | |
| * | Jikkō-kyō | 実行教 | Sect Shinto | 1878 | 193359 | 149909 | 129540 | 106620 | - | |||
| * | Konkō-kyō | 金光教 | Sect Shinto | 1859 | 693314 | 605572 | 517565 | 470127 | 445657 | 430190 | 430090 | 430021 |
| * | Kotohira Honkyō | 金刀比羅本教 | Sect Shinto | 1969 | 144377 | 156104 | 133455 | 180171 | 180953 | 215900 | 216000 | 216000 |
| * | Kurozumi-kyō | 黒住教 | Sect Shinto | 1814 | 613419 | 751670 | 411015 | 224265 | 295225 | 280620 | 298526 | 297767 |
| Maruyama-kyō | 丸山教 | Sect Shinto | 86365 | 97174 | 14229 | 3494 | 10525 | 10895 | 11040 | 11057 | ||
| * | Meiji-kyō | 明治教 | Sect Shinto | 183854 | 58455 | 10293 | 4355 | 4159 | 4060 | 4060 | ||
| * | Meisei-kyō | 明正教 | Sect Shinto | 102173 | 94322 | 84285 | 41650 | 30960 | 17800 | 17800 | ||
| * | Misogi-kyō | 禊教 | Sect Shinto | 100022 | 113725 | 118844 | 124960 | 100610 | 99948 | 88180 | 87311 | |
| * | Mizuho-kyō | 瑞穂教 | Sect Shinto | 1948 | 50000 | 57505 | 99500 | 113000 | 13000 | - | 8900 | |
| * | Ōmoto | 大本 | Sect Shinto | 1892 | 103482 | 142788 | 165264 | 172461 | 172335 | 170294 | 169525 | |
| Ontake-kyō | 御嶽教 | Sect Shinto | 357334 | 460949 | 654010 | 734680 | 622380 | - | 97610 | - | ||
| Ontakesan Daikyō | 御嶽山大教 | Sect Shinto | 87353 | 65074 | 14634 | 13046 | 12904 | 12531 | ||||
| Ōyama Afuri Jinja Honchō | 大山阿夫利神社本庁 | Sect Shinto | 130000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||
| * | Shinri-kyō | 神理教 | Sect Shinto | 1884 | 258157 | 206003 | 690650 | 268700 | 295443 | 252926 | 244488 | 243648 |
| * | Shinshū-kyō | 神習教 | Sect Shinto | 1880 | 674261 | 559469 | 521996 | 361533 | 287990 | 229639 | 187962 | 164909 |
| Shinto Taisei-kyō | 神道大成教 | Sect Shinto | 226500 | 54800 | 28043 | 95934 | 60345 | 21977 | 21687 | 21327 | ||
| * | Ananai-kyō | 三五教 | New Shinto | 1949 | 205748 | 217480 | 200239 | 125027 | 10465 | 9071 | 8557 | |
| * | Dai Nihon Daidō-kyō | 大日本大道教 | New Shinto | 111689 | 142923 | 152750 | 152533 | 146200 | 5796 | 5923 | ||
| * | Daiwa Kyōdan | 大和教団 | New Shinto | 1957 | 48930 | 52586 | 56800 | 56123 | 68375 | 90258 | 91688 | |
| * | Seikō-kyō | 誠光教 | New Shinto | 1914 | 96983 | - | - | 118936 | 165872 | 22581 | 22638 | 22651 |
| * | Shinboku Kyōdan | 心睦教団 | New Shinto | 1923 | 95510 | 112340 | 118168 | 163369 | 156155 | 76390 | 40949 | 39813 |
| * | Shinreikai Kyōdan | 心霊界教団 | New Shinto | 447625 | 135836 | 145269 | 157255 | 39119 | 6906 | 6890 | ||
| * | Soshindō Kyōdan | 祖神道教団 | New Shinto | 1951 | 17879 | 111533 | 64390 | 45300 | 17335 | 16815 | ||
| * | Sumera-kyō | すめら教 | New Shinto | 149188 | 172738 | 172738 | 172641 | - | 1000 | - | ||
| * | Sumera-kyō Hon'in-ha | 皇教本院派 | New Shinto | 249223 | 447625 | 450065 | 450617 | 11282 | - | |||
| * | Taiso-kyō | 大祖教 | New Shinto | 100000 | 30000 | 8000 | 4660 | 2860 | ||||
| * | Tenkō-kyō | 天光教 | New Shinto | 69416 | 52429 | 76405 | 155255 | 166717 | 169567 |
Buddhist
| 仏教系 | English | Japanese | Type | Founded | 1949 | 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa-shū | 大和宗 | Tendai-shū | 96400 | 100020 | 93550 | 132520 | 83015 | 79082 | 81335 | 81295 | ||
| Ishizuchi-shū | 石土宗 | Tendai-shū | 186090 | - | 26415 | 58690 | - | 27190 | 23800 | |||
| Kinpusen Shūgen Honshū | 金峯山修験本宗 | Tendai-shū | 204249 | 254764 | 177640 | 175470 | 124000 | 110000 | 110000 | |||
| * | Kōdō Kyōdan | 孝道教団 | Tendai-shū | 1936 | 45859 | 275176 | 387718 | 417636 | 401752 | 327701 | 274928 | 184859 |
| Kōngo-shū | 金剛宗 | Tendai-shū | 130760 | 142535 | 58450 | 1048 | 976 | 1150 | 1146 | |||
| * | Myōken-shū | 妙見宗 | Tendai-shū | 1946 | 59177 | 202020 | 225674 | 228622 | 107410 | - | 27435 | 28920 |
| * | Nenpō Shinkyō | 念法眞教 | Tendai-shū | 1925 | 254737 | 493514 | 870966 | 807486 | 543625 | 367255 | 408755 | |
| Owari Koyasan-shū | 尾張高野山宗 | Tendai-shū | 1951 | 99985 | 72610 | 66901 | 66370 | 38554 | 24015 | 23957 | ||
| Shō Kannon-shū | 聖観音宗 | Tendai-shū | 27000 | 100000 | 257864 | |||||||
| Shūgendō | 修験道 | Tendai-shū | 93132 | 97750 | 104015 | 103159 | 106088 | 106237 | 106296 | 106277 | ||
| Shūgen-shū | 修験宗 | Tendai-shū | 57099 | 88670 | 90796 | 72980 | ||||||
| Tendaijimon-shū | 天台寺門宗 | Tendai-shū | 29594 | 25370 | 21760 | 387820 | 384353 | 376620 | 311540 | 300740 | ||
| Tendai-shū | 天台宗 | Tendai-shū | 333393 | 705124 | 603024 | 608960 | 608168 | 1531528 | 1534873 | 1534871 | ||
| Wa-shū | 和宗 | Tendai-shū | 100500 | 102300 | 2015550 | 200750 | 100750 | 274692 | 196102 | 181234 | ||
| * | Agon-Shū | 阿含宗本庁 | Shingon-shū | 1978 | 23570 | 206606 | 315198 | 348289 | 253890 | |||
| * | Benten-shū | 辯天宗 | Shingon-shū | 1948 | 304669 | 295350 | 112245 | 103205 | ||||
| * | Issai-shū | 一切宗 | Shingon-shū | 1928 | 108243 | 136020 | 136890 | 136270 | 135830 | 135634 | 11300 | 900 |
| Kannon-shū | 観音宗 | Shingon-shū | 426000 | 468000 | 489000 | 4700 | 27000 | 23500 | 24000 | 20800 | ||
| * | Kōmyō Nenbutsu Shingo Shōshū | 光明念仏身語聖宗 | Shingon-shū | 1975 | 141310 | 407874 | 390609 | 258630 | 549615 | |||
| Kōmyō Shingon-shū | 光明真言宗 | Shingon-shū | 94030 | 87230 | 102121 | 106681 | 104743 | 97223 | 63207 | 54400 | ||
| Kōyasan Shingon-shū | 高野山真言宗 | Shingon-shū | 417568 | 3850507 | 4920300 | 4268650 | 5449940 | 5486000 | 3953300 | 3882500 | ||
| Manji Kyōdan | 卍教団 | Shingon-shū | 1948 | 46195 | 125700 | 409900 | 505100 | 818920 | 262790 | 126150 | 6400 | |
| * | Nakayama Shingo Shōshū | 中山身語正宗 | Shingon-shū | 1912 | 1929950 | 523500 | 456902 | 406670 | 382040 | 382240 | 304055 | 295275 |
| Shigisan Shingon-shū | 信貴山真言宗 | Shingon-shū | 1951 | 778600 | 511350 | 533959 | 517600 | 522300 | 587100 | 477800 | ||
| Shingi Shingon-shū | 新義真言宗 | Shingon-shū | 123635 | 203180 | 66655 | 66715 | 33428 | 29947 | 29947 | |||
| Shingon Misshū | 真言密宗 | Shingon-shū | 41034 | 107650 | 18000 | 30441 | 25650 | 20743 | 1875 | 3730 | ||
| Shingon Sanbō-shū | 真言三宝宗 | Shingon-shū | 140 | 136729 | 149411 | 168953 | 169259 | 171574 | 980 | 311677 | ||
| Shingon-shū | 真言宗 | Shingon-shū | 337523 | 416771 | 282453 | |||||||
| Shingon-shū Buzan-ha | 真言宗豊山派 | Shingon-shū | 324606 | 325900 | 249163 | 953242 | 1192898 | 1207302 | 1209366 | 1212136 | ||
| Shingon-shū Chisan-ha | 真言宗智山派 | Shingon-shū | 391003 | 781524 | 1205187 | 1533046 | 1537385 | 1512498 | 299489 | 299489 | ||
| Shingon-shū Daigo-ha | 真言宗醍醐派 | Shingon-shū | 762677 | 753896 | 377195 | 353120 | 564560 | 562530 | 400410 | 375690 | ||
| Shingon-shū Daikakuji-ha | 真言宗大覚寺派 | Shingon-shū | 301170 | 37211 | 51370 | 51010 | 40742 | 543 | - | |||
| Shingon-shū Ishizuchi-ha | 真言宗石鉄派 | Shingon-shū | 544965 | - | - | 41900 | 54500 | 53600 | ||||
| Shingon-shū Kōjin-ha | 真言宗荒神派 | Shingon-shū | 174500 | 5800 | ||||||||
| Shingon-shū Kokubunji-ha | 真言宗国分寺派 | Shingon-shū | 1947 | 34591 | 95515 | 70619 | 133772 | 27688 | 23105 | 15592 | 15635 | |
| Shingon-shū Konpira Sonryū | 真言宗金毘羅尊流 | Shingon-shū | 128550 | 145250 | 124100 | 123504 | 97850 | 97850 | ||||
| Shingon-shū Omuro-ha | 真言宗御室派 | Shingon-shū | 1900 | 127716 | 208200 | 141768 | 233116 | 373940 | - | 1138 | - | |
| Shingon-shū Shinto-ha | 真言宗神道派 | Shingon-shū | 66624 | 99963 | 3842 | 6392 | 6255 | |||||
| Shingon-shū Sumadera-ha | 真言宗須磨寺派 | Shingon-shū | 101200 | 51200 | 62190 | 65800 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | ||
| Shingon-shū Tōji-ha | 真言宗東寺派 | Shingon-shū | 71839 | 105274 | 79580 | 2310 | 171400 | - | 83 | - | ||
| Shingon-shū Zentsūji-ha | 真言宗善通寺派 | Shingon-shū | 287180 | 286400 | 271214 | 271148 | 271150 | |||||
| * | Shinnyo-en | 真如苑 | Shingon-shū | 1948 | 115200 | 123760 | 185320 | 685284 | 672517 | 786358 | 887702 | 902254 |
| Ji-shū | 時宗 | Pure Land | 44759 | 105891 | 88545 | 340060 | 82102 | 57556 | 58950 | 58950 | ||
| Jōdo Shin Shinshū Jōkōji-ha | 浄土真信宗浄光寺派 | Pure Land | 159210 | 168766 | 168791 | 169554 | 894 | 1045 | 1095 | 962 | ||
| Jōdo-shū | 浄土宗 | Pure Land | 4012152 | 2880639 | 5556079 | 6005600 | 6021900 | 6021900 | 6021900 | 6021900 | ||
| Jōdo-shū Honganji-ha | 浄土真宗本願寺派 | Pure Land | 6607827 | 2015872 | 6633210 | 6962119 | 6931752 | 6940852 | 6940895 | 6940691 | ||
| Jōdo-shū Hon-ha | 浄土宗本派 | Pure Land | 2378090 | 825720 | ||||||||
| Jōdo-shū Seizan Fukakusa-ha | 浄土宗西山深草派 | Pure Land | 100380 | 81300 | 85000 | 82109 | 82109 | 82110 | 82110 | |||
| Jōdo-shū Seizan Zenrinji-ha | 浄土宗西山禅林寺派 | Pure Land | 128230 | 146040 | 156730 | 178724 | 218420 | 217700 | 539 | 53668 | ||
| Kurodani Jōdo-shū | 黒谷浄土宗 | Pure Land | 163050 | 398300 | 403750 | |||||||
| Seizan Jōdo-shū | 西山浄土宗 | Pure Land | 199100 | 71640 | 131100 | 150400 | 162230 | 165200 | 150200 | 150210 | ||
| Shinshū Bukkōji-ha | 真宗佛光寺派 | Pure Land | 172508 | 187908 | 137844 | 141300 | 142500 | 47640 | 47910 | 47940 | ||
| Shinshū Kibe-ha | 真宗木辺派 | Pure Land | 109457 | 28967 | 41415 | 50900 | 49812 | 46254 | 46254 | |||
| Shinshū Kōshō-ha | 真宗興正派 | Pure Land | 120783 | 157160 | 145560 | 154695 | 35405 | - | 35022 | 35032 | ||
| Shinshū Otani-ha | 真宗大谷派 | Pure Land | 6375808 | 6361420 | 6710476 | 6150141 | 5533194 | 5533146 | 5533146 | 3269522 | ||
| Shinshū Takada-ha | 真宗高田派 | Pure Land | 213770 | 92821 | 261880 | 293649 | 256760 | 221862 | 223755 | 223620 | ||
| Yūzū Nenbutsu-shū | 融通念佛宗 | Pure Land | 35000 | 101114 | 101130 | 115976 | 128940 | 122775 | 124300 | 124300 | ||
| Ichibata Yakushi Kyōdan | 一畑薬師教団 | Zen | 10140 | 110184 | 161331 | 262382 | 263131 | 162829 | 141806 | |||
| * | Nyorai-shū | 如来宗 | Zen | 1802 | 104040 | 58850 | 33248 | 33980 | 27131 | 21580 | 7514 | 7477 |
| Ōbaku-shū | 黄檗宗 | Zen | 111287 | 162076 | 187238 | 321493 | 353472 | 350000 | 300000 | 300000 | ||
| Rinzai-shū Buttsūji-ha | 臨済宗佛通寺派 | Zen | 58611 | 155000 | 136400 | 99870 | 37850 | 37900 | 37850 | 37400 | ||
| Rinzai-shū Daitokuji-ha | 臨済宗大徳寺派 | Zen | 59607 | - | 14777 | 51505 | 51000 | 97952 | 97952 | 97922 | ||
| Rinzai-shū Engakuji-ha | 臨済宗円覚寺派 | Zen | 28700 | 44820 | 178000 | 81438 | 51100 | 108498 | 108498 | 108498 | ||
| Rinzai-shū Hōkōji-ha | 臨済宗方広寺派 | Zen | 536000 | 581100 | 588900 | 69420 | 100000 | 20631 | 22688 | 21185 | ||
| Rinzai-shū Kenchōji-ha | 臨済宗建長寺派 | Zen | 63480 | 71040 | 89029 | 112100 | 259245 | 263300 | 263300 | 263300 | ||
| Rinzai-shū Myōshinji-ha | 臨済宗妙心寺派 | Zen | 1887753 | 1813652 | 1763000 | 693552 | 1034241 | 331460 | 347383 | 349210 | ||
| Rinzai-shū Nanzenji-ha | 臨済宗南禅寺派 | Zen | - | 111753 | 94990 | 109666 | 140200 | 41237 | 41336 | 41478 | ||
| Rinzai-shū Shōkokuji-ha | 臨済宗相国寺派 | Zen | 24213 | 77350 | 35750 | 6326 | 7236 | 6712 | 7185 | 7297 | ||
| Rinzai-shū Tenryūji-ha | 臨済宗天龍寺派 | Zen | 246623 | 69557 | 73355 | 89600 | 89600 | 89701 | 89850 | 89850 | ||
| Sōtō-shū | 曹洞宗 | Zen | 1528121 | 6753975 | 6821716 | 6748616 | 6939814 | 1556773 | 1570087 | 1557604 | ||
| * | Bussho Gonenkai Kyōdan | 佛所護念会教団 | Nichiren | 1950 | 527891 | 880956 | 1482933 | 2058834 | 1659123 | 1348926 | 1277424 | |
| Chūzanmyō-kyō | 中山妙宗 | Nichiren | - | 560150 | ||||||||
| Daieikai Kyōdan | 大慧會教団 | Nichiren | 25225 | 94556 | 192255 | 266480 | 88736 | 87818 | ||||
| Daijō-kyō | 大乗教 | Nichiren | 821800 | 812545 | 468844 | 306263 | 300073 | 256385 | 254389 | 256425 | ||
| Hokke-shū (Honmon-ryū) | 法華宗 (本門流) | Nichiren | 526915 | 342570 | 366520 | 556570 | 567730 | 564350 | 492350 | 492400 | ||
| Hokke-shū (Jinmon-ryū) | 法華宗 (陣門流) | Nichiren | 137300 | 143850 | 163128 | 168410 | 181321 | 185500 | 185500 | |||
| Hokke-shū (Shinmon-ryū) | 法華宗 (真門流) | Nichiren | 64395 | 69216 | 77960 | - | 33982 | 11835 | ||||
| * | Honmon Butsuryū-shū | 本門佛立宗 | Nichiren | 1857 | 488596 | 447185 | 468122 | 526337 | 414642 | 348246 | 345288 | |
| Honmon Hokke-shū | 本門法華宗 | Nichiren | 254200 | 41030 | 44150 | 30090 | 30900 | 30090 | ||||
| * | Hosshi-shū | 法師宗 | Nichiren | 1951 | 112856 | 141181 | 128216 | 123003 | 109780 | 106013 | 101422 | |
| Kenpon Hokke-shū | 顕本法華宗 | Nichiren | 38922 | 102960 | 97277 | 101405 | 101419 | 100395 | ||||
| Kita Hossō-shū | 北法相宗 | Nichiren | 207600 | 466700 | 430660 | 430660 | 430860 | 4314640 | ||||
| Mogami Inari-kyō | 最上稲荷教 | Nichiren | 229001 | 287949 | 304057 | 312604 | 311840 | |||||
| * | Myōchikai_Kyōdan | 妙智会教団 | Nichiren | 1950 | 435853 | 668490 | 695729 | 932550 | 1070813 | 797199 | 709849 | |
| * | Myōdōkai Kyōdan | 妙道会教団 | Nichiren | 151372 | 155278 | 219240 | 219380 | 220570 | 213300 | 213000 | ||
| Nichiren Hokke-shū | 日蓮法華宗 | Nichiren | 1952 | 9990 | 13800 | 33582 | 86004 | 117201 | 95793 | 97107 | ||
| Nichiren Honshū | 日蓮本宗 | Nichiren | 42200 | 38990 | 56700 | 84410 | 49802 | 49801 | 49802 | |||
| Nichiren Shōshū | 日蓮正宗 | Nichiren | 307360 | 483378 | 16201488 | 16522678 | 17840700 | 338000 | 408000 | 466000 | ||
| Nichiren-shū | 日蓮宗 | Nichiren | 1438990 | 1395300 | 1777758 | 2281368 | 2779822 | 3845986 | 3855372 | 3895816 | ||
| * | Reiyūkai | 霊友会 | Nichiren | 1815944 | 3737577 | 4958675 | 2932300 | 3165616 | 1754535 | 1516416 | 1412975 | |
| * | Risshō Kōsei Kai | 立正佼成会 | Nichiren | 1938 | 1415663 | 4423984 | 5412461 | 6336709 | 5856939 | 3494205 | 3232411 | |
| * | Shishinkai | 思親会 | Nichiren | 1938 | 10590 | 66516 | 97338 | 142291 | 100540 | 63969 | 55027 | |
| Fudō-shū | 不動宗 | Nara | 1949 | 6825 | 134327 | 1376506 | 3596236 | 1623551 | 550 | - | - | |
| Hossō-shū | 法相宗 | Nara | 43499 | 42609 | - | 575011 | 576703 | 561125 | 519554 | 524997 | ||
| Shingon Risshū | 真言律宗 | Nara | 70558 | 442800 | 480500 | 105500 | 105900 | 103400 | 102400 |
Christian
| キリスト教系 | English | Japanese | Type | Founded | 1949 | 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic Church | カトリック中央協議会 | Catholic | 146230 | 262963 | 351346 | 360203 | 413766 | 441906 | 449704 | 445927 | ||
| Church of Latter Day Saints | 末日聖徒イエス・キリスト教会 | Protestant | 11204 | 41103 | 85442 | 20003 | 124411 | 125947 | ||||
| * | Spirit of Jesus Christ | イエス之御霊教会 | Protestant | 1941 | 1019 | 37225 | 109222 | 25238 | 41453 | 21375 | 19192 | |
| United Church of Christ in Japan | 日本基督教団 | Protestant | 1941 | 149005 | 138052 | 143635 | 133812 | 140915 | 137381 | 130961 | 124423 |
Other
| 諸系 | English | Japanese | Type | Founded | 1949 | 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Church of Perfect Liberty | パーフェクトリバティー教団 | Misc. | 230540 | 854300 | 1440136 | 2705450 | 1812384 | 1133883 | 965569 | 942967 | |
| * | Church of World Messianity | 世界救世教 | Misc. | 1935 | 398174 | 691646 | 804545 | 835756 | 835756 | 835756 | 835756 | |
| * | Daishizen Tenchi Hi no Okami-kyō | 大自然天地日之大神教 | Misc. | 9378 | 196302 | 315933 | 83033 | 38864 | 35995 | |||
| * | Enno-kyō | 円応教 | Misc. | 1948 | 123480 | 225298 | 329887 | 410710 | 459935 | 460906 | 457346 | |
| * | Gedatsukai | 解脱会 | Misc. | 1929 | 168646 | 220680 | 237861 | 193856 | 105456 | 111460 | ||
| * | Honmichi | ほんみち | Misc. | 554956 | 244540 | 275357 | 299594 | 316303 | 318720 | 318949 | 318974 | |
| * | Jukyo Jisei-kyō | 儒学治生教 | Misc. | 149910 | ||||||||
| * | Kyūseishu-kyō | 救世主教 | Misc. | 1956 | 119018 | 137962 | 171091 | 135919 | 109537 | 117097 | ||
| * | Seicho-no-Ie | 生長の家 | Misc. | 1930 | 934324 | 1533624 | 2176025 | 3414848 | 821998 | 857600 | 682054 | 618629 |
| * | Sekai Shindō-kyō | 世界心道教 | Misc. | 1944 | 84120 | 80519 | 91373 | 102122 | 106194 | 20233 | 20028 | |
| * | Shinrei-kyō | 神霊教 | Misc. | 1947 | 35700 | 74609 | 139121 | 165959 | 172799 | 86545 | 86538 | 86460 |
| * | Tenri-kyō | 天理教 | Misc. | 1838 | 1455713 | 2050990 | 1913661 | 2573709 | 1807333 | 1823456 | 1185123 | 1199652 |
| * | Tenshō Kōtai Jingū-kyō | 天照皇大神宮教 | Misc. | 1945 | 126275 | 321624 | 404369 | 454442 | 460860 | 478972 | 479707 | |
| * | Uchū Motohajime Shinkyō | 宇宙元始神教 | Misc. | 1953 | 100121 | 40977 | 30057 | |||||
| * | Zenrin-kyō | 善隣教 | Misc. | 682320 | 277859 | 386510 | 630664 | 513935 | 269854 | - | 132286 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.