List of Alpha Chi Omega chapters
Alpha Chi Omega is a collegiate women's fraternity established at DePauw University in 1885.[1] When naming its collegiate chapters, after the first series, the new series drop one or more corresponding letter sets from the list of available names in this manner: In the "Alpha Alpha" series, there is no Alpha Alpha chapter; the name is unused.[2] In the "Beta Alpha" series, there is neither a Beta Alpha chapter nor a Beta Beta chapter, and so on.[2] Thus, the list of available collegiate chapter names shrinks by one more potential name each time a new series is cycled.[2] The skipped names were later used for alumnae chapters.[3]
Alumnae chapters
In the following list of Alpha Chi Omega alumnae chapters, active chapters are indicated in bold and inactive chapters are in italics.[3]
| Chapter designation | Charter date and range | Chapter name | Location | Status | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Alpha | 1906 | Chicago Alumnae | Chicago, Illinois | Active | [4] |
| Beta Beta | 1906 | Indianapolis Alumnae | Indianapolis, Indiana | Active | [4][5] |
| Gamma Gamma | November 6, 1907 | New York City Alumnae | New York City, New York | Active | [6] |
| Delta Delta | W. San Fernando Valley Alumnae | San Fernando Valley, California | Inactive | ||
| Epsilon Epsilon | Detroit Alumnae | Detroit, Michigan | Inactive | ||
| Zeta Zeta | November 9, 1909 | Boston Alumnae | Boston, Massachusetts | Active | [7] |
| Eta Eta | Madison Alumnae | Madison, Wisconsin | Inactive | ||
| Theta Theta | Berkeley Alumnae Chapter | Berkeley, California | Active | ||
| Iota Alpha | United States | Active | [4][a] | ||
| Iota Iota | 1914 | Seattle Alumnae | Seattle, Washington | Active | [8] |
| Kappa Kappa | Lincoln and Xi Alumnae | Lincoln, Nebraska | Active | [b] | |
| Lambda Lambda | February 7, 1914 | Grand Rapids Alumnae | Grand Rapids, Michigan | Active | [9] |
| Mu Mu | Kansas City Alumnae | Kansas City, Missouri | Active | ||
| Nu Nu | 1916 | Denver Alumnae | Denver, Colorado | Active | [10] |
| Xi Xi | Portland Alumnae | Portland, Oregon | Active | ||
| Omicron Omicron | Twin Cities and Alpha Lambda Alumnae | Minneapolis and Saint Paul, Minnesota | Active | [b] | |
| Pi Pi | April 6, 1923 | Philadelphia Alumnae | Morton, Pennsylvania | Active | [11] |
| Rho Rho | Oklahoma City Alumnae | Oklahoma City, Oklahoma | Active | ||
| Sigma Sigma | March 4, 1925 | Saint Louis Alumnae | St. Louis, Missouri | Active | [12][c] |
| Tau Tau | Champaign Alumnae | Champaign, Illinois | Inactive | ||
| Upsilon Upsilon | Syracuse and Lambda Alumnae | Syracuse, New York | Active | [b] | |
| Phi Phi | Meadville Alumnae | Meadville, Pennsylvania | Inactive | ||
| Chi Chi | Pittsburgh, Delta, and Kappa Nu Alumnae | Pittsburgh, Pennsylvania | Active | [b] | |
| Psi Psi | Toronto Alumnae | Toronto, Ontario, Canada | Inactive | ||
| Omega Omega | Youngstown Alumnae | Youngstown, Ohio | Inactive | ||
| Alpha Beta Alpha | San Francisco Alumnae | San Francisco, California | Active | ||
| Alpha Gamma Alpha | 1933 | Atlanta Alumnae | Atlanta, Georgia | Active | [13] |
| Alpha Delta Alpha | Spokane Alumnae | Spokane, Washington | Active | ||
| Alpha Epsilon Alpha | Washington, DC Alumnae | Washington, D.C. | Active | ||
| Alpha Zeta Alpha | Salt Lake City Alumnae | Salt Lake City, Utah | Active | ||
| Alpha Eta Alpha | Jacksonville Alumnae | Jacksonville, Florida | Active | ||
| Alpha Theta Alpha | Birmingham Alumnae | Birmingham, Alabama | Active | ||
| Alpha Iota Alpha | Columbus Alumnae | Worthington, Ohio | Active | ||
| Alpha Kappa Alpha | 1935 | San Gabriel Valley Alumnae | Pasadena, California | Active | [14] |
| Alpha Lambda Alpha | Cincinnati Alumnae | Cincinnati, Ohio | Active | ||
| Alpha Mu Alpha | Akron Alumnae | Akron and Cuyahoga Falls, Ohio | Inactive | ||
| Alpha Nu Alpha | West Cleveland Alumnae | West Cleveland, Ohio | Active | ||
| Alpha Xi Alpha | Milwaukee Alumnae | Milwaukee, Wisconsin | Active | ||
| Alpha Omicron Alpha | Des Moines Alumnae | Des Moines, Iowa | Active | ||
| Alpha Pi Alpha | Fort Wayne Alumnae | Fort Wayne, Indiana | Active | ||
| Alpha Rho Alpha | Central NJ Alumnae #1 | Central New Jersey | Inactive | ||
| Alpha Sigma Alpha | Wichita Alumnae | Wichita, Kansas | Active | ||
| Alpha Tau Alpha | West Lafayette Alumnae | Lafayette, Indiana | Active | [b] | |
| Alpha Upsilon Alpha | Albion/Jackson Alumnae | Albion and Jackson, Michigan | Inactive | ||
| Alpha Phi Alpha | Oak Park Alumnae | Oak Park, Illinois | Inactive | ||
| Alpha Chi Alpha | October 8, 1938 | Tulsa Alumnae | Tulsa, Oklahoma | Active | [15] |
| Alpha Psi Alpha | Omaha Alumnae | Omaha, Nebraska | Inactive | ||
| Alpha Omega Alpha | Metro Detroit Alumnae | Detroit, Michigan | Active | ||
| Beta Gamma Beta | Albuquerque Alumnae | Albuquerque, New Mexico | Active | ||
| Beta Delta Beta | Lakeland Alumnae | Lakeland, Florida | Active | ||
| Beta Epsilon Beta | Evansville Alumnae | Evansville, Indiana | Inactive | ||
| Beta Zeta Beta | November 21, 1944 | Houston Alumnae | Houston, Texas | Active | [16] |
| Beta Eta Beta | El Paso Alumnae | El Paso, Texas | Active | ||
| Beta Theta Beta | Topeka Alumnae | Topeka, Kansas | Inactive | ||
| Beta Iota Beta | East Lansing Alumnae | East Lansing, Michigan | Active | ||
| Beta Kappa Beta | February 4, 1947 | Dallas Alumnae | Dallas, Texas | Active | [17] |
| Beta Lambda Beta | Austin Alumnae | Austin, Texas | Active | ||
| Beta Mu Beta | Norman Alumnae | Norman, Oklahoma | Inactive | ||
| Beta Nu Beta | Tucson Alumnae | Tucson, Arizona | Active | ||
| Beta Xi Beta | Greater Westchester Alumnae | Westchester, New York | Active | ||
| Beta Omicron Beta | Miami Alumnae | Miami, Florida | Active | ||
| Beta Pi Beta | 194x ?–xxxx ?; June 2025 | Ann Arbor and Theta Alumnae | Ann Arbor, Michigan | Active | [18][b] |
| Beta Rho Beta | Laramie Alumnae | Laramie, Wyoming | Inactive | ||
| Beta Sigma Beta | Decatur Alumnae | Decatur, Illinois | Inactive | ||
| Beta Tau Beta | Salem Alumnae | Salem, Oregon | Inactive | ||
| Beta Upsilon Beta | Canton Alumnae | Canton, Ohio | Inactive | ||
| Beta Phi Beta | Toledo Alumnae | Toledo, Ohio | Active | ||
| Beta Chi Beta | May 14, 1948 | Tacoma Alumnae | Tacoma, Washington | Active | [19] |
| Beta Psi Beta | Alliance and Alpha Eta Alumnae | Alliance, Ohio | Active | [b] | |
| Beta Omega Beta | Phoenix Alumnae | Phoenix, Arizona | Active | ||
| Gamma Delta Gamma | Lawrence Alumnae | Lawrence, Kansas | Inactive | ||
| Gamma Epsilon Gamma | Walla Walla Alumnae | Walla Walla, Washington | Inactive | ||
| Gamma Zeta Gamma | San Diego Alumnae | San Diego, California | Active | ||
| Gamma Eta Gamma | Eugene Alumnae | Eugene, Oregon | Active | ||
| Gamma Theta Gamma | 1951 | Los Angeles Alumnae | Los Angeles, California | Active | [20] |
| Gamma Iota Gamma | Santa Clara County Alumnae | Santa Clara County, California | Active | ||
| Gamma Kappa Gamma | San Antonio Alumnae | San Antonio, Texas | Active | ||
| Gamma Lambda Gamma | DuPage County Alumnae | DuPage County, Illinois | Inactive | ||
| Gamma Mu Gamma | Palo Alto Alumnae | Palo Alto, California | Inactive | ||
| Gamma Nu Gamma | Baton Rouge Alumnae | Baton Rouge, Louisiana | Active | ||
| Gamma Xi Gamma | Lubbock Alumnae | Lubbock, Texas | Active | ||
| Gamma Omicron Gamma | East Cleveland Alumnae | Cleveland, Ohio | Active | ||
| Gamma Pi Gamma | Long Beach Alumnae | Long Beach, California | Active | ||
| Gamma Rho Gamma | Mid-Michigan Alumnae | Mid-Michigan | Inactive | ||
| Gamma Sigma Gamma | Rochester Alumnae | Rochester, New York | Active | ||
| Gamma Tau Gamma | Newport Beach Alumnae | Newport Beach, California | Active | ||
| Gamma Upsilon Gamma | Orlando Alumnae | Orlando, Florida | Inactive | ||
| Gamma Phi Gamma | Tampa Alumnae | Tampa, Florida | Active | ||
| Gamma Chi Gamma | Chicago North Alumnae | Elgin, Illinois | Inactive | ||
| Gamma Psi Gamma | Sacramento Alumnae | Sacramento, California | Active | ||
| Gamma Omega Gamma | New Orleans Alumnae | New Orleans, Louisiana | Active | ||
| Delta Epsilon Delta | 1943 | Colorado Springs Alumnae | Colorado Springs, Colorado | Active | [21] |
| Delta Zeta Delta | San Mateo Alumnae | San Mateo, California | Active | ||
| Delta Eta Delta | Arlington Alumnae | Arlington, Texas | Active | ||
| Delta Theta Delta | Anderson Alumnae | Anderson, Indiana | Inactive | ||
| Delta Iota Delta | Los Angeles South Alumnae | South Bay and Los Angeles, California | Inactive | ||
| Delta Kappa Delta | Palm Beach County Alumnae | Palm Beach County, Florida | Active | ||
| Delta Lambda Delta | Kay County Alumnae | Kay County, Oklahoma | Inactive | ||
| Delta Mu Delta | Gainesville and Gamma Iota Alumnae | Gainesville, Florida | Active | [b] | |
| Delta Nu Delta | Shreveport Alumnae | Shreveport, Louisiana | Inactive | ||
| Delta Xi Delta | Knoxville Alumnae | Knoxville, Tennessee | Active | ||
| Delta Omicron Delta | Houston Alumnae #2 | Houston, Texas | Inactive | ||
| Delta Pi Delta | Gulf Coast Alumnae | Gold Coast, Florida | Active | ||
| Delta Rho Delta | Glendale Alumnae | Glendale, California | Inactive | ||
| Delta Sigma Delta | St. Petersburg Alumnae | St. Petersburg, Florida | Active | ||
| Delta Tau Delta | Contra Costa Alumnae | Contra Costa County, California | Inactive | ||
| Delta Upsilon Delta | Huntington Alumnae | Huntington, West Virginia | Active | ||
| Delta Phi Delta | Boulder Alumnae | Boulder, Colorado | Inactive | ||
| Delta Chi Delta | Reno Alumnae | Reno, Nevada | Active | ||
| Delta Psi Delta | Sarasota Alumnae | Sarasota, Florida | Active | ||
| Delta Omega Delta | Orange County Alumnae | Orange County, California | Active | ||
| Epsilon Zeta Epsilon | Huntsville Alumnae | Huntsville, Alabama | Active | ||
| Epsilon Eta Epsilon | Northern Virginia Alumnae | Northern Virginia | Active | ||
| Epsilon Theta Epsilon | Iowa City and Sigma Alumnae | Iowa City, Iowa | Active | [b] | |
| Epsilon Iota Epsilon | Sioux City Alumnae | Sioux City, Iowa | Inactive | ||
| Epsilon Kappa Epsilon | South Bend Alumnae | South Bend, Indiana | Inactive | ||
| Epsilon Lambda Epsilon | Vermont Alumnae | Vermont | Inactive | ||
| Epsilon Mu Epsilon | Dayton Alumnae | Dayton, Ohio | Active | ||
| Epsilon Nu Epsilon | Rockford Alumnae | Rockford, Illinois | Inactive | ||
| Epsilon Xi Epsilon | Baltimore Alumnae | Baltimore, Maryland | Active | ||
| Epsilon Omicron Epsilon | Fort Worth and Iota Lambda Alumnae | Fort Worth, Texas | Active | [b] | |
| Epsilon Pi Epsilon | 2012 | Rhode Island Alumnae | Providence, Rhode Island | Active | [22] |
| Epsilon Rho Epsilon | Boise Alumnae | Boise, Idaho | Active | ||
| Epsilon Sigma Epsilon | Quad Cities Alumnae | Quad Cities, Iowa | Active | ||
| Epsilon Tau Epsilon | Tallahassee Alumnae | Tallahassee, Florida | Active | ||
| Epsilon Upsilon Epsilon | Bergen County Alumnae | Bergen County, New Jersey | Inactive | ||
| Epsilon Phi Epsilon | State College Alumnae | State College, Pennsylvania | Inactive | ||
| Epsilon Chi Epsilon | Rapids Alumnae | Cedar Rapids, Iowa | Active | ||
| Epsilon Psi Epsilon | Cheyenne Alumnae | Cheyenne, Wyoming | Active | ||
| Epsilon Omega Epsilon | Tuscaloosa and Alpha Upsilon Alumnae | Tuscaloosa, Alabama | Active | [b] | |
| Zeta Eta Zeta | Louisville Alumnae | Louisville, Kentucky | Active | ||
| Zeta Theta Zeta | Casper Alumnae | Casper, Wyoming | Inactive | ||
| Zeta Iota Zeta | Charlotte Alumnae | Charlotte, North Carolina | Active | ||
| Zeta Kappa Zeta | Beaumont Alumnae | Beaumont, Texas | Active | ||
| Zeta Lambda Zeta | Hartford Alumnae | Hartford, Connecticut | Inactive | ||
| Zeta Mu Zeta | Bowling Green Alumnae | Bowling Green, Ohio | Inactive | ||
| Zeta Nu Zeta | Kalamazoo Alumnae | Kalamazoo, Michigan | Inactive | ||
| Zeta Xi Zeta | Springfield Alumnae | Springfield, Ohio | Inactive | ||
| Zeta Omicron Zeta | Broward County Alumnae | Broward County, Florida | Inactive | ||
| Zeta Pi Zeta | Richmond Alumnae | Richmond, Virginia | Active | ||
| Zeta Rho Zeta | Bartlesville Alumnae | Bartlesville, Oklahoma | Inactive | ||
| Zeta Sigma Zeta | Harrisburg Alumnae | Harrisburg, Pennsylvania | Inactive | ||
| Zeta Tau Zeta | Midland Alumnae | Midland, Texas | Active | ||
| Zeta Upsilon Zet | Amarillo Alumnae | Amarillo, Texas | Active | ||
| Zeta Phi Zeta | Muncie Alumnae | Muncie, Indiana | Active | ||
| Zeta Chi Zeta | Marin County Alumnae | Marin County, California | Active | ||
| Zeta Psi Zeta | Stillwater Alumnae | Stillwater, Oklahoma | Inactive | ||
| Zeta Omega Zeta | West Suburban Chicago Alumnae | Western Chicago, Illinois | Active | ||
| Eta Theta Eta | 1980 | Nashville Alumnae | Nashville, Tennessee | Active | [23] |
| Eta Iota Eta | Pensacola and Kappa Xi Alumnae | Pensacola, Florida | Active | [b] | |
| Eta Kappa Eta | North San Diego Alumnae | San Diego, California | Active | ||
| Eta Lambda Eta | Newark Alumnae | Newark, Ohio | Inactive | ||
| Eta Mu Eta | Ames Alumnae | Ames, Iowa | Inactive | ||
| Eta Nu Eta | Richmond Alumnae | Wayne County and Richmond, Indiana | Inactive | ||
| Eta Xi Eta | Fairfield County Alumnae | Fairfield County, Connecticut | Inactive | ||
| Eta Omicron Eta | Athens, GA and Beta Sigma Alumnae | Athens, Georgia | Active | [b] | |
| Eta Pi Eta | Montgomery Alumnae | Montgomery, Alabama | Inactive | ||
| Eta Rho Eta | Central Coast Alumnae | Central Coast Area, California | Active | ||
| Eta Sigma Eta | Upper Pinellas Alumnae | Upper Pinellas County, Florida | Active | ||
| Eta Tau Eta | Parma Alumnae | Parma and Berea, Ohio | Inactive | ||
| Eta Upsilon Eta | Santa Fe Alumnae | Santa Fe, New Mexico | Inactive | ||
| Eta Phi Eta | Lake Shore Alumnae | Painesville, Ohio | Inactive | ||
| Eta Chi Eta | Racine Alumnae | Racine, Wisconsin | Active | ||
| Eta Psi Eta | Monmouth County Alumnae | Monmouth County, New Jersey | Inactive | ||
| Eta Omega Eta | Fort Collins Alumnae | Fort Collins, Colorado | Active | ||
| Theta Iota Theta | Los Angeles Westside Alumnae | Westside, Los Angeles, California | Inactive | ||
| Theta Kappa Theta | Springfield and Zeta Sigma Alumnae | Springfield, Missouri | Active | [b] | |
| Theta Lambda Theta | 1999 | Terre Haute and Epsilon Omicron Alumnae | Terre Haute, Indiana | Active | [24][b] |
| Theta Mu Theta | Auburn Alumnae | Auburn, Alabama | Active | ||
| Theta Nu Theta | Indiana Dunes Alumnae | Porter, Indiana | Active | ||
| Theta Xi Theta | Memphis Alumnae | Memphis, Tennessee | Active | ||
| Theta Omicron Theta | Triangle Alumnae | Raleigh, North Carolina | Active | ||
| Theta Pi Theta | Rio Grande Alumnae | Rio Grande Valley, Texas | Inactive | ||
| Theta Rho Theta | Piedmont Triad Alumnae | Piedmont Triad, North Carolina | Active | ||
| Theta Sigma Theta | Greenville Alumnae | Greenville, South Carolina | Active | ||
| Theta Tau Theta | Princeton Alumnae | Princeton, New Jersey | Inactive | ||
| Theta Upsilon Theta | Sun Cities Alumnae | Sun City, Arizona | Inactive | ||
| Theta Phi Theta | Broward County Alumnae | Broward County, Florida | Active | ||
| Theta Chi Theta | Rochester Alumnae | Rochester, Michigan | Inactive | ||
| Theta Psi Theta | Waco and Theta Iota Alumnae | Waco, Texas | Active | [b] | |
| Theta Omega Theta | Noblesville Alumnae | Noblesville, Indiana | Inactive | ||
| Iota Kappa Iota | Annapolis Alumnae | Annapolis, Maryland | Inactive | ||
| Iota Lambda Iota | Lake County Alumnae | Lake County, Illinois | Active | ||
| Iota Mu Iota | Traverse City Alumnae | Traverse City, Michigan | Inactive | ||
| Iota Nu Iota | Treasure Coast Alumnae | Treasure Coast, Florida | Active | ||
| Iota Xi Iota | Carmel Alumnae | Carmel, Indiana | Inactive | ||
| Iota Omicron Iota | Skagit Valley Alumnae | Skagit Valley, Washington | Inactive | ||
| Iota Pi Iota | Midland Alumnae | Midland, Michigan | Inactive | ||
| Iota Rho Iota | Stockton/San Joaquin Alumnae | Stockton and San Joaquin County, California | Active | ||
| Iota Sigma Iota | Las Cruces Alumnae | Las Cruces, New Mexico | Inactive | ||
| Iota Tau Iota | Atlantic City Alumnae | Atlantic City, New Jersey | Active | ||
| Iota Upsilon Iota | Williamsburg Alumnae | Williamsburg, Virginia | Active | ||
| Iota Phi Iota | Duncan Alumnae | Duncan, Oklahoma | Inactive | ||
| Iota Chi Iota | Venice Alumnae | Venice, Florida | Inactive | ||
| Iota Psi Iota | March 30, 1987 | Clear Lake Alumnae | Clear Lake, Texas | Active | [25] |
| Iota Omega Iota | Boca Raton Alumnae | Boca Raton, Florida | Inactive | ||
| Kappa Lambda Kappa | Jackson Alumnae | Jackson, Mississippi | Active | ||
| Kappa Mu Kappa | Riverside and Iota Xi Alumnae | Riverside and San Bernardino, California | Active | [b] | |
| Kappa Nu Kappa | Columbia Alumnae | Columbia, South Carolina | Active | ||
| Kappa Xi Kappa | Capital District Alumnae | Albany, New York | Inactive | ||
| Kappa Omicron Kappa | 1992 | San Diego Coast Alumnae | San Diego, California | Active | [26] |
| Kappa Pi Kappa | Charleston Alumnae | Charleston, West Virginia | Inactive | ||
| Kappa Rho Kappa | Anchorage Alumnae | Anchorage, Alaska | Inactive | ||
| Kappa Sigma Kappa | Little Rock Alumnae | Little Rock, Arkansas | Active | ||
| Kappa Tau Kappa | Las Vegas Alumnae | Las Vegas, Nevada | Active | ||
| Kappa Upsilon Kappa | Mid-Missouri Alumnae | Mid-Missouri | Active | ||
| Kappa Phi Kappa | Georgetown Alumnae | Georgetown, Texas | Inactive | ||
| Kappa Chi Kappa | Essex Area Alumnae | Essex, New Jersey | Inactive | ||
| Kappa Psi Kappa | Northwest Dallas Alumnae | North Dallas, Texas | Active | ||
| Kappa Omega Kappa | Davis Alumnae | Davis, California | Inactive | ||
| Lambda Mu Lambda | San Diego North Alumnae | San Diego, California | Inactive | ||
| Lambda Nu Lambda | New Haven and Iota Phi Alumnae | Greater New Haven|, Connecticut | Active | [b] | |
| Lambda Omicron Lambda | Ocala Alumnae | Ocala, Florida | Active | ||
| Lambda Pi Lambda | Hamilton Alumnae | Hamilton, New York | Inactive | ||
| Lambda Rho Lambda | Daytona Beach Alumnae | Daytona Beach, Florida | Inactive | ||
| Lambda Sigma Lambda | Central Kentucky Alumnae | Central Kentucky | Inactive | ||
| Lambda Tau Lambda | Greenwood Alumnae | Greenwood, Indiana | Inactive | ||
| Lambda Upsilon Lambda | Asheville and Zeta Omega Alumnae | Asheville, North Carolina | Active | [b] | |
| Lambda Phi Lambda | 2012 | Charleston Alumnae | Charleston, South Carolina | Active | [27] |
| Lambda Chi Lambda | Columbus Alumnae #2 | Columbus, Ohio | Inactive | ||
| Lambda Psi Lambda | College Station and Zeta Nu Alumnae | College Station, Texas | Active | ||
| Lambda Omega Lambda | St. George Alumnae | St. George, Utah | Inactive | ||
| Mu Nu Mu | Charlottesville Alumnae | Charlottesville, Virginia | Inactive | ||
| Mu Xi Mu | Springfield Alumnae | Springfield, Illinois | Inactive | ||
| Mu Omicron Mu | Murfreesboro and Iota Chi Alumnae | Murfreesboro, Tennessee | Active | [b] | |
| Mu Pi Mu | San Fernando Valley Alumnae | San Fernando Valley, California | Active | ||
| Mu Rho Mu | Indianola Alumnae | Indianola, Iowa | Inactive | ||
| Mu Sigma Mu | State of Washington Alumnae | Washington | Inactive | ||
| Mu Tau Mu | September 24, 2004 | Zeta Upsilon Alumnae | Cleveland, Ohio | Active | [28][b] |
| Mu Upsilon Mu | Savannah/Lowcountry Alumnae | Savannah, Georgia | Active | ||
| Mu Phi Mu | Mobile Alumnae | Mobile, Alabama | Active | ||
| Mu Chi Mu | Mankato Alumnae | Mankato, Minnesota | Inactive | ||
| Mu Psi Mu | Coachella Alumnae | Coachella, California | Active | ||
| Mu Omega Mu | Zeta Omega Alumnae | Cullowhee, North Carolina | Inactive | [28][b] | |
| Nu Xi Nu | Santa Clarita Alumnae | Santa Clarita, California | Active | ||
| Nu Omicron Nu | Santa Barbara Alumnae | Santa Barbara, California | Inactive | ||
| Nu Pi Nu | Ruston/Monroe Alumnae | Ruston and Monroe, Louisiana | Inactive | ||
| Nu Rho Nu | Theta Omicron Alumnae | Active | [28][b] | ||
| Nu Sigma Nu | State of Montana Alumnae | Montana | Inactive | ||
| Nu Tau Nu | June 3, 2006 | Gamma Lambda Alumnae | Inactive | [28][b] | |
| Nu Upsilon Nu | Hendricks/Putnam Alumnae | Hendricks County and Putnam County, Indiana | Inactive | ||
| Nu Phi Nu | Virginia North Alumnae | Northern Virginia | Inactive | ||
| Nu Chi Nu | Tyler Alumnae | Tyler, Texas | Inactive | ||
| Nu Psi Nu | Psi Alumnae | Norman, Oklahoma | Inactive | [28][b] | |
| Nu Omega Nu | April 15, 2007 | Alpha Alumnae | Greencastle, Indiana | Active | [28][b] |
| Xi Omicron Xi | Wilmington and Kappa Pi Alumnae | Wilmington, North Carolina | Active | [b] | |
| Xi Pi Xi | November 10, 2007 | Epsilon Eta Alumnae | Nacogdoches, Texas | Active | [28][b] |
| Xi Rho Xi | Zeta Kappa Alumnae | Las Cruces, New Mexico | Inactive | [28][b] | |
| Xi Sigma Xi | July 14, 2008 | Heritage Network | Indianapolis, Indiana | Inactive | [28][29][d][b] |
| Xi Tau Xi | Central NJ Alumnae | Central New Jersey | Active | ||
| Xi Upsilon Xi | Iota Omega Alumnae | Kenosha, Wisconsin | Inactive | [28][b] | |
| Xi Phi Xi | Far West Houston Alumnae | Houston, Texas | Inactive | ||
| Xi Chi Xi | Tau Alumnae | Gainesville, Georgia | Active | [28][b] | |
| Xi Psi Xi | March 21, 2010 | Gamma Chi Alumnae | DeLand, Florida | Inactive | [28][b] |
| Xi Omega Xi | July 11, 2010 | Beta Eta Alumnae | Tallahassee, Florida | Active | [28][29][b] |
| Omicron Pi Omicron | July 11, 2010 | Delta Chi Alumnae | Missouri | Inactive | [28][b] |
| Omicron Rho Omicron | Montgomery County Alumnae | Montgomery County, Texas | Active | ||
| Omicron Sigma Omicron | Theta Lambda Alumnae | South Carolina | Inactive | [28][b] | |
| Omicron Tau Omicron | Roanoke Alumnae | Lynchburg and Roanoke, Virginia | Inactive | ||
| Omicron Upsilon Omicron | February 2011 | Delta Zeta Alumnae | Mount Pleasant, Michigan | Active | [30][28][b] |
| Omicron Phi Omicron | Zeta Pi Alumnae | Tempe, Arizona | Active | ||
| Omicron Chi Omicron | Coastal Delaware Alumnae | Delaware | Active | ||
| Omicron Psi Omicron | Epsilon Pi Alumnae | Americus, Georgia | Inactive | [b] | |
| Omicron Omega Omicron | Grand Forks and Alpha Pi Alumnae | Grand Forks, North Dakota | Active | [b] | |
| Pi Rho Pi | Lehigh Valley Alumnae | Lehigh Valley, Pennsylvania | Inactive | ||
| Pi Sigma Pi | Military Alumnae | Indianapolis, Indiana | Active | [b] | |
| Pi Tau Pi | North Tampa Alumnae | Tampa, Florida | Inactive | ||
| Pi Upsilon Pi | Fayetteville and Delta Rho Alumnae | Fayetteville, Arkansas | Active | [b] | |
| Pi Phi Pi | Theta Tau Alumnae | New Brunswick, New Jersey | Inactive | [b] | |
| Pi Chi Pi | Peoria and Zeta Eta Alumnae | Peoria, Illinois | Active | [b] | |
| Pi Psi Pi | October 15, 2013 | Beta Lambda Alumnae | Tucson, Arizona | Active | [31][b] |
| Pi Omega Pi | Epsilon Chi Alumnae | Chapel Hill, North Carolina | Active | [b] | |
| Rho Sigma Rho | Bossier City Alumnae Chapter | Bossier City, Louisiana | Active | ||
| Rho Tau Rho | January 23, 2015 | Manhattan, KS and Gamma Zeta Alumnae | Manhattan, Kansas | Active | [32][b] |
| Rho Upsilon Rho | Lexington Area and Delta Omega Alumnae | Lexington, Kentucky | Active | [b] | |
| Rho Phi Rho | Gamma Omicron Alumnae | Huntington, West Virginia | Active | [b] | |
| Rho Chi Rho | Alumnae Initiates | Indianapolis, Indiana | Active | [b] | |
| Rho Psi Rho | Upsilon Alumnae | Decatur, Illinois | Active | [b] | |
| Rho Omega Rho | Hattiesburg Alumnae | Hattiesburg, Mississippi | Active | ||
| Sigma Tau Sigma | Central Massachusetts Alumnae | Central Massachusetts | Active | ||
| Sigma Upsilon Sigma | Arlington Alumnae | Arlington, Virginia | Inactive | ||
| Sigma Phi Sigma | Alpha Omega Alumnae | Birmingham, Alabama | Active | [b] | |
| Sigma Chi Sigma | The Villages Alumnae | The Villages, Florida | Active | ||
| Sigma Psi Sigma | Omega Alumnae | Pullman, Washington | Active | [b] | |
| Sigma Omega Sigma | Zeta Rho Alumnae | Midland, Michigan | Active | [b] | |
| Tau Upsilon Tau | Alpha Psi Alumnae | Los Angeles, California | Active | [b] | |
| Tau Phi Tau | Fresno Alumnae Chapter | Fresno, California | Active | ||
| Tau Chi Tau | Hollywood Alumnae | Hollywood, California | Active | ||
| Tau Psi Tau | Norfolk/Virginia Beach Alumnae | Norfolk, Virginia | Active | ||
| Tau Omega Tau | Northeast Dallas Alumnae | Northeast Dallas, Texas | Active |
- ^ This chapter is for alumnae initiates.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb Virtual Chapter.
- ^ Re-established the St. Louis Alumnae Club, which was established in September 1914 but went inactive after several years.
- ^ This chapter promotes and preserves the heritage and history of Alpha Chi Omega.
Collegiate chapters
In the following list of Alpha Chi Omega collegiate chapters, active chapters are indicated in bold and inactive chapters are in italics.[1][3][4][33][34]
| Chapter | Charter date and range | Institution | City or county | State or province | Status | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | October 15, 1885 | DePauw University | Greencastle | Indiana | Active | |
| Beta | May 27, 1887 | Albion College | Albion | Michigan | Active | |
| Gamma | November 14, 1890 | Northwestern University | Evanston | Illinois | Active | |
| Delta | January 29, 1891 | Allegheny College | Meadville | Pennsylvania | Active | |
| Epsilon | June 16, 1895 – 1898; 1905 | University of Southern California | Los Angeles | California | Active | |
| Zeta | December 15, 1895 – June 1, 1950 | New England Conservatory of Music | Boston | Massachusetts | Inactive | |
| Eta | June 16, 1898 – June 1899; April 1, 1921 | Bucknell University | Lewisburg | Pennsylvania | Active | [a] |
| Theta | November 19, 1898 | University of Michigan | Ann Arbor | Michigan | Active | |
| Iota | December 8, 1899 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Urbana | Illinois | Active | |
| Kappa | December 18, 1903 | University of Wisconsin–Madison | Madison | Wisconsin | Active | |
| Lambda | December 18, 1906 – January 28, 2011; November 5, 2016 | Syracuse University | Syracuse | New York | Active | |
| Mu | May 13, 1907 – June 11, 2007 | Simpson College | Indianola | Iowa | Inactive | [b] |
| Nu | September 6, 1907 – June 26, 1973; January 26, 1979 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado | Active | [c] |
