1984 Labatt Brier
| 1984 Labatt Brier | |
|---|---|
| Host city | Victoria, British Columbia |
| Arena | Victoria Memorial Arena |
| Dates | March 4–11 |
| Attendance | 86,811 |
| Winner | |
| Curling club | Pembina CC, Winnipeg |
| Skip | Mike Riley |
| Third | Brian Toews |
| Second | John Helston |
| Lead | Russ Wookey |
| Alternate | Clare DeBlonde |
| Finalist | |
« 1983 1985 » | |
The 1984 Labatt Brier was held from March 4 to 11[1] at the Victoria Memorial Arena[2] in Victoria, British Columbia.
Mike Riley of Manitoba defeated Ed Werenich of Ontario to win his first and only Brier title.[3]
Teams
The teams were listed as follows:[4]
Map of teams
Round robin standings
Final round robin standings[4]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreakers | |
| Locale | Skip | W | L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Riley | 8 | 3 | 71 | 49 | 48 | 40 | 8 | 17 | 76% | |
| Ed Lukowich | 8 | 3 | 84 | 61 | 50 | 38 | 6 | 16 | 77% | |
| Gary Bryden | 7 | 4 | 76 | 55 | 48 | 40 | 8 | 15 | 79% | |
| Ed Werenich | 7 | 4 | 70 | 61 | 49 | 43 | 7 | 17 | 77% | |
| Arnie Dobson | 7 | 4 | 75 | 60 | 50 | 40 | 3 | 17 | 70% | |
| Gord McKnight | 6 | 5 | 72 | 68 | 49 | 48 | 3 | 13 | 71% | |
| Bernie Sparkes | 6 | 5 | 61 | 66 | 40 | 43 | 13 | 8 | 72% | |
| Ragnar Kamp | 4 | 7 | 58 | 75 | 43 | 50 | 4 | 7 | 71% | |
| Wayne Matheson | 4 | 7 | 59 | 71 | 39 | 51 | 8 | 10 | 70% | |
| Rolland Pacquin | 3 | 8 | 63 | 74 | 45 | 46 | 3 | 13 | 73% | |
| Al Delmage | 3 | 8 | 54 | 80 | 36 | 49 | 4 | 6 | 67% | |
| Jeff Thomas | 3 | 8 | 60 | 83 | 41 | 50 | 6 | 10 | 69% |
Round robin results
Draw 1
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Draw 2
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Draw 3
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Draw 4
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 5
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | X | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Draw 6
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | X | X | 10 |
Draw 7
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Draw 8
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | X | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
Draw 9
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
Draw 10
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | X | X | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Draw 11
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 12
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Draw 13
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 |
Draw 14
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 12 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Draw 15
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Tiebreakers
| Semifinals | To Playoffs | ||||||
| 2 | |||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 4 | |||||||
Round 1
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Neil Harrison | 92% | Claude Moore | 94% |
| John Kawaja | 65% | Michael Dobson | 75% |
| Paul Savage | 89% | Richard Belyea | 68% |
| Ed Werenich | 88% | Arnie Dobson | 68% |
| Total | 83% | Total | 76% |
Round 2
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Jerry Zimmer | 77% | Neil Harrison | 67% |
| Wilf Foss | 77% | John Kawaja | 81% |
| Dale Graham | 88% | Paul Savage | 70% |
| Gary Bryden | 64% | Ed Werenich | 86% |
| Total | 76% | Total | 76% |
Playoffs
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | 6 | ||||||||
Semifinal
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Brent Syme | 75% | Neil Harrison | 85% |
| Neil Houston | 61% | John Kawaja | 81% |
| John Ferguson | 84% | Paul Savage | 92% |
| Ed Lukowich | 71% | Ed Werenich | 83% |
| Total | 73% | Total | 85% |
Final
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Russ Wookey | 83% | Neil Harrison | 84% |
| John Helston | 78% | John Kawaja | 94% |
| Brian Toews | 98% | Paul Savage | 75% |
| Mike Riley | 86% | Ed Werenich | 76% |
| Total | 86% | Total | 85% |
Statistics
Top 5 player percentages
Round Robin only[4]
|
|
|
|
Notes
- ^ a b For Draws 4 and 5, Team British Columbia's alternate Brent Giles threw third stones while third Jim Armstrong was unable to play due to back spasms.[5]
- ^ a b Team New Brunswick alternate Brian Dobson threw lead stones in Draw 13.
- ^ a b For Draws 9 and 11, Team Prince Edward Island alternate Keith MacEachern threw lead stones while lead Mark Victor sat out.
References
- ^ "1984 Labatt Brier". CurlingZone. Archived from the original on 2005-02-14. Retrieved 1 January 2013.
