Vincent Haaga
| Vincent Haaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft 2021 in München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 11. Juli 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Starnberg, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Sportsoldat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disziplin | Sportschießen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassen | Skeet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | JWC Osterholz Fv SSZ Suhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medaillen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 21. August 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Haaga (* 11. Juli 1995 in Starnberg) ist ein deutscher Sportschütze im Wurfscheibenschießen in der Disziplin Skeet.
Leben und Karriere
Haaga entdeckte mit 15 Jahren bei seiner Jungjägerausbildung das Interesse am Flintenschießen und wandte sich an den WTC Hundebusch in Ratzeburg. 2012 nahm er als Füllschütze beim EM-Qualifikations-Wettkampf des Nationalkaders teil, dort wurde ihm klar, wo er hin wollte. Im gleichen Jahr noch konnte er seine Leistung um mehr als 10 Scheiben verbessern und wurde Sechster bei den Deutschen Meisterschaften, wo auch der Sprung in den Juniorenkader gelang. 2013 folgten die ersten internationalen Wettkämpfe. In Suhl bei der Europameisterschaft (EM) wurde er Neunter und mit der Mannschaft Vierter. Zur Weltmeisterschaft (WM) ging es nach Peru, wo er in Lima Dreizehnter und mit der Mannschaft ebenfalls Vierter wurde. Zwei Jahre später gewann er seine erste internationale Medaille bei der EM in Maribor, Haaga wurde Vizeeuropameister mit der Mannschaft zu der auch Tilo Fritze und Yannik Hofmann gehörte, im Einzel erreichte er im Finale den fünften Platz.
Der Übergang in den Erwachsenenkader verlief nahtlos. 2016 in Lonato bei der EM war er mit der Mannschaft wieder erfolgreich und erhielt Bronze. Haagas bis jetzt größter Erfolg gelang ihm bei der WM 2017 in Moskau, wo er Vizeweltmeister wurde. 2021 und 2022 kam noch zweimal Bronze mit der Mannschaft bei den Weltcups in Osijek und Nikosia hinzu. Bei der Weltmeisterschaft 2023 in Baku verfehlte Haaga lediglich zwei Scheiben in der Qualifikation und musste mit 123 Treffern ins Stechen um eine Finalteilnahme sowie einen Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris mit fünf weiteren Schützen. Mit 21 Treffern im Stechen musste er sich einem Kasachen (23 Treffer) und dem Dänen Jesper Hansen (24 Treffer), der ins Finale einzog und den Quotenplatz holte, geschlagen geben. Haaga belegte am Ende den achten Platz.
Der Sportsoldat wurde im Zeitraum 2012 bis 2023 siebenmal Deutscher Meister, einmal Vizemeister und bekam dreimal Bronze.
Weblinks
- Vincent Haaga in der Datenbank der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Vincent Haaga in den Datenbanken vom Freundeskreis Wurfscheibe.
- Private Website von Vincent Haaga
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Haaga, Vincent |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Sportschütze |
| GEBURTSDATUM | 11. Juli 1995 |
| GEBURTSORT | Starnberg |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.