Trang FC
| Trang FC สโมสรฟุตบอลจังหวัดตรัง | ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Trang Football Club สโมสรฟุตบอลจังหวัดตรัง | |||
| Sitz | ||||
| Gründung | 2010 | |||
| Farben | blau – weiß | |||
| Präsident | ||||
| Erste Fußballmannschaft | ||||
| Cheftrainer | ||||
| Spielstätte | Trang Municipality Stadium Trang, Trang (Provinz) | |||
| Plätze | 4789 | |||
| Liga | Thai League 3 (South) | |||
| 2023/24 T3 | 12. Platz | |||
| ||||
Der Trang Football Club (thailändisch สโมสรฟุตบอลจังหวัดตรังด) ist ein thailändischer Fußballverein aus Trang, der bis Mitte 2024 in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielte.
Vereinsgeschichte
Der Verein wurde 2010 gegründet. Der Verein startete in der dritten Liga, der damaligen Regional League Division 2. Hier spielte man bis 2016 in der Southern Region. Nach der Ligareform 2017 spielte der Verein in der Thai League 3. Hier trat der Verein in der Lower Region an. Die Saison 2020 wurde nach dem zweiten Spieltag wegen der COVID-19-Pandemie in Thailand unterbrochen. Während der Unterbrechung wurde vom Fußballverband beschlossen, dass nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs die dritte- und die vierte Liga zusammengelegt werden. Die dritte Liga wurde in sechs Regionen unterteilt. Trang trat nach der Wiederaufnahme der Saison in der Southern Region an. Am Ende der Saison 2023/24 musste der Verein als Tabellenletzter aus der dritten Liga absteigen.
Stadion
Der Verein trägt seine Heimspiele im Trang Municipality Stadium oder auch Trang Provincial Stadium (Thai: สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง หรือ สนามกีฬาจังหวัดตรัง) in Trang aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion mit einem Fassungsvermögen von 4789 Zuschauern.

Spielstätten seit 2010
| Saison | Stadion | Standort | Kapazität | Eigentümer | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 – heute | Trang Municipality Stadium | Trang, Provinz Trang | 4789 | Trang Municipality | 7° 33′ 12″ N, 99° 36′ 55″ O |
Vereinserfolge
- Regional League Division 2 – South
- 2010 – 2. Platz
- 2012 – Meister
Beste Torschützen seit 2017
| Saison | Name | Tore |
|---|---|---|
| 2017 | 13 | |
| 2018 | 9 | |
| 2019 | 5 | |
| 2020/21 | 7 | |
| 2021/22 | 6 | |
| 2022/23 | 4 | |
| 2023/24 | 2 |
Trainer
| Name | Zeit beim Trang FC | |
|---|---|---|
| von | bis | |
| 1. Juli 2013 | 30. Juni 2015 | |
| 1. Januar 2015 | 30. November 2015 | |
| 1. Januar 2016 | 30. November 2018 | |
| 14. Dezember 2021 | 30. April 2022 | |
Saisonplatzierung
| Saison | Liga | Pokal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | FA Cup | League Cup | ||
| 2010 | Regional League Division 2 – South | 3 | 24 | 11 | 8 | 5 | 30:23 | 41 | 2. | – | – | |
| 2011 | 24 | 5 | 9 | 10 | 33:36 | 24 | 11. | 1. Runde | Achtelfinale | |||
| 2012 | 20 | 13 | 6 | 1 | 40:13 | 45 | 1. | – | – | |||
| 2013 | 20 | 3 | 12 | 5 | 14:18 | 21 | 8. | 2. Qualifikationsrunde | 2. Runde | |||
| 2014 | 24 | 13 | 9 | 2 | 36:20 | 48 | 3. | 2. Runde | 2. Runde | |||
| 2015 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:17 | 25 | 4. | – | 1. Runde | |||
| 2016 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29:25 | 35 | 3. | – | – | |||
| 2017 | Thai League 3 – Lower | 28 | 19 | 4 | 5 | 47:19 | 61 | 2. | – | 1. Runde | ||
| 2018 | 26 | 14 | 8 | 4 | 34:16 | 50 | 3. | – | Achtelfinale | |||
| 2019 | 26 | 11 | 8 | 7 | 31:27 | 41 | 4. | – | 2. Qualifikationsrunde | |||
| 2020 | Thai League 3 – Lower | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | 5. | |||
| 2020/21 | Thai League 3 – South | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 26 | 6. | – | – | |
| 2021/22 | 24 | 10 | 9 | 5 | 27:20 | 39 | 6. | – | – | |||
| 2022/23 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25:54 | 21 | 11. | – | 1. Qualifikationsrunde | |||
| 2023/24 | 22 | 3 | 3 | 16 | 8:58 | 12 | 12. | – | 1. Qualifikationsrunde | |||
|
|
Sponsoren
| Jahr | Ausrüster | Trikotsponsor |
|---|---|---|
| 2017 | Eigenmarke | AirAsia |
| 2018 | iN Colorful | AirAsia / Chevrolet |
| 2019 | O-iN GROUP | Air Asia |
| 2020/21 | O-iN GROUP | Air Asia |
| 2021/22 | ORCA | Air Asia/Krung Thai Bank |
| 2022/23 | e Epro | Air Asia/Krung Thai Bank |
| 2022/23 | Air Asia |
Weblinks
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.